| Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21Runners | 73 | (59) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 2 | Акрон (Великий Новгород) | 27 | (19) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 3 | Аматар (Беларусь, Минск) | 91 | (80) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 4 | Белоцерковский марафон (Украина, Киевская область, Белая Церковь) | 39 | (32) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 5 | Беркут (Красноярск) | 63 | (33) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 6 | БИМ | 93 | (85) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 7 | Вея (Москва) | 12 | (12) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 8 | Виктория (Беларусь, Минск) | 73 | (38) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 9 | Джиргал (Республика Калмыкия, Элиста) | 7 | (0) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 10 | Динамо СПб (Санкт-Петербург) | 65 | (47) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 11 | Европа | 31 | (25) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 12 | Звезда (Беларусь, Минская область, Марьина Горка) | 12 | (9) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 13 | Здоровье (Нижний Новгород) | 28 | (20) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 14 | Зеленый Пеликан (Волгоград) | 89 | (46) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 15 | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 110 | (79) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 16 | Кентавр (Великий Новгород) | 16 | (3) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 17 | Красногвардеец (Санкт-Петербург) | 39 | (35) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 18 | Легион - Стрежевой (Томская область, Стрежевой) | 12 | (4) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 19 | Лидер (Беларусь, Минская область, Старые Дороги) | 9 | (5) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 20 | Лужники (Москва) | 31 | (10) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 21 | Марафон (Московская область, Серпухов) | 14 | (9) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 22 | Марафонец (Тверская область, Конаково) | 30 | (22) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 23 | Марафонец (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Нижневартовск) | 18 | (9) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 24 | Меркурий | 39 | (23) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 25 | Мещера (Московская область, Егорьевск) | 40 | (39) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 26 | Мир (Москва) | 29 | (21) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 27 | Мордва (Республика Мордовия, Саранск) | 12 | (12) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 28 | Новотор (Тверская область, Торжок) | 12 | (12) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 29 | Новотор-2 (Тверская область, Торжок) | 12 | (10) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 30 | О-КЛУБ (Украина, Киев) | 11 | (7) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 31 | Олень (Нижегородская область, Заволжье) | 16 | (14) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 32 | Олимп (Архангельская область, Коряжма) | 17 | (14) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 33 | Оптимист (Омск) | 12 | (12) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 34 | Парсек (Москва) | 117 | (87) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 35 | Победа (Красноярский край, Железногорск) | 38 | (26) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 36 | Протва | 29 | (21) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 37 | Родина (Киров) | 12 | (10) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 38 | Родник (Украина, Харьков) | 50 | (24) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 39 | Сельмашевец (Ростовская область, Морозовск) | 11 | (7) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 40 | Сенеж | 39 | (20) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 41 | Сибиряк (Кемерово) | 55 | (34) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 42 | Сильвия (Ленинградская область, Гатчина) | 54 | (42) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 43 | Сокол (Саратов) | 83 | (56) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 44 | Сормович (Нижний Новгород) | 35 | (31) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 45 | Стимул (Брянск) | 36 | (18) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 46 | Тихвин (Ленинградская область, Тихвин) | 12 | (11) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 47 | Тихоходы (Москва) | 12 | (12) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 48 | Уголёк (Кемеровская область, Прокопьевск) | 12 | (9) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 49 | Урал-100 | 118 | (96) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 50 | Факел (Москва) | 74 | (47) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 51 | Харьков (Украина, Харьков) | 75 | (59) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 52 | Чемпион (Псков) | 60 | (16) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 53 | Черноголовка (Московская область, Черноголовка) | 28 | (18) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 54 | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 33 | (23) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 55 | Энергия (Москва) | 12 | (12) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 56 | Энергия-2 (Москва) | 6 | (6) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 57 | Ювента (Тюмень) | 12 | (12) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 58 | Ювента-2 (Тюмень) | 12 | (8) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 59 | Ювента-3 (Тюмень) | 12 | (6) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 60 | Юность (Омск) | 12 | (8) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 61 | Almaty Running Club (Казахстан, Алма-Ата) | 4 | (1) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 62 | Galaxy (Санкт-Петербург) | 37 | (29) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 63 | I Run (Санкт-Петербург) | 19 | (16) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 64 | IRC | 44 | (40) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 65 | RC BNC (Украина, Харьков) | 51 | (35) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 66 | ROSTOVRUN (Ростов-на-Дону) | 67 | (62) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 67 | Run4Fun (Беларусь, Гродно) | 44 | (31) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 68 | RunSib (Омск) | 10 | (1) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 69 | SKI 76 TEAM (Ярославль) | 50 | (28) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| 70 | Trilife | 6 | (4) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
| Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего больших команд: 70, средних: 0, малых: 0.
| Абсолютный зачёт Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины (абсолютный зачёт) Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины (абсолютный зачёт) Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Женщины до 18 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Женщины 18–20 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Женщины 21–29 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Женщины 30–39 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Женщины 40–44 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Женщины 45–49 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Женщины 50–54 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Женщины 55–59 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Женщины 60–64 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Женщины 65–69 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Женщины 70–74 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Женщины 75 лет и старше Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины до 18 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины 18–20 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины 21–29 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины 30–39 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины 40–44 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины 45–49 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины 50–54 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины 55–59 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины 60–64 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины 65–69 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины 70–74 лет Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
| Мужчины 75 лет и старше Всего участников: 0, стартовало: 0 | |||||||||
| Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||