все результаты в зачет КЛБМатча:
№ | пробег | город | дата | дистанция | время прот. | время возр. | очки | дата ввода (изменения) в БД
|
1 | Международный марафон «Дорога жизни» | Санкт-Петербург | 26.01.2014 | 42.2 | 4:16:53 | 3:16:46 | 5.125 | 27.01.2014 |
2 | Мещерский зимний марафон «Зимние узоры» (Bella Run) | Егорьевск | 22.02.2014 | 42.2 | 4:29:43 | 3:26:36 | 4.306 | 24.02.2014 |
3 | Марафон Шри Чинмоя «Вдохновение» | Москва | 01.03.2014 | 42.2 | 4:22:34 | 3:21:07 | 4.745 | 15.03.2014 |
4 | Марафон «С заботой о здоровье» | Лодзь | 13.04.2014 | 42.2 | 5:06:58 | 3:55:08 | 2.597 | 15.04.2014 |
5 | Рижский Biķernieku полумарафон | Рига | 27.04.2014 | 21.1 | 2:00:44 | 1:31:25 | 4.776 | 06.05.2014 |
6 | Вяндрасский марафон | Вяндра | 02.05.2014 | 42.2 | 4:19:44 | 3:18:57 | 4.931 | 07.05.2014 |
7 | Helsinki City Run | Хельсинки | 10.05.2014 | 21.1 | 2:00:20 | 1:31:06 | 4.840 | 25.05.2014 |
8 | Краковский марафон | Краков | 18.05.2014 | 42.2 | 4:30:26 | 3:27:09 | 4.264 | 18.07.2014 |
9 | Выборгский полумарафон | Выборг | 25.05.2014 | 19.2 | 1:46:05 | 1:20:13 | 5.342 | 29.05.2014 |
10 | Тверской марафон | Тверь | 08.06.2014 | 42.2 | 4:03:30 | 3:06:31 | 6.146 | 10.06.2014 |
11 | Пробег «По аллеям истории» | Гатчина | 12.06.2014 | 15 | 1:23:19 | 1:02:50 | 4.608 | 14.06.2014 |
12 | Нарвский энергетический забег «Narva Energiajooks» | Нарва | 15.06.2014 | 21.1 | 1:55:02 | 1:27:06 | 5.773 | 17.06.2014 |
13 | Марафон «Белые ночи» | Санкт-Петербург | 29.06.2014 | 42.2 | 4:06:04 | 3:08:29 | 5.936 | 06.07.2014 |
14 | Кросс «Хепоярви» – Чемпионат Санкт-Петербурга по кроссу | Токсово | 20.07.2014 | 16.8 | 1:47:57 | 1:21:30 | 2.550 | 21.07.2014 |
15 | Миспо трейл-марафон | Вяндра | 26.07.2014 | 42.2 | 5:00:17 | 3:50:01 | 2.844 | 06.08.2014 |
16 | Helsinki City Marathon | Хельсинки | 16.08.2014 | 42.2 | 4:19:13 | 3:18:33 | 4.966 | 18.08.2014 |
17 | Пробег «Длинные аллеи» | Гатчина | 24.08.2014 | 42.2 | 4:16:37 | 3:16:34 | 5.144 | 25.08.2014 |
18 | Таллинский марафон | Таллин | 14.09.2014 | 42.2 | 4:26:45 | 3:24:19 | 4.483 | 18.09.2014 |
19 | Пробег Пушкин – Санкт-Петербург | Пушкин | 21.09.2014 | 15 | 1:15:49 | 0:57:11 | 6.838 | 24.09.2014 |
20 | Варшавский марафон | Варшава | 28.09.2014 | 42.2 | 4:33:19 | 3:29:21 | 4.101 | 03.01.2015 |
21 | Тартуский городской марафон/Осенний забег | Тарту | 04.10.2014 | 42.2 | 4:03:54 | 3:06:49 | 6.113 | 20.12.2014 |
22 | Марафон Познань | Познань | 12.10.2014 | 42.2 | 4:00:47 | 3:04:26 | 6.377 | 03.01.2015 |
23 | Тихвинский марафон | Тихвин | 25.10.2014 | 42.2 | 4:07:39 | 3:09:41 | 5.810 | 28.10.2014 |
24 | Афинский марафон | Марафон | 09.11.2014 | 42.2 | 5:05:24 | 3:53:56 | 2.653 | 12.11.2014 |
25 | Стамбульский марафон | Стамбул | 16.11.2014 | 42.2 | 4:06:54 | 3:09:07 | 5.869 | 14.12.2014 |
26 | Гатчинский полумарафон | Гатчина | 23.11.2014 | 21.1 | 1:48:38 | 1:22:15 | 7.143 | 27.11.2014 |
27 | Mispo Talve Maraton | Вяндра | 06.12.2014 | 42.2 | 4:01:46 | 3:05:11 | 6.293 | 11.12.2014 |
28 | Mispo Talve Maraton | Вяндра | 07.12.2014 | 21.1 | 1:57:21 | 1:28:51 | 5.345 | 14.12.2014 |
29 | DNB Vana-aasta jooks | Таллин | 20.12.2014 | 42.2 | 4:27:31 | 3:24:55 | 4.437 | 03.01.2015 |
Σ индивидуальный ЗАЧЕТ: 20.358 + 8.440 бонусы = 28.798
|