все результаты в зачет КЛБМатча:
№ | пробег | город | дата | дистанция | время прот. | время возр. | очки | дата ввода (изменения) в БД
|
1 | TKR-Keräilymaraton | Сёдеркулла | 01.01.2014 | 42.2 | 3:51:38 | 3:31:28 | 1.572 | 11.01.2014 |
2 | Hassen Tervasaari-h?lkk?maraton | Хельсинки | 04.01.2014 | 42.2 | 3:57:45 | 3:37:03 | 1.371 | 12.01.2014 |
3 | TYKK??N LOPPIAISMARATON | Тукёё | 05.01.2014 | 42.2 | 3:55:58 | 3:35:26 | 1.427 | 12.01.2014 |
4 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 06.01.2014 | 42.2 | 3:47:46 | 3:27:57 | 1.713 | 12.01.2014 |
5 | Rinkimaraton | Уусикаупунки | 11.01.2014 | 42.2 | 3:38:59 | 3:19:55 | 2.084 | 13.01.2014 |
6 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 12.01.2014 | 42.2 | 3:45:51 | 3:26:12 | 1.788 | 02.02.2014 |
7 | TKR-Keräilymaraton | Сёдеркулла | 17.01.2014 | 42.2 | 3:46:33 | 3:26:50 | 1.760 | 04.02.2014 |
8 | Hassen Tervasaari-hölkkämaraton 2/10 | Хельсинки | 18.01.2014 | 42.2 | 3:42:42 | 3:23:19 | 1.918 | 04.02.2014 |
9 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 19.01.2014 | 42.2 | 3:27:07 | 3:09:05 | 2.714 | 04.02.2014 |
10 | Hassen Tervasaari-h?lkk?maraton | Хельсинки | 25.01.2014 | 42.2 | 3:55:14 | 3:34:46 | 1.450 | 03.02.2014 |
11 | Международный марафон «Дорога жизни» | Санкт-Петербург | 26.01.2014 | 42.2 | 3:13:29 | 2:56:39 | 3.678 | 27.01.2014 |
12 | APK-Hallimaraton | Пори | 01.02.2014 | 42.2 | 3:13:23 | 2:56:33 | 3.687 | 04.02.2014 |
13 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 02.02.2014 | 42.2 | 3:54:11 | 3:33:48 | 1.485 | 04.02.2014 |
14 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 07.02.2014 | 42.2 | 3:55:57 | 3:35:25 | 1.427 | 11.02.2014 |
15 | Hassen Tervasaari-h?lkk?maraton | Хельсинки | 08.02.2014 | 42.2 | 3:57:43 | 3:37:02 | 1.372 | 11.02.2014 |
16 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 09.02.2014 | 42.2 | 3:53:43 | 3:33:22 | 1.500 | 11.02.2014 |
17 | Hassen Tervasaari-maratooni | Хельсинки | 15.02.2014 | 42.2 | 3:54:24 | 3:34:00 | 1.478 | 01.03.2014 |
18 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 16.02.2014 | 42.2 | 3:56:08 | 3:35:35 | 1.422 | 01.03.2014 |
19 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 17.02.2014 | 42.2 | 3:29:03 | 3:10:51 | 2.600 | 01.03.2014 |
20 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 18.02.2014 | 42.2 | 3:47:50 | 3:28:00 | 1.711 | 01.03.2014 |
21 | Мещерский зимний марафон «Зимние узоры» (Bella Run) | Егорьевск | 22.02.2014 | 42.2 | 3:56:18 | 3:35:44 | 1.416 | 08.03.2014 |
22 | Марафон в честь Дня защитника Отечества | Пенза | 23.02.2014 | 40.2 | 3:47:28 | 3:27:31 | 1.262 | 10.03.2014 |
23 | Марафон Шри Чинмоя «Вдохновение» | Москва | 01.03.2014 | 42.2 | 3:09:36 | 2:53:06 | 4.011 | 06.03.2014 |
24 | Марафон «Сокурский экстрим» | Саратов | 02.03.2014 | 42.2 | 3:56:06 | 3:35:33 | 1.423 | 08.03.2014 |
25 | Hassen Tervasaari-hölkkämaraton 6/10 | Хельсинки | 08.03.2014 | 42.2 | 3:38:19 | 3:19:19 | 2.115 | 12.03.2014 |
26 | Keräilymaraton | Kauhajoki | 09.03.2014 | 42.2 | 3:27:49 | 3:09:44 | 2.672 | 12.03.2014 |
27 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 15.03.2014 | 42.2 | 3:28:12 | 3:10:05 | 2.650 | 18.03.2014 |
28 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 16.03.2014 | 42.2 | 3:29:31 | 3:11:17 | 2.573 | 18.03.2014 |
29 | Hassen Tervasaari-hölkkämaraton 7/10 | Хельсинки | 22.03.2014 | 42.2 | 3:36:43 | 3:17:51 | 2.192 | 29.03.2014 |
30 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 23.03.2014 | 42.2 | 3:17:09 | 2:59:59 | 3.390 | 29.03.2014 |
31 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 28.03.2014 | 42.2 | 3:27:42 | 3:09:37 | 2.679 | 04.04.2014 |
32 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 29.03.2014 | 42.2 | 3:26:35 | 3:08:36 | 2.747 | 04.04.2014 |
33 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 30.03.2014 | 42.2 | 3:19:16 | 3:01:55 | 3.233 | 04.04.2014 |
34 | Межгосударственный Осиповичский марафон | Осиповичи | 05.04.2014 | 42.2 | 3:08:42 | 2:52:16 | 4.092 | 12.04.2014 |
35 | UMS Rostov International Marathon | Ростов-на-Дону | 13.04.2014 | 42.2 | 2:59:57 | 2:44:17 | 4.973 | 15.04.2014 |
36 | Метрогородокский марафон | Москва | 19.04.2014 | 42.2 | 3:18:05 | 3:00:51 | 3.320 | 25.04.2014 |
37 | Бабаевский марафон | Москва | 20.04.2014 | 42.2 | 3:35:17 | 3:16:33 | 2.263 | 25.04.2014 |
38 | Tuusulanjarven maraton | Туусула | 26.04.2014 | 42.2 | 3:18:47 | 3:01:29 | 3.268 | 02.05.2014 |
39 | Марафон КЛБ «Мир» | Москва | 27.04.2014 | 42.2 | 3:08:23 | 2:51:59 | 4.121 | 02.05.2014 |
40 | Марафон памяти экипажа Н. Ф. Гастелло | Молодечненский район, пос. Чисть | 01.05.2014 | 42.2 | 3:30:45 | 3:12:24 | 2.503 | 14.05.2014 |
41 | Вяндрасский марафон | Вяндра | 02.05.2014 | 42.2 | 3:26:02 | 3:08:06 | 2.781 | 07.05.2014 |
42 | Keräilymaraton | Kauhajoki | 04.05.2014 | 42.2 | 3:48:13 | 3:28:21 | 1.696 | 07.05.2014 |
43 | TKR-Keräilymaraton | Сёдеркулла | 07.05.2014 | 42.2 | 3:47:32 | 3:27:44 | 1.722 | 11.05.2014 |
44 | Конаковский полумарафон, посвящённый Дню Победы | Конаково | 09.05.2014 | 42.2 | 3:34:14 | 3:15:35 | 2.316 | 19.05.2014 |
45 | Забег «Testrun» | Саранск | 10.05.2014 | 42.2 | 3:28:50 | 3:10:39 | 2.613 | 25.02.2015 |
46 | Метрогородокский марафон | Москва | 11.05.2014 | 42.2 | 3:11:41 | 2:55:00 | 0.000 | 23.05.2014 |
47 | Seinämaraton | Сейняйоки | 17.05.2014 | 42.2 | 3:20:36 | 3:03:08 | 3.139 | 24.05.2014 |
48 | Keräilymaraton | Kauhajoki | 18.05.2014 | 42.2 | 3:47:39 | 3:27:50 | 1.718 | 24.05.2014 |
49 | Haka Maraton | Валкеакоски | 24.05.2014 | 42.2 | 3:39:17 | 3:20:12 | 2.070 | 05.06.2014 |
50 | Uusi Lahti maraton | Лахти | 25.05.2014 | 42.2 | 3:13:37 | 2:56:46 | 3.667 | 04.06.2014 |
51 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 07.06.2014 | 42.2 | 3:27:21 | 3:09:18 | 2.700 | 11.06.2014 |
52 | Тверской марафон | Тверь | 08.06.2014 | 42.2 | 3:07:59 | 2:51:37 | 4.158 | 10.06.2014 |
53 | Бабаевский марафон | Москва | 12.06.2014 | 42.2 | 3:17:33 | 3:00:21 | 3.360 | 18.06.2014 |
54 | Forssan Suvi-ilta | Форсса | 14.06.2014 | 42.2 | 3:12:42 | 2:55:56 | 3.743 | 24.06.2014 |
55 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 15.06.2014 | 42.2 | 3:40:55 | 3:21:41 | 1.996 | 24.06.2014 |
56 | PALOHEIMAN JUHANNUSNARATONIN | Хельсинки | 20.06.2014 | 42.2 | 3:28:45 | 3:10:35 | 2.617 | 27.06.2014 |
57 | Метрогородокский марафон | Москва | 21.06.2014 | 42.2 | 3:19:50 | 3:02:26 | 3.193 | 30.06.2014 |
58 | Измайловский марафон | Москва | 22.06.2014 | 42.2 | 3:49:05 | 3:29:09 | 1.664 | 30.06.2014 |
59 | Марафон «Белые ночи» | Санкт-Петербург | 29.06.2014 | 42.2 | 3:07:00 | 2:50:43 | 4.250 | 05.07.2014 |
60 | Varpaisj?rven Y?maraton | Варпайсярви | 04.07.2014 | 42.2 | 3:58:46 | 3:37:59 | 1.341 | 10.07.2014 |
61 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 07.07.2014 | 42.2 | 3:53:59 | 3:33:37 | 1.491 | 12.07.2014 |
62 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 08.07.2014 | 42.2 | 3:51:19 | 3:31:11 | 1.583 | 12.07.2014 |
63 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 09.07.2014 | 42.2 | 3:49:02 | 3:29:06 | 1.665 | 12.07.2014 |
64 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 10.07.2014 | 42.2 | 3:43:16 | 3:23:50 | 1.894 | 12.07.2014 |
65 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 11.07.2014 | 42.2 | 3:41:10 | 3:21:55 | 1.985 | 12.07.2014 |
66 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 13.07.2014 | 42.2 | 3:17:39 | 3:00:27 | 3.352 | 28.07.2014 |
67 | Keuruun Yömaratonin | Keuruu | 18.07.2014 | 42.2 | 3:48:39 | 3:28:45 | 1.680 | 29.07.2014 |
68 | Muurasjärven maalaismaraton | Pihtipudas | 19.07.2014 | 42.2 | 3:58:36 | 3:37:50 | 1.346 | 29.07.2014 |
69 | Марафон святого Олафа | Савонлинна | 20.07.2014 | 42.2 | 4:43:10 | 4:18:31 | 0.498 | 18.09.2014 |
70 | Михалевская двадцатка (Мещерский марафон) | Егорьевск | 26.07.2014 | 42.2 | 3:39:33 | 3:20:26 | 2.057 | 07.08.2014 |
71 | TKR-Keräilymaraton | Сёдеркулла | 30.07.2014 | 42.2 | 3:53:04 | 3:32:47 | 1.522 | 05.08.2014 |
72 | Hämeenlinnan Kaupunkimaraton | H?meenlinna | 02.08.2014 | 42.2 | 3:42:09 | 3:22:49 | 1.942 | 08.08.2014 |
73 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 03.08.2014 | 42.2 | 3:45:58 | 3:26:18 | 1.783 | 08.08.2014 |
74 | Keräilymaraton Kartannon reitti | S?derkulla | 06.08.2014 | 42.2 | 3:46:26 | 3:26:44 | 1.765 | 08.08.2014 |
75 | Keräilymaraton Kartannon reitti | S?derkulla | 09.08.2014 | 42.2 | 3:42:41 | 3:23:18 | 1.919 | 14.08.2014 |
76 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 10.08.2014 | 42.2 | 3:35:17 | 3:16:33 | 2.263 | 14.08.2014 |
77 | Фредскофф марафонов | Несвед | 12.08.2014 | 42.2 | 3:55:56 | 3:35:24 | 1.428 | 17.08.2014 |
78 | Фредскофф марафонов | Несвед | 13.08.2014 | 42.2 | 3:50:49 | 3:30:44 | 1.600 | 17.08.2014 |
79 | Фредскофф марафонов | Несвед | 14.08.2014 | 42.2 | 3:47:12 | 3:27:26 | 1.735 | 17.08.2014 |
80 | Фредскофф марафонов | Несвед | 15.08.2014 | 42.2 | 3:52:43 | 3:32:28 | 1.534 | 17.08.2014 |
81 | Скодсборгская серия марафонов | Скодсборг | 16.08.2014 | 42.2 | 3:44:30 | 3:24:58 | 1.842 | 22.08.2014 |
82 | Гаасетарн серия марафонов | Вортинборг | 17.08.2014 | 42.2 | 3:26:15 | 3:08:18 | 2.767 | 22.08.2014 |
83 | Марафон «Бег в помощь» | Москва | 24.08.2014 | 42.2 | 3:09:26 | 2:52:57 | 4.026 | 01.09.2014 |
84 | Reiskan Maraton | Pyht?? | 30.08.2014 | 42.2 | 3:19:35 | 3:02:13 | 3.211 | 22.09.2014 |
85 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 31.08.2014 | 42.2 | 3:43:20 | 3:23:54 | 1.891 | 22.09.2014 |
86 | Таллинский марафон | Таллин | 14.09.2014 | 42.2 | 3:24:17 | 3:06:30 | 2.891 | 28.09.2014 |
87 | Московский марафон | Москва | 21.09.2014 | 42.2 | 3:12:28 | 2:55:43 | 3.763 | 29.09.2014 |
88 | Космический марафон | Королёв | 28.09.2014 | 42.2 | 3:05:36 | 2:49:27 | 4.385 | 13.10.2014 |
89 | Марафон «Новгородские версты» | Великий Новгород | 04.10.2014 | 42.2 | 3:29:21 | 3:11:08 | 2.583 | 14.10.2014 |
90 | Красногорский марафон | Красногорск | 05.10.2014 | 42.2 | 3:52:28 | 3:32:14 | 1.543 | 16.10.2014 |
91 | Wihan Kilometrit | Тампере | 11.10.2014 | 42.2 | 3:48:38 | 3:28:44 | 1.680 | 21.10.2014 |
92 | Wihan Kilometrit | Тампере | 11.10.2014 | 42.2 | 3:54:58 | 3:34:31 | 1.459 | 21.10.2014 |
93 | Vantaa marathon | Вантаа | 12.10.2014 | 42.2 | 3:48:09 | 3:28:18 | 1.699 | 21.10.2014 |
94 | Kankaanpää marathon | Канкаанпяа | 18.10.2014 | 42.2 | 3:48:51 | 3:28:56 | 1.672 | 07.11.2014 |
95 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 19.10.2014 | 42.2 | 3:54:42 | 3:34:16 | 1.468 | 20.11.2014 |
96 | Rautaveden Maraton | Састамала | 01.11.2014 | 42.2 | 3:46:58 | 3:27:13 | 1.744 | 03.11.2014 |
97 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 02.11.2014 | 42.2 | 3:52:11 | 3:31:59 | 1.552 | 20.11.2014 |
98 | Вешняковский марафон | Москва | 04.11.2014 | 42.2 | 3:49:09 | 3:29:12 | 1.661 | 14.11.2014 |
99 | Марафон «Самопреодоление» | Санкт-Петербург | 08.11.2014 | 42.2 | 3:39:35 | 3:20:28 | 2.056 | 12.11.2014 |
100 | Tampereen Maratonklubin kuukausimaraton | Nokia | 09.11.2014 | 42.2 | 3:53:41 | 3:33:21 | 1.501 | 07.12.2014 |
101 | Гольяновский марафон | Москва | 15.11.2014 | 42.2 | 3:51:50 | 3:31:39 | 1.565 | 20.11.2014 |
102 | Осенний марафон МИЭТ | Зеленоград | 16.11.2014 | 42.2 | 3:45:39 | 3:26:01 | 1.796 | 22.11.2014 |
103 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 19.11.2014 | 42.2 | 3:56:50 | 3:36:13 | 1.400 | 07.12.2014 |
104 | Hassen Megamaratoonit | Хельсинки | 19.11.2014 | 42.2 | 3:43:57 | 3:24:27 | 1.865 | 07.12.2014 |
105 | Марафон «Сорок сороков», посвящённый 700-летию Сергия Радонежского | Москва | 22.11.2014 | 42.2 | 3:45:49 | 3:26:10 | 1.789 | 06.12.2014 |
106 | Марафон в честь 60-летия Брсояна | Москва | 23.11.2014 | 42.2 | 3:12:49 | 2:56:02 | 0.000 | 05.12.2014 |
107 | «БиМ»-марафон | Зеленоград | 06.12.2014 | 42.2 | 3:41:25 | 3:22:09 | 1.974 | 15.12.2014 |
108 | Метрогородокский марафон | Москва | 07.12.2014 | 42.2 | 3:49:15 | 3:29:18 | 1.657 | 17.12.2014 |
109 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 09.12.2014 | 42.2 | 3:52:21 | 3:32:08 | 1.547 | 16.12.2014 |
110 | Hassen Megamaratoonit | Хельсинки | 10.12.2014 | 42.2 | 3:44:45 | 3:25:11 | 1.832 | 16.12.2014 |
111 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 13.12.2014 | 42.2 | 3:52:45 | 3:32:30 | 1.533 | 06.01.2015 |
112 | Hassen Megamaratoonit | Хельсинки | 14.12.2014 | 42.2 | 3:40:46 | 3:21:33 | 2.002 | 06.01.2015 |
113 | Hassen Megamaratoonit | Хельсинки | 17.12.2014 | 42.2 | 3:34:07 | 3:15:29 | 2.322 | 06.01.2015 |
114 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 20.12.2014 | 42.2 | 3:34:40 | 3:15:59 | 2.294 | 06.01.2015 |
115 | Hassen Megamaratoonit | Хельсинки | 21.12.2014 | 42.2 | 3:39:06 | 3:20:02 | 2.078 | 06.01.2015 |
116 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 27.12.2014 | 42.2 | 3:55:34 | 3:35:04 | 1.440 | 06.01.2015 |
117 | Hassen Megamaratoonit | Хельсинки | 28.12.2014 | 42.2 | 3:53:54 | 3:33:33 | 1.494 | 06.01.2015 |
Σ индивидуальный ЗАЧЕТ: 13.608 + 8.440 бонусы = 22.048
|