результаты в зачет матча на пробеге:
Часовой бег на стадионе «Гродненская весна», Гродно, 14.03.2015
участник КЛБ страна дист. время очки без бонусов
1 Герасимович Кирилл, 1996 Аматар Беларусь 17.500 1:00:00 5.382
2 Петрушкевич Денис, 1991 Run4Fun Беларусь 17.470 1:00:00 5.074
3 Братухин Андрей, 1991 Run4Fun Беларусь 17.450 1:00:00 5.042
4 Вайдо Андрей, 1995 Регион Беларусь 16.965 1:00:00 4.276
5 Нежельский Виктор, 1987 Виктория Беларусь 16.940 1:00:00 4.246
6 Чемоданов Алексей, 1983 Run4Fun Беларусь 16.910 1:00:00 4.204
7 Братухин Михаил, 1989 Run4Fun Беларусь 16.500 1:00:00 3.630
8 Нехведович Филипп, 1996 Регион Беларусь 16.210 1:00:00 3.432
9 Дылевский Юрий, 1985 Регион Беларусь 16.170 1:00:00 3.205
10 Мамайко Александр, 1998 Регион Беларусь 15.600 1:00:00 2.939
11 Колосовский Юрий, 1981 Аматар Беларусь 15.560 1:00:00 2.521
12 Еслин Артем, 1994 Регион Беларусь 15.500 1:00:00 2.458
13 Шуляков Александр, 1959 Виктория Беларусь 15.410 1:00:00 5.542
14 Кандыбо Владимир, 1964 Аматар Беларусь 15.140 1:00:00 4.023
15 Мартемьянов Борис, 1951 Аматар Беларусь 15.120 1:00:00 7.313
16 Чирица Владимир, 1969 Регион Беларусь 15.040 1:00:00 3.114
17 Медведь Константин, 1955 Аматар Беларусь 14.960 1:00:00 5.684
18 Болсун Виктор, 1973 Аматар Беларусь 14.590 1:00:00 2.182
19 Солонович Николай, 1963 Аматар Беларусь 14.425 1:00:00 3.185
20 Третьякова Елена, 1996 Регион Беларусь 14.270 1:00:00 4.601
21 Лебецкий Василий, 1949 Регион Беларусь 14.060 1:00:00 5.588
22 Ефимчик Андрей, 1980 Run4Fun Беларусь 14.050 1:00:00 1.317
23 Дурчинский Марек, 1991 Run4Fun Беларусь 14.030 1:00:00 1.303
24 Каранкевич Андрей, 1969 Run4Fun Беларусь 13.970 1:00:00 2.014
25 Сосна Владислав, 1962 Регион Беларусь 13.840 1:00:00 2.649
26 Суходольская Анна, 1997 Регион Беларусь 13.780 1:00:00 3.989
27 Борис Руслан, 1992 Run4Fun Беларусь 13.750 1:00:00 1.151
28 Лисовский Виктор, 1964 Звезда Беларусь 13.531 1:00:00 2.116
29 Чащихина Юлия, 1980 Регион Беларусь 13.480 1:00:00 3.355
30 Федоров Андрей, 1980 Run4Fun Беларусь 13.460 1:00:00 1.007
31 Кращенко Владимир, 1953 Регион Беларусь 13.290 1:00:00 3.352
32 Закревский Игорь, 1954 Регион Беларусь 12.935 1:00:00 2.752
33 Базык Артем, 1992 Run4Fun Беларусь 12.850 1:00:00 0.765
34 Кологрив Артемий, 1993 Run4Fun Беларусь 12.750 1:00:00 0.732
35 Павловский Дмитрий, 1986 Run4Fun Беларусь 12.440 1:00:00 0.641
36 Тимофеенко Александр, 1939 Регион Беларусь 12.150 1:00:00 5.067
37 Носко Георгий, 1958 Аматар Беларусь 12.100 1:00:00 1.589
38 Ковалева Галина, 1966 Регион Беларусь 12.020 1:00:00 3.321
39 Грибоедов Николай, 1961 Регион Беларусь 11.640 1:00:00 1.121
40 Бельмач Артём, 1994 Run4Fun Беларусь 11.560 1:00:00 0.432
41 Колодко Леонид, 1934 Аматар Беларусь 11.500 1:00:00 5.741
42 Тишко Светлана, 1978 Регион Беларусь 11.090 1:00:00 1.348
43 Рисик Евгений, 1952 Регион Беларусь 10.870 1:00:00 1.317
44 Быков Александр, 1954 Регион Беларусь 10.860 1:00:00 1.167
45 Ковалев Александр, 1952 Регион Беларусь 10.810 1:00:00 1.284
46 Кошелева Светлана, 1961 Регион Беларусь 10.470 1:00:00 2.133
47 Ивашенко Татьяна, 1961 Регион Беларусь 10.440 1:00:00 2.100
48 Гречный Андрей, 1988 Run4Fun Беларусь 10.400 1:00:00 0.237

Рейтинг@Mail.ru