результаты в зачет матча на пробеге:
Карнавальный пробег КЛБ «Аматар», Минск, 25.12.2016
участник КЛБ страна дист. время очки без бонусов
1 Санько Александр, 1989 Аматар Беларусь 12.000 0:39:01 5.800
2 Кругленя Александр, 1983 Аматар Беларусь 12.000 0:40:32 4.758
3 Жавронок Геннадий, 1972 Виктория Беларусь 12.000 0:42:55 4.835
4 Королев Кирилл, 1970 Виктория Беларусь 12.000 0:42:57 5.207
5 Кушнир Вадим, 1997 Регион Беларусь 12.000 0:44:12 3.095
6 Чириков Пётр, 1991 Аматар Беларусь 12.000 0:44:42 2.762
7 Желток Тадеуш, 1964 Аматар Беларусь 12.000 0:45:03 5.196
8 Чирица Владимир, 1969 Регион Беларусь 12.000 0:46:15 3.644
9 Солодкий Юрий, 1964 Виктория Беларусь 12.000 0:46:43 4.286
10 Шмарловский Олег, 1983 Аматар Беларусь 12.000 0:46:57 2.059
11 Шестакова Надежда, 1986 Аматар Беларусь 12.000 0:47:02 5.589
12 Шапошников Денис, 1985 Регион Беларусь 12.000 0:47:22 1.950
13 Медведь Константин, 1955 Аматар Беларусь 12.000 0:47:23 6.041
14 Лапуть Андрей, 1989 Аматар Беларусь 12.000 0:48:01 1.791
15 Пересова Александра, 1990 Аматар Беларусь 12.000 0:48:32 4.902
16 Канарский Валерий, 1957 Аматар Беларусь 12.000 0:48:47 4.710
17 Болсун Виктор, 1973 Регион Беларусь 12.000 0:49:10 2.145
18 Мурашов Юрий, 1967 Аматар Беларусь 12.000 0:49:42 2.638
19 Лукьяненко Александр, 1984 Аматар Беларусь 12.000 0:49:45 1.429
20 Косяченко Сергей, 1974 Виктория Беларусь 12.000 0:50:24 1.759
21 Ремезов Максим, 1980 Виктория Беларусь 12.000 0:50:25 1.338
22 Венис Артур, 1989 Аматар Беларусь 12.000 0:51:30 1.137
23 Володченко Николай, 1960 Виктория Беларусь 12.000 0:51:58 2.854
24 Лебецкий Василий, 1949 Регион Беларусь 12.000 0:52:09 5.088
25 Солонович Николай, 1963 Аматар Беларусь 12.000 0:52:10 2.400
26 Маханьков Александр, 1983 Аматар Беларусь 12.000 0:52:43 0.970
27 Навицкий Игорь, 1969 Регион Беларусь 12.000 0:52:54 1.639
28 Ризиков Владимир, 1972 Аматар Беларусь 12.000 0:53:04 1.389
29 Калинков Владимир, 1952 Аматар Беларусь 12.000 0:53:31 3.719
30 Селиванов Александр, 1970 Аматар Беларусь 12.000 0:53:34 1.440
31 Знак Максим, 1981 Виктория Беларусь 12.000 0:54:00 0.820
32 Абанин Вадим, 1971 Виктория Беларусь 12.000 0:54:01 1.297
33 Кращенко Владимир, 1953 Регион Беларусь 12.000 0:54:12 3.273
34 Суховей Михаил, 1991 Аматар Беларусь 12.000 0:54:18 0.789
35 Бунос Анатолий, 1956 Аматар Беларусь 12.000 0:55:36 2.373
36 Гурская Татьяна, 1980 Аматар Беларусь 12.000 0:55:53 2.692
37 Лапуть Анатолий, 1959 Аматар Беларусь 12.000 0:55:54 1.945
38 Сухинин Максим, 1973 Виктория Беларусь 12.000 0:56:33 0.860
39 Панкратович Алла, 1978 Аматар Беларусь 12.000 0:57:14 2.588
40 Малиновская Наталья, 1973 Виктория Беларусь 12.000 0:57:31 3.077
41 Лисовский Виктор, 1964 Аматар Беларусь 12.000 0:57:42 1.206
42 Асаевич Роман, 1964 Аматар Беларусь 12.000 0:58:58 1.042
43 Марчук Ольга, 1978 Аматар Беларусь 12.000 0:59:06 2.207
44 Адамович Ирина, 1973 Виктория Беларусь 12.000 0:59:11 2.685
45 Сосна Владислав, 1962 Регион Беларусь 12.000 0:59:37 1.082
46 Цухло Елена, 1954 Аматар Беларусь 12.000 1:01:27 5.197
47 Багрянцев Алексей, 1977 Виктория Беларусь 12.000 1:02:52 0.314
48 Севрук Валентин, 1950 Аматар Беларусь 12.000 1:03:21 1.543
49 Бутримова Ольга, 1976 Регион Беларусь 12.000 1:03:56 1.595
50 Синица Кирилл, 1981 Аматар Беларусь 12.000 1:04:16 0.215
51 Харитонов Иван, 1973 Аматар Беларусь 12.000 1:04:16 0.331
52 Глушков Александр, 1980 Аматар Беларусь 12.000 1:04:17 0.220
53 Шинкаров Иван, 1955 Аматар Беларусь 12.000 1:04:25 0.983
54 Юрков Михаил, 1953 Аматар Беларусь 12.000 1:05:39 0.989
55 Багрянцева Ольга, 1980 Виктория Беларусь 12.000 1:05:49 1.139
56 Литвинская Людмила, 1977 Аматар Беларусь 12.000 1:06:36 1.218
57 Колодко Леонид, 1934 Аматар Беларусь 12.000 1:07:41 3.961
58 Рябцев Владимир, 1951 Лидер Беларусь 12.000 1:07:48 0.911
59 Кошелева Светлана, 1961 Регион Беларусь 12.000 1:07:51 2.345
60 Илюкевич Иван, 1940 Аматар Беларусь 12.000 1:08:56 1.999
61 Бондарович Ирина, 1971 Аматар Беларусь 12.000 1:09:25 1.278
62 Лисовская Наталья, 1998 Аматар Беларусь 12.000 1:09:54 0.820
63 Левкович Анатолий, 1963 Аматар Беларусь 12.000 1:10:22 0.298
64 Мишенькин Владимир, 1957 Виктория Беларусь 12.000 1:11:26 0.402
65 Ивашенко Татьяна, 1961 Регион Беларусь 12.000 1:12:41 1.645
66 Елохин Юрий, 1961 Шри Чинмой МК Беларусь 12.000 1:14:50 0.206
67 Коледа Константин, 1976 Виктория Беларусь 12.000 1:15:28 0.067
68 Бизюк Игорь, 1956 Виктория Беларусь 12.000 1:15:48 0.270
69 Кучинский Виктор, 1936 Аматар Беларусь 12.000 1:15:57 1.609
70 Ковалев Александр, 1952 Регион Беларусь 12.000 1:16:52 0.332
71 Стригалева Ада, 1942 Аматар Беларусь 12.000 1:39:27 1.071
72 Данильченко Наталья, 1959 Аматар Беларусь 12.000 1:39:27 0.268
73 Носко Георгий, 1958 Аматар Беларусь 12.000 1:41:58 0.013

Рейтинг@Mail.ru