результаты в зачет матча на пробеге:
Часовой бег «Гродненская весна», Гродно, 12.03.2016
участник КЛБ страна дист. время очки без бонусов
1 Верховодкин Геннадий, 1983 Run4Fun Беларусь 18.293 1:00:00 6.369
2 Кругленя Александр, 1983 Аматар Беларусь 18.025 1:00:00 6.003
3 Чемоданов Алексей, 1983 Run4Fun Беларусь 17.600 1:00:00 5.308
4 Лялеко Василий, 1982 Виктория Беларусь 17.300 1:00:00 4.817
5 Сомова Ирина, 1990 Run4Fun Беларусь 16.577 1:00:00 8.498
6 Желток Тадеуш, 1964 Аматар Беларусь 16.475 1:00:00 6.554
7 Королев Кирилл, 1970 Виктория Беларусь 16.280 1:00:00 4.825
8 Долбик Игорь, 1958 Виктория Беларусь 16.175 1:00:00 7.648
9 Яровой Борислав, 1985 Run4Fun Беларусь 15.450 1:00:00 2.373
10 Ремезов Максим, 1980 Виктория Беларусь 15.445 1:00:00 2.387
11 Болсун Виктор, 1973 Регион Беларусь 15.148 1:00:00 2.809
12 Володченко Николай, 1960 Виктория Беларусь 15.110 1:00:00 4.960
13 Медведь Константин, 1955 Аматар Беларусь 15.005 1:00:00 6.059
14 Пересова Александра, 1990 Аматар Беларусь 14.845 1:00:00 5.451
15 Боган Дмитрий, 1992 Виктория Беларусь 14.462 1:00:00 1.505
16 Кулеш Павел, 1986 Run4Fun Беларусь 14.430 1:00:00 1.505
17 Лебецкий Василий, 1949 Регион Беларусь 14.155 1:00:00 5.951
18 Малиновская Наталья, 1973 Виктория Беларусь 14.055 1:00:00 5.494
19 Кращенко Владимир, 1953 Регион Беларусь 13.827 1:00:00 4.230
20 Андрушкевич Сергей, 1966 Run4Fun Беларусь 13.755 1:00:00 2.072
21 Панкратович Алла, 1978 Аматар Беларусь 13.465 1:00:00 3.750
22 Бунос Анатолий, 1956 Аматар Беларусь 13.420 1:00:00 3.013
23 Сосна Владислав, 1962 Регион Беларусь 13.190 1:00:00 1.891
24 Ковалева Галина, 1966 Регион Беларусь 13.146 1:00:00 5.205
25 Лисовский Виктор, 1964 Аматар Беларусь 13.100 1:00:00 1.705
26 Бельмач Артём, 1994 Run4Fun Беларусь 12.880 1:00:00 0.629
27 Ступакевич Анна, 1980 Run4Fun Беларусь 12.100 1:00:00 1.979
28 Миньковская Татьяна, 1965 Аматар Беларусь 11.502 1:00:00 2.792
29 Артихович Александр, 1972 Аматар Беларусь 11.429 1:00:00 0.395
30 Кошелева Светлана, 1961 Регион Беларусь 11.070 1:00:00 2.630
31 Колодко Леонид, 1934 Аматар Беларусь 11.067 1:00:00 4.627
32 Даник Даниил, 1982 Виктория Беларусь 10.714 1:00:00 0.137
33 Чеус Валерий, 1943 Виктория Беларусь 10.555 1:00:00 1.526
34 Ивашенко Татьяна, 1961 Регион Беларусь 10.271 1:00:00 1.697

Рейтинг@Mail.ru