Мои результаты в марафоне.
Марафоны | Дата старта | Результат | |
1 | Заволжский марафон | 23.06.90 | 3.22.10 |
2 | ММММ | 11.08.90 | 3.43.38 |
3 | Нижегородский марафон | 16.09.90 | 3.14.15 |
4 | ММММ | 13.07.91 | 3.11.22 |
5 | Владимирский марафон | 13.06.92 | 3.15.05 |
6 | Нижегородский марафон | 13.09.92 | 3.01.07 |
7 | Космический марафон (Калининград) | 27.09.92 | 3.11.39 |
8 | Владимирский марафон | 29.05.93 | 3.01.29 |
9 | Марафон “Белые ночи”(С-Петербург) | 19.06.93 | 3.08.20 |
10 | Нижегородский марафон | 12.09.93 | 3.06.08 |
11 | Марафон “Дорога жизни”(С-Петербург) | 23.01.94 | 3.18.18 |
12 | Костромской марафон | 05.06.94 | 3.11.07 |
13 | Нижегородский марафон | 11.09.94 | 2.58.35 |
14 | Выксунский марафон | 16.10.94 | 3.02.13 |
15 | Владимирский марафон | 03.06.95 | 3.28.33 |
16 | ММММ | 03.09.95 | 3.19.45 |
17 | Нижегородский марафон | 10.09.95 | 3.17.11 |
18 | Марафон Борго-Сан-Лоренцо(Италия) | 23.09.95 | 3.04.33 |
19 | Владимирский марафон | 02.06.96 | 3.02.46 |
20 | Лесной марафон(Заволжье) | 21.07.96 | 3:24:45 |
21 | Нижегородский марафон | 08.09.96 | 3.00.10 |
22 | Космический марафон (Калининград) | 29.09.96 | 2.55.57 |
23 | Гамбургский марафон (Германия) | 27.04.97 | 3.01.15 |
24 | Владимирский марафон | 07.06.97 | 3.15.29 |
25 | ММММ | 31.08.97 | 3.04.45 |
26 | Нижегородский марафон | 14.09.97 | 3.11.13 |
27 | Космический марафон (Калининград) | 28.09.97 | 3.01.57 |
28 | ММММ | 30.08.98 | 3.16.46 |
29 | Нижегородский марафон | 13.09.98 | 3.24.18 |
30 | Космический марафон (Королев) | 27.09.98 | 3.10.00 |
31 | Марафон “Дорога жизни”(С-Петербург) | 24.01.99 | 3.17.40 |
32 | Марафон “Лужники”(Москва) | 16.05.99 | 2.55.12 |
33 | Марафон “Конжак”(Краснотурьинск) | 03.07.99 | 4.42.00 |
34 | Сибирский марафон (Омск) | 07.08.99 | 3.08.56 |
35 | ММММ | 29.08.99 | 3.06.46 |
36 | Нижегородский марафон | 12.09.99 | 3.05.20 |
37 | Марафон “Лужники”(Москва) | 21.05.00 | 3.02.22 |
38 | Владимирский марафон | 11.06.00 | 2.52.58 |
39 | Марафон “Конжак”(Краснотурьинск) | 01.07.00 | 4.33.11 |
40 | ММММ | 10.09.00 | 3.00.26 |
41 | Зеленоградский марафон | 23.12.00 | 3.20.13 |
42 | Марафон “Дорога жизни” | 28.01.01 | 3:05.27 |
43 | Ижевский марафон | 02.06.01 | 3:14.35 |
44 | Марафон “Конжак”(Краснотурьинск) | 07.07.01 | 5:00.17 |
45 | Нижегородский марафон | 26.08.01 | 3:00.40 |
46 | ММММ | 09.09.01 | 3:04.22 |
47 | Космический марафон (Королев) | 30.09.01 | 3:12.30 |
48 | Зеленоградский марафон | 22.12.01 | 3:29.20 |
49 | Марафон “Лужники”(Москва) | 19.05.02 | 3:03.15 |
50 | Егорьевский марафон | 16.06.02 | 2:59.04 |
51 | Марафон “Конжак”(Краснотурьинск) | 06.07.02 | 4:58.23 |
52 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 11.08.02 | 3:11.55 |
53 | Казанский марафон | 18.08.02 | 3:03.39 |
54 | ММММ | 01.09.02 | 3:27.05 |
55 | Нижегородский марафон | 15.09.02 | 3:12.46 |
56 | Марафон "Самарская лука" | 06.10.02 | 3:12.54 |
57 | Марафон "Лужники"(Москва) | 18.05.03 | 3:02.51 |
58 | Марафон "Белые Ночи"(С-Петербург) | 21.06.03 | 2:57.17 |
59 | Марафон "Конжак"(Краснотурьинск) | 05.07.03 | 5:06.40 |
60 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 27.07.03 | 3:23.33 |
61 | Сибирский марафон (Омск) | 02.08.03 | 3:09.02 |
62 | ММММ | 31.08.03 | 3:14.31 |
63 | Нижегородский марафон | 14.09.03 | 3:01.13 |
64 | Марафон "Самарская лука" | 05.10.03 | 3:18.36 |
65 | Зеленоградский марафон | 20.12.03 | 3:12.13 |
66 | Марафон "Дорога жизни" | 25.01.04 | 3:10.45 |
67 | Марафон "Лужники"(Москва) | 16.05.04 | 3:06.03 |
68 | Марафон "Конжак"(Краснотурьинск) | 03.07.04 | 5:28.34 |
69 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 25.07.04 | 3:30.46 |
70 | Нижегородский марафон | 29.08.04 | 4:16.12 |
71 | ММММ | 12.09.04 | 3:40.50 |
72 | Марафон "Самарская лука" | 03.10.04 | 3:30.43 |
73 | Зеленоградский марафон | 18.12.04 | 3:51.58 |
74 | Марафон "Дорога жизни" | 30.01.05 | 3:25.27 |
75 | Марафон КЛБ "Мир" | 24.04.05 | 3:20.28 |
76 | Марафон "Лужники"(Москва) | 22.05.05 | 3:34.28 |
77 | Кросс-марафон Битца (Москва) | 12.06.05 | 3:56.17 |
78 | Горный марафон "Конжак" | 02.07.05 | 6:17.28 |
79 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 24.07.05 | 3:42.30 |
80 | ММММ | 11.09.05 | 3:23.26 |
81 | Марафон "Самарская лука" | 02.10.05 | 3:20.33 |
82 | Зеленоградский марафон | 17.12.05 | 3:55.49 |
83 | Марафон "Дорога жизни" | 29.01.06 | 3:53.40 |
84 | Марафон КЛБ "Мир" | 23.04.06 | 4:09.11 |
85 | Марафон "Лужники"(Москва) | 21.05.06 | 4:00.03 |
86 | Горный марафон "Конжак" | 01.07.06 | 6:57.23 |
87 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 23.07.06 | 3:43.46 |
88 | Марафон "Солнечногорские дали"(Солнечногорск) | 19.08.06 | 4:04.21 |
89 | ММММ | 10.09.06 | 3:49.22 |
90 | Нижегородский марафон | 08.10.06 | 3:27.42 |
91 | Зеленоградский марафон | 16.12.06 | 3:59.50 |
92 | Марафон "Дорога жизни" | 28.01.07 | 4:32.48 |
93 | Марафон КЛБ "Мир" | 22.04.07 | 4:12.47 |
94 | Конаковский марафон | 09.05.07 | 3:54.41 |
95 | Марафон "Лужники"(Москва) | 20.05.07 | 4:25.20 |
96 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 22.07.07 | 3:55.52 |
97 | Марафон "Солнечногорские дали"(Солнечногорск) | 19.08.07 | 4:02.13 |
98 | Нижегородский марафон | 09.09.07 | 3:37.37 |
99 | Космический марафон (Королев) | 30.09.07 | 4:11.26 |
100 | Зеленоградский марафон | 15.12.07 | 3:54.03 |
101 | Марафон "Дорога жизни" | 27.01.08 | 3:56.31 |
102 | Марафон КЛБ "Мир" | 27.04.08 | 3:54.16 |
103 | Марафон "Лужники"(Москва) | 18.05.08 | 3:54.45 |
104 | Туполевский марафон(Кимры) | 31.05.08 | 3:49.49 |
105 | Горный марафон "Конжак" | 05.07.08 | 6:33.11 |
106 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 20.07.08 | 3:54.51 |
107 | Сибирский международный марафон (Омск) | 02.08.08 | 3:41.33 |
108 | Марафон "В тот же день и в тот же час"(Зеленоград) | 24.08.08 | 3:37.48 |
109 | Нижегородский марафон | 07.09.08 | 3:49.14 |
110 | БИМ-марафон | 20.12.08 | 3:34.03 |
111 | Марафон "Дорога жизни" | 25.01.09 | 3:41.48 |
112 | Марафон КЛБ "Мир" | 26.04.09 | 3:38.51 |
113 | Марафон "Лужники"(Москва) | 17.05.09 | 3:39.38 |
114 | Тверской марафон | 14.06.09 | 3:46.43 |
115 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 19.07.09 | 3:55.55 |
116 | Марафон "Солнечногорские дали"(Солнечногорск) | 16.08.09 | 3:43.56 |
117 | ММММ | 13.09.09 | 4:03.09 |
118 | Нижегородский марафон | 11.10.09 | 3:40.00 |
119 | Подгорицкий марафон(Черногория) | 01.11.09 | 3:41.04 |
120 | Марафон "Дорога жизни" | 31.01.10 | 3:59.36 |
121 | Марафон КЛБ "Мир" | 25.04.10 | 3:46.15 |
122 | Марафон "Лужники"(Москва) | 16.05.10 | 3:39.38 |
123 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 18.07.10 | 3:48.21 |
124 | Марафон "Лосиный остров"(Москва) | 10.10.10 | 3:38.26 |
125 | Подгорицкий марафон(Черногория) | 31.10.10 | 3:41.09 |
126 | БИМ-марафон | 04.12.10 | 3:57.10 |
127 | Марафон КЛБ "Мир" | 24.04.11 | 3:59.13 |
128 | Конаковский марафон | 09.05.11 | 4:01.00 |
129 | Марафон "Лужники"(Москва) | 22.05.11 | 4:29.27 |
130 | Марафон Конжак | 02.07.11 | 6:57.57 |
131 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 17.07.11 | 4:19.20 |
132 | Марафон Якшур-Бодья(Удмуртия) | 11.09.11 | 3:42.50 |
133 | Марафон "Самарская лука" | 02.10.11 | 3:47.12 |
134 | Подгорицкий марафон(Черногория) | 30.10.11 | 3:53.29 |
135 | БИМ-марафон | 10.12.11 | 4:05.28 |
136 | Марафон "Дорога жизни" | 29.01.12 | 4:11.32 |
137 | Барселонский марафон | 25.03.12 | 3:58.43 |
138 | Конаковский марафон | 9.05.12 | 4:04.10 |
139 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 22.07.12 | 3:51.29 |
140 | Сибирский международный марафон (Омск) | 12.08.12 | 4:37.05 |
141 | Марафон "Лосиный остров"(Черноголовка) | 7.10.12 | 3:56.00 |
142 | Стамбульский марафон | 11.11.12 | 3:56.54 |
143 | БИМ-марафон | 01.12.12 | 4:12.40 |
144 | Марафон "Дорога жизни" | 27.01.13 | 3:56.22 |
145 | Мадридский марафон | 28.04.13 | 3:56.27 |
146 | Марафон "Белые Ночи"(С-Петербург) | 30.06.13 | 3:54.12 |
147 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 21.07.13 | 4:22.04 |
148 | Московский марафон | 15.09.13 | 3:44.39 |
149 | Подгорицкий марафон(Черногория) | 27.10.13 | 3:45.22 |
150 | Марафон "Дорога жизни" | 26.01.14 | 3:52.16 |
151 | Иерусалимский марафон | 21.03.14 | 4:19.56 |
152 | Тверской марафон | 8.06.14 | 3:59.10 |
153 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 20.07.14 | 4:06.48 |
154 | Московский марафон | 21.09.14 | 3:48.16 |
155 | Афинский марафон | 9.11.14 | 3:53.20 |
156 | Марафон "Дорога жизни" | 25.01.15 | 3:56.36 |
157 | Казанский марафон | 11.05.15 | 3:45.32 |
158 | Марафон "Белые Ночи"(С-Петербург) | 28.06.15 | 3:44.32 |
159 | Марафон "Малый Китеж"(Городец) | 19.07.15 | 3:49.21 |
160 | Московский марафон | 20.09.15 | 3:49.04 |
161 | Марафон "Мучкап-Шапкино"-ЛЮБО! | 4.11.15 | 3:50.23 |
162 | Марафон "Дорога жизни" | 31.01.16 | 3:54.19 |
163 | Казанский марафон | 15.05.16 | 4:04.35 |
164 | Переславский марафон | 4.06.16 | 4:02.11 |
165 | Марафон "Слава Добрыни"(Шилово, Рязанская обл.) | 20.08.16 | 4:22.22 |
166 | Московский марафон | 25.09.16 | 3:58.06 |
167 | Марафон "Мучкап-Шапкино"-ЛЮБО! | 5.11.16 | 4:02.33 |
168 | Марафон "Дорога жизни" | 29.01.17 | 4:13.30 |
169 | Переславский марафон | 3.06.17 | 4:05.42 |
170 | Марафон "Слава Добрыни"(Шилово, Рязанская обл.) | 12.08.17 | 4:12.16 |
171 | Московский марафон | 24.09.17 | 3:57.49 |
172 | Марафон "Мучкап-Шапкино"-ЛЮБО! | 5.11.17 | 4:15.49 |
173 | Марафон "Дорога жизни" | 28.01.18 | 4:09.50 |
174 | Московский марафон | 23.09.18 | 5:29.08 |
175 | Марафон "Дорога жизни" | 27.01.19 | 6:00.19 |
176 | Московский марафон | 22.09.19 | 4:29.06 |
177 | Марафон "Дорога жизни" | 26.01.20 | 5:03.40 |
178 | Марафон "Дорога жизни" | 31.01.21 | 4:31.03 |
179 | Казанский марафон | 2.05.21 | 3:58.33 |
180 | Марафон 800 | 29.08.21 | 4:07.25 |
181 | Марафон "Дорога жизни" | 31.01.22 | 5:44.52 |
182 | Казанский марафон | 15.05.22 | 4:16.37 |
183 | Мининский марафон (Балахна, Нижегородская обл.) | 25.06.22 | 4:40.56,1 |
184 | Марафон 800 | 21.08.22 | 4:42.14 |
185 | Марафон "Дорога жизни" | 29.01.23 | 5:11.21 |
186 | Мининский марафон (Балахна, Нижегородская обл.) | 7.05.23 | 4:56.34,6 |
187 | Марафон Нижний Новгород | 27.08.23 | 4:49.47 |
188 | Московский марафон | 17.09.23 | 4:47.56 |
189 | Марафон "Дорога жизни" | 28.01.24 | 4:55.13 |
190 | Мининский марафон (Балахна, Нижегородская обл.) | 4.05.24 | 4:37.34 |
191 | Марафон Нижний Новгород | 8.09.24 | 4:31.53 |
192 | Московский марафон | 13.10.24 | 4:59.21 |
193 | Марафон "Дорога жизни" | 26.01.25 | 4:49.25 |
Мои результаты в сверхмарафоне (67 стартов).
50 км | Дата старта | Результат | |
1 | Ночной Ультрамарафон Crazy Owl 50(Ростов)(49 км 180 м) | 16.06.19 | 6:30.49 |
2 | Ночной Ультрамарафон Crazy Owl 50(Плёс)(53 км 900 м) | 12.06.22 | 8:42.32 |
3 | Открытый Кубок Нижегородской области в беге на 50 км | 2.10.22 | 5:29.30,9 |
4 | Ночной Ультрамарафон Crazy Owl 50(Завидово))(53 км) | 11.06.23 | 9:04.40 |
5 | Dream Trail Lyskovo — Шестой лысковский трейл(52.6 км) | 25.06.23 | 10:02.31 |
6 | II Фестиваль легкой атлетики "Королева спорта" | 1.10.23 | 5:27.59,9 |
7 | GOLDEN RING 100 Ultra Trail ( Суздаль)(52.6 км) | 21.07.24 | 7.41.14 |
8 | III Фестиваль легкой атлетики "Королева спорта" | 28.09.24 | 5:34.47,8 |
60 км | Дата старта | Результат | |
1 | Казань | 21.02.93 | 5:21.17 |
2 | Пущино | 30.03.02 | 4:59.13 |
3 | Пущино | 22.03.03 | 4:50.18 |
74.5 км | Дата старта | Результат | |
1 | Mad Fox Ultra (Ростов) | 10.12.17 | 10:38.35 |
77 км | Дата старта | Результат | |
1 | Mad Fox Ultra (Ростов) | 15.12.19 | 11:51.35 |
50 миль | Дата старта | Результат | |
1 | Vottovaara Mountain Race | 3.10.21 | 13:34.41 |
6-ти часовой бег | Дата старта | Результат | |
1 | Киров | 06.01.02 | 65км 500м |
2 | Чемпионат России (Москва) | 1-2.02.02 | 66км 637м |
3 | Казань | 12.01.03 | 67км 310м |
4 | Чемпионат России (Москва) | 7-8.02.03 | 68км 827м |
5 | Казань | 10.01.04 | 69км 200м |
6 | Сверхмарафон «Ночь Москвы» (Москва) | 15-16.02.13 | 57км 939м |
7 | Новогодние 6 часов в Дзержинске | 4.01.17 | 56км 800м |
8 | Новогодние 6 часов в Дзержинске | 4.01.18 | 58км 800м |
9 | Новогодние 6 часов в Дзержинске | 4.01.19 | 54км 600м |
10 | Новогодние 6 часов в Дзержинске | 4.01.20 | 56км 400м |
11 | Сверхмарафон Новогодний хоровод (Саранск) | 24.12.23 | 50км 972м |
12 | Сверхмарафон Новогодний хоровод (Саранск) | 29.12.24 | 51км 941м |
9-ти часовой бег | Дата старта | Результат | |
1 | Сверхмарафон (Саранская ночь) | 5-6.12.09 | 74км 116м |
100 км | Дата старта | Результат | |
1 | 1-ый чемпионат России (Архангельск) | 15.09.91 | 9.29.57 |
2 | Пробег Кусково (Москва) | 10.05.92 | 9.37.55 |
3 | 2-ой чемпионат России (Архангельск) | 08.08.92 | 8.56.57 |
4 | Пробег Тула – Калуга (102км 380м) | 20.12.92 | 9.58.34 |
5 | 3-й чемпионат России (Кусково) | 08.05.93 | 9.54.06 |
6 | Йошкар-Ола | 16.10.93 | 9.10.25 |
7 | 4-й чемпионат России (Калининград) | 09.04.94 | 8.46.27 |
8 | Кубок России (Калуга) | 03.07.94 | 9.44.27 |
9 | 5-й чемпионат России (Москва) | 07.05.95 | 9.46.34 |
10 | Чемпионат Мира – 6-й ч-т России(Москва) | 04.05.96 | 9.18.24 |
11 | 7-й чемпионат России (Москва) | 06.04.97 | 8.56.35 |
12 | Пробег “Уктусские горы” (Екатеринбург) | 12.07.97 | 10.46.50 |
13 | 8-й чемпионат России (Москва) | 05.04.98 | 9.55.05 |
14 | 9-й чемпионат России (Черноголовка) | 18.04.99 | 9.40.02 |
15 | 10-й чемпионат России (Черноголовка) | 23.04.00 | 9.28.35 |
16 | Пробег “Уктусские горы” (Екатеринбург) | 22.07.00 | 11.07.01 |
17 | Пробег “Испытай себя” (С.-Петербург) | 02.09.00 | 9.42.11 |
18 | 11-й чемпионат России (Черноголовка) | 22.04.01 | 9.17.14 |
19 | 12-й чемпионат России (Черноголовка) | 21.04.02 | 9.25.32 |
20 | Ч-т Европы - 13-й ч-т России (Черноголовка) | 19.04.03 | 8.56.42 |
21 | Кубок России (Пущино) | 23.08.03 | 9.29.15 |
22 | 14-й чемпионат России (Черноголовка) (98км 240м) | 25.04.04 | 9.13.28 |
23 | GOLDEN RING 100 Ultra Trail ( Суздаль) | 2.08.15 | 13.34.51 |
24 | GOLDEN RING 100 Ultra Trail ( Суздаль) | 24.07.16 | 15.42.05 |
25 | GOLDEN RING 100 Ultra Trail ( Суздаль)(107км 290м) | 23.07.17 | 18.46.42 |
26 | Кстовский Экстрем (Кстово) | 6-7.10.18 | 18.52.13 |
27 | GOLDEN RING 100 Ultra Trail ( Суздаль)(107км 920м) | 19.07.20 | 17.23.16 |
28 | GOLDEN RING 100 Ultra Trail ( Суздаль)(107км 920м (реально 111 км)) | 18.07.21 | 17.56.54 |
29 | GOLDEN RING 100 Ultra Trail ( Суздаль)(107км 920м (реально 110 км)) | 24.07.22 | 17.45.41 |
12-ти часовой бег | Дата старта | Результат | |
1 | Сверхмарафон “Бег по коридорам” (Тверь) | 31.10.99 | 118км 166м |
2 | Сверхмарафон “Бег по коридорам” (Тверь) | 12.11.00 | 119км 087м |
3 | Сверхмарафон “Бег по коридорам” (Тверь) | 3-4.11.01 | 110км 236м |
4 | Сверхмарафон "Бег по коридорам" (Тверь) | 1-2.11.03 | 107км 179м |
5 | Сверхмарафон (Саранская ночь) | 25-26.02.12 | 95км 099м |
13-ти часовой бег | |||
1 | 13-ти часовой бег Шри Чинмоя (Москва) | 30.06-1.07.01 | 121км 150м |
2 | 13-ти часовой бег Шри Чинмоя (Москва) | 13.07-14.07.13 | 106км 777м |
Суточный бег | |||
1 | Сверхмарафон “Бег по коридорам” (Тверь) | 3-4.01.00 | 158км 166м |
2 | "Сутки бегом" Чемпионат России (Москва) | 7-8.05.05 | 164км 382м |
3 | Кстовский Экстрем (Кстово) | 4-5.10.14 | 137км 500м |
4 | Кстовский Экстрем (Кстово) | 7-8.10.17 | 137км 500м |
5 | Кстовский Экстрем (Кстово) | 5-6.10.19 | 112км 500м |