17-é òðàäèöèîííûé ë/à ïðîáåã "ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÐÑÒÛ-2012". , 06.10.2012. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì5êì Æ5êì Ì10êì Æ10êì Ì21êì Æ21êì Ì42êì Æ42êì
Ì5êì
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 135 | ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1997 | ÀÌÑÅËÈÒÐÀ | 00:21:46,3 | 1 | |
2 | 130 | ÇÀÁÅËÜÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1987 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:22:35,8 | 2 | +0:49,5 |
3 | 137 | ËÎÁÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | ÀÊÐÎÍ | 00:22:39,6 | 3 | +0:53,3 |
4 | 48 | ÊÀÌÅÍÑÊÈÉ | ÑÒÅÏÀÍ | 2002 | ÊËÁ | 00:22:58,3 | 4 | +1:12,0 |
5 | 53 | ØÅÐÑÒÎÁÈÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1983 | ÀÌÑÅËÈÒÐÀ | 00:23:47,6 | 5 | +2:01,3 |
6 | 132 | ÑËÀÂÍÛÕ | ÞÐÈÉ | 1986 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:24:36,1 | 6 | +2:49,8 |
7 | 167 | ÌÀËÛØÅÂ | ÄÀÍÈÈË | 1998 | Ç/Ó | 00:25:59,4 | 7 | +4:13,1 |
8 | 110 | ÁÎ×ÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 1992 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:25:59,6 | 8 | +4:13,3 |
9 | 16 | ÆÓÊΠ| ÀÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | ÁÎÐÎÂÈ×È | 00:26:03,1 | 9 | +4:16,8 |
10 | 62 | ØÌÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | ÑÓÕÎÉ ËÅÄ | 00:26:21,2 | 10 | +4:34,9 |
11 | 117 | ÐÎÃÎÆÈÍ | ÈËÜß | 2001 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:26:27,2 | 11 | +4:40,9 |
12 | 165 | ÈËßÑΠ| ÀËÜÁÅÐÒ | 1994 | ÀÊÐÎÍ | 00:29:05,7 | 12 | +7:19,4 |
13 | 31 | ÔÅÒÖÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | Ç/Ó | 00:29:05,9 | 13 | +7:19,6 |
14 | 114 | ÄÂÎÐÍÈÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 0 | ÀÊÐÎÍ ÐÅÌÎÍÒ | 00:29:20,2 | 14 | +7:33,9 |
15 | 39 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2000 | ÖÏÑ | 00:29:42,6 | 15 | +7:56,3 |
16 | 102 | ÂÎÇÈÑÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | ÖÝÑ | 00:29:54,7 | 16 | +8:08,4 |
17 | 49 | ÊÀÌÅÍÑÊÈÉ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2003 | ÊËÁ | 00:30:46,0 | 17 | +8:59,7 |
18 | 33 | ÅÐÌÎËÀÅÂ | ÈÂÀÍ | 2003 | Ç/Ó | 00:31:14,3 | 18 | +9:28,0 |
19 | 129 | ÄÂÎÐÍÈÊÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 2001 | ÀÊÐÎÍ ÐÅÌÎÍÒ | 00:31:14,5 | 19 | +9:28,2 |
20 | 96 | ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 0 | ÍÀÔ | 00:31:19,3 | 20 | +9:33,0 |
21 | 118 | ÐÎÃÎÆÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:32:35,1 | 21 | +10:48,8 |
22 | 74 | ÐÎÃÎÆÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1978 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:32:37,6 | 22 | +10:51,3 |
23 | 94 | ÆÓÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2003 | ÁÎÑ | 00:35:21,8 | 23 | +13:35,5 |
24 | 97 | ËÓÍÜÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | ÍÀÔ | 00:36:32,0 | 24 | +14:45,7 |
25 | 95 | ÏÅÒÐÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 0 | ÍÀÔ | 00:36:33,4 | 25 | +14:47,1 |
26 | 99 | ßÐÛÃÈÍ | ÔÅÄÎÐ | 0 | ÍÀÔ | 00:36:34,5 | 26 | +14:48,2 |
27 | 98 | ÙÅÍÊÎÍÎÃÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 0 | ÍÀÔ | 00:36:46,9 | 27 | +15:00,6 |
28 | 76 | ÑÈÄÎÐΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1975 | ÂèÊ | 00:37:29,3 | 28 | +15:43,0 |
29 | 64 | ÊÀÐÒÅËÅ | ÈÂÀÍ | 0 | ÖÅÕ ÑÂßÇÈ | 00:39:12,2 | 29 | +17:25,9 |
30 | 44 | ËÅÁÅÄÅÍÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1980 | ÂÃÑÎ | 00:39:56,0 | 30 | +18:09,7 |
31 | 60 | ßÊÎÂËÅ | ËÅ | 2008 | ÀÇÎÒÍÀß ÊÈÑËÎÒÀ | 00:41:39,4 | 31 | +19:53,1 |
32 | 26 | ÁÎÃÄÀÃÎÂ | ÑÅÂÀ | 0 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:41:40,5 | 32 | +19:54,2 |
33 | 145 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2003 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:42:46,4 | 33 | +21:00,1 |
34 | 19 | ÈËßÑΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 0 | ÃÈÀÏ | 00:42:59,9 | 34 | +21:13,6 |
35 | 170 | ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ | Âß×ÅÑËÀ | 1949 | ÃÈÀÏ | 00:43:27,2 | 35 | +21:40,9 |
36 | 107 | ÀÍÊÓÄÈÍÎÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2006 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:45:14,3 | 36 | +23:28,0 |
37 | 141 | ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2007 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:46:26,0 | 37 | +24:39,7 |
38 | 166 | ÏÛÕÓÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2004 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:49:08,0 | 38 | +27:21,7 |
39 | 73 | ÑÀÄÛÊÎÂ | È | 0 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:51:06,2 | 39 | +29:19,9 |
40 | 127 | ßÊÎÂËÅÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1984 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:51:54,6 | 40 | +30:08,3 |
41 | 75 | ÊÎÇÛÐÅ | ÀÐÒÅÌ | 1973 | ÂèÊ | 00:52:41,4 | 41 | +30:55,1 |
42 | 172 | ÄÅÐÃÎÁÓÇÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1949 | ÃÈÀÏ | 00:53:56,7 | 42 | +32:10,4 |
43 | 160 | ÅÔÈÌÎÂ | ËÅÂ | 2008 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:56:05,4 | 43 | +34:19,1 |
44 | 171 | ÈËßÑΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1962 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:58:44,2 | 44 | +36:57,9 |
45 | 20 | ÈËßÑΠ| ÂÈÒÀËÈÉ | 0 | ÃÈÀÏ | 00:58:45,5 | 45 | +36:59,2 |
46 | 131 | ÇÀÁÅËÜÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1986 | ÌÅÒÀÍÎË | 01:02:45,6 | 46 | +40:59,3 |
Ì5êì Æ5êì Ì10êì Æ10êì Ì21êì Æ21êì Ì42êì Æ42êì
Æ5êì
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 168 | ÆÓÊÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 1996 | ÁÎÑ | 00:29:58,8 | 1 | |
2 | 169 | ÑÅÐÅÃÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 1996 | ÁÎÑ | 00:29:59,7 | 2 | +0:00,9 |
3 | 101 | ÑÎÊÎËÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 0 | ÖÝÑ | 00:30:36,7 | 3 | +0:37,9 |
4 | 125 | ÑÓÂÎÐÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2002 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:31:22,9 | 4 | +1:24,1 |
5 | 126 | ØÈÁÅÖÊÀß | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1995 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:31:43,2 | 5 | +1:44,4 |
6 | 30 | ÔÅÒÖÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 0 | Ç/Ó | 00:31:49,1 | 6 | +1:50,3 |
7 | 70 | ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1982 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:31:58,8 | 7 | +2:00,0 |
8 | 123 | ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1989 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:32:12,6 | 8 | +2:13,8 |
9 | 128 | ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 1983 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:33:06,8 | 9 | +3:08,0 |
10 | 57 | ÏÎËÅÆÀÅÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1971 | ÖÏÑÊ | 00:34:53,6 | 10 | +4:54,8 |
11 | 11 | ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ | ÀËÅÍÀ | 2000 | ÀÌÑÅËÈÒÐÀ | 00:36:24,9 | 11 | +6:26,1 |
12 | 9 | ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1999 | ÀÌÑÅËÈÒÐÀ | 00:36:25,1 | 12 | +6:26,3 |
13 | 38 | ÑÎÊÎËÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 0 | ÖÏÑ | 00:36:32,4 | 13 | +6:33,6 |
14 | 7 | ßÊÎÂÅÍÊÎ | ÝËß | 2000 | ÀÇÎÔÎÑÊÀ | 00:36:53,2 | 14 | +6:54,4 |
15 | 108 | ËÎÃÓÒÎÂÀ | ÞËÈß | 1992 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:36:54,5 | 15 | +6:55,7 |
16 | 6 | ÂÀÍÈÍÀ | ÅËÅÍÀ | 1966 | ÀÇÎÔÎÑÊÀ | 00:37:15,8 | 16 | +7:17,0 |
17 | 159 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 2005 | ÆÄÖ | 00:37:20,9 | 17 | +7:22,1 |
18 | 36 | ÑÀÂÃÈÐÀ | Å | 1966 | ÆÄÖ | 00:37:25,1 | 18 | +7:26,3 |
19 | 69 | ÁÀÁÀÆÀÍÎÂÀ | ÇÀËÈÍÀ | 2004 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:37:31,7 | 19 | +7:32,9 |
20 | 68 | ÁÀÁÀÆÀÍÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1969 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:37:32,5 | 20 | +7:33,7 |
21 | 85 | ÄÅÐÃÎÁÓÇÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1958 | ÁÎÑ | 00:37:32,9 | 21 | +7:34,1 |
22 | 40 | ÅÔÈÌÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 0 | ÖÏÑ | 00:38:29,4 | 22 | +8:30,6 |
23 | 50 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1967 | ÊËÁ | 00:38:47,1 | 23 | +8:48,3 |
24 | 37 | ÑÅËÈÂÀÍÎÂÀ | Â | 1958 | ÆÄÖ | 00:39:11,4 | 24 | +9:12,6 |
25 | 34 | ÊÀÑÜßÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1968 | Ç/Ó | 00:40:42,0 | 25 | +10:43,2 |
26 | 35 | ÔÅÄÎÐÎÂÀ | ËÀÄÀ | 2004 | Ç/Ó | 00:40:42,4 | 26 | +10:43,6 |
27 | 1 | ÑÎËÎÂÜÅÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1981 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:40:46,0 | 27 | +10:47,2 |
28 | 10 | ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ | ËÈÇÀ | 2004 | ÑÖ | 00:41:28,3 | 28 | +11:29,5 |
29 | 164 | ÑÎËÎÂÜÅÂÀ | ÊÈÐÀ | 2006 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:41:59,5 | 29 | +12:00,7 |
30 | 163 | ËÈÒÌÀÍÎÂÈ× | ÄÀÐÜß | 2002 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà | 00:42:10,4 | 30 | +12:11,6 |
31 | 115 | ÄÂÎÐÍÈÊÎÂÀ | | 0 | ÀÊÐÎÍ ÐÅÌÎÍÒ | 00:42:29,7 | 31 | +12:30,9 |
32 | 18 | ÈËßÑÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 0 | ÃÈÀÏ | 00:42:59,7 | 32 | +13:00,9 |
33 | 82 | ÌÎÍÀÕÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1958 | ÖÕË | 00:43:26,9 | 33 | +13:28,1 |
34 | 22 | ÇÎËÎÒÓÕÈÍÀ | ÍÀÒÀËÜß | 0 | ÃÈÀÏ | 00:44:13,1 | 34 | +14:14,3 |
35 | 79 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 1958 | ÖÕË | 00:44:34,9 | 35 | +14:36,1 |
36 | 3 | ÊÀØÈÍÀ | ÀÍÍÀ | 1983 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:44:43,1 | 36 | +14:44,3 |
37 | 162 | ÊÀØÈÍÀ | ÊÑÅÍÈß | 2006 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:44:45,2 | 37 | +14:46,4 |
38 | 5 | ÌÀËÜÊÎÂÀ | ËÀÐÈÑÀ | 1966 | ÀÇÎÔÎÑÊÀ | 00:44:56,8 | 38 | +14:58,0 |
39 | 42 | ÌÀËÜÊÎÂÀ | ËÀÐÈÑÀ | 1967 | ÍÀÔ | 00:44:57,2 | 39 | +14:58,4 |
40 | 90 | ÀÍÊÓÄÈÍÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1964 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:45:16,7 | 40 | +15:17,9 |
41 | 100 | ÊÀËÀÌÓÐÇÀ | ÀËÈÍÀ | 1987 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:47:35,6 | 41 | +17:36,8 |
42 | 12 | ÀÇÍÀÊÀÅÂÀ | ÐÎÇÀ | 1968 | ÖÏÑÊ | 00:47:50,4 | 42 | +17:51,6 |
43 | 58 | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 1986 | ÖÏÑÊ | 00:49:04,0 | 43 | +19:05,2 |
44 | 54 | ÁÎÐÈÑÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1967 | ÖÏÑÊ | 00:49:06,2 | 44 | +19:07,4 |
45 | 59 | ßÊÎÂËÅÂÀ | À | 1983 | ÀÇÎÒÍÀß ÊÈÑËÎÒÀ | 00:49:35,2 | 45 | +19:36,4 |
46 | 55 | ÐßÁ×ÈÍÑÊÀß | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 1963 | ÖÏÑÊ | 00:49:57,7 | 46 | +19:58,9 |
47 | 133 | ÃÅÐÀÙÅÍÊÎ | ÌÈËÀÍÀ | 2007 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:49:59,3 | 47 | +20:00,5 |
48 | 106 | ÊÓÇÜÌÈÍÀ | ËÈËÈß | 2010 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:50:07,2 | 48 | +20:08,4 |
49 | 32 | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 0 | Ç/Ó | 00:50:33,1 | 49 | +20:34,3 |
50 | 61 | ßÊÎÂËÅÂÀ |  | 2005 | ÀÇÎÒÍÀß ÊÈÑËÎÒÀ | 00:50:55,4 | 50 | +20:56,6 |
51 | 72 | ÌÎÑÊÂÈÍÀ | Ñ | 0 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:51:05,5 | 51 | +21:06,7 |
52 | 71 | ÁÎÐÈÑÎÂÀ | È | 0 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:51:08,5 | 52 | +21:09,7 |
53 | 119 | ÊÎ×ÍÅÂÀ | ËÈÄÈß | 1960 | ÌÅÒÀÍÎË | 00:51:17,9 | 53 | +21:19,1 |
54 | 161 | ÂÅÐÅÑÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2004 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:51:53,8 | 54 | +21:55,0 |
55 | 78 | ÁÎÐÈÑÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1963 | ÖÕË | 00:52:43,8 | 55 | +22:45,0 |
56 | 77 | ÇÎÐÈÍÀ | Ä | 2004 | ÖÏÑÊ | 00:52:45,9 | 56 | +22:47,1 |
57 | 56 | ÇÎÐÈÍÀ | ÞËÈß | 1982 | ÖÏÑÊ | 00:52:46,7 | 57 | +22:47,9 |
58 | 92 | ÆÓÊÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1973 | ÁÎÑ | 00:53:03,1 | 58 | +23:04,3 |
59 | 113 | ÑÅÐÅÃÎÂÀ | ÞËÈß | 1974 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:53:05,5 | 59 | +23:06,7 |
60 | 83 | ÏÀÍÓÐÈÊÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 0 | ÌÑÇ ÀÊÐÎÍ | 00:53:08,2 | 60 | +23:09,4 |
61 | 24 | ÎÐËÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 0 | ÃÈÀÏ | 00:53:19,5 | 61 | +23:20,7 |
62 | 81 | ÊÀÇÀÊÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1961 | ÖÕË | 00:53:35,6 | 62 | +23:36,8 |
63 | 21 | ØÂÅÄÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 0 | ÃÈÀÏ | 00:53:36,5 | 63 | +23:37,7 |
64 | 84 | ÏÎËÅÆÀÅÂÀ | À | 2003 | ÖÏÑÊ | 00:53:51,5 | 64 | +23:52,7 |
65 | 139 | ÅÔÈÌÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1977 | ÀÊÐÎÍ | 00:55:55,9 | 65 | +25:57,1 |
66 | 51 | ÁÀËÓÅÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 0 | ÀÌÑÅËÈÒÐÀ | 00:56:38,0 | 66 | +26:39,2 |
67 | 52 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 0 | ÀÌÑÅËÈÒÐÀ | 00:56:40,6 | 67 | +26:41,8 |
68 | 155 | ÈËßÑÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1962 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:58:46,6 | 68 | +28:47,8 |
69 | 91 | ËÎÃÓÒÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1967 | ÁÎÑ | 01:03:38,5 | 69 | +33:39,7 |
70 | 109 | ËÎÃÓÒÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2006 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 01:03:39,1 | 70 | +33:40,3 |
71 | 105 | ÇÀÒÅÂÈÍÀ | ËÅÍÀ | 2007 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 01:03:39,9 | 71 | +33:41,1 |
72 | 140 | ÏÀÍÓÐÈÊÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 2007 | ÌÑÇ ÀÊÐÎÍ | 01:03:54,8 | 72 | +33:56,0 |
73 | 124 | ÓËÅÖ | ÍÀÒÀËÜß | 1958 | ÌÅÒÀÍÎË | 01:38:17,0 | 73 | +68:18,2 |
Ì5êì Æ5êì Ì10êì Æ10êì Ì21êì Æ21êì Ì42êì Æ42êì
Ì10êì
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 210 | ÏÐÎÕÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1978 | ÀÌÑÅËÈÒÐÀ | 00:40:26,9 | 1 | |
2 | 221 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1987 | ÀÌÑÅËÈÒÐÀ | 00:41:15,7 | 2 | +0:48,8 |
3 | 213 | ÒÀÐÀÑÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | ÀÌÌÈÀÊ II | 00:43:27,5 | 3 | +3:00,6 |
4 | 209 | ØÅÐÑÒÎÁÈÒÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1956 | ÀÌÑÅËÈÒÐÀ | 00:43:32,5 | 4 | +3:05,6 |
5 | 244 | ÏÐÎÕÎÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1955 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:43:38,1 | 5 | +3:11,2 |
6 | 205 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | | 1986 | ÆÄÖ | 00:48:25,6 | 6 | +7:58,7 |
7 | 224 | ÅËÈÑÅÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1977 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:48:58,0 | 7 | +8:31,1 |
8 | 222 | ÄÅÌÈÄÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1989 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:50:18,9 | 8 | +9:52,0 |
9 | 208 | ÄÌÈÒÐÈÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1968 | ÆÄÖ | 00:50:22,0 | 9 | +9:55,1 |
10 | 216 | ÏÛÕÓÍΠ| ËÅÎÍÈÄ | 1974 | ÂèÊ | 00:53:48,1 | 10 | +13:21,2 |
11 | 225 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1987 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:53:48,4 | 11 | +13:21,5 |
12 | 217 | ÊÎÇÛÐÅ | ÀÍÄÐÅÉ | 0 | ÂèÊ | 00:55:04,5 | 12 | +14:37,6 |
13 | 200 | ÀÍÄÐÅÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1968 | ÀÌÑÅËÈÒÐÀ | 00:55:27,4 | 13 | +15:00,5 |
14 | 204 | ÑÀËÎÂ | Ñ | 1980 | ÆÄÖ | 00:55:31,5 | 14 | +15:04,6 |
15 | 203 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | À | 1985 | ÆÄÖ | 00:55:50,4 | 15 | +15:23,5 |
16 | 230 | ÀÑÒÀÔÜÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1968 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:56:25,3 | 16 | +15:58,4 |
17 | 243 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1952 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:59:47,4 | 17 | +19:20,5 |
18 | 240 | ÊÓÐÈËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1939 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 01:09:40,9 | 18 | +29:14,0 |
19 | 241 | ÊÀÐßÃÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | 1939 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 01:18:33,7 | 19 | +38:06,8 |
Ì5êì Æ5êì Ì10êì Æ10êì Ì21êì Æ21êì Ì42êì Æ42êì
Æ10êì
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 246 | ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1970 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:49:50,6 | 1 | |
2 | 239 | ÇÀÍÅÂÈÍÀ | ÍÈÍÀ | 1952 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:51:04,8 | 2 | +1:14,2 |
3 | 201 | ØÂÅÄÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 0 | ÃÈÀÏ | 00:56:13,8 | 3 | +6:23,2 |
4 | 211 | È×ÅÒÎÂÊÈÍÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 1957 | ÕÂÏ | 01:01:59,1 | 4 | +12:08,5 |
5 | 226 | ÃÓÑÅÉÍÎÂÀ | ËÅÉËÀ | 1990 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 01:06:05,2 | 5 | +16:14,6 |
6 | 223 | ÄÅÍÈÑÎÂÀ | ÎÊÑÀÍÀ | 1984 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 01:13:14,4 | 6 | +23:23,8 |
7 | 242 | ÃËÓÕÎÂÀ | ÂÅÐÀ | 1946 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 01:15:03,3 | 7 | +25:12,7 |
Ì5êì Æ5êì Ì10êì Æ10êì Ì21êì Æ21êì Ì42êì Æ42êì
Ì21êì
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 343 | ÊÓÏÖÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | ÑÈËÜÂÈß, ÏÑÊÎÂ | 01:16:53,9 | 1 | |
2 | 362 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1973 | ÌÀËÀß ÂÈØÅÐÀ | 01:17:04,3 | 2 | +0:10,4 |
3 | 352 | ÌÀÒÂÅÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 0 | ÁÎÐÎÂÈ×È | 01:18:06,0 | 3 | +1:12,1 |
4 | 354 | ÈÂÀÍΠ| ÞÐÈÉ | 1972 | ×ÅÌÏÈÎÍ, ÏÑÊΠ| 01:22:01,7 | 4 | +5:07,8 |
5 | 344 | ÃÐÎÌΠ| ÂÈÊÒÎÐ | 1959 | ×ÅÌÏÈÎÍ, ÏÑÊΠ| 01:23:06,2 | 5 | +6:12,3 |
6 | 301 | ÒÓØÈÍ | ÀÐÊÀÄÈÉ | 1964 | ÎÇÅÐÍÛÉ | 01:24:26,7 | 6 | +7:32,8 |
7 | 339 | ÀÍÄÐÅÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1953 | ÀÊÐÎÍ | 01:24:41,8 | 7 | +7:47,9 |
8 | 361 | ÄÀÍÈËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1976 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 01:29:13,5 | 8 | +12:19,6 |
9 | 306 | ÀÍÄÐÅÅÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1975 | ÀÊÐÎÍ | 01:29:23,8 | 9 | +12:29,9 |
10 | 348 | ÏÅÒÐÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1962 | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 01:29:24,6 | 10 | +12:30,7 |
