ХXXII традиционный Сормовский пробег
9 октября 2011 г., Н.Новгород, ст.Труд

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

10-Д15-1, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Кузьмина Александра       Дзержинск                  160 1995 00:44:17,8 +00:00,0    1 

10-Ж18-3, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Сыса Анна                                            206      00:38:59,2 +00:00,0    1 
   2 Ермилова Ольга            Н.Новгород                 165 1992 00:39:52,6 +00:53,4    2 
   3 Спиридонова Елена         Н.новгород                 199 1984 00:40:17,7 +01:18,5    3 
   4 Макарова Елена            Ветлужск                   203 1992 00:41:55,2 +02:56,0    4 
   5 Ермакова Надежда          Кстово                     116 1983 00:42:22,5 +03:23,3    5 
   6 Пенькова Оксана           Тоншаево                   188 1984 00:44:03,3 +05:04,1    6 
   7 Цветкова Мария            Сайгак, Городец            144 1993 00:44:46,4 +05:47,2    7 
   8 Челомина Юлия             Балахна                    166 1990 00:47:47,2 +08:48,0    8 

10-Ж35-3, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Тутубалина Татьяна        Сайгак, Городец            145 1975 00:56:38,4 +00:00,0    1 

10-Ж40-4, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Боровкова Ирина           Н.Новгород                 121      00:46:29,4 +00:00,0    1 
   2 Аладьина Ольга            Дзержинск                  156 1970 00:46:36,6 +00:07,2    2 
   3 Бутцева Светлана          Н.Новгород                 130 1963 00:59:40,3 +13:10,9    3 

10-Ж50-5, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Кудряшова Мария           Сайгак, Городец            141 1960 00:43:31,5 +00:00,0    1 
   2 Хворостухина Татьяна      Сайгак, Городец            171 1958 00:49:31,3 +05:59,8    2 

10-Ж60 , 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Синица Римма              Сормович                   127 1939 01:00:15,2 +00:00,0    1 
   2 Мараш Галина              Н.Новгород                 117 1950 01:02:17,1 +18:45,6    3 

10-М18-3, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Корчемкин Иван            Ильиногорорск              125 1989 00:31:23,9 +00:00,0    1 
   2 Норинский Сергей          Кулебаки                   119      00:31:34,6 +00:10,7    2 
   3 Короблев Юрий             Н.Новгород                 179 1985 00:33:16,6 +01:52,7    3 
   4 Шмаков Вячеслав           Н.Новгород                 185 1989 00:33:52,5 +02:28,6    4 
   5 Посохин Игорь             Сормович                   154 1992 00:34:24,1 +03:00,2    5 
   6 Карпин Андрей             Вязники                    196 1988 00:34:24,7 +03:00,8    6 
   7 Шибанаев Дмитрий          Кстово                     158 1990 00:34:33,2 +03:09,3    7 
   8 Комисаров Павел           Н.Новгород                 182 1987 00:34:41,7 +03:17,8    8 
   9 Смирнов Юрий              Москва                     178 1990 00:35:05,2 +03:41,3    9 
  10 Засимов Артем             Н.Новгород                 183 1984 00:35:15,0 +03:51,1   10 
  11 Горожанцев Антон          Арзамас АГПИ               101 1992 00:35:22,3 +03:58,4   11 
  12 Смыкин Михаил             Бор                        112      00:35:35,8 +04:11,9   12 
  13 Лисенков Дмитрий          Арзамас                    108      00:35:39,4 +04:15,5   13 
  14 Семушкин Артем            НП СОЦ Металлург           168 1993 00:36:03,4 +04:39,5   14 
  15 Денисов Владимир          Городец                    143 1990 00:36:15,7 +04:51,8   15 
  16 Елисеев Максим            Н.Новгород                 197 1988 00:36:20,3 +04:56,4   16 
  17 Хворостухин Вадим         Городец                    170 1977 00:36:46,8 +05:22,9   17 
  18 Давыдов Денис             Н.Новгород                 195 1990 00:37:06,6 +05:42,7   18 
  19 Сазанов Андрей            Заволжье                   153 1992 00:37:07,1 +05:43,2   19 
  20 Носов Егор                Н.Новгород                 184 1985 00:37:27,4 +06:03,5   20 
  21 Беляев Константин         Н.Новгород                 135 1988 00:37:32,8 +06:08,9   21 
  22 Анисимов Сергей           Арзамас                    164 1974 00:39:09,2 +07:45,3   22 
  23 Грибов Владимир           СДЮШОР-5,НН                104 1988 00:39:20,8 +07:56,9   23 
  24 Судаков Роман             дзержинск                  193 1978 00:39:33,6 +08:09,7   24 
  25 Чулков Алексей            Н.Новгород                 177 1989 00:39:53,1 +08:29,2   25 
  26 Овчинников Алексей        заволжье                   201 1986 00:39:58,0 +08:34,1   26 
  27 Чеговадзе Михаил          TRIUMFO                    175 1981 00:40:24,5 +09:00,6   27 
  28 Волков Аркадий            Н.Новгород                 173 1988 00:40:25,1 +09:01,2   28 
  29 Карасев Алексей           ННГУ                       136 1991 00:40:25,3 +09:01,4   29 
  30 Фаленков Александр        Смолино                    191 1984 00:41:41,6 +10:17,7   30 
  31 Полушкин Михаил           Н.Новгород                 150 1982 00:43:20,8 +11:56,9   31 
  32 Хатунцев Станислав        Н.Новгород                 167 1990 00:43:46,1 +12:22,2   32 
  33 Смолин Вячеслав           Арзамас                    110      00:44:37,0 +13:13,1   33 
  34 Дудкин Дмитрий            Ухта                       174 1987 00:46:10,2 +14:46,3   34 
  35 Воронков Алексей          ВС                         134 1986 00:52:15,1 +20:51,2   35 
  36 Морев Сергей              Владимир                   180 1981                         

10-М40-4, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Ванюшин Валерий           Дзержинск                  169 1963 00:35:12,1 +00:00,0    1 
   2 Коржев Александр          ВС                         157 1964 00:35:34,2 +00:22,1    2 
   3 Смолин Сергей             Н.Новгород                 161 1966 00:38:01,0 +02:48,9    3 
   4 Кузнецов Александр        Тоншаево                   187 1966 00:40:26,2 +05:14,1    4 
   5 Матвеев Федор             Арзамас                    109      00:40:42,7 +05:30,6    5 
   6 Брюсов Евгений            Н.Новгород                 194 1967 00:42:56,5 +07:44,4    6 
   7 Грибанов Виктор           Н.Новгород                 189 1971 00:43:08,0 +07:55,9    7 
   8 Карасев Вадим             Н.Новгород                 137 1967 00:43:14,4 +08:02,3    8 
   9 Корнилаев Олег            Н.Новгород                 128 1961 00:46:04,1 +10:52,0    9 

10-М50-5, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Гуров Михаил              Н.Новгород                 200 1959 00:35:18,3 +00:00,0    1 
   2 Сонькин Сергей            Ковров                     131 1960 00:36:20,7 +01:02,4    2 
   3 Алимов Олег               Н.новгород                 162 1960 00:37:30,6 +02:12,3    3 
   4 Вдовин Сергей             Н.Новгород                 113      00:37:38,4 +02:20,1    4 
   5 Кукарин Василий           Иваново                    102      00:38:00,6 +02:42,3    5 
   6 Грязнов Александр         Н.Новгород                 159 1959 00:38:37,0 +03:18,7    6 
   7 Боровков Николай          Н.Новгород                 140 1954 00:40:17,3 +04:59,0    7 
   8 Крылов Александр          АМЗ Арзамас                107 1958 00:42:30,0 +07:11,7    8 
   9 Корчемкин Владимир        Ильиногорорск              126 1959 00:42:56,1 +07:37,8    9 
  10 Юрин Александр            Сайгак, Городец            142 1958 00:46:50,0 +11:31,7   10 

10-М55-5, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Гусев Леонард             Ухта                       105      00:38:00,2 +00:00,0    1 
   2 Соколов Евгений           Кстово                     129 1952 00:38:30,0 +00:29,8    2 
   3 Рыбин Вячеслав            Ардатов                    103      00:42:06,4 +04:06,2    3 
   4 Мещеряков Анатолий        Олень Заволжье             151 1955 00:44:30,6 +06:30,4    4 
   5 Щербаков Вячеслав         Н.Новгород                 186 1953 00:46:12,2 +08:12,0    5 
   6 Котлов Виктор             Н.Новгород                 111      00:46:25,4 +08:25,2    6 
   7 Захаров Анатолий          Семенов                    147 1952 00:46:47,1 +11:28,8    7 
   8 Агафонов Александр        Н.Новгород                 202 1952 00:59:20,4 +21:20,2    8 
 

10-М60-6, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Горев Сергей              Олень Заволжье             148 1950 00:40:25,6 +00:00,0    1 
   2 Даров Юрий                Н.Новгород                 106      00:40:41,2 +00:15,6    2 
   3 Челноков Вадим            Сормович                   139 1948 00:40:45,1 +00:19,5    3 
   4 Хаимов Михаил             Шатки                      123 1948 00:42:35,5 +02:09,9    4 
   5 Бобров Вячеслав           Городец                    146 1950 00:47:03,0 +06:37,4    5 
   6 Межевой Вадим             Н.Новгород                 172 1951 00:49:55,5 +09:29,9    6 
   7 Таланов Михаил            Сайгак, Городец            152 1949 00:52:05,3 +11:39,7    7 

10-М65-6, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Тихонов Владимир          Сормович                   115 1942 00:47:27,3 +00:00,0    1 
   2 Ищаулов Алексей           Олень Заволжье             132 1943 00:48:09,0 +00:41,7    2 
   3 Корякин Артур             Якутск                     114      00:48:47,6 +01:20,3    3 
   4 Николаев Евгений                                     163 1946 00:50:05,4 +02:38,1    4 
   5 Физдель Арнольд           Радуга                     190 1946 00:51:52,8 +04:25,5    5 
   6 Родионов Борис            Сормович                   198 1945 00:59:06,5 +11:39,2    6 

10-М70-7, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Сухарников Виктор         Н.Новгород                 176 1940 00:46:03,7 +00:00,0    1 
   2 Пустеленин Владимир       Олень Заволжье             133 1939 00:48:21,4 +02:17,7    2 
   3 Жмурин Виктор             Н.Новгород                 192 1941 00:50:33,7 +04:30,0    3 
   4 Анисимов Константин       Олень Заволжье             149 1940 00:52:06,7 +06:03,0    4 

10-М75 , 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Лосев Лев                 Квант                     4299 1932 01:08:26,4 +00:00,0    1 
   2 Доронин Иван              Олень Заволжье             138 1931 01:08:27,7 +00:01,3    2 
   3 Худяков Александр         Балахна                    181 1934 01:26:00,6 +17:34,2    3 

10-Ю15-1, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Маланов Александр         Н.Новгород                 124 1995 00:35:15,1 +00:00,0    1 
   2 Петров Николай            Тоншаево                   204 1996 00:37:26,8 +02:11,7    2 
   3 Аверин Максим             Кстово                     155 1994 00:38:35,6 +03:20,5    3 
   4 Гусев Илья                Кулебаки                   120      00:41:36,1 +06:21,0    4 
   5 Королев Дмитрий           Шатки                      122 1995 00:42:59,0 +07:43,9    5 

20-Ж18-3, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Коновалова Дарья          Н.Новгород                 255 1990 01:26:10,4 +00:00,0    1 
   2 Веселова Ирина            Н.новгород Динамо          298 1980 01:32:00,3 +05:49,9    2 
   3 Казаринова Евгения        Сормович                   274 1995 01:33:26,5 +07:16,1    3 

20-Ж35 , 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Казакова Ольга            Н.Новгород                 295 1969 01:29:18,5 +00:00,0    1 
   2 Суворова Ирина            Н.Новгород Сормович        277 1955 01:46:59,9 +17:41,4    2 

20-М18-3, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Чулкин Иван               Кстово                     275 1989 01:09:40,2 +00:00,0    1 
   2 Денцов Николай            Сергач                     289 1990 01:11:04,7 +01:24,5    2 
   3 Малыгин Игорь             Арзамас                    256 1985 01:12:08,1 +02:27,9    3 
   4 Козлов Сергей             Ковров                     263 1976 01:12:35,3 +02:55,1    4 
   5 Боровков Юрий             ННГУ                       284 1989 01:14:24,1 +04:43,9    5 
   6 Денежкин Михаил           Н.Новгород                 268 1983 01:17:26,3 +07:46,1    6 
   7 Казеннов Михаил           Сормович                   285 1970 01:21:32,2 +11:52,0    7 
   8 Рогожин Антон             Арзамас                    290 1974 01:21:34,3 +11:54,1    8 
   9 Роньжин Сергей            Городец сайгак             267 1988 01:23:12,1 +13:31,9    9 
  10 Балашов Клим              Н.Новгород                 258 1996 01:24:34,6 +14:54,4   10 
  11 Абросимов Роман           Н.Новгород                 296 1977 01:26:55,4 +17:15,2   11 
  12 Казеннов Антон            Сормович                   292 1994 01:30:44,3 +21:04,1   12 
  13 Елисаев Алексей           Бор                        276 1985 01:31:24,5 +21:44,3   13 
  14 Бабайкин Александр        Городец сайгак             269 1991 01:33:50,6 +24:10,4   14 
  15 Климов Дмитрий            Н.Новгород                 261 1980 01:33:56,8 +24:16,6   15 
  16 Будашов Виктор            Н.Новгород                 293 1994 01:50:08,6 +40:28,4   16 

20-М40-4, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Коротин Игорь             Кстово                     257 1967 01:17:37,0 +00:00,0    1 
   2 Штиллер Сергей            Н.Новгород                 251 1971 01:18:03,5 +00:26,5    2 
   3 Сидоров Игорь             Н.Новгород                 273 1971 01:24:01,2 +06:24,2    3 

20-М45-4, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Лисин Алексей             Н.Новгород                 279 1966 01:12:18,8 +00:00,0    1 
   2 Балашов Виктор            Н.Новгород                 252 1966 01:17:29,8 +05:11,0    2 
   3 Иванков Юрий              Сормович                   259 1965 01:25:15,5 +12:56,7    3 
   4 Мизонов Александр         Н.Новгород                 299 1966 01:29:47,1 +17:28,3    4 

20-М50 , 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Еремичев Сергей           Вязники                    260 1960 01:16:30,5 +00:00,0    1 
   2 Соколов Виталий           Олень Заволжье             264 1957 01:22:12,3 +05:41,8    2 
   3 Маштаков Игорь            Н.Новгород                 283 1961 01:23:59,0 +07:28,5    3 
   4 Лобанов Михаил            Олень Заволжье             266 1951 01:24:07,7 +07:37,2    4 
   5 Кузнецов Юрий             Сормович                   280 1952 01:25:01,7 +08:31,2    5 
   6 Федянов Алесандр          Арзамас                    291 1964 01:25:17,7 +08:47,2    6 
   7 Зайцев Владимир           Н.Новгород                 281 1957 01:25:25,7 +08:55,2    7 
   8 Кух Михаил                Псков                      254 1958 01:25:35,5 +09:05,0    8 
   9 Сухарев Иван              Н.новгород Сормович        294 1947 01:27:26,2 +10:55,7    9 
  10 Коробков Вячеслав         Олень Заволжье             272 1957 01:27:40,3 +11:09,8   10 
  11 Солоненков Александр      Саров                      262 1952 01:29:28,3 +12:57,8   11 
  12 Горелов Владимир          Городец                    265 1955 01:30:16,5 +13:46,0   12 
  13 Хворостухин Сергей        Городец сайгак             270 1950 01:31:14,8 +14:44,3   13 
  14 Веселов Евгений           Н.Новгород Динамо          297 1959 01:32:00,7 +15:30,2   14 
  15 Постников Владимир        Н.Новгород Здоровье        282 1950 01:32:29,6 +15:59,1   15 
  16 Крыжановский Сергей       Н.Новгород БИМ             287 1951 01:35:15,4 +18:44,9   16 
  17 Семин Игорь               Н.Новгород                 253 1955 01:37:36,8 +21:06,3   17 
  18 Симонов Николай           Н.Новгород Сормович        288 1955 01:37:49,6 +21:19,1   18 
  19 Сучков Николай            Сормович                   278 1958 01:38:44,1 +22:13,6   19 
  20 Пахомов Сергей            ВС                         300 1953 01:38:44,3 +22:13,8   20 
  21 Жуков Андрей              Заволжье олень             271 1957                         

Д до 12, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Асташова Юлия             Городец                     33 1998 00:19:41,2 +00:00,0    1 
   2 Сухорукова Екатерина      Балахна                     31 1999 00:25:23,6 +05:42,4    2 
   3 Ермакова Екатерина        Балахна                      3      00:25:23,8 +05:42,6    3 
   4 Гусева Екатерина          Кулебаки                    28 2000 00:26:43,4 +07:02,2    4 
   5 Мизонова Ольга            Н.Новгород                  48 2004 00:35:11,4 +15:30,2    5 

Д13-15 , 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Лебедева Елена            Вязники                      8 1995 00:19:51,5 +00:00,0    1 
   2 Артемова Александра       ДЮСШ, Балахна                2 1996 00:20:48,1 +00:56,6    2 
   3 Чашкина Ксения            Балахна                     26 1997 00:21:23,4 +01:31,9    3 
   4 Елпединская Юлия          Вязники                      9 1997 00:21:25,9 +01:34,4    4 
   5 Суконнова Анастасия       Вязники                     10 1996 00:23:12,2 +03:20,7    5 
   6 Живова Александра         Кулебаки                    25 1997 00:23:35,3 +03:43,8    6 
   7 Терлецкая Екатерина       Н.Новгород                  44 1988 00:23:46,2 +03:54,7  в/к
   8 Савельева Наталья         ДЮСШ, Балахна               19 1997 00:24:00,1 +04:08,6    7 
   9 Волкова Анастасия         Балахна                     29 1998 00:26:55,3 +07:03,8    8 

Ж 50, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Межевая Галина            Автозавод КЛБ               45 1956 00:33:13,8 +00:00,0    1 

Ю до 12, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Умников Алексей           Кстово                       4 1999 00:20:19,1 +00:00,0    1 
   2 Жарков Михаил             ДЮСШ, Балахна               15 2001 00:21:06,2 +00:47,1    2 
   3 Лапшин Николай            Вязники                      7 2002 00:21:27,9 +01:08,8    3 
   4 Горюнов Антон             ДЮСШ, Балахна               18 2000 00:22:03,6 +01:44,5    4 
   5 Майоров Александр         Семенов                     35 2003 00:22:04,2 +01:45,1    5 
   6 Смирнов Сергей            Вязники                     11 1999 00:22:06,0 +01:46,9    6 
   7 Антонов Леонид            ДЮСШ, Балахна               17 2000 00:22:31,0 +02:11,9    7 
   8 Папин Кирилл              ДЮСШ, Балахна               16 2000 00:22:31,4 +02:12,3    8 
   9 Рыжаков Марк              Семенов                     34 2003 00:22:40,2 +02:21,1    9 
  10 Викторов Никита           Кулебаки                    32 1998 00:22:48,1 +02:29,0   10 
  11 Клюев Анатолий            Балахна                     30 2000 00:22:56,5 +02:37,4   11 
  12 Сочин Никита              Кстово                      43 2001 00:23:00,1 +02:41,0   12 
  13 Демин Дмитрий             Балахна                     39 2001 00:24:23,0 +04:03,9   13 
  14 Пахомов Виталий           Балахна                     40 2000 00:24:28,1 +04:09,0   14 
  15 Антонов Михаил            Балахна                     42 2001 00:24:54,2 +04:35,1   15 
  16 Елжов Матвей              Балахна                     27 2001 00:25:23,1 +05:04,0   16 
  17 Манасин Никита            Балахна                     41 2001 00:25:55,8 +05:36,7   17 
  18 Казаков Дмитрий           Н.Новгород                  47 2005 00:27:06,5 +06:47,4   18 

Ю13-15, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Скороделов Илья           Кстово                       1 1996 00:16:41,6 +00:00,0    1 
   2 Безухов Владислав         ДЮСШ, Балахна                5 1987 00:17:01,0 +00:19,4    2 
   3 Павлычев Иван             Городец                     38 1996 00:17:15,8 +00:34,2    3 
   4 Клинков Влад              балахна                     46 1992 00:17:27,5 +00:45,9  в/к
   5 Максимов Никита           Вязники                     12 1997 00:18:04,7 +01:23,1    4 
   6 Сироткин Данила           Балахна                     20 1995 00:18:09,7 +01:28,1  в/к
   7 Луцков Алексей            ДЮСШ, Балахна                6 1997 00:19:09,1 +02:27,5    5 
   8 Яцула Олег                Балахна                     14 1998 00:19:10,5 +02:28,9    6 
   9 Чибриков Николай          Балахна                     22 1997 00:19:25,6 +02:44,0    7 
  10 Мусин Олег                ДЮСШ, Балахна               13 1996 00:19:39,7 +02:58,1    8 
  11 Ивонтьев Сергей           Балахна                     21 1997 00:20:38,8 +03:57,2    9 
  12 Шашин Андрей              Балахна                     23 1996 00:20:40,0 +03:58,4   10 
  13 Баусов Александр          Балахна                     24 1996 00:20:43,3 +04:01,7   11 
  14 Хабаров Юрий              Н.Новгород                  50 1994 00:24:01,6 +07:20,0  в/к
  15 Бузин Александр           Семенов                     37 1998 00:24:16,7 +07:35,1   12 
  16 Дергалов Дмитрий          Семенов                     36 1998 00:24:17,3 +07:35,7   13 
  17 Еранцев Александр         Н.Новгород                  51 1994 00:24:28,5 +07:46,9  в/к
  18 Трифанов Сергей           Н.Новгород                  52 1994 00:30:38,1 +13:56,5  в/к
  19 Бутранов Петр             Н.Новгород                  49 1933 00:38:58,7 01:13:51,0 +57:09,4  в/к
Главный судья                                   Г.П. Терентьев
Главный секретарь                               Н.И. Ситницкая