АПРЕЛЬСКИЙ МАРАФОН клуба любителей бега МИР.
23.04.2006, г.Москва

М10, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Танавский Виктор          Дорогобуж                 1653 1977 00:34:15      1 М10-39         
   2 Сорокин Сергей            Зеленоград БиМ            1942 1982 00:34:21      2 М10-39         
   3 Старостин Андрей          Москва Динамо             1555 1966 00:34:47      3 М40-49         
   4 Марков Александр          Канаш                     1782 1963 00:35:06      4 М40-49         
   5 Захаров Андрей            Омск                      1733 1964 00:35:14      5 М40-49         
   6 Князев Александр          Железнодорожный           1950 1983 00:35:36      6 М10-39         
   7 Сорокин С.В.              Зеленоград БиМ            1943 1960 00:36:06      7 М40-49         
   8 Комиссаров Геннадий       Москва                    1677 1954 00:36:08      8 М50-59         
   9 Ульянов Илья              Москва  МИР               1525 1970 00:36:14      9 М10-39         
  10 Чумаков Валерий           Москва  Лужники           1535 1964 00:36:20     10 М40-49         
  11 Послед Владимир           Орехово-Зуево             1668 1970 00:36:35     11 М10-39         
  12 Аринушкин Николай         Москва  Факел             1811 1960 00:36:53     12 М40-49         
  13 Шишков Александр          Москва Водник             1774 1981 00:37:11     13 М10-39         
  14 Смолин Владимир           Москва  Факел             1944 1956 00:37:16     14 М50-59         
  15 Сластенников Юрий         Москва IRC                1759 1964 00:37:23     15 М40-49         
  16 Пестриков Вячеслав        Конаково                  1814 1983 00:37:27     16 М10-39         
  17 Степанов Андрей           Конаково                  1502 1971 00:37:37     17 М10-39         
  18 Гладков Олег              Москва                    1708 1967 00:37:41     18 М10-39         
  19 Метелкин Владимир         Москва IRC                1588 1976 00:37:45     19 М10-39         
  20 Мухамедзарифов Фарид      Москва Фитнесс-Мания      1768 1973 00:37:57     20 М10-39         
  21 Горохов Борис             Москва  Факел             1688 1956 00:38:24     21 М50-59         
  22 Болотин Андрей            Москва                    1863 1957 00:38:27     22 М40-49         
  23 Коровин Дмитрий           Москва СДЮШОР-26          1749 1991 00:38:31     23 М10-39         
  24 Гвоздев Михаил            Москва  Лужники           1655 1948 00:38:39     24 М50-59         
  25 Щербак Иван               Москва Клуб-24            1554 1983 00:38:41     25 М10-39         
  26 Колповской Сергей         Москва ВА РВСН            1868 1986 00:38:44     26 М10-39         
  27 Лиходеев Денис            Москва ВА РВСН            1866 1986 00:38:45     27 М10-39         
  28 Кривошеев Роман           Орел                      1851 1980 00:38:47     28 М10-39         
  29 Мартынов Николай          Фрязино Олимп             1793 1953 00:38:50     29 М50-59         
  30 Васькин Сергей            Шатура                    1818 1986 00:38:52     30 М10-39         
  31 Жданов Дмитрий            Шатура                    1817 1987 00:38:53     31 М10-39         
  32 Мосалов Николай           Фряново                   1667 1956 00:38:54     32 М50-59         
  33 Прокофьев Вадим           Москва Фотон              1530 1961 00:38:55     33 М40-49         
  34 Юровский Петр             Москва                    1821 1958 00:38:56     34 М40-49         
  35 Егоркин Виктор            М.О. Спасские ворота      1779 1965 00:38:57     35 М40-49         
  36 Пимоненко Федор           Москва  МИР               1819 1960 00:38:58     36 М40-49         
  37 Белоусов Антон            Москва                    1946 1957 00:38:59     37 М40-49         
  38 Корупаев Юрий             Москва                    1803 1961 00:39:00     38 М40-49         
  39 Федоров Андрей            Москва ВА РВСН            1867 1987 00:39:02     39 М10-39         
  40 Нефедов Алексей           Москва                    1820 1961 00:39:10     40 М40-49         
  41 Васильев Сергей           Москва Фитнесс-Мания      1732 1978 00:39:27     41 М10-39         
  42 Тращенок Юрий             Москва IRC                1589 1957 00:39:48     42 М40-49         
  43 Супрунок Сергей           Краснознаменск            1679 1962 00:39:51     43 М40-49         
  44 Триполин В.               Одинцово Факел            1795 1949 00:40:06     44 М50-59         
  45 Жалненков Андрей          Москва Фитнесс-Мания      1729 1961 00:40:07     45 М40-49         
  46 Аринушкин Евгений         Москва  Факел             1690 1958 00:40:11     46 М40-49         
  47 Балашов Александр         Москва                    1742 1973 00:40:13     47 М10-39         
  48 Лютых Сергей              Москва Динамо             1764 1985 00:40:15     48 М10-39         
  49 Хлынин Илья               Москва ВА РВСН            1865 1987 00:40:17     49 М10-39         
  50 Шакиров Юрий              Москва  МИР               1519 1950 00:40:23     50 М50-59         
  51 Косов Владимир            Люберцы                   1801 1949 00:40:27     51 М50-59         
  52 Ларин Виктор              Москва                    1798 1953 00:40:31     52 М50-59         
  53 Синюшкин Дмитрий          Электрогорск              1792 1983 00:40:33     53 М10-39         
  54 Ефремов Сергей            Москва                    1822 1970 00:40:34     54 М10-39         
  55 Смирнов Владимир          Москва                    1947 1961 00:40:45     55 М40-49         
  56 Ушков Валерий             Троицк                    1813 1969 00:40:51     56 М10-39         
  57 Кривов Владимир           Москва                    1687 1958 00:40:58     57 М40-49         
  58 Шаталин Андрей            Москва  МИР               1500      00:41:06     58 М40-49         
  59 Белоруков Владимир        Иваново Автокрановец      1776 1969 00:41:27     59 М10-39         
  60 Сачков Владимир           Александров Слобода       1810 1940 00:41:42     60 М60-69         
  61 Сердюков Никита           Москва                    1809 1987 00:41:51     61 М10-39         
  62 Соловьев Владимир         Зеленоград БиМ            1557 1961 00:42:01     62 М40-49         
  63 Проценко Алексей          Москва IRC                1760 1975 00:42:04     63 М10-39         
  64 Закиров Дмитрий           В.Днепровский             1787 1974 00:42:15     64 М10-39         
  65 Яшков Владимир            Москва Динамо             1657 1968 00:42:38     65 М10-39         
  66 Сидоров Олег              Москва                    1806 1988 00:42:40     66 М10-39         
  67 Зайцев Николай            Конаково                  1503 1966 00:42:45     67 М40-49         
  68 Соколов Борис             Москва                    1815 1968 00:42:47     68 М10-39         
  69 Шишикин Валерий           Москва                    1673 1961 00:42:52     69 М40-49         
  70 Гайдук Владимир           Москва  Факел             1691 1957 00:42:54     70 М40-49         
  71 Тарасов Александр         Ногинск IRC               1587 1973 00:42:56     71 М10-39         
  72 Скачков Дмитрий           Москва IRC                1758 1978 00:43:02     72 М10-39         
  73 Марусов Николай           Москва                    1838 1982 00:43:07     73 М10-39         
  74 Богатырев Андрей          Москва                    1661 1956 00:43:17     74 М50-59         
  75 Сальман Александр         Москва IRC                1591 1971 00:43:19     75 М10-39         
  76 Конаков Алексей           Москва Фитнесс-Мания      1770 1973 00:43:25     76 М10-39         
  77 Соболев Станислав         Мытищи                    1537 1943 00:43:43     77 М60-69         
  78 Айдуганов Василий         Москва  Факел             1549 1951 00:43:50     78 М50-59         
  79 Кулагин Павел             Мичуринск                 1855 1962 00:43:52     79 М40-49         
  80 Симбирев Анатолий         Москва IRC                1757 1988 00:43:55     80 М10-39         
  81 Предтеченский Валентин    Москва  Факел             1712 1939 00:44:03     81 М60-69         
  82 Иванов Эдуард             Обнинск                   1682 1967 00:44:08     82 М10-39         
  83 Кривенко Петр             Москва  Факел             1777 1965 00:44:18     83 М40-49         
  84 Титов Михаил              Москва Фитнесс-Мания      1730 1957 00:44:22     84 М40-49         
  85 Рыбаков Владислав         Конаково Фаянс            1678 1979 00:44:45     85 М10-39         
  86 Платов Сергей             Москва                    1761 1971 00:44:51     86 М10-39         
  87 Белый Михаил              Москва                    1862 1981 00:44:58     87 М10-39         
  88 Александров Александр     Москва IRC                1593 1962 00:45:04     88 М40-49         
  89 Васькин Александр         Шатура                    1816 1986 00:45:13     89 М10-39         
  90 Подтягин Андрей           Москва  Факел             1735 1956 00:45:14     90 М50-59         
  91 Буров Евгений             Электросталь Ритм         1951 1971 00:45:31     91 М10-39         
  92 Бахарев Максим            Москва Фитнесс-Мания      1769 1978 00:45:32     92 М10-39         
  93 Медведев Кирилл           Москва СДЮШОР-26          1681 1990 00:45:51     93 М10-39         
  94 Бушин Михаил              Москва                    1840 1973 00:46:08     94 М10-39         
  95 Александров Сергей        Москва IRC                1592 1970 00:46:10     95 М10-39         
  96 Юрченков Александр        Москва  МИР               1505 1953 00:46:15     96 М50-59         
  97 Плотников Владимир        Москва                    1659 1958 00:46:21     97 М40-49         
  98 Веселов Максим            Фряново                   1669 1992 00:46:22     98 М10-39         
  99 Моргунов Николай          Москва IRC                1590 1958 00:46:23     99 М40-49         
 100 Арзуманян Петрос          Одинцово Факел            1665 1961 00:46:24    100 М40-49         
 101 Иванов Алексей            Москва  МИР               1654 1962 00:46:25    101 М40-49         
 102 Муйжнек Иван              Москва  МИР               1941 1956 00:46:26    102 М50-59         
 103 Комаров Владимир          Москва  МИР               1501 1972 00:46:32    103 М10-39         
 104 Красавин Н.               Димтров                   1802 1936 00:46:32    103 М70-74         
 105 Москалюк Сергей           Москва  МИР               1509 1969 00:46:35    105 М10-39         
 106 Скобеев Евгений           Москва                    1859 1976 00:46:40    106 М10-39         
 107 Ляпустин Михаил           Москва                    1562 1958 00:46:50    107 М40-49         
 108 Ляхов Александр           Москва                    1720 1977 00:46:51    108 М10-39         
 109 Зубов Василий             Москва                    1864 1984 00:46:52    109 М10-39         
 110 Тищенко Павел             Москва  Парсек            1686 1973 00:46:53    110 М10-39         
 111 Касаточкин Игорь          Черноголовка              1666 1959 00:46:54    111 М40-49         
 112 Асташенков Александр      Москва  МИР               1504 1948 00:47:10    112 М50-59         
 113 Лебедев Вадим             Ногинск МИР               1522 1971 00:47:22    113 М10-39         
 114 Фокин Валентин            Москва Битца              1734 1938 00:47:24    114 М60-69         
 115 Лазарев Николай           Москва  Лужники           1835 1958 00:47:25    115 М40-49         
 116 Корякин Александр         Глазов                    1791 1955 00:47:31    116 М50-59         
 117 Джаманов Н.               Одинцово Факел            1788 1934 00:47:40    117 М70-74         
 118 Гончаров Борис            Москва  МИР               1568 1952 00:47:48    118 М50-59         
 119 Кербиков Олег             Москва                    1738 1974 00:47:54    119 М10-39         
 120 Лютых Алексей             Москва Динамо             1763 1958 00:47:56    120 М40-49         
 121 Меркулов Юрий             Москва  Факел             1714 1936 00:48:02    121 М70-74         
 122 Сурков Юрий               Москва  Лужники           1746 1937 00:48:09    122 М60-69         
 123 Волков Игорь              Москва                    1585 1939 00:48:10    123 М60-69         
 124 Шаненко Николай           Москва                    1870 1947 00:48:12    124 М50-59         
 125 Зверев Саша               М.О. Спасские ворота      1790 1991 00:48:13    125 М10-39         
 126 Аксенов Геннадий          Москва  МИР               1683 1953 00:48:16    126 М50-59         
 127 Иванов Сергей             Йошкар-Ола Марий Эл       1726 1959 00:48:19    127 М40-49         
 128 Жалейко Владимир          Москва Персей             1945 1943 00:48:22    128 М60-69         
 129 Мосалов Владимир          Жуковский БиМ             1804 1990 00:48:25    129 М10-39         
 130 Шнякин Алексей            Москва                    1805 1990 00:48:26    130 М10-39         
 131 Кондратьев Вячеслав       Ковров Надежда            1658 1935 00:48:27    131 М70-74         
 132 Стаунэ Сергей             Москва                    1940 1958 00:48:30    132 М40-49         
 133 Булгаков Андрей           Москва  МИР               1842 1976 00:48:32    133 М10-39         
 134 Новиков Виктор            Москва  МИР               1520 1940 00:48:36    134 М60-69         
 135 Шапошников Геннадий       Переяславль-Залесски      1680 1939 00:48:48    135 М60-69         
 136 Корниенко Дмитрий         Дзержинский               1797 1963 00:49:24    136 М40-49         
 137 Прокопьев Борис           Зеленоград БиМ            1800 1956 00:49:43    137 М50-59         
 138 Смирнов Александр         Москва БиМ                1853 1961 00:49:46    138 М40-49         
 139 Аксенов Петр              Москва  МИР               1685 1986 00:49:51    139 М10-39         
 140 Ярославцев Михаил         Москва Шри Чин Мой        1540 1966 00:49:55    140 М40-49         
 141 Воробьев Семен            Москва                    1642 1937 00:50:05    141 М60-69         
 142 Петров Леонид             Москва Фитнесс-Мания      1731 1971 00:50:17    142 М10-39         
 143 Кулагин Андрей            Химки IRC                 1827 1955 00:50:19    143 М50-59         
 144 Титов Михаил              Москва  МИР               1745 1981 00:50:21    144 М10-39         
 145 Тимошенко Семен                                     1773 1994 00:50:34
 146 Спирин Денис              М.О. Спасские ворота      1780 1990 00:50:40    145 М10-39         
 147 Адельфинский Андрей       Москва                    1860 1976 00:50:47    146 М10-39         
 148 Макаров Андрей            Москва  МИР               1748 1949 00:50:57    147 М50-59         
 149 Корепанов Владимир        Королев Муравей           1831 1947 00:51:20    148 М50-59         
 150 Гончаров Геннадий         Москва  Факел             1823 1946 00:51:23    149 М60-69         
 151 Рождественский Алексей    Москва                    1794 1954 00:51:59    150 М50-59         
 152 Закуев Назим              Москва                    1954 1989 00:52:08    151 М10-39         
 153 Панкеев Николай           Москва  МИР               1953 1986 00:52:09    152 М10-39         
 154 Сидоренко Евгений         Москва  МИР               1952 1987 00:52:18    153 М10-39         
 155 Смирнов Михаил            Москва                    1861 1945 00:52:27    154 М60-69         
 156 Капралов Валерий          Москва  МИР               1516 1939 00:52:32    155 М60-69         
 157 Спиркин Александр         Москва                    1563 1937 00:52:33    156 М60-69         
 158 Георгиева Александр       Москва                    1839 1983 00:52:44    157 М10-39         
 159 Фролов Александр          Серпухов                  1786 1939 00:53:22    158 М60-69         
 160 Солдатов Анатолий                                    268 1938 00:53:24    159 М60-69         
 161 Зубояров Ильдар           Москва IRC                1594 1963 00:53:25    160 М40-49         
 162 Веремьев Юрий             Красноярск Шри Чин М      1799 1966 00:53:30    161 М40-49         
 163 Федькин Антон             Москва  Лужники           1765 1995 00:53:44    162 М10-39         
 164 Савилов Григогрий         Москва  МИР               1990 1946 00:53:52    163 М60-69         
 165 Пономарев Евгений         Москва  МИР               1521 1959 00:54:45    164 М40-49         
 166 Немтинов Михаил           Москва                    1689 1962 00:55:36    165 М40-49         
 167 Сафронов Геннадий         М.О. Спасские ворота      1783 1941 00:55:54    166 М60-69         
 168 Борисов Константин        Москва ЦДУ МИР            1740 1941 00:56:15    167 М60-69         
 169 Гвоздев Евгений           М.О. Спасские ворота      1785 1941 00:56:34    168 М60-69         
 170 Петрушевский Павел        Москва  МИР               1767 1983 00:56:43    169 М10-39         
 171 Курчатов Александр        Москва                    1829 1987 00:56:51    170 М10-39         
 172 Воронин Иван              Москва                    1737 1946 00:57:18    171 М60-69         
 173 Яковлев Эдуард            Красногорск AISM          1762 1941 00:57:24    172 М60-69         
 174 Гусев Виктор              Егорьевск Сп. Ворота      1781 1941 00:57:26    173 М60-69         
 175 Новиков Виктор            Москва  Лужники           1707 1935 00:57:34    174 М70-74         
 176 Вялкин Андрей             Москва IRC                1754 1961 00:57:36    175 М40-49         
 177 Нерсесов Анатолий         Москва  МИР               1812 1938 00:57:39    176 М60-69         
 178 Солдатов Евгений          Балашиха                  1741 1952 00:58:06    177 М50-59         
 179 Михеев Денис              Москва IRC                1546 1963 00:58:08    178 М40-49         
 180 Посадский Виктор          Москва  МИР               1508 1941 00:58:16    179 М60-69         
 181 Криволапов Валентин       Москва                    1564 1937 00:58:21    180 М60-69         
 182 Городисский Игорь         Шатура                    1939 1956 00:58:46    181 М50-59         
 183 Цетченко                  Москва                    1808 1958 00:59:35    182 М40-49         
 184 Курчатов Михаил           Москва                    1828 1951 00:59:37    183 М50-59         
 185 Журиков Виталий           Балашиха МИР              1739 1959 00:59:53    184 М40-49         
 186 Кауров Б.                 Фрязино Олимп             1656 1940 01:00:06    185 М60-69         
 187 Курдюнов Анатолий         Москва  Факел             1825 1929 01:00:13    186 М75-79         
 188 Журиков Виталий           Москва  МИР                    1959 01:00:20
 189 Филиппов Николай          Алексин Темп              1837 1944 01:00:54    187 М60-69         
 190 Шпак Степан               Москва  Факел             1571 1954 01:03:01    188 М50-59         
 191 Матвеев Евгений           Москва  МИР               1736 1941 01:03:03    189 М60-69         
 192 Старателев Владимир       Москва  МИР               1660 1937 01:04:53    190 М60-69         
 193 Журавлев Валерий          Москва  Факел             1949 1937 01:05:43    191 М60-69         
 194 Зеленов Александр         Чехов                     1633 1950 01:06:04    192 М50-59         
 195 Васильев Владимир         Москва  МИР               1844 1944 01:06:33    193 М60-69         
 196 Погодин Борис             Москва  МИР               1747 1946 01:07:19    194 М60-69         
 197 Федькин Василий           Москва  Лужники           1766 1993 01:07:41    195 М10-39         
 198 Козлов Владимир           Москва  Факел             1778 1936 01:08:58    196 М70-74         
 199 Федоров Юрий              Москва                    1664 1937 01:09:04    197 М60-69         
 200 Шашков Павел              Москва БиМ-МИР            1750 1992 01:10:20    198 М10-39         
 201 Скурский Анатолий         Гагарин Надежда           1789 1933 01:10:21    199 М70-74         
 202 Доверман Григорий         Москва                    1675 1939 01:11:34    200 М60-69         
 203 Семенов Алексей           Москва IRC                1756 1969 01:11:34    200 М10-39         
 204 Зелепукин Евгений         Москва  МИР               1744 1937 01:11:58    202 М60-69         
 205 Розембаум Юрий            Москва  МИР               1580 1926 01:14:45    203 М80 и ст       
 206 Волков Владимир           Королёв Муравей                1949 01:15:01
 207 Зелепукин Евгений         Москва  МИР                    1937 01:15:03 
 208 Буков Иван                Москва  МИР               1721 1927 01:19:40    204 М75-79         
 209 Семенов Михаил            Москва                    1807 1924 01:22:04    205 М80 и ст       
 210 Егоров Виктор             Москва  МИР               1743 1937 01:41:45    206 М60-69         

Ж10, 10.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Ланцова Мария             Москва  Парсек            1608 1962 00:38:42      1 Ж40-49         
   2 Митчелл Мишель            Москва IRC                1644 1974 00:39:01      2 Ж10-39         
   3 Павлова Любовь            Москва IRC                1620 1980 00:40:02      3 Ж10-39         
   4 Козубовская Ирина         Москва                    1684 1984 00:41:48      4 Ж10-39         
   5 Сорокина Людмила          Зеленоград БиМ            1824 1958 00:43:22      5 Ж40-49         
   6 Елькова Катя              Видное                    1674 1984 00:44:53      6 Ж10-39         
   7 Железнова Надежда         Москва  МИР               1601 1980 00:47:55      7 Ж10-39         
   8 Мережина Мария            Москва  Лужники           1672 1985 00:48:22      8 Ж10-39         
   9 Бобышева Тамара           Москва  Лужники           1606 1939 00:48:35      9 Ж60-69         
  10 Шабалина Зинаида          Щелково МИР               1643 1952 00:49:03     10 Ж50-59         
  11 Смирнова Мария            Москва                    1854 1987 00:49:04     11 Ж10-39         
  12 Казарина Светлана         Москва  Факел             1610 1955 00:49:47     12 Ж50-59         
  13 Козьмова Наталья          Кировск Л.о. Стайер       1670 1949 00:49:47     12 Ж50-59         
  14 Семенова Наталья          Москва  Лужники           1611 1958 00:50:12     14 Ж40-49         
  15 Дейкина Нина              Москва Локомотив          1626 1956 00:53:04     15 Ж50-59         
  16 Климанова Вера            Москва Фитнесс-Мания      1649 1978 00:53:35     16 Ж10-39         
  17 Чаплина Елена             Мытищи                    1663 1990 00:54:03     17 Ж10-39         
  18 Мануйлова Алла            Москва  МИР               1600 1963 00:54:45     18 Ж40-49         
  19 Дауэрт Анне               Германия Берлин           1858 1979 00:55:14     19 Ж10-39         
  20 Курулева Марина           Москва                    1625 1964 00:55:49     20 Ж40-49         
  21 Павлова Надежда           Москва  МИР               1843 1981 00:56:22     21 Ж10-39         
  22 Елькова Диана             Видное                    1676 1951 00:57:39     22 Ж50-59         
  23 Новожилова Татьяна        Ивантеевка                1634 1955 00:58:51     23 Ж50-59         
  24 Будавари Марианна         Москва  МИР               1641 1962 00:58:59     24 Ж40-49         
  25 Овчинникова Надежда       Дмитров Дмитров 850       1640 1962 00:59:17     25 Ж40-49         
  26 Сердюкова Наталья         Москва                    1628 1957 00:59:34     26 Ж40-49         
  27 Кубышкина Светлана        Москва                    1636 1969 01:00:47     27 Ж10-39         
  28 Шуманова                                            1869 1980 01:01:09     28 Ж10-39         
  29 Попова Александра         Москва Фитнесс-Мания      1650 1970 01:01:30     29 Ж10-39         
  30 Богатова Клара            Узбекистан Ташкент        1857 1933 01:02:54     30 Ж70-74         
  31 Меньшикова Ольга          Москва                    1637 1980 01:03:22     31 Ж10-39         
  32 Шишкина Виктория          Москва                    1671 1962 01:04:03     32 Ж40-49         
  33 Чижова Лариса             Королев                   1826 1951 01:04:33     33 Ж50-59         
  34 Будвейсер Алла            Москва  МИР               1834 1947 01:04:52     34 Ж50-59         
  35 Федькина Татьяна          Москва  Лужники           1612 1966 01:05:54     35 Ж40-49         
  36 Курчатова Ольга           Москва  МИР               1830 1960 01:06:02     36 Ж40-49         
  37 Коркина Светлана          Москва                    1652 1979 01:06:31     37 Ж10-39         
  38 Чепцова Елена             Москва  МИР               1648 1972 01:06:51     38 Ж10-39         
  39 Труфанова Олеся           Москва  Лужники           1635 1959 01:07:12     39 Ж40-49         
  40 Зайцева Галина            Москва  МИР               1602 1957 01:07:18     40 Ж40-49         
  41 Приймак Марина            Москва  МИР               1836 1961 01:07:42     41 Ж40-49         
  42 Александрова Надежда      Узбекистан Ташкент        1856 1940 01:07:47     42 Ж60-69         
  43 Михайлова Лина            Москва IRC                1646 1971 01:07:53     43 Ж10-39         
  44 Богатырева Ольга          Мытищи                    1662 1990 01:08:29     44 Ж10-39         
  45 Семенова Дайана           Москва IRC                1647 1993 01:11:35     45 Ж50-59         
  46 Миколайчук Лариса         Королев Муравей           1841 1963 01:12:18     46 Ж40-49         
  47 Подобед Зинаида           Москва  МИР               1638 1940 01:14:11     47 Ж60-69         
  48 Ушакова Надежда           Екатеринбург              1846 1957 01:15:46     48 Ж40-49         
  49 Демидова Оксана           Москва  МИР               1845 1981 01:15:48     49 Ж10-39         
  50 Давыдова Наталья          Москва  МИР               1607 1961 01:23:05     50 Ж40-49         

ЖМ42, 42.195 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Коваль Ирина              Кашира Энергетик     МСМК  310 1958 03:27:08      1 ЖМ40-49        
   2 Еремина Галина            Москва Клуб-24       МСМК  318 1953 03:33:06      2 ЖМ50-59        
   3 Трунова Ольга             Москва  МИР                302 1956 04:02:29      3 ЖМ50-59        
   4 Захарова Надежда          Москва  Факел              319 1945 04:08:36      4 ЖМ60-69        
   5 Суворова Ирина            Ниж.Новгород IRC           309 1955 04:09:12      5 ЖМ50-59        
   6 Лекарева Лариса           Серпухов МИР-БиМ           305 1940 04:22:08      6 ЖМ60-69        
   7 Шанова Насима             Сургут БиМ-Барс            314 1958 04:37:45      7 ЖМ40-49        
   8 Борзых Татьяна            Москва Клуб-24             324 1954 04:52:10      8 ЖМ50-59        
   9 Соломатина Анна           Зеленоград                 300 1953 05:12:13      9 ЖМ50-59        
  10 Кружнова Ольга            Москва  МИР                311 1954 05:24:42     10 ЖМ50-59        
  11 Щукарева Юлия             Москва IRC                 312 1959 05:30:50     11 ЖМ40-49        
  12 Зацепина Татьяна          Москва                     315 1947 05:43:28     12 ЖМ50-59        
  13 Никитина Раиса            Протвино                   380 1926 05:49:55     13 ЖМ80 и с       
  14 Блейх Любовь              Москва Огонек              304 1947 05:49:55     13 ЖМ50-59        

ММ42, 42.195 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим
   1 Салий Роман               Подольск Клуб-24           178 1964 02:49:14      1 МM40-49        
   2 Васильев Андрей           Обнинск                    260 1973 02:53:39      2 МM18-39        
   3 Дюкин Василий             Канаш                      237 1958 02:56:41      3 МM40-49        
   4 Хиров Эдуард              Серпухов Клуб-24           242 1961 02:56:57      4 МM40-49        
   5 Милович Желько            Югославия Никшич           251 1969 02:58:52      5 МM18-39        
   6 Калиниченко Евгений       Вышний Волочек             317 1964 03:00:05      6 МM40-49        
   7 Бурыкин Леонид            Москва IRC                 171 1962 03:00:23      7 МM40-49        
   8 Новиков Петр              Москва  Факел              263 1952 03:02:36      8 МM50-59        
   9 Губайдулин Асхат          Узбекистан Уч-Кудук        264 1960 03:02:52      9 МM40-49        
  10 Ермаков Сергей            Москва  Лужники            104 1954 03:03:55     10 МM50-59        
  11 Рубцов Вадим              Орехово-Зуево              176 1961 03:06:57     11 МM40-49        
  12 Кузин Николай             Москва  Парсек             179 1957 03:10:09     12 МM40-49        
  13 Афанасьев Александр       Демидов БИМ                245 1953 03:11:20     13 МM50-59        
  14 Норкин Виктор             Химки МИР                  125 1961 03:12:19     14 МM40-49        
  15 Антуганов Федор           Волоколамск                261 1959 03:14:08     15 МM40-49        
  16 Гаврик Сергей             Москва им.Сафронова        173 1971 03:16:16     16 МM18-39        
  17 Демидов Андрей            Москва Энергия             208 1962 03:16:41     17 МM40-49        
  18 Туманов Михаил            Шатура БиМ                 230 1961 03:17:05     18 МM40-49        
  19 Ильин Владимир            Сургут БиМ-Барс            223 1954 03:18:03     19 МM50-59        
  20 Гордюшенко Виктор         Москва                     200 1957 03:18:47     20 МM40-49        
  21 Сорокин Константин        Ликино-Дулево              153 1962 03:22:32     21 МM40-49        
  22 Куликов Тимофей           Электросталь Юликом        252 1988 03:24:04     22 МM18-39        
  23 Машенков Борис            Электроугли МИР            101 1949 03:25:42     23 МM50-59        
  24 Бурыкин Николай           Москва  МИР                225 1950 03:26:52     24 МM50-59        
  25 Алексеев Александр        Москва  Факел              210 1956 03:27:07     25 МM50-59        
  26 Смирнов Виталий           Москва                     132 1955 03:29:20     26 МM50-59        
  27 Лейкин Дмитрий            Москва  МИР                126 1950 03:29:23     27 МM50-59        
  28 Захаров Александр         Муром БиМ                  151 1960 03:29:51     28 МM40-49        
  29 Ахмеров Шамиль            Москва Битца               156 1950 03:31:25     29 МM50-59        
  30 Зверев Вячеслав           Егорьевск Сп. Ворота       128 1960 03:32:07     30 МM40-49        
  31 Лукашов Юрий              Москва Ахиллес             213 1953 03:32:46     31 МM50-59        
  32 Колпаков Михаил           Оренбург                   216 1953 03:33:21     32 МM50-59        
  33 Соколов Александр         Москва  МИР                270 1982 03:35:17     33 МM18-39        
  34 Корочков Александр        Жуково                     250 1951 03:37:21     34 МM50-59        
  35 Черныш Виктор             Москва  МИР                103 1942 03:37:38     35 МM60-69        
  36 Горохов Константин        Калугу БиМ-Пульс           102 1949 03:37:44     36 МM50-59        
  37 Лапин Сергей              С.-Петербург               202 1962 03:37:56     37 МM40-49        
  38 Соколов Роман             Иваново                    248 1982 03:38:58     38 МM18-39        
  39 Нестерец Вячеслав         Москва  МИР                100 1951 03:39:18     46 МM50-59
  40 Воронов Василий           Иваново                    259 1980 03:41:34     39 МM18-39        
  41 Дорофеев Александр        Подольск                   254 1965 03:42:22     40 МM40-49        
  42 Кузнецов Владимир         Златоуст Таганай           224 1953 03:42:34     41 МM50-59        
  43 Игнатьев Валерий          Серпухов БиМ               113 1940 03:42:52     42 МM60-69        
  44 Власов Владимир           Дорогобуж                  238 1961 03:43:51     43 МM40-49        
  45 Ботов Виталий             М.О. Спасские ворота       246 1959 03:44:13     44 МM40-49        
  46 Писарев Виктор            Куровское Пульс            249 1968 03:44:26     45 МM18-39        
  47 Перелыгин Павел           Серпухов                   243 1952 03:45:56     47 МM50-59        
  48 Труфанов Павел            Москва  Лужники            209 1955 03:46:36     48 МM50-59        
  49 Грызунов Владимир         Ярославль Горизонт         239 1957 03:47:26     49 МM40-49        
  50 Фролов Валерий            Москва  МИР                262 1945 03:47:33     50 МM60-69        
  51 Белов Александр           Тихвин БиМ-IRC             220 1954 03:48:58     51 МM50-59        
  52 Азеркович Юрий            Щелково Муравей            226 1955 03:49:55     52 МM50-59        
  53 Романов Анатолий          Одинцово Дзержинец         188 1947 03:51:38     53 МM50-59        
  54 Чайка Николай             Кронштадт                  195 1964 03:53:18     54 МM40-49        
  55 Родионов Евгений          С.-Петербург               192 1959 03:53:19     55 МM40-49        
  56 Михайлов Семен            Москва IRC                 221 1970 03:53:51     56 МM18-39        
  57 Доценко Роман             Москва                     182 1969 03:54:04     57 МM18-39        
  58 Васюкевич Геннадий        Тверь БиМ                  129 1958 03:55:00     58 МM40-49        
  59 Трофимов Сергей           Волоколамск                175 1942 03:58:25     59 МM60-69        
  60 Лебедев Игорь             Москва Муравей             201 1958 03:58:28     60 МM40-49        
  61 Половинкин Николай        Бронницы Надежда           266 1957 03:59:37     61 МM18-39        
  62 Волков Виктор             М.О. Спасские ворота       244 1947 03:59:50     62 МM50-59        
