Открытый Кубок России среди юношей и девушек 1988-1989 и 1990-1991 г.р,
Первенство России среди юниоров 1986-87 г.р.,
I этап Кубка России, Открытый Кубок Москвы, III этап Гран-При России,
Х Открытое первенство ЮЗАО г. Москвы,
26-е соревнование серии "Парсек-Трофи" по ГОРНОМУ БЕГУ
14 мая 2005 года, спортбаза "Узкое", Москва, Россия
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Женщины, 2 круга |
---|
|
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Очки |
---|
1 | 198 | Тазетдинова Светлана | 1988 | Буревестник | Москва | Москва | 0:13:06 | 0 |
2 | 131 | Богатова Клара | 1933 | | Ташкент | Ташкент | 0:19:41 | 0 |
|
Мужчины, 2 круга |
---|
|
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Очки |
---|
1 | 122 | Кабанович Николай | 1957 | ДООЦ (Псковская обл.) | Опочка | Псковская обл. | 0:10:27 | 0 |
2 | 157 | Зенин Андрей | 1986 | СДЮШОР 43 | Москва | Москва | 0:11:05 | 0 |
3 | 193 | Грошев Владимир | 1951 | СДЮШОР 10 | Москва | Москва | 0:11:25 | 0 |
4 | 1609 | Кочмин Виктор | 1957 | Шри Чинмой (-) | Москва | Москва | 0:13:58 | 0 |
5 | 1608 | Игнатьев Валерий | 1940 | | Серпухов | Московская обл. | 0:14:57 | 0 |
|
Девочки, 2 круга |
---|
11 лет и младше |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Очки |
---|
1 | 1611 | Шаламова Елена | 1997 | Парсек | Москва | Москва | 0:15:29 | 20 |
2 | 1624 | Кузина Юлия | 1996 | Буревестник | Москва | Москва | 0:16:30 | 17 |
3 | 199 | Зайцева Ксения | 1995 | Буревестник | Москва | Москва | 0:17:15 | 15 |
4 | 151 | Матвеева Ксения | 1995 | Школа 1825 | Москва | Москва | 0:18:57 | 14 |
5 | 148 | Барышникова Арина | 1996 | Школа 1825 | Москва | Москва | 0:18:58 | 13 |
6 | 172 | Малиновская Ольга | 1994 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:18:59 | 12 |
7 | 194 | Клычкова Виктория | 1996 | Буревестник | Москва | Москва | 0:19:12 | 11 |
| 1604 | Годжикурбанова Анастасия | 1994 | ДЮСШ 95 | Москва | Москва | сошла | |
| 185 | Голубева Анастасия | 1996 | Школа 765 | Москва | Москва | не старт. | |
12 - 13 лет |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Очки |
---|
1 | 132 | Шлихтина Юлия | 1992 | ДЮСШ 95 | Москва | Москва | 0:14:03 | 20 |
2 | 349 | Михейкина Анастасия | 1992 | Русич (Московская обл.) | Климовск | Московская обл. | 0:14:04 | 17 |
3 | 1625 | Романова Анастасия | 1993 | Буревестник | Москва | Москва | 0:16:20 | 15 |
4 | 134 | Таджикурбатова Гуля | 1992 | ДЮСШ 95 | Москва | Москва | 0:16:42 | 14 |
5 | 135 | Власова Виктория | 1993 | ДЮСШ 95 | Москва | Москва | 0:16:43 | 13 |
6 | 176 | Никуленкова Юлия | 1992 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:18:01 | 12 |
7 | 1595 | Донцова Екатерина | 1993 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:18:11 | 11 |
8 | 1626 | Грицик Ольга | 1992 | Буревестник | Москва | Москва | 0:18:49 | 10 |
9 | 175 | Шкода Дарья | 1993 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:19:27 | 9 |
10 | 1605 | Зайцева Анастасия | 1993 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:19:40 | 8 |
| 189 | Пронина Анастасия | 1992 | Школа 765 | Москва | Москва | сошла | |
| 1607 | Ульянова Анна | 1993 | Школа 765 | Москва | Москва | сошла | |
| 133 | Петухова Наталья | 1992 | ДЮСШ 95 | Москва | Москва | не старт. | |
| 171 | Донцова Екатерина | 1993 | Школа 765 | Москва | Москва | не старт. | |
14 - 15 лет |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Очки |
---|
1 | 127 | Макеева Наталья | 1990 | СДЮШОР Олимпиец | Рязань | Рязанская обл. | 0:12:23 | 20 |
2 | 196 | Князькова Сюзанна | 1990 | Буревестник | Москва | Москва | 0:12:35 | 17 |
3 | 149 | Хитрых Ольга | 1990 | Школа 1825 | Москва | Москва | 0:12:41 | 15 |
4 | 1617 | Кунаева Дарья | 1991 | Буревестник | Москва | Москва | 0:14:37 | 14 |
5 | 1618 | Касьяненко Екатерина | 1990 | Буревестник | Москва | Москва | 0:15:53 | 13 |
6 | 1623 | Фурса Валерия | 1991 | Буревестник | Москва | Москва | 0:16:14 | 12 |
7 | 177 | Демина Светлана | 1991 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:18:00 | 11 |
| 150 | Уханова Ирина | 1991 | Школа 1825 | Москва | Москва | сошла | |
16 - 17 лет |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Очки |
---|
1 | 129 | Быкова Мария | 1989 | СДЮШОР Олимпиец | Рязань | Рязанская обл. | 0:11:13 | 20 |