Открытый Кубок России среди юношей и девушек 1988-1989 и 1990-1991 г.р,
Первенство России среди юниоров 1986-87 г.р.,
I этап Кубка России, Открытый Кубок Москвы, III этап Гран-При России,
Х Открытое первенство ЮЗАО г. Москвы,
26-е соревнование серии "Парсек-Трофи" по ГОРНОМУ БЕГУ
14 мая 2005 года, спортбаза "Узкое", Москва, Россия
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Юниорки, 4000 м (320 м вверх + 320 м вниз) |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Очки | Тренер |
---|
1 | 130 | Егорова Наталия | 1987 | РСДЮШОР | Чебоксары | Чувашия респ. | КМС | 0:21:50 | 20 | Егоров А.Г. |
2 | 1629 | Тарантинова Наталья | 1987 | Русич (Московская обл.) | Щелково | Московская обл. | КМС | 0:21:58 | 17 | Кусакин В.П., Злобин В.С. |
3 | 117 | Грошева Полина | 1990 | | Дзержинск | Нижегородская обл. | 1 разр. | 0:22:48 | 15 | |
4 | 125 | Васильева Олеся | 1987 | ДООЦ (Псковская обл.) | Опочка | Псковская обл. | КМС | 0:23:25 | 14 | Кабанович Н.А. |
5 | 107 | Кожанова Анастасия | 1986 | | Ижевск | Удмуртия респ. | КМС | 0:23:38 | 13 | Кожанов С.В. |
6 | 500 | Тарантинова Ольга | 1987 | Русич (Московская обл.) | Щелково | Московская обл. | 1 разр. | 0:23:58 | 12 | Кусакин В..П., Злобин В.С. |
7 | 1628 | Акименкова Оксана | 1986 | Русич (Московская обл.) | Московская обл. | Московская обл. | | 0:24:11 | 11 | Злобин В.С. |
8 | 192 | Загорулько Екатерина | 1989 | СДЮШОР 10 | Москва | Москва | 2 разр. | 0:24:51 | 10 | |
9 | 1616 | Худеева Анастасия | 1986 | Буревестник | Москва | Москва | | 0:25:17 | 9 | |
10 | 158 | Шильцова Марина | 1986 | СДЮШОР 10 | Москва | Москва | | 0:25:52 | 8 | |
11 | 1601 | Хоботова Олеся | 1990 | SKISPORT.RU | Троицк | Московская обл. | 2 разр. | 0:28:10 | 7 | Оленева В.А. |
12 | 1627 | Макеева Наталья | 1990 | Русич (Московская обл.) | Климовск | Московская обл. | 1 разр. | 0:35:04 | 6 | Злобин В.С. |
|
Юниоры, 8000 м (640 м вверх + 640 м вниз) |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Очки | Тренер |
---|
1 | 108 | Ермаков Денис | 1986 | ИжГТУ | Ижевск | Удмуртия респ. | 1 разр. | 0:39:23 | 20 | Хабибулин М.Г. |
2 | 116 | Горохов Иван | 1986 | ДЮСШ 4 | Ижевск | Удмуртия респ. | КМС | 0:39:55 | 17 | Константинов Н.С. |
3 | 115 | Тронин Константин | 1986 | ДЮСШ 4 | Ижевск | Удмуртия респ. | КМС | 0:40:30 | 15 | Новиков В.И. |
4 | 303 | Маслаков Максим | 1986 | ЛГУ | Ленинградская обл. | Ленинградская обл. | | 0:40:50 | 14 | Ильина И.А. |
5 | 146 | Орлов Александр | 1987 | ГОУДОД КОСД СДЮШОР | Кострома | Костромская обл. | | 0:41:33 | 13 | |
6 | 147 | Молоснов Дмитрий | 1987 | ГОУДОД КОСД СДЮШОР | Кострома | Костромская обл. | | 0:42:04 | 12 | |
7 | 1592 | Зайцев Евгений | 1987 | СДЮШОР 44 | Москва | Москва | 1 разр. | 0:42:39 | 11 | |
8 | 124 | Кабанович Константин | 1987 | ДООЦ (Псковская обл.) | Опочка | Псковская обл. | КМС | 0:43:02 | 10 | Кабанович Н.А. |
9 | 304 | Матреничев Алексей | 1986 | ЛГУ | Ленинградская обл. | Ленинградская обл. | | 0:43:34 | 9 | Ильина И.А. |
10 | 1615 | Орехов Сергей | 1986 | Буревестник | Москва | Москва | КМС | 0:45:18 | 8 | |
11 | 1576 | Никитин Алексей | 1987 | Русич (Московская обл.) | Климовск | Московская обл. | 1 разр. | 0:45:21 | 7 | Злобин В.С. |
12 | 126 | Росенков Дмитрий | 1987 | ДООЦ (Псковская обл.) | Опочка | Псковская обл. | КМС | 0:45:35 | 6 | Кабанович Н.А. |
13 | 391 | Аитов Александр | 1987 | Русич (Московская обл.) | Щелково | Московская обл. | 2 разр. | 0:46:26 | 5 | Кусакин В.П. |
14 | 123 | Максимов Виталий | 1987 | ДООЦ (Псковская обл.) | Опочка | Псковская обл. | КМС | 0:50:24 | 4 | Кабанович Н.А. |
| 121 | Цереньщиков Олег | 1986 | ОСДЮШОР-2 | Курган | Курганская обл. | 1 разр. | сошел | | Литвинова, Зырянова, Кривоногов |
|
Женщины, 8000 м (640 м вверх + 640 м вниз) |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Очки | Тренер |
---|
1 | 118 | Шелехова Лариса | 1977 | ШВСМ - СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | МС | 0:46:15 | 20 | Сапожников В.П. |
2 | 128 | Лесникова Елена | 1984 | СДЮШОР Олимпиец | Рязань | Рязанская обл. | КМС | 0:46:52 | 17 | |
3 | 1600 | Оленева Виктория | 1960 | SKISPORT.RU | Троицк | Московская обл. | КМС | 0:51:34 | 15 | |
4 | 163 | Ильгова Марина | 1987 | Парсек | Москва | Москва | 3 разр. | 0:52:10 | 14 | |
5 | 1610 | Шаламова Светлана | 1961 | Парсек | Москва | Москва | | 1:01:32 | 13 | |
| 164 | Комкова Елена | 1977 | Парсек (Москва) | Саратов | Саратовская обл. | МС | сошла | | |
| 165 | Куликова Евгения | 1980 | Парсек | Москва | Москва | 2 разр. | сошла | | Кононова Т.В. |
| 1565 | Шаламова Нина | 1954 | Парсек | Москва | Москва | | сошла | | |
|