Открытый Кубок России среди юношей и девушек 1988-1989 и 1990-1991 г.р,
Первенство России среди юниоров 1986-87 г.р.,
I этап Кубка России, Открытый Кубок Москвы, III этап Гран-При России,
Х Открытое первенство ЮЗАО г. Москвы,
26-е соревнование серии "Парсек-Трофи" по ГОРНОМУ БЕГУ
14 мая 2005 года, спортбаза "Узкое", Москва, Россия
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Мальчики, 2 круга |
---|
11 лет и младше |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Очки |
---|
1 | 299 | Петраков Олег | 1994 | Буревестник | Москва | Москва | 0:12:04 | 20 |
2 | 298 | Зайцев Николай | 1994 | Буревестник | Москва | Москва | 0:12:46 | 17 |
3 | 297 | Лебедев Иннокентий | 1995 | Буревестник | Москва | Москва | 0:13:40 | 15 |
4 | 1581 | Саенко Павел | 1995 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:14:18 | 14 |
5 | 1586 | Дмитров Максим | 1995 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:14:56 | 13 |
6 | 152 | Нурадинли Нурадин | 1995 | Школа 1825 | Москва | Москва | 0:14:57 | 12 |
7 | 181 | Емангулов Александр | 1995 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:15:09 | 11 |
8 | 300 | Резиков Иван | 1994 | Буревестник | Москва | Москва | 0:15:11 | 10 |
9 | 296 | Казаков Андрей | 1996 | Буревестник | Москва | Москва | 0:15:45 | 9 |
10 | 174 | Баркан Денис | 1996 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:16:53 | 8 |
11 | 191 | Морозов Сергей | 1997 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:17:04 | 7 |
12 | 295 | Пезиков Степан | 1996 | Буревестник | Москва | Москва | 0:17:21 | 6 |
13 | 1578 | Стасюк Владимир | 1994 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:17:34 | 5 |
14 | 1606 | Серопян Овсет | 1995 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:18:14 | 4 |
15 | 179 | Аргеландер Сергей | 1997 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:18:16 | 3 |
16 | 1582 | Ткаченок Никита | 1996 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:18:28 | 2 |
17 | 1580 | Ерохин Вениамин | 1996 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:19:01 | 1 |
18 | 1585 | Коротков Алексей | 1995 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:19:15 | 1 |
19 | 178 | Петряев Владислав | 1996 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:19:17 | 1 |
20 | 1590 | Егоров Владимир | 1994 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:19:33 | 1 |
21 | 173 | Чучев Максим | 1995 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:19:54 | 1 |
22 | 182 | Зарубин Илья | 1995 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:19:56 | 1 |
23 | 1584 | Стручев Глеб | 1995 | Парсек | Москва | Москва | 0:20:00 | 1 |
24 | 1603 | Егоров Роман | 1995 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:20:01 | 1 |
25 | 1579 | Сальников Игорь | 1994 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:20:13 | 1 |
| 180 | Карасев Александр | 1995 | Школа 765 | Москва | Москва | не старт. | |
| 183 | Ильин Олег | 1994 | Школа 765 | Москва | Москва | не старт. | |
| 184 | Егоров Роман | 1995 | Школа 765 | Москва | Москва | не старт. | |
12 - 13 лет |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Очки |
---|
1 | 301 | Бородинский Александр | 1993 | Буревестник | Москва | Москва | 0:11:20 | 20 |
2 | 153 | Иванов Александр | 1993 | Школа 1825 | Москва | Москва | 0:11:34 | 17 |
3 | 195 | Бушуев Иван | 1992 | СДЮШОР 10 | Москва | Москва | 0:11:42 | 15 |
4 | 348 | Никольский Павел | 1992 | Русич (Московская обл.) | Климовск | Московская обл. | 0:12:38 | 14 |
5 | 188 | Синицын Александр | 1992 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:13:29 | 13 |
6 | 138 | Кузенков Денис | 1993 | ДЮСШ 95 | Москва | Москва | 0:13:42 | 12 |
7 | 186 | Ботин Андрей | 1992 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:14:14 | 11 |
8 | 1598 | Каретников Георгий | 1992 | Парсек | Москва | Москва | 0:14:59 | 10 |
9 | 1594 | Калитин Кирилл | 1992 | Парсек - шк. 765 | Москва | Москва | 0:15:12 | 9 |
10 | 1621 | Муньякин Олег | 1993 | Буревестник | Москва | Москва | 0:16:06 | 8 |
11 | 156 | Муслимов Мугутдин | 1993 | Школа 1825 | Москва | Москва | 0:16:17 | 7 |
12 | 1597 | Ходьков Антон | 1992 | Парсек | Москва | Москва | 0:16:48 | 6 |
13 | 1583 | Зимин Иван | 1993 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:17:25 | 5 |
14 | 166 | Пеньков Сергей | 1993 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:17:32 | 4 |
15 | 1596 | Николаев Игорь | 1992 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:17:33 | 3 |
16 | 1599 | Мамедов Руфан | 1992 | Парсек | Москва | Москва | 0:18:31 | 2 |
17 | 167 | Горбатюк Александр | 1993 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:19:50 | 1 |
18 | 1602 | Гиматдинов Тимур | 1992 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:25:11 | 1 |
| 136 | Ботин Андрей | 1992 | Школа 765 | Москва | Москва | не старт. | |
| 169 | Богданович Артем | 1993 | Школа 765 | Москва | Москва | не старт. | |
| 170 | Грошков Филипп | 1993 | Школа 765 | Москва | Москва | не старт. | |
| 187 | Ботин Андрей | 1992 | Школа 765 | Москва | Москва | не старт. | |
| 190 | Мелентьев Андрей | 1992 | Школа 765 | Москва | Москва | не старт. | |
14 - 15 лет |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Очки |
---|
1 | 388 | Обухов Алексей | 1991 | Русич (Московская обл.) | Климовск | Московская обл. | 0:10:15 | 20 |
2 | 200 | Миминов Руслан | 1990 | Буревестник | Москва | Москва | 0:10:28 | 17 |
3 | 1619 | Жуков Сергей | 1991 | Буревестник | Москва | Москва | 0:10:42 | 15 |
4 | 1593 | Круглов Александр | 1990 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:11:10 | 14 |
5 | 197 | Саксонов Иван | 1991 | СДЮШОР 10 | Москва | Москва | 0:11:11 | 13 |
6 | 293 | Шачков Михаил | 1990 | Буревестник | Москва | Москва | 0:11:23 | 12 |
7 | 142 | Канатеев Николай | 1990 | Парсек | Москва | Москва | 0:11:49 | 11 |
8 | 154 | Медведев Александр | 1990 | Школа 1825 | Москва | Москва | 0:12:19 | 10 |
9 | 140 | Новиков Александр | 1991 | ДЮСШ 95 | Москва | Москва | 0:12:54 | 9 |
10 | 143 | Канатеев Андрей | 1991 | Парсек | Москва | Москва | 0:13:02 | 8 |
11 | 141 | Абдулин Ренат | 1991 | ДЮСШ 95 | Москва | Москва | 0:13:19 | 7 |
12 | 1573 | Ананьев Евгений | 1990 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:14:03 | 6 |
13 | 1591 | Илларионов Александр | 1990 | Парсек | Москва | Москва | 0:14:13 | 5 |
14 | 155 | Фаттахов Ильяс | 1990 | Школа 1825 | Москва | Москва | 0:14:25 | 4 |
15 | 1572 | Якимов Иво | 1990 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:15:00 | 3 |
16 | 1622 | Казанцев Юрий | 1991 | Буревестник | Москва | Москва | 0:15:01 | 2 |
17 | 1570 | Грошков Никита | 1990 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:15:05 | 1 |
18 | 1589 | Корнеев Кирилл | 1990 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:15:32 | 1 |
19 | 1571 | Квардаков Антон | 1990 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:15:45 | 1 |
20 | 1574 | Савельев Вадим | 1990 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:16:33 | 1 |
21 | 1620 | Чумаков Иван | 1991 | Буревестник | Москва | Москва | 0:16:53 | 1 |
22 | 1577 | Петрухин Илья | 1990 | Школа 765 | Москва | Москва | 0:17:18 | 1 |
23 | 1587 | Евплов Иван | 1990 | Парсек - шк. 765 | Москва | Москва | 0:17:45 | 1 |
24 | 1588 | Шелестов Валерий | 1990 | Парсек | Москва | Москва | 0:19:05 | 1 |
| 168 | Каретников Георгий | 1990 | Школа 765 | Москва | Москва | не старт. | |
16 - 17 лет |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Результат | Очки |
---|
1 | 137 | Кузенков Артем | 1989 | ДЮСШ 95 | Москва | Москва | 0:10:15 | 20 |
2 | 294 | Пенцак Всеволод | 1989 | Буревестник | Москва | Москва | 0:10:29 | 17 |
3 | 139 | Шувариков Алексей | 1989 | ДЮСШ 95 | Москва | Москва | 0:13:16 | 15 |
4 | 302 | Карамышев Александр | 1988 | Буревестник | Москва | Москва | 0:13:46 | 14 |
|