Традиционный XII осенний марафон "Путь к роднику"
"WORLD RUN 2016"
(Азия-Европа-Азия)
15.10.2016г., п.Слюдорудник
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
жен, 42.195 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Кораблева Светлана Каменск-Ур 379 1975 03:14:47 1 Ж40
2 Скрипник Вероника Фершампенуаз 1097 1986 03:46:41 2 Ж30
3 Ханина Ирина ШМБ 'Урал 100', Екат 499 1976 03:47:09 3 Ж40
4 Абубакирова Гюлькара Троицк 601 1978 03:47:48 4 Ж30
5 Журавская Оксана Подсолнух, Омский р- 1033 1985 03:55:26 5 Ж30
6 Карташева Ольга Unnamed Road, Екатер 1103 1978 04:02:23 6 Ж30
7 Чупина Екатерина Екатеринбург, лично 521 1987 04:06:57 7 Ж20
8 Новикова Наталья Лысьванефтемаш, Лысь 37 1979 04:10:31 8 Ж30
9 Фоминых Елизавета Екатеринбург, лично 503 1986 04:12:52 9 Ж30
10 Модестова Надежда КЛБ Урал-100/КЛБ Здо 241 1977 04:13:07 10 Ж30
11 Киприянова Галина Миасс, лично 599 1963 04:15:23 11 Ж50
12 Харитонова Анна Екатеринбург, лично 523 1955 04:19:51 12 Ж60
13 Турковская Марина Челябинск, лично 5 1954 04:33:05 13 Ж60
14 Копылова Наталья Лысьванефтемаш, Лысь 23 1966 04:41:44 14 Ж50
15 Гостева Надежда КЛБ 'Юность', Омск 79 1993 04:43:10 15 Ж20
16 Коротких Анна ILR, Екатеринбург 359 1976 04:49:58 16 Ж40
17 Бурлакова Наталья Копейск, лично 97 1952 04:53:51 17 Ж60
18 Богданова Елена Снежинск, лично 647 1980 05:03:40 18 Ж30
19 Шилова Надежда Лысьванефтемаш, Лысь 29 1958 05:05:44 19 Ж50
20 Затонская Надежда Магн-ск 137 1966 05:10:20 20 Ж50
21 Андреева Татьяна Адреналин, Верхний Т 397 1966 05:37:23 21 Ж50
22 Сыса Ирина Челябинск, лично 283 1989 05:58:32 22 Ж20
23 Бессонова Ирина Курган, лично 487 1977 06:15:28 23 Ж30
муж, 42.195 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Бычков Владимир Партизан, Челябинск 467 1973 02:47:07 1 М40
2 Колеватов Андрей Сухой Лог 157 1973 02:47:44 2 М40
3 Курочкин Алексей Урал - 100, Березовс 479 1978 02:57:51 3 М35
4 Гальченя Николай Лысьванефтемаш, Лысь 13 1973 02:59:58 4 М40
5 Клячин Данил Заречный, лично 151 1984 03:00:08 5 М30
6 Харитонов Олег В.Пышма 347 1968 03:00:48 6 М45
7 Бересенев Алексей Березовский 547 1991 03:03:21 7 М25
8 Самойлов Артем Тобольск, лично 43 1978 03:09:27 8 М35
9 Мокрецов Виталий Лысьванефтемаш, Лысь 17 1987 03:09:59 9 М25
10 Шуров Юрий ILR, Екатеринбург 317 1974 03:10:03 10 М40
11 Ширяев Олег Кировград, лично 389 1972 03:10:13 11 М40
12 Хисматуллин Ринат Снежинск, лично 971 1992 03:11:52 12 М20
13 Зубарев Сергей УРАЛ-100, Верхний Та 401 1974 03:12:48 13 М40
14 Мурзин Алексей Артемовский, лично 653 1985 03:13:30 14 М30
15 Бархатов Евгений Бежецкий р-н, лично 103 1984 03:14:43 15 М30
16 Сунцов Павел УРАЛ 100, Екатеринбу 181 1987 03:15:23 16 М25
17 Захарченко Игорь Первоуральск, лично 557 1968 03:16:23 17 М45
18 Непша Евгений Подсолнух, Омский р- 1039 1974 03:18:35 18 М40
19 Семенов Вадим Верхний Уфалей, личн 1031 1972 03:19:43 19 М40
20 Хасанов Эрик RAY Урал-100 ski66.r 11 1964 03:19:47 20 М50
21 Дурасов Дмитрий урал-100, Верхняя Са 419 1979 03:20:07 21 М35
22 Попов Алексей Каменск-Ур 163 1964 03:22:00 22 М50
23 Таширов Евгений Екатеринбург, лично 233 1977 03:22:33 23 М35
24 Кожанов Аскер Казахстан 1153 1977 03:24:30 24 М35
25 Елизаров Иван Екатеринбург, лично 1151 1985 03:25:30 25 М30
26 Новиков Артем Екатеринбург, лично 571 1992 03:25:45 26 М20
27 Заболотских Николай Екатеринбург, лично 113 1960 03:26:43 27 М55
28 Федоров Евгений Челябинск, лично 257 1984 03:27:06 28 М30
29 Гашков Андрей I Run, Екатеринбург 83 1986 03:27:23 29 М30
30 Скороходов Андрей Екатеринбург, лично 1117 1985 03:28:00 30 М30
31 Ежовкин Никита Екатеринбург, лично 353 1975 03:28:04 31 М40
32 Замковец Александр Саткинский р-н, личн 659 1986 03:29:23 32 М30
33 Афлитонов Александр Полевской 'Сказ', Ек 631 1977 03:29:54 33 М35
34 Стрельников Иван УРАЛ-100, Верхний Та 409 1983 03:30:20 34 М30
35 Бородулин Евгений Екатеринбург, лично 563 1973 03:30:35 35 М40
36 Голохвастов Владислав Россия, лично 643 1967 03:33:11 36 М45
37 Смирнов Анатолий Екатеринбург, лично 461 1963 03:34:23 37 М50
38 Устинов Константин Челябинск, лично 613 1990 03:35:02 38 М25
39 Адаменко Иван УРАЛ 100, Екатеринбу 173 1979 03:35:26 39 М35
40 Никишов Алексей Краснотурьинск 1129 1987 03:35:45 40 М25
41 Янушевич Олег Челябинск, лично 991 1963 03:36:23 41 М50
42 Заболотских Дмитрий Екатеринбург, лично 109 1988 03:38:25 42 М25
43 Карцев Алексей Чердынский р-н, личн 293 1967 03:38:48 43 М45
44 Дрыгин Константин Первоуральск, лично 541 1973 03:40:25 44 М40
45 Мельников Сергей УРАЛ 100, Екатеринбу 61 1952 03:41:38 45 М60
46 Бердников Андрей Златоуст, лично 607 1978 03:42:37 46 М35
47 Мишкин Константин Полевской 'Сказ', Ек 1049 1990 03:43:40 47 М25
48 Мухаметьев Александр Чебаркульский р-н, л 1091 1993 03:43:50 48 М20
49 Карташев Дмитрий Unnamed Road, Екатер 1109 1978 03:43:54 49 М35
50 Трутнев Андрей Полевской 'Сказ', Ек 617 1965 03:46:01 50 М50
51 Серебренников Александр Екатеринбург, лично 331 1980 03:47:04 51 М35
52 Ржаков Андрей УРАЛ 100, Екатеринбу 179 1968 03:48:03 52 М45
53 Зайцев Алексей Каменск-Ур 167 1979 03:49:08 53 М35
54 Силкин Олег Екатеринбург, лично 349 1976 03:49:24 54 М40
55 Урютин Андрей TriAtlet, Екатеринбу 433 1970 03:49:36 55 М45
56 Григорьев Владимир Челябинск, лично 373 1978 03:49:47 56 М35
57 Данилов Евгений Челябинск, лично 367 1978 03:49:50 57 М35
58 Перцев Владимир Юрюзань 593 1985 03:51:00 58 М30
59 Суставов Николай Омск, лично 229 1959 03:51:36 59 М55
60 Журбенко Евгений Чебаркульский р-н, л 983 1974 03:53:18 60 М40
61 Кузнецов Никита Новоуральск 127 1975 03:53:23 61 М40
62 Умурбаев Равиль Магн-ск 1061 1985 03:53:26 62 М30
63 Загребельный Станислав Челябинск, лично 1051 1986 03:53:54 63 М25
64 Качинский Сергей Екатеринбург, лично 449 1972 03:54:39 64 М40
65 Чиканцев Роман Multi-Team, Екатерин 509 1982 03:55:33 65 М30
66 Мукин Алексей Челябинск, лично 1069 1985 03:57:35 66 М35
67 Бусов Константин УРАЛ 100, Екатеринбу 193 1987 03:58:04 67 М25
68 Дружков Игорь Екатеринбург, лично 431 1966 03:58:20 68 М50
69 Шадрин Александр Нижняя Салда, лично 7 1966 03:58:54 69 М50
70 Абдуллин Сагодат Казань 3 1950 03:59:50 70 М65
71 Чупахин Роман Челябинск, лично 463 1973 03:59:58 71 М40
72 Гальперин Александр Екатеринбург, лично 337 1972 04:00:11 72 М40
73 Зыков Дмитрий Екатеринбург, лично 457 1990 04:00:58 73 М25
74 Новиков Иосиф Челябинск, лично 59 1953 04:01:02 74 М60
75 Лутченко Евгений Москва СЗАО, лично 443 1989 04:01:44 75 М25
76 Поталушкин Алексей Челябинск, лично 619 1981 04:03:12 76 М35
77 Ситников Дмитрий ДЮСШ Старт, Нижний Т 281 1997 04:03:57 77 М20
78 Радченко Александр Урал 100, р-н Выборг 2 1952 04:04:58 78 М60
79 Глухов Сергей ШМБ 'Урал 100', Екат 421 1960 04:06:22 79 М55
80 Килин Юрий Екатеринбург, лично 311 1980 04:07:07 80 М35
81 Тюрькин Иван с.Байкалово, Свердл. 41 1956 04:11:03 81 М60
82 Костин Олег Миасс, лично 139 1972 04:11:40 82 М40
83 Халдин Константин КЛБ Урал-100/КЛБ Здо 239 1974 04:13:07 83 М40
84 Перебасов Николай вишневогорск 191 1946 04:13:30 84 М65
85 Середников Максим Лысьванефтемаш, Лысь 31 1991 04:14:21 85 М25
86 Чудиновский Сергей КЛБ Урал-100/КЛБ Здо 251 1950 04:14:42 86 М65
87 Кулаев Борис Пермь, лично 271 1954 04:16:47 87 М60
88 Науменко Виталий Магн-ск 89 1980 04:18:50 88 М35
89 Якимов Виктор Пермь, лично 263 1955 04:23:06 89 М60
90 Родинский Андрей Екатеринбург, лично 1021 1980 04:25:42 90 М35
91 Трушков Валерий КЛБ Урал-100/КЛБ Здо 1087 1961 04:25:59 91 М55
92 Порсев Алексей Уфа 67 1957 04:27:08 92 М55
93 Трясцин Анатолий Пермь, лично 269 1949 04:27:55 93 М65
94 Комельков Сергей Челябинск, лично 1093 1959 04:28:32 94 М55
95 Кузнецов Владимир Златоуст, лично 577 1953 04:29:20 95 М60
96 Хрущев Валерий УРАЛ 100, Екатеринбу 53 1945 04:33:16 96 М65
97 Бусов Анатолий Береговой 227 1961 04:34:28 97 М55
98 Верхов Андрей Екатеринбург, лично 569 1982 04:40:13 98 М30
99 Гильязудинов Андрей Черепаха - Оптимист, 73 1969 04:43:10 99 М45
100 Котов Виктор ILR CHEL, Челябинск 587 1975 04:44:52 100 М40
101 Косяков Петр Екатеринбург, лично 439 1960 04:45:16 101 М55
102 Файзуллин Олег Снежинск, лично 149 1984 04:45:47 102 М30
103 Здесенко Григорий Русские пробежки, Ек 277 1989 04:47:38 103 М30
104 Ненахов Дмитрий Челябинск, лично 71 1963 04:48:03 104 М50
105 Булавинцев Виктор Верхнеуральский р-н, 47 1946 04:49:39 105 М65
106 Морозков Дмитрий Челябинск, лично 223 2001 04:50:17 106 М20
107 Русских Юрий Челябинск, лично 977 1989 04:51:21 107 М25
108 Латышев Юрий Лысьванефтемаш, Лысь 19 1952 04:51:21 =107 М60
109 Кадокин Виктор Челябинск, лично 383 1958 04:55:50 109 М55
110 Подгорных Владимир Челябинск, лично 199 1955 04:57:53 110 М60
111 Терентьев Александр Миасс, лично 313 1991 05:04:28 111 М25
112 Кириллов Александр Озерск 101 1945 05:05:16 112 М65
113 Клевчук Олег Челябинск, лично 641 1964 05:12:05 113 М50
114 Жаманбек Толеутай Караганда 131 1952 05:12:39 114 М60
115 Батухин Дмитрий Екатеринбург, лично 1123 1980 05:21:31 115 М40
116 Сысолятин Олег Казахстан 1063 1962 05:30:43 116 М50
117 Евстафьев Аркадий Челябинск, лично 107 1951 05:32:41 117 М65
118 Волков Леонид Челябинск, лично 77 1967 05:58:33 118 М45
119 Джагупов Олег Кыштым 197 1964 06:25:19 119 М50
120 Морозков Андрей Челябинск, лично 211 1966 06:25:19 =119 М50
121 Терентьев Иван Миасс, лично 307 1985 08:45:00 121 М30
122 Бессонов Александр Курган, лично 491 1974 сошел М40
Главный судья
Главный секретарь