1 | ФИО | номер | Пол | Возраст | км | Населенный пункт | Команда | Спортивный разряд | результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Арсенов Петр Александрович | М | 28 | 3 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | 0:11:41 | ||
3 | Мухтасаров Рашид | м | 58 | 3 | 0:12:59 | ||||
4 | Иванов Игорь Валерьевич | М | 27 | 3 | Адлер | 0:13:42 | |||
5 | Полинюк Владимир Александрович | М | 24 | 3 | Сочи | 0:15:01 | |||
6 | Ключарова Станислава | ж | 10 | 3 | 0:15:12 | ||||
7 | Резинкой Виталий | м | 56 | 3 | 0:16:28 | ||||
8 | Муратшин Станислав | м | 3 | 0:16:49 | |||||
9 | Филатова Кира | ж | 12 | 3 | 0:17:51 | ||||
10 | Виолетта | ж | 51 | 3 | Лондон | 0:18:12 | |||
11 | Орлова Олеся | ж | 3 | 0:18:12 | |||||
12 | Филатова Наталья | ж | 40 | 3 | 0:19:23 | ||||
13 | Кондратьева Виктория Николаевна | Ж | 41 | 3 | Адлер | 0:19:37 | |||
14 | Тарасов Николай | м | 56 | 3 | 0:19:58 | ||||
20 | Пивкина Дарья | ж | 37 | 3 | 0:22:35 | ||||
21 | Муратшина Ирина Александровна | Ж | 34 | 3 | Адлер | 0:22:55 | |||
23 | Чепижко Олег Николаевич | М | 54 | 3 | Каштаны | 0:23:31 | |||
25 | Чепижко Елена Викторовна | Ж | 52 | 3 | Каштаны | 0:23:58 | |||
26 | Кондратенко София | ж | 10 | 3 | 0:24:43 | ||||
27 | Гусейнова Любовь | ж | 27 | 3 | 0:24:50 | ||||
34 | Тарасов Илья | м | 7 | 3 | 0:26:20 | ||||
91 | Акмулдашев Кажмухан Ергалиевич | М | 26 | 3 | Адлер | DNS | |||
98 | Гальченко Иван Алексеевич | М | 31 | 3 | Сочи | DNS | |||
100 | Гидревич Дмитрий Анатольевич | М | 31 | 3 | Адлер | DNS | |||
104 | Зимина Валерия Игоревна | Ж | 32 | 3 | Сочи | Личный зачет | DNS | ||
105 | Карягин Антон Сергеевич | М | 32 | 3 | Сочи | DNS | |||
106 | Клишин Евгений Александрович | М | 24 | 3 | Адлер | DNS | |||
109 | Кондратенко София Андреевна | Ж | 11 | 3 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | DNS | ||
110 | Курочкин Андрей Степанович | М | 31 | 3 | Адлер | DNS | |||
113 | Легкодимов Павел Александрович | М | 26 | 3 | Адлер | DNS | |||
119 | Маллаев Ахмед Маллаевич | М | 30 | 3 | Адлер | DNS | |||
126 | Менглеев Сергей Александрович | М | 27 | 3 | Адлер | DNS | |||
128 | Мошкин Владимир Витальевич | М | 31 | 3 | Адлер | DNS | |||
129 | Муратшин Станислав Вадимович | М | 29 | 3 | Адлер | DNS | |||
130 | Нибо Адыиф | Ж | 3 | 3 | Сочи | DNS | |||
134 | ПЕРЕПЕЛИЦИНА ИНГА ВИКТОРОВНА | Ж | 32 | 3 | Сочи | DNS | |||
135 | Пилипенко Иван Владимирович | 3 | Адлер | DNS | |||||
136 | Потупа Александр Викторович | М | 31 | 3 | Адлер | DNS | |||
139 | Рудаков Евгений Леонидович | М | 65 | 3 | Сочи | DNS | |||
142 | Саркисова Виолетта Леоновна | Ж | 24 | 3 | Сочи | DNS | |||
143 | Седёлкина Валентина Андреевна | Ж | 24 | 3 | Адлер | DNS | |||
144 | Скляров Вадим Иванович | М | 39 | 3 | Адлер | DNS | |||
149 | Ундилашвили Юлия Владимировна | Ж | 3 | Сочи | DNS | ||||
151 | Чертищев Павел Николаевич | М | 29 | 3 | Адлер | DNS |
1 | ФИО | номер | Пол | Возраст | км | Населенный пункт | Команда | Спортивный разряд | результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Полищук Евгений Юрьевич | М | 28 | 5 | Сочи | 0:20:35 | |||
16 | Коденцев Александр Анатолиевич | М | 30 | 5 | Сочи | 0:20:45 | |||
17 | Миронов Сергей | м | 38 | 5 | 0:21:18 | ||||
18 | Кузьменков Андрей Эмильевич | М | 56 | 5 | НОВОКУЗНЕЦК | 0:21:27 | |||
19 | Краснокутский Александр Александрович | М | 30 | 5 | Адлер | Динамо | 0:21:41 | ||
22 | Пивкин Илья | м | 13 | 5 | 0:23:10 | ||||
24 | Кондратьев Максим Романович | М | 5 | Адлер | 0:23:58 | ||||
28 | Волков Игорь | м | 46 | 5 | 0:24:54 | ||||
29 | Сальникова Анна Алексеевна | Ж | 31 | 5 | Сочи | 0:24:58 | |||
30 | Лобанов Олег | м | 37 | 5 | 0:25:02 | ||||
31 | Усачева Екатерина Сергеевна | Ж | 5 | Адлер | 0:25:12 | ||||
32 | Андреев Александр | м | 38 | 5 | 0:25:53 | ||||
33 | Скоблина Елена | ж | 30 | 5 | 0:26:01 | ||||
35 | Бычкова Елена | ж | 34 | 5 | 0:26:37 | ||||
36 | Загуляев Евгений | м | 38 | 5 | 0:27:52 | ||||
37 | Иванова Наталья Юрьевна | Ж | 29 | 5 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | 0:28:00 | ||
38 | Татарников Егор | м | 14 | 5 | 0:28:21 | ||||
39 | Панин Станислав Витальевич | М | 33 | 5 | Хоста | 0:28:39 | |||
40 | Рудаков Евгений | м | 5 | 0:29:51 | |||||
41 | Голева Евгения Викторовна | Ж | 29 | 5 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | 0:33:14 | ||
43 | Кондратенко Диана Васильевна | Ж | 5 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | 0:35:21 | |||
44 | Безручко Марина Владимировна | Ж | 38 | 5 | Адлер | 0:35:57 | |||
59 | Тыщенко Вячеслав | м | 33 | 5 | 0:53:45 | ||||
89 | Айрапетян Асмик Грачьяевна | Ж | 25 | 5 | Адлер | DNS | |||
90 | Айрапетян Астхик Артуровна | Ж | 25 | 5 | Адлер | DNS | |||
97 | Гавриленко Оксана Александровна | Ж | 41 | 5 | Сочи | нет | DNS | ||
99 | Гарипов Альберт Азатович | М | 24 | 5 | Санкт-Петербург | DNS | |||
102 | Евченко Ангелина Владимировна | Ж | 21 | 5 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | DNS | ||
111 | Кучерявенко Павел Вадимович | М | 27 | 5 | Москва | DNS | |||
114 | Ленкова Ирина Александровна | Ж | 34 | 5 | Пермь | DNS | |||
115 | Лобанов Олег Петрович | М | 37 | 5 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | --- | DNS | |
120 | Манылов Антон Николаевич | М | 26 | 5 | Сочи | DNS | |||
121 | Манылов Антон Николаевич | М | 26 | 5 | Сочи | DNS | |||
124 | Матешова Полина Владимирвна | Ж | 26 | 5 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | DNS | ||
125 | Матешова Полина Владимировна | 5 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | DNS | ||||
127 | Мишустина Юлия Александровна | Ж | 38 | 5 | Сочи | DNS | |||
131 | Омаров Валерий Николаевич | М | 57 | 5 | Москва | DNS | |||
132 | Паршина Надежда Сергеевна | Ж | 35 | 5 | Сочи | DNS | |||
133 | Паршина Полина Владимировна | Ж | 10 | 5 | Сочи | DNS | |||
145 | Снедков Денис Михайлович | М | 43 | 5 | Королев | TRIKO.CLUB | Нет | DNS | |
148 | Трипака Сергей Михайлович | М | 37 | 5 | Королёв | TRIKO.CLUB | 1 ЮР | DNS | |
152 | Чирков Александр Александрович | М | 30 | 5 | Ижевск | DNS | |||
153 | Шайхисламов Руслан Гаязович | М | 40 | 5 | Уфа | DNS | |||
154 | Шакиров Олег Ринатович | М | 33 | 5 | город Московский | TRIKO.CLUB | DNS | ||
155 | Шамов Александр Алексеевич | М | 31 | 5 | Адлер | DNS | |||
157 | Шулятьев Денис Владимирович | М | 31 | 5 | Адлер | DNS |
1 | ФИО | номер | Пол | Возраст | км | Населенный пункт | Команда | Спортивный разряд | результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Гусейнов Роман "Ураган" Русланович | М | 27 | 10 | Тольятти | Sochi Skyrunning team | 1 взрослый | 0:33:35 | |
46 | Зубарев Олег | м | 45 | 10 | 0:38:00 | ||||
47 | Сластенников Юрий Тувиевич | М | 53 | 10 | Сергиев Посад | IRC | 3 | 0:39:51 | |
48 | Харин Григорий Анатольевич | М | 24 | 10 | Адлер | 0:47:37 | |||
49 | Еломист Владимир | м | 10 | 0:47:37 | |||||
50 | Цепаев Владимир Николаевич | М | 36 | 10 | Кудепста | skyrunning team sochi | 0:47:48 | ||
52 | Григорьева Татьяна | ж | 10 | 0:49:49 | |||||
53 | Морозов Дмитрий Константинович | М | 10 | г.Жуков | КЛБ "Протва" | 0:50:02 | |||
54 | Исаев Григорий | м | 10 | 0:51:17 | |||||
55 | Смирнов Андрей | м | 10 | 0:51:46 | |||||
56 | Рыков Виктор | М | 10 | Северск | 0:52:28 | ||||
57 | Назарян Армен | м | 10 | 0:52:39 | |||||
58 | Симонов Семен Леонидович | М | 34 | 10 | Сочи | 0:52:59 | |||
60 | Соловьёв Артём Александрович | М | 29 | 10 | Москва | 0:56:42 | |||
61 | Хабарова Юля | ж | 10 | 0:57:32 | |||||
62 | Литенков Алексей Александрович | м | 10 | Сочи | 1:01:00 | ||||
63 | Дружинина Елена Геннадьевна | Ж | 28 | 10 | Сочи | Адидас клаб | 1:01:36 | ||
64 | Юзеева Елена Павловна | Ж | 34 | 10 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | 1:02:00 | ||
65 | Тарасов Алексей | м | 39 | 10 | 1:11:35 | ||||
75 | Мужецкий Николай Юрьевич | М | 57 | 10 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | 0:48:05 | ||
88 | Абдрахманова Сания тагеровна | Ж | 27 | 10 | Москва | DNS | |||
92 | Андреев Александр Иванович | М | 38 | 10 | Адлер | DNS | |||
93 | Антипова Римма Павловна | Ж | 27 | 10 | Адлер | МИР Сумок,Демократическая 38Б | DNS | ||
95 | Балыков Денис Александрович | М | 35 | 10 | Москва | DNS | |||
96 | Буцыкина Анастасия Сергеевна | Ж | 18 | 10 | Сочи | DNS | |||
101 | Дауталиев Базарбай Гадильбекович | М | 24 | 10 | Адлер | без разряда | DNS | ||
107 | Когут Анастасия Евгеньевна | Ж | 31 | 10 | Красная поляна | Adidas Runers Роза Хутор | DNS | ||
108 | Колташов Вячеслав Борисович | М | 37 | 10 | Красная поляна | DNS | |||
112 | Лапский Сергей Викторович | М | 28 | 10 | Красная поляна | DNS | |||
116 | Лотоцкий Владислав Романович | М | 25 | 10 | Геленджик | DNS | |||
117 | Малеев Егор Олегович | М | 17 | 10 | Адлер | DNS | |||
118 | Малеев Егор Олегович | М | 17 | 10 | Адлер | DNS | |||
122 | Маркова Виктория Михайловна | Ж | 10 | Красная поляна | DNS | ||||
123 | МАРТОС ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ | М | 31 | 10 | Сочи | DNS | |||
137 | Пятаков Сергей Валерьевич | М | 36 | 10 | Сочи | Studio 8 | Любитель | DNS | |
141 | Сазонов Григорий Сергеевич | М | 30 | 10 | Сочи | DNS | |||
146 | Сыревич анна альфредовна | Ж | 33 | 10 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | DNS | ||
150 | Чайкин Евгений Васильевич | М | 21 | 10 | Сочи | DNS | |||
156 | Шипицына Светлана Алексеевна | Ж | 27 | 10 | Москва | DNS |
1 | ФИО | номер | Пол | Возраст | км | Населенный пункт | Команда | Спортивный разряд | результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Рудакова Светлана Евгеньевна | Ж | 27 | 21 | Сочи | SST | 1:47:36 | ||
66 | Кудрин Артем Андреевич | М | 27 | 21 | Сочи | 1:31:02 | |||
67 | Рублев Андрей Георгиевич | М | 40 | 21 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | 1:36:40 | ||
68 | Богатырёв Валерий Павлович | М | 67 | 21 | Сочи | SOCHI SKYRUNNING TEAM | 1:37:45 | ||
69 | Ходорков Владимир | М | 70 | 21 | 1:40:00 | ||||
70 | Пешков Валерий Александрович | М | 38 | 21 | Петропавловск-Камчатский | 1:40:29 | |||
71 | Ященко Дмитрий Владимирович | М | 30 | 21 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | 1:41:36 | ||
72 | Барняков Станислав Михайлович | М | 23 | 21 | Сочи | ЮРПСО МЧС России | 1:42:30 | ||
73 | Волков Антон Олегович | М | 21 | Сочи | 1:42:42 | ||||
74 | Машкинцев Дмитрий | М | 39 | 21 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | 1:42:55 | ||
76 | Чекерес Ольга Юрьевна | Ж | 32 | 21 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | 1:47:45 | ||
77 | Баранов Андрей Анатольевич | М | 55 | 21 | Сочи | серфстанция Жемчужина | 1:47:53 | ||
78 | Горлов Вячеслав Анатольевич | М | 50 | 21 | Сочи | АЭРОБИЯ | 1:48:48 | ||
79 | Силин Данил Павлович | М | 25 | 21 | Сочи | 1:49:00 | |||
80 | Малыгина Катя | Ж | 21 | 1:53:09 | |||||
81 | Зганяйко Антон Николаевич | М | 35 | 21 | Сочи | 1:54:40 | |||
82 | Белоусова | Ж | 21 | 1:55:25 | |||||
83 | Перов Георгий Николаевич | М | 46 | 21 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | 2:03:00 | ||
84 | Панин Евгений Владимирович | М | 31 | 21 | Сочи | SST | 2:03:41 | ||
85 | Катаков Дмитрий Евгеньевич | М | 35 | 21 | Красная поляна | спортивный клуб СОЧИ | 2:03:42 | ||
86 | Дмитриева Мария Валерьевна | Ж | 25 | 21 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | 2:04:01 | ||
87 | Лагодич Андрей Михайлович | М | 30 | 21 | Адлер | DNF | |||
94 | Ахметов Радик Агдасович | М | 44 | 21 | Самара | DNS | |||
103 | Еломист Владимир Александрович | М | 35 | 21 | Сочи | ЮРПСО МЧС России | DNS | ||
138 | Репин Константин Александрович | М | 33 | 21 | Адлер | DNS | |||
140 | Саджая Олег Тристанович | М | 47 | 21 | Сочи-Пластунка | Plastunka-Run | DNS | ||
147 | Толстокоров Павел Дмитриевич | М | 28 | 21 | Красная поляна | Adidas Runclub Rosa Khutor | DNS |
1 | ФИО | номер | Пол | Возраст | км | Населенный пункт | Команда | Спортивный разряд | результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Арсенов Петр Александрович | М | 28 | 3 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | 0:11:41 | |||
3 | Мухтасаров Рашид | м | 58 | 3 | 0:12:59 | |||||
4 | Иванов Игорь Валерьевич | М | 27 | 3 | Адлер | 0:13:42 | ||||
5 | Полинюк Владимир Александрович | М | 24 | 3 | Сочи | 0:15:01 | ||||
6 | Ключарова Станислава | ж | 10 | 3 | 0:15:12 | |||||
7 | Резинкой Виталий | м | 56 | 3 | 0:16:28 | |||||
8 | Муратшин Станислав | м | 3 | 0:16:49 | ||||||
9 | Филатова Кира | ж | 12 | 3 | 0:17:51 | |||||
10 | Виолетта | ж | 51 | 3 | Лондон | 0:18:12 | ||||
11 | Орлова Олеся | ж | 3 | 0:18:12 | ||||||
12 | Филатова Наталья | ж | 40 | 3 | 0:19:23 | |||||
13 | Кондратьева Виктория Николаевна | Ж | 41 | 3 | Адлер | 0:19:37 | ||||
14 | Тарасов Николай | м | 56 | 3 | 0:19:58 | |||||
15 | Полищук Евгений Юрьевич | М | 28 | 5 | Сочи | 0:20:35 | ||||
16 | Коденцев Александр Анатолиевич | М | 30 | 5 | Сочи | 0:20:45 | ||||
17 | Миронов Сергей | м | 38 | 5 | 0:21:18 | |||||
18 | Кузьменков Андрей Эмильевич | М | 56 | 5 | НОВОКУЗНЕЦК | 0:21:27 | ||||
19 | Краснокутский Александр Александрович | М | 30 | 5 | Адлер | Динамо | 0:21:41 | |||
20 | Пивкина Дарья | ж | 37 | 3 | 0:22:35 | |||||
21 | Муратшина Ирина Александровна | Ж | 34 | 3 | Адлер | 0:22:55 | ||||
22 | Пивкин Илья | м | 13 | 5 | 0:23:10 | |||||
23 | Чепижко Олег Николаевич | М | 54 | 3 | Каштаны | 0:23:31 | ||||
24 | Кондратьев Максим Романович | М | 5 | Адлер | 0:23:58 | |||||
25 | Чепижко Елена Викторовна | Ж | 52 | 3 | Каштаны | 0:23:58 | ||||
26 | Кондратенко София | ж | 10 | 3 | 0:24:43 | |||||
27 | Гусейнова Любовь | ж | 27 | 3 | 0:24:50 | |||||
28 | Волков Игорь | м | 46 | 5 | 0:24:54 | |||||
29 | Сальникова Анна Алексеевна | Ж | 31 | 5 | Сочи | 0:24:58 | ||||
30 | Лобанов Олег | м | 37 | 5 | 0:25:02 | |||||
31 | Усачева Екатерина Сергеевна | Ж | 5 | Адлер | 0:25:12 | |||||
32 | Андреев Александр | м | 38 | 5 | 0:25:53 | |||||
33 | Скоблина Елена | ж | 30 | 5 | 0:26:01 | |||||
34 | Тарасов Илья | м | 7 | 3 | 0:26:20 | |||||
35 | Бычкова Елена | ж | 34 | 5 | 0:26:37 | |||||
36 | Загуляев Евгений | м | 38 | 5 | 0:27:52 | |||||
37 | Иванова Наталья Юрьевна | Ж | 29 | 5 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | 0:28:00 | |||
38 | Татарников Егор | м | 14 | 5 | 0:28:21 | |||||
39 | Панин Станислав Витальевич | М | 33 | 5 | Хоста | 0:28:39 | ||||
40 | Рудаков Евгений | м | 5 | 0:29:51 | ||||||
41 | Голева Евгения Викторовна | Ж | 29 | 5 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | 0:33:14 | |||
42 | Гусейнов Роман "Ураган" Русланович | М | 27 | 10 | Тольятти | Sochi Skyrunning team | 1 взрослый | 0:33:35 | ||
43 | Кондратенко Диана Васильевна | Ж | 5 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | 0:35:21 | ||||
44 | Безручко Марина Владимировна | Ж | 38 | 5 | Адлер | 0:35:57 | ||||
45 | Горлова Ольга Юрьевна | Ж | 49 | 5 | Сочи | АЭРОБИЯ | 0:36:25 | |||
46 | Зубарев Олег | м | 45 | 10 | 0:38:00 | |||||
47 | Сластенников Юрий Тувиевич | М | 53 | 10 | Сергиев Посад | IRC | 3 | 0:39:51 | ||
48 | Харин Григорий Анатольевич | М | 24 | 10 | Адлер | 0:47:37 | ||||
49 | Еломист Владимир | м | 10 | 0:47:37 | ||||||
50 | Цепаев Владимир Николаевич | М | 36 | 10 | Кудепста | skyrunning team sochi | 0:47:48 | |||
51 | Рудакова Светлана Евгеньевна | Ж | 27 | 21 | Сочи | SST | 1:47:36 | |||
52 | Григорьева Татьяна | ж | 10 | 0:49:49 | ||||||
53 | Морозов Дмитрий Константинович | М | 10 | г.Жуков | КЛБ "Протва" | 0:50:02 | ||||
54 | Исаев Григорий | м | 10 | 0:51:17 | ||||||
55 | Смирнов Андрей | м | 10 | 0:51:46 | ||||||
56 | Рыков Виктор | М | 10 | Северск | 0:52:28 | |||||
57 | Назарян Армен | м | 10 | 0:52:39 | ||||||
58 | Симонов Семен Леонидович | М | 34 | 10 | Сочи | 0:52:59 | ||||
59 | Тыщенко Вячеслав | м | 33 | 5 | 0:53:45 | |||||
60 | Соловьёв Артём Александрович | М | 29 | 10 | Москва | 0:56:42 | ||||
61 | Хабарова Юля | ж | 10 | 0:57:32 | ||||||
62 | Литенков Алексей Александрович | м | 10 | Сочи | 1:01:00 | |||||
63 | Дружинина Елена Геннадьевна | Ж | 28 | 10 | Сочи | Адидас клаб | 1:01:36 | |||
64 | Юзеева Елена Павловна | Ж | 34 | 10 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | 1:02:00 | |||
65 | Тарасов Алексей | м | 39 | 10 | 1:11:35 | |||||
66 | Кудрин Артем Андреевич | М | 27 | 21 | Сочи | 1:31:02 | ||||
67 | Рублев Андрей Георгиевич | М | 40 | 21 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | 1:36:40 | |||
68 | Богатырёв Валерий Павлович | М | 67 | 21 | Сочи | SOCHI SKYRUNNING TEAM | 1:37:45 | |||
69 | Ходорков Владимир | М | 70 | 21 | 1:40:00 | |||||
70 | Пешков Валерий Александрович | М | 38 | 21 | Петропавловск-Камчатский | 1:40:29 | ||||
71 | Ященко Дмитрий Владимирович | М | 30 | 21 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | 1:41:36 | |||
72 | Барняков Станислав Михайлович | М | 23 | 21 | Сочи | ЮРПСО МЧС России | 1:42:30 | |||
73 | Волков Антон Олегович | М | 21 | Сочи | 1:42:42 | |||||
74 | Машкинцев Дмитрий | М | 39 | 21 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | 1:42:55 | |||
75 | Мужецкий Николай Юрьевич | М | 57 | 10 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | 0:48:05 | |||
76 | Чекерес Ольга Юрьевна | Ж | 32 | 21 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | 1:47:45 | |||
77 | Баранов Андрей Анатольевич | М | 55 | 21 | Сочи | серфстанция Жемчужина | 1:47:53 | |||
78 | Горлов Вячеслав Анатольевич | М | 50 | 21 | Сочи | АЭРОБИЯ | 1:48:48 | |||
79 | Силин Данил Павлович | М | 25 | 21 | Сочи | 1:49:00 | ||||
80 | Малыгина Катя | Ж | 21 | 1:53:09 | ||||||
81 | Зганяйко Антон Николаевич | М | 35 | 21 | Сочи | 1:54:40 | ||||
82 | Белоусова | Ж | 21 | 1:55:25 | ||||||
83 | Перов Георгий Николаевич | М | 46 | 21 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | 2:03:00 | |||
84 | Панин Евгений Владимирович | М | 31 | 21 | Сочи | SST | 2:03:41 | |||
85 | Катаков Дмитрий Евгеньевич | М | 35 | 21 | Красная поляна | спортивный клуб СОЧИ | 2:03:42 | |||
86 | Дмитриева Мария Валерьевна | Ж | 25 | 21 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | 2:04:01 | |||
87 | Лагодич Андрей Михайлович | М | 30 | 21 | Адлер | DNF | ||||
88 | Абдрахманова Сания тагеровна | Ж | 27 | 10 | Москва | DNS | ||||
89 | Айрапетян Асмик Грачьяевна | Ж | 25 | 5 | Адлер | DNS | ||||
90 | Айрапетян Астхик Артуровна | Ж | 25 | 5 | Адлер | DNS | ||||
91 | Акмулдашев Кажмухан Ергалиевич | М | 26 | 3 | Адлер | DNS | ||||
92 | Андреев Александр Иванович | М | 38 | 10 | Адлер | DNS | ||||
93 | Антипова Римма Павловна | Ж | 27 | 10 | Адлер | МИР Сумок,Демократическая 38Б | DNS | |||
94 | Ахметов Радик Агдасович | М | 44 | 21 | Самара | DNS | ||||
95 | Балыков Денис Александрович | М | 35 | 10 | Москва | DNS | ||||
96 | Буцыкина Анастасия Сергеевна | Ж | 18 | 10 | Сочи | DNS | ||||
97 | Гавриленко Оксана Александровна | Ж | 41 | 5 | Сочи | нет | DNS | |||
98 | Гальченко Иван Алексеевич | М | 31 | 3 | Сочи | DNS | ||||
99 | Гарипов Альберт Азатович | М | 24 | 5 | Санкт-Петербург | DNS | ||||
100 | Гидревич Дмитрий Анатольевич | М | 31 | 3 | Адлер | DNS | ||||
101 | Дауталиев Базарбай Гадильбекович | М | 24 | 10 | Адлер | без разряда | DNS | |||
102 | Евченко Ангелина Владимировна | Ж | 21 | 5 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | DNS | |||
103 | Еломист Владимир Александрович | М | 35 | 21 | Сочи | ЮРПСО МЧС России | DNS | |||
104 | Зимина Валерия Игоревна | Ж | 32 | 3 | Сочи | Личный зачет | DNS | |||
105 | Карягин Антон Сергеевич | М | 32 | 3 | Сочи | DNS | ||||
106 | Клишин Евгений Александрович | М | 24 | 3 | Адлер | DNS | ||||
107 | Когут Анастасия Евгеньевна | Ж | 31 | 10 | Красная поляна | Adidas Runers Роза Хутор | DNS | |||
108 | Колташов Вячеслав Борисович | М | 37 | 10 | Красная поляна | DNS | ||||
109 | Кондратенко София Андреевна | Ж | 11 | 3 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | DNS | |||
110 | Курочкин Андрей Степанович | М | 31 | 3 | Адлер | DNS | ||||
111 | Кучерявенко Павел Вадимович | М | 27 | 5 | Москва | DNS | 15км | |||
112 | Лапский Сергей Викторович | М | 28 | 10 | Красная поляна | DNS | ||||
113 | Легкодимов Павел Александрович | М | 26 | 3 | Адлер | DNS | ||||
114 | Ленкова Ирина Александровна | Ж | 34 | 5 | Пермь | DNS | ||||
115 | Лобанов Олег Петрович | М | 37 | 5 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | --- | DNS | ||
116 | Лотоцкий Владислав Романович | М | 25 | 10 | Геленджик | DNS | ||||
117 | Малеев Егор Олегович | М | 17 | 10 | Адлер | DNS | ||||
118 | Малеев Егор Олегович | М | 17 | 10 | Адлер | DNS | ||||
119 | Маллаев Ахмед Маллаевич | М | 30 | 3 | Адлер | DNS | ||||
120 | Манылов Антон Николаевич | М | 26 | 5 | Сочи | DNS | ||||
121 | Манылов Антон Николаевич | М | 26 | 5 | Сочи | DNS | ||||
122 | Маркова Виктория Михайловна | Ж | 10 | Красная поляна | DNS | |||||
123 | МАРТОС ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ | М | 31 | 10 | Сочи | DNS | ||||
124 | Матешова Полина Владимирвна | Ж | 26 | 5 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | DNS | |||
125 | Матешова Полина Владимировна | 5 | Адлер | спортивный клуб СОЧИ | DNS | |||||
126 | Менглеев Сергей Александрович | М | 27 | 3 | Адлер | DNS | ||||
127 | Мишустина Юлия Александровна | Ж | 38 | 5 | Сочи | DNS | ||||
128 | Мошкин Владимир Витальевич | М | 31 | 3 | Адлер | DNS | ||||
129 | Муратшин Станислав Вадимович | М | 29 | 3 | Адлер | DNS | ||||
130 | Нибо Адыиф | Ж | 3 | 3 | Сочи | DNS | ||||
131 | Омаров Валерий Николаевич | М | 57 | 5 | Москва | DNS | ||||
132 | Паршина Надежда Сергеевна | Ж | 35 | 5 | Сочи | DNS | ||||
133 | Паршина Полина Владимировна | Ж | 10 | 5 | Сочи | DNS | ||||
134 | ПЕРЕПЕЛИЦИНА ИНГА ВИКТОРОВНА | Ж | 32 | 3 | Сочи | DNS | ||||
135 | Пилипенко Иван Владимирович | 3 | Адлер | DNS | ||||||
136 | Потупа Александр Викторович | М | 31 | 3 | Адлер | DNS | ||||
137 | Пятаков Сергей Валерьевич | М | 36 | 10 | Сочи | Studio 8 | Любитель | DNS | ||
138 | Репин Константин Александрович | М | 33 | 21 | Адлер | DNS | ||||
139 | Рудаков Евгений Леонидович | М | 65 | 3 | Сочи | DNS | ||||
140 | Саджая Олег Тристанович | М | 47 | 21 | Сочи-Пластунка | Plastunka-Run | DNS | |||
141 | Сазонов Григорий Сергеевич | М | 30 | 10 | Сочи | DNS | ||||
142 | Саркисова Виолетта Леоновна | Ж | 24 | 3 | Сочи | DNS | ||||
143 | Седёлкина Валентина Андреевна | Ж | 24 | 3 | Адлер | DNS | ||||
144 | Скляров Вадим Иванович | М | 39 | 3 | Адлер | DNS | ||||
145 | Снедков Денис Михайлович | М | 43 | 5 | Королев | TRIKO.CLUB | Нет | DNS | ||
146 | Сыревич анна альфредовна | Ж | 33 | 10 | Сочи | спортивный клуб СОЧИ | DNS | |||
147 | Толстокоров Павел Дмитриевич | М | 28 | 21 | Красная поляна | Adidas Runclub Rosa Khutor | DNS | |||
148 | Трипака Сергей Михайлович | М | 37 | 5 | Королёв | TRIKO.CLUB | 1 ЮР | DNS | ||
149 | Ундилашвили Юлия Владимировна | Ж | 3 | Сочи | DNS | |||||
150 | Чайкин Евгений Васильевич | М | 21 | 10 | Сочи | DNS | ||||
151 | Чертищев Павел Николаевич | М | 29 | 3 | Адлер | DNS | ||||
