2018

Десятий 48-ми, 24-х і 12-ти годинний забіг «Самоперевершення»

м.Вінниця, парк “Дружби народів”
29.06.2018 – 01.07.2018
Підсумковий протокол
Місце Номер Спортсмен Дата народження Регіон Результат, км

48 г Чоловіки

1 93 ТКАЧУК Андрій 16.08.1985 Закарпатська 293,978 PB
2 3 ВАСИЛЕНКО Андрій 04.05.1985 Донецька 275,218 PB
3 10 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 Дніпропетровська 268,625 PB
4 92 КРАСНОВ Дмитро 02.05.1973 Одеська 259,470 PB
5 1 АНАЦКА Леанід 27.09.1961 Білорусь 248,258
6 18 ШКАРЛЕТ Віктор 31.05.1965 Харкiвська 238,064 PB
7 15 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 Вінницька 230,034
8 57 ЖОСАН Олександр 09.02.1957 Кіровоградська 222,978 PB
9 12 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 Вінницька 222,041
10 11 МОЦНИЙ Ондрей 20.03.1987 Чехія 221,722 PB
11 4 ВАСЮТІН Володимир 22.11.1950 Запорiзька 206,371
12 95 ТИЩЕНКО Сергій 11.07.1975 Вінницька 197,306
13 6 ЗУЄВ Віктор 27.01.1962 Черкаська 196,905
14 5 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 Рівненська 196,020
15 9 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 Київська 182,801
16 8 ЛЕБЕДЄВ Олег 04.05.1970 м. Київ 179,616
17 2 АТРОХОВ Михайло 11.11.1969 Харкiвська 173,032 PB
18 7 ГРІШИН Іван 24.03.1996 м. Київ 171,319 PB
19 14 СИКАЛ Олексій 09.03.1974 Львiвська 161,786
20 16 ТИМОШЕНКО Віктор 18.12.1951 Дніпропетровська 139,572

48 г Жінки

1 29 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 Львiвська 250,176 PB
2 22 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 Львiвська 229,037
3 27 САМАРІНА Світлана 21.10.1973 м. Київ 222,354
4 30 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 29.05.1960 Харкiвська 200,141
5 19 ЗУБ Лариса 08.03.1978 Білорусь 193,287
6 25 МАНДЕБУРА Ірина 20.12.1966 Харкiвська 191,943 PB
7 20 КАЛУТОВА Олена 07.07.1961 Київська 176,853 PB
8 94 ФРОНЬ Антоніна 01.01.1952 Польща 157,962
9 23 ЛАВРУХІНА Наталя 18.04.1974 Миколаївська 144,145
10 24 ЛАСТОЧКІНА Мія 27.01.1983 м. Київ 143,522
11 28 СКИДАН Людмила 01.07.1947 Житомирська 139,226
12 21 КЛІШИНА Людмила 11.05.1955 Одеська 132,201
13 26 РАТНЕР Олександра 23.06.1971 Вінницька 118,752
14 91 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 м. Київ 103,925

24 г Чоловіки

1 42 ВЕЛЛЕРІНД Райн 25.08.1965 Естонія 171,731
2 43 ВОЛОБУЄВ Сергій 13.05.1974 Харкiвська 165,826 PB
3 47 ЛАЗУНЬКО Леонід 17.03.1951 м. Київ 161,448
4 41 БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ Андрій 27.06.1990 Полтавська 160,167
5 51 ЯН Олег 25.04.1975 Миколаївська 159,471 PB
6 52 ЯН Сергій 06.08.1979 Миколаївська 150,106 PB
7 61 ВОЙТКО Дмитро 29.04.1975 Одеська 144,185 PB
8 53 ГРЯЗНИХ Олександр 07.05.1987 Миколаївська 138,265 PB
9 45 КАРАГОДІН Андрій 07.11.1990 Херсонська 113,237 PB
10 44 КАНДИБО Володимир 14.01.1964 Білорусь 113,061
11 63 САВРАЦЬКИЙ Дмитро 06.05.1966 Вінницька 112,334 PB
12 48 ОСАДЧУК Ігор 13.10.1983 Вінницька 105,912
13 50 ШАЛАЄВ Степан 30.08.1941 Білорусь 88,220
14 46 КУРАШКО Ігор 22.09.1962 Донецька 81,412

24 г Жінки

1 54 КОВАЛЬСЬКА Валентина 17.06.1972 Миколаївська 150,106 PB
2 55 КРАВЧЕНКО Галина 22.09.1966 Донецька 107,017
3 58 ОСТАПЕНКО Тетяна 21.12.1971 Полтавська 97,318
4 56 ЛЕВИЦЬКА Маргарита 15.03.1954 Дніпропетровська 92,049
5 59 ЯХІНА Валентина 14.01.1951 м. Київ 88,061 PB

12 г Чоловіки

1 64 ОСТАПОВЕЦЬ Сергій 09.07.1964 Вінницька 97,175

12 г Жінки

1 65 АРТЕМЕНКО Тетяна 01.04.1966 м. Київ 50,398

6 г Чоловіки

1 13 КУШНІР Роман 01.12.1991 Вінницька 43,451 PB

 

Спліт на 6 годин

№пп Спортсмен Дата народження Результат, м Країна
48 г Чоловіки
1 ТКАЧУК Андрій 16.08.1985 S 59 252 Україна
2 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 S 56 618 Україна
3 ВАСИЛЕНКО Андрій 04.05.1985 S 52 668 Україна
4 КРАСНОВ Дмитро 02.05.1973 S 50 035 Україна
5 ЛЕБЕДЄВ Олег 04.05.1970 S 47 401 Україна
6 МОЦНИЙ Ондрей 20.03.1987 S 46 085 Чехія
7 АНАЦКА Леанід 27.09.1961 S 46 085 Білорусь
8 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 S 44 768 Україна
9 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 S 44 768 Україна
10 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 S 43 451 Україна
11 ЖОСАН Олександр 09.02.1957 S 43 451 Україна
12 СИКАЛ Олексій 09.03.1974 S 43 451 Україна
13 ВАСЮТІН Володимир 22.11.1950 S 43 451 Україна
14 АТРОХОВ Михайло 11.11.1969 S 42 135 Україна
15 ГРІШИН Іван 24.03.1996 S 42 135 Україна
16 ШКАРЛЕТ Віктор 31.05.1965 S 40 818 Україна
17 ЗУЄВ Віктор 27.01.1962 S 40 818 Україна
18 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 S 36 868 Україна
19 ТИЩЕНКО Сергій 11.07.1975 S 34 234 Україна
20 ТИМОШЕНКО Віктор 18.12.1951 S 34 234 Україна
48 г Жінки
1 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 S 51 352 Україна
2 САМАРІНА Світлана 21.10.1973 S 46 085 Україна
3 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 29.05.1960 S 43 451 Україна
4 ЛАСТОЧКІНА Мія 27.01.1983 S 36 868 Україна
5 ЗУБ Лариса 08.03.1978 S 36 868 Білорусь
6 КАЛУТОВА Олена 07.07.1961 S 36 868 Україна
7 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 S 35 551 Україна
8 ФРОНЬ Антоніна 01.01.1952 S 35 551 Польща
9 МАНДЕБУРА Ірина 20.12.1966 S 34 234 Україна
10 ЛАВРУХІНА Наталя 18.04.1974 S 31 601 Україна
11 РАТНЕР Олександра 23.06.1971 S 30 284 Україна
12 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 S 27 651 Україна
13 КЛІШИНА Людмила 11.05.1955 S 27 651 Україна
14 СКИДАН Людмила 01.07.1947 S 25 017 Україна
24 г Чоловіки
1 КАРАГОДІН Андрій 07.11.1990 S 57 935 Україна
2 КАНДИБО Володимир 14.01.1964 S 53 985 Білорусь
3 ВОЛОБУЄВ Сергій 13.05.1974 S 52 668 Україна
4 ЯН Олег 25.04.1975 S 51 352 Україна
5 ВОЙТКО Дмитро 29.04.1975 S 50 035 Україна
6 ВЕЛЛЕРІНД Райн 25.08.1965 S 50 035 Естонія
7 ЯН Сергій 06.08.1979 S 47 401 Україна
8 ЛАЗУНЬКО Леонід 17.03.1951 S 47 401 Україна
9 ГРЯЗНИХ Олександр 07.05.1987 S 47 401 Україна
10 БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ Андрій 27.06.1990 S 46 085 Україна
11 САВРАЦЬКИЙ Дмитро 06.05.1966 S 42 135 Україна
12 ОСАДЧУК Ігор 13.10.1983 S 34 234 Україна
13 КУРАШКО Ігор 22.09.1962 S 28 967 Україна
14 ШАЛАЄВ Степан 30.08.1941 S 27 651 Білорусь
24 г Жінки
1 КОВАЛЬСЬКА Валентина 17.06.1972 S 47 401 Україна
2 КРАВЧЕНКО Галина 22.09.1966 S 36 868 Україна
3 ОСТАПЕНКО Тетяна 21.12.1971 S 30 284 Україна
4 ЛЕВИЦЬКА Маргарита 15.03.1954 S 27 651 Україна
5 ЯХІНА Валентина 14.01.1951 S 26 334 Україна
12 г Чоловіки
1 ОСТАПОВЕЦЬ Сергій 09.07.1964 S 51 352 Україна
12 г Жінки
1 АРТЕМЕНКО Тетяна 01.04.1966 S 23 700 Україна

 

Спліт на 12 годин

№пп Спортсмен Дата народження Результат, м Країна
48 г Чоловіки
1 ТКАЧУК Андрій 16.08.1985 S 105 337 Україна
2 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 S 94 803 Україна
3 ВАСИЛЕНКО Андрій 04.05.1985 S 92 170 Україна
4 МОЦНИЙ Ондрей 20.03.1987 S 84 270 Чехія
5 АНАЦКА Леанід 27.09.1961 S 84 270 Білорусь
6 КРАСНОВ Дмитро 02.05.1973 S 82 953 Україна
7 ВАСЮТІН Володимир 22.11.1950 S 72 419 Україна
8 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 S 72 419 Україна
9 ЛЕБЕДЄВ Олег 04.05.1970 S 72 419 Україна
10 ЗУЄВ Віктор 27.01.1962 S 72 419 Україна
11 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 S 71 102 Україна
12 ШКАРЛЕТ Віктор 31.05.1965 S 71 102 Україна
13 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 S 69 786 Україна
14 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 S 67 152 Україна
15 СИКАЛ Олексій 09.03.1974 S 67 152 Україна
16 АТРОХОВ Михайло 11.11.1969 S 67 152 Україна
17 ЖОСАН Олександр 09.02.1957 S 64 519 Україна
18 ТИЩЕНКО Сергій 11.07.1975 S 64 519 Україна
19 ГРІШИН Іван 24.03.1996 S 64 519 Україна
20 ТИМОШЕНКО Віктор 18.12.1951 S 55 302 Україна
48 г Жінки
1 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 S 88 220 Україна
2 САМАРІНА Світлана 21.10.1973 S 75 053 Україна
3 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 S 67 152 Україна
4 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 29.05.1960 S 64 519 Україна
5 ЛАСТОЧКІНА Мія 27.01.1983 S 61 885 Україна
6 ЗУБ Лариса 08.03.1978 S 59 252 Білорусь
7 ФРОНЬ Антоніна 01.01.1952 S 57 935 Польща
8 МАНДЕБУРА Ірина 20.12.1966 S 57 935 Україна
9 КАЛУТОВА Олена 07.07.1961 S 55 302 Україна
10 ЛАВРУХІНА Наталя 18.04.1974 S 48 718 Україна
11 СКИДАН Людмила 01.07.1947 S 44 768 Україна
12 РАТНЕР Олександра 23.06.1971 S 44 768 Україна
13 КЛІШИНА Людмила 11.05.1955 S 39 501 Україна
14 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 S 38 184 Україна
24 г Чоловіки
1 ЯН Олег 25.04.1975 S 98 754 Україна
2 КАРАГОДІН Андрій 07.11.1990 S 96 120 Україна
3 ВЕЛЛЕРІНД Райн 25.08.1965 S 96 120 Естонія
4 ВОЛОБУЄВ Сергій 13.05.1974 S 90 853 Україна
5 ЛАЗУНЬКО Леонід 17.03.1951 S 90 853 Україна
6 ВОЙТКО Дмитро 29.04.1975 S 89 536 Україна
7 КАНДИБО Володимир 14.01.1964 S 86 903 Білорусь
8 БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ Андрій 27.06.1990 S 84 270 Україна
9 ЯН Сергій 06.08.1979 S 82 953 Україна
10 ГРЯЗНИХ Олександр 07.05.1987 S 82 953 Україна
11 САВРАЦЬКИЙ Дмитро 06.05.1966 S 63 202 Україна
12 ОСАДЧУК Ігор 13.10.1983 S 51 352 Україна
13 КУРАШКО Ігор 22.09.1962 S 50 035 Україна
14 ШАЛАЄВ Степан 30.08.1941 S 50 035 Білорусь
24 г Жінки
1 КОВАЛЬСЬКА Валентина 17.06.1972 S 79 003 Україна
2 КРАВЧЕНКО Галина 22.09.1966 S 59 252 Україна
3 ОСТАПЕНКО Тетяна 21.12.1971 S 56 618 Україна
4 ЛЕВИЦЬКА Маргарита 15.03.1954 S 52 668 Україна
5 ЯХІНА Валентина 14.01.1951 S 42 135 Україна

Спліт на 24 години

№пп Спортсмен Дата народження Результат, м Країна
48 г Чоловіки
1 ТКАЧУК Андрій 16.08.1985 S 172 490 Україна
2 ВАСИЛЕНКО Андрій 04.05.1985 S 154 056 Україна
3 КРАСНОВ Дмитро 02.05.1973 S 154 056 Україна
4 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 S 147 472 Україна
5 АНАЦКА Леанід 27.09.1961 S 136 938 Білорусь
6 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 S 130 355 Україна
7 ШКАРЛЕТ Віктор 31.05.1965 S 125 088 Україна
8 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 S 125 088 Україна
9 МОЦНИЙ Ондрей 20.03.1987 S 121 138 Чехія
10 ЗУЄВ Віктор 27.01.1962 S 117 188 Україна
11 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 S 113 237 Україна
12 СИКАЛ Олексій 09.03.1974 S 110 604 Україна
13 ВАСЮТІН Володимир 22.11.1950 S 109 287 Україна
14 ЖОСАН Олександр 09.02.1957 S 107 971 Україна
15 ТИЩЕНКО Сергій 11.07.1975 S 105 337 Україна
16 ЛЕБЕДЄВ Олег 04.05.1970 S 102 704 Україна
17 АТРОХОВ Михайло 11.11.1969 S 89 536 Україна
18 ТИМОШЕНКО Віктор 18.12.1951 S 89 536 Україна
19 ГРІШИН Іван 24.03.1996 S 84 270 Україна
20 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 S 81 636 Україна
48 г Жінки
1 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 S 156 689 Україна
2 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 S 126 405 Україна
3 САМАРІНА Світлана 21.10.1973 S 119 821 Україна
4 ФРОНЬ Антоніна 01.01.1952 S 107 971 Польща
5 ЛАСТОЧКІНА Мія 27.01.1983 S 102 704 Україна
6 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 29.05.1960 S 100 070 Україна
7 КАЛУТОВА Олена 07.07.1961 S 92 170 Україна
8 МАНДЕБУРА Ірина 20.12.1966 S 90 853 Україна
9 ЗУБ Лариса 08.03.1978 S 86 903 Білорусь
10 ЛАВРУХІНА Наталя 18.04.1974 S 71 102 Україна
11 СКИДАН Людмила 01.07.1947 S 69 786 Україна
12 РАТНЕР Олександра 23.06.1971 S 68 469 Україна
13 КЛІШИНА Людмила 11.05.1955 S 68 469 Україна
14 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 S 46 085 Україна