Кубок по трейлраннингу "Неоткрытые края" 1 этап "Снегири" 20 января 2019 г пл. Миитовская Организаторы, информация, протоколы - Event-agency "Маршрут" - mosplay.ru IT-обеспечение, Секретариат - "Александр-IT" - aleksandr-it.ru Наши события для любителей активного отдыха: Кубок по рогейну "Золотой маршрут" - rogaining.msk.ru Кубок по трейлраннингу "Неоткрытые края" - trailrunning.msk.ru ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ |
М-S |
Судьи | Дистанция | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
№п/п | Номер | Фамилия, имя | Субъект РФ Организация | ГР | Квал | Результат | Отстав | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Давыдов Алексей | Московская область, | 1987 | 00:57:14,5 | +00:00,0 | 1 | |
2 | 82 | Клименко Дмитрий | Москва | 1986 | 00:58:30,9 | +01:16,4 | 2 | |
3 | 23 | Поляков Алексей | Вичуга | 1985 | 01:00:59,6 | +03:45,1 | 3 | |
4 | 53 | Васильченко Ярослав | Москва | 1992 | 01:04:35,1 | +07:20,6 | 4 | |
5 | 27 | Дулин Сергей | москва | 1984 | 01:06:42,5 | +09:28,0 | 5 | |
6 | 129 | Алымов Владислав | Москва | 1983 | 01:06:47,5 | +09:33,0 | 6 | |
7 | 114 | Лаппо Александр | Москва | 1988 | 01:07:33,9 | +10:19,4 | 7 | |
8 | 96 | Еремкин Антон | Селятино | 1987 | 01:09:00,1 | +11:45,6 | 8 | |
9 | 123 | Макарьин Сергей | Москва | 1989 | 01:09:37,0 | +12:22,5 | 9 | |
10 | 36 | Смирнов Сергей | Королев | 1976 | 01:10:12,5 | +12:58,0 | 10 | |
11 | 134 | Маринич Роман | Нахабино | 1983 | 01:10:57,5 | +13:43,0 | 11 | |
12 | 68 | Коростелев Анатолий | Москва | 1990 | 01:11:00,5 | +13:46,0 | 12 | |
13 | 112 | Вознюк Виталий | Москва | 1986 | 01:12:01,7 | +14:47,2 | 13 | |
14 | 29 | Соколов Андрей | Москва | 1984 | 01:12:26,2 | +15:11,7 | 14 | |
15 | 132 | Хорошилов Алексей | Москва | 1988 | 01:13:15,2 | +16:00,7 | 15 | |
16 | 51 | Кочнев Евгений | Москва | 1987 | 01:14:22,0 | +17:07,5 | 16 | |
17 | 133 | Хорошилов Александр | Москва | 1986 | 01:14:31,7 | +17:17,2 | 17 | |
18 | 56 | Бакнов Максим | Иваново | 1987 | 01:15:30,8 | +18:16,3 | 18 | |
19 | 153 | Симаков Константин | Москва | 1988 | 01:16:49,2 | +19:34,7 | 19 | |
20 | 102 | Cенцов Константин | Лично | 1980 | 01:17:29,1 | +20:14,6 | 20 | |
21 | 50 | Ганзвинд Егор | Домодедово | 1988 | 01:19:26,1 | +22:11,6 | 21 | |
22 | 28 | Бессараб Дмитрий | Москва | 1983 | 01:19:54,0 | +22:39,5 | 22 | |
23 | 121 | Мирошниченко Иван | Москва | 1991 | 01:22:14,6 | +25:00,1 | 23 | |
24 | 70 | Каргин Алексей | Лично | 1981 | 01:22:22,5 | +25:08,0 | 24 | |
25 | 90 | Журавлев Павел | Москва | 1972 | 01:22:25,0 | +25:10,5 | 25 | |
26 | 128 | Шебеко Никита | Москва | 1991 | 01:23:52,7 | +26:38,2 | 26 | |
27 | 138 | Попов Константин | Лично | 1989 | 01:24:05,5 | +26:51,0 | 27 | |
28 | 95 | Минин Андрей | Москва | 1989 | 01:25:00,9 | +27:46,4 | 28 | |
29 | 302 | Поселенов Павел | Лично | 1967 | 01:26:57,2 | +29:42,7 | 29 | |
30 | 126 | Носов Дмитрий | Москва | 2006 | 01:26:57,8 | +29:43,3 | 30 | |
31 | 137 | Башкин Николай | Москва | 1984 | 01:27:06,9 | +29:52,4 | 31 | |
32 | 78 | Шаршов Николай | Рязань | 1991 | 01:27:10,4 | +29:55,9 | 32 | |
33 | 107 | Баиров Саян | Москва | 1971 | 01:29:23,4 | +32:08,9 | 33 | |
34 | 109 | Скударев Алексей | Москва | 1992 | 01:30:13,8 | +32:59,3 | 34 | |
35 | 25 | Пронин Павел | Москва | 1984 | 01:30:38,6 | +33:24,1 | 35 | |
36 | 118 | Коротаев Александр | Лично | 1977 | 01:30:56,4 | +33:41,9 | 36 | |
37 | 99 | Яворский Ярослав | Москва | 1988 | 01:31:42,6 | +34:28,1 | 37 | |
38 | 54 | Самойлов Алексей | Москва | 1988 | 01:32:05,2 | +34:50,7 | 38 | |
39 | 105 | Белозеров Алексей | Москва | 1989 | 01:32:46,9 | +35:32,4 | 39 | |
40 | 127 | Ксенофонтов Алексей | Москва | 1988 | 01:33:59,4 | +36:44,9 | 40 | |
41 | 83 | Афанасьев Иван | Москва | 1985 | 01:35:00,0 | +37:45,5 | 41 | |
42 | 101 | Мордвинов Николай | Реутов | 1981 | 01:35:10,2 | +37:55,7 | 42 | |
43 | 42 | Старых Станислав | Москва | 1988 | 01:36:44,5 | +39:30,0 | 43 | |
44 | 111 | Смирнов Александр | Москва | 1974 | 01:37:37,6 | +40:23,1 | 44 | |
45 | 88 | Букликов Михаил | Жуковский | 1990 | 01:37:47,1 | +40:32,6 | 45 | |
46 | 60 | Юрьев Сергей | Москва | 1981 | 01:43:01,4 | +45:46,9 | 46 | |
47 | 61 | Лебедев Андрей | Москва | 1989 | 01:44:43,2 | +47:28,7 | 47 | |
48 | 169 | Мещеряков Юрий | Москва | 1984 | 01:45:30,1 | +48:15,6 | 48 | |
49 | 108 | Камынин Кирилл | Москва | 1976 | 01:47:26,7 | +50:12,2 | 49 | |
50 | 91 | Шевченко Сергей | Москва | 1985 | 01:50:35,1 | +53:20,6 | 50 | |
51 | 24 | Чертопруд Сергей | Москва | 1973 | 01:51:05,8 | +53:51,3 | 51 | |
52 | 122 | Володин Владимир | Москва | 1977 | 01:53:35,9 | +56:21,4 | 52 | |
53 | 72 | Матюнькин Александр | Москва | 1986 | 01:58:12,7 | +00:58,2 | 53 | |
54 | 113 | Павловских Дмитрий | Москва | 1988 | 02:12:08,9 | +14:54,4 | 54 | |
55 | 278 | Грушевский Иван | Москва | 1979 | 02:16:04,2 | +18:49,7 | 55 | |
56 | 89 | Морозов Алексей | Курск | 1980 | 02:21:30,5 | +24:16,0 | 56 | |
57 | 44 | Омельченко Николай | Москва | 1981 | 03:14:52,8 | +17:38,3 | 57 | |
58 | 94 | Абрамов Александр | Москва | 1995 | DNS | |||
59 | 190 | Кустарев Игорь | Котельники | 1985 | DNS | |||
60 | 74 | Кожаев Владимир | Москва | 1971 | DNS | |||
61 | 85 | Вовк Артём | Красногорск | 1989 | DNS | |||
62 | 119 | Бокколини Паоло | Лично | 1976 | DNS | |||
63 | 41 | Прудников Алексей | Москва | 1983 | DNS |
Ж-S |
Судьи | Дистанция | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
№п/п | Номер | Фамилия, имя | Субъект РФ Организация | ГР | Квал | Результат | Отстав | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Zaytseva Marina | Москва | 1983 | 01:04:32,8 | +00:00,0 | 1 | |
2 | 26 | Георгиева Марина | Долгопрудный | 1986 | 01:07:46,5 | +03:13,7 | 2 | |
3 | 120 | Богдашкина Елена | Москва | 1992 | 01:09:57,6 | +05:24,8 | 3 | |
4 | 46 | Сорокина Наталья | Москва | 1975 | 01:24:16,3 | +19:43,5 | 4 | |
5 | 98 | Oгольцова Оксана | Москва | 1987 | 01:27:49,8 | +23:17,0 | 5 | |
6 | 110 | Волкова Инна | Москва | 1987 | 01:29:12,0 | +24:39,2 | 6 | |
7 | 37 | Аляудинова Алсу | Москва | 2000 | 01:29:16,3 | +24:43,5 | 7 | |
8 | 139 | Карпухина Елена | Маршрут | 1984 | 01:29:21,1 | +24:48,3 | 8 | |
9 | 73 | Белолипецкая Юлия | Москва | 1986 | 01:29:21,6 | +24:48,8 | 9 | |
10 | 63 | Лебедева Ирина | Москва | 1988 | 01:31:32,9 | +27:00,1 | 10 | |
11 | 47 | Пантелеева Дина | Москва | 1989 | 01:31:36,3 | +27:03,5 | 11 | |
12 | 87 | Гаськова Валерия | Москва | 1982 | 01:32:55,1 | +28:22,3 | 12 | |
13 | 79 | Черватюк Анна | Москва | 1990 | 01:33:07,0 | +28:34,2 | 13 | |
14 | 38 | Dolgacheva Karina | Москва | 1977 | 01:36:21,8 | +31:49,0 | 14 | |
15 | 58 | Филиппова Надежда | Рязань | 1982 | 01:40:17,6 | +35:44,8 | 15 | |
16 | 48 | Шикунова Дарья | Москва | 1988 | 01:40:37,8 | +36:05,0 | 16 | |
17 | 75 | Каминская Лилия | Москва | 1990 | 01:41:14,3 | +36:41,5 | 17 | |
18 | 97 | Назмутдинова Лилия | Москва | 1989 | 01:42:55,7 | +38:22,9 | 18 | |
19 | 116 | Вотинцева Виктория | Москва | 1982 | 01:44:30,6 | +39:57,8 | 19 | |
20 | 69 | Титова Елена | МОСКВА | 1990 | 01:44:43,3 | +40:10,5 | 20 | |
21 | 62 | Вестфальская Анна | Москва | 1973 | 01:45:06,0 | +40:33,2 | 21 | |
22 | 124 | Донцу Надежда | Москва | 1985 | 01:45:34,9 | +41:02,1 | 22 | |
23 | 55 | Захарова Дарья | Видное | 1991 | 01:45:43,4 | +41:10,6 | 23 | |
24 | 86 | Захарова Юлия | Фрязино | 1984 | 01:49:19,7 | +44:46,9 | 24 | |
25 | 45 | Кузьмичева Анна | Лично | 1990 | 01:50:01,5 | +45:28,7 | 25 | |
26 | 40 | Гладкова Мария | Москва | 1983 | 01:50:04,4 | +45:31,6 | 26 | |
27 | 236 | Рысакова Наталья | Москва | 1984 | 01:50:34,5 | +46:01,7 | 27 | |
28 | 92 | Карпова Наталья | Москва | 1979 | 01:51:45,8 | +47:13,0 | 28 | |
29 | 135 | Каретникова Янина | Красногорск | 1986 | 01:53:21,2 | +48:48,4 | 29 | |
30 | 125 | Гладкова Оксана | Moscow | 1976 | 01:54:24,2 | +49:51,4 | 30 | |
31 | 57 | Гоппен Татьяна | Москва | 1978 | 01:56:25,4 | +51:52,6 | 31 | |
32 | 65 | Медведева Екатерина | Москва | 1983 | 01:56:30,3 | +51:57,5 | 32 | |
33 | 31 | Вахтина Елена | Москва | 1975 | 01:56:33,4 | +52:00,6 | 33 | |
34 | 64 | Светличная Диана | Москва | 1989 | 01:56:51,9 | +52:19,1 | 34 | |
35 | 106 | Семенова Анна | Москва | 1993 | 01:57:43,4 | +53:10,6 | 35 | |
36 | 49 | Кабанова Екатерина | Москва | 1984 | 01:57:48,8 | +53:16,0 | 36 | |
37 | 30 | Новожилова Лилия | Москва | 1979 | 01:58:20,3 | +53:47,5 | 37 | |
38 | 32 | Бас Елена | Москва | 1978 | 02:00:21,2 | +55:48,4 | 38 | |
39 | 104 | Михайлова Галина | Москва | 1979 | 02:01:07,1 | +56:34,3 | 39 | |
40 | 84 | Романова Анастасия | Москва | 1988 | 02:03:21,6 | +58:48,8 | 40 | |
41 | 136 | Черкасова Наталья | Железнодорожный | 1985 | 02:05:48,6 | +01:15,8 | 41 | |
42 | 80 | Савова Веселина | Москва | 1988 | 02:06:33,1 | +02:00,3 | 42 | |
43 | 77 | Адуева Ирина | Москва | 1984 | 02:06:54,8 | +02:22,0 | 43 | |
44 | 71 | Макарова Мария | Москва | 1987 | 02:08:34,0 | +04:01,2 | 44 | |
45 | 115 | Тихонова Анастасия | Видное | 1993 | 02:09:40,8 | +05:08,0 | 45 | |
46 | 156 | Алемаева Евгения | Москва | 1985 | 02:13:26,0 | +08:53,2 | 46 | |
47 | 103 | Ковалева Евгения | Москва | 1989 | 02:14:13,6 | +09:40,8 | 47 | |
48 | 43 | Танчук Неонила | Москва | 1976 | 02:18:10,2 | +13:37,4 | 48 | |
49 | 59 | Маркелова Ирина | Москва | 1986 | 02:19:19,0 | +14:46,2 | 49 | |
50 | 131 | Михайлина Евгения | Москва | 1989 | 02:37:02,0 | +32:29,2 | 50 | |
51 | 130 | Лаврентьева Анжела | Москва | 1990 | 02:37:02,0 | +32:29,2 | = 50 | |
52 | 34 | Угнич Наталья | Москва | 1980 | DNS | |||
53 | 35 | Колесникова Екатерина | Москва | 1991 | DNS | |||
54 | 100 | Захарова Марина | Москва | 1987 | DNS | |||
55 | 33 | Батуева Елизавета | Москва | 1976 | DNS | |||
56 | 52 | Кузнецова Екатерина | Москва | 1990 | DNS | |||
57 | 76 | Анисимова Юлия | Москва | 1986 | DNS | |||
58 | 277 | Вельничер Анна | Москва | 1980 | DNS | |||
59 | 93 | Григорьева Ольга | Москва | 1997 | DNS | |||
60 | 39 | Вараксина Александра | Москва | 1981 | DNS |
Ж-M |
Судьи | Дистанция | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
№п/п | Номер | Фамилия, имя | Субъект РФ Организация | ГР | Квал | Результат | Отстав | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Горбачева Лариса | Москва | 1989 | 02:50:04,7 | +00:00,0 | 1 | |
2 | 201 | Макарова Наталья | Москва | 1982 | 02:55:22,6 | +05:17,9 | 2 | |
3 | 208 | Рулас Алма | Москва | 1977 | 02:57:34,6 | +07:29,9 | 3 | |
4 | 274 | Смирнова Светлана | Москва | 1991 | 03:04:43,7 | +14:39,0 | 4 | |
5 | 233 | Козлова Татьяна | Москва | 1981 | 03:07:32,8 | +17:28,1 | 5 | |
6 | 241 | Васкань Ирина | Москва | 1992 | 03:08:07,3 | +18:02,6 | 6 | |
7 | 291 | Ефимова Наталья | Москва | 1993 | 03:08:15,6 | +18:10,9 | 7 | |
8 | 173 | Шарипова Анастасия | Москва | 1992 | 03:10:45,8 | +20:41,1 | 8 | |
9 | 220 | Третьякова Вера | Москва | 1985 | 03:11:09,6 | +21:04,9 | 9 | |
10 | 254 | Воротникова Татьяна | Москва | 1989 | 03:14:52,4 | +24:47,7 | 10 | |
11 | 275 | Резцова Olga | Москва | 1974 | 03:19:36,7 | +29:32,0 | 11 | |
12 | 151 | Макарова Елена | Москва | 1983 | 03:19:39,8 | +29:35,1 | 12 | |
13 | 237 | Трошенкова Наталья | Москва | 1987 | 03:20:00,0 | +29:55,3 | 13 | |
14 | 203 | Мурашова Ольга | Углич | 1982 | 03:20:13,0 | +30:08,3 | 14 | |
15 | 259 | Митанёва Мария | Москва | 1992 | 03:20:17,7 | +30:13,0 | 15 | |
16 | 298 | Анохина Галина | Москва | 1983 | 03:21:56,2 | +31:51,5 | 16 | |
17 | 289 | Фролова Светлана | москва | 1983 | 03:23:03,0 | +32:58,3 | 17 | |
18 | 175 | Камынина-Лавская Ирина | Москва | 1978 | 03:23:54,6 | +33:49,9 | 18 | |
19 | 231 | Блаженкова Наталья | Москва | 1983 | 03:29:45,0 | +39:40,3 | 19 | |
20 | 219 | Макарьина Анна | Москва | 1986 | 03:36:28,2 | +46:23,5 | 20 | |
21 | 250 | Лысова Анна | Москва | 1996 | 03:36:54,6 | +46:49,9 | 21 | |
22 | 217 | Романова Ольга | Электросталь | 1972 | 03:39:24,8 | +49:20,1 | 22 | |
23 | 276 | Савина Вера | Лично | 1990 | 03:40:29,4 | +50:24,7 | 23 | |
24 | 213 | Стрельникова Яна | Москва | 1994 | 03:44:20,8 | +54:16,1 | 24 | |
25 | 164 | Волкова Наталья | Москва | 1975 | 04:11:18,0 | +21:13,3 | 25 | |
26 | 225 | Скобелева Татьяна | Москва | 1962 | 04:11:34,4 | +21:29,7 | 26 | |
27 | 282 | Фархутдинова Татьяна | Москва | 1986 | 04:27:07,0 | +37:02,3 | 27 | |
28 | 170 | Брюханова Ксения | Москва | 1989 | DNS | |||
29 | 163 | Гоппен Татьяна | Москва | 1978 | DNS | |||
30 | 286 | Еремина Ольга | Москва | 2000 | DNS | |||
31 | 183 | Шабалина Евгения | Москва | 1989 | DNS |
М-M |
Судьи | Дистанция | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
№п/п | Номер | Фамилия, имя | Субъект РФ Организация | ГР | Квал | Результат | Отстав | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | Чернега Александр | Москва | 1983 | 01:59:46,9 | +00:00,0 | 1 | |
2 | 180 | Братеньков Станислав | Москва | 1985 | 02:03:07,3 | +03:20,4 | 2 | |
3 | 186 | Яковлев Игорь | Москва | 1982 | 02:03:36,6 | +03:49,7 | 3 | |
4 | 243 | Селезнев Александр | Москва | 1981 | 02:06:17,8 | +06:30,9 | 4 | |
5 | 253 | Волков Михаил | Долгопрудный | 1988 | 02:10:24,2 | +10:37,3 | 5 | |
6 | 179 | Яньшин Максим | Москва | 1982 | 02:15:44,8 | +15:57,9 | 6 | |
7 | 154 | Зимин Станислав | Москва | 1992 | 02:17:03,9 | +17:17,0 | 7 | |
8 | 200 | Мокеев Михаил | Мытищи | 1983 | 02:18:28,5 | +18:41,6 | 8 | |
9 | 238 | Третьяков Вячеслав | Москва | 1984 | 02:18:29,8 | +18:42,9 | 9 | |
10 | 199 | Архипов Егор | Нижний Новгород | 1986 | 02:19:05,2 | +19:18,3 | 10 | |
11 | 297 | Пескин Павел | Москва | 1981 | 02:20:34,2 | +20:47,3 | 11 | |
12 | 252 | Балабов Сергей | Тула | 1986 | 02:22:24,3 | +22:37,4 | 12 | |
13 | 207 | Мартынов Сергей | Москва | 1989 | 02:24:33,5 | +24:46,6 | 13 | |
14 | 215 | Суслов Дмитрий | Красногорск | 1988 | 02:25:11,2 | +25:24,3 | 14 | |
15 | 224 | Гриневич Андрей | Истра | 1994 | 02:26:22,0 | +26:35,1 | 15 | |
16 | 290 | Опадчий Андрей | Москва | 1989 | 02:26:30,1 | +26:43,2 | 16 | |
17 | 159 | Шашерин Вячеслав | Москва | 1980 | 02:26:30,2 | +26:43,3 | 17 | |
18 | 284 | Абдурахманов Евгений | Москва | 1986 | 02:28:11,0 | +28:24,1 | 18 | |
19 | 171 | Володин Сергей | Москва | 1980 | 02:29:18,8 | +29:31,9 | 19 | |
20 | 283 | Розинкин Андрей | Москва | 1978 | 02:31:15,7 | +31:28,8 | 20 | |
21 | 257 | Хруцкий Александр | Москва | 1986 | 02:31:19,9 | +31:33,0 | 21 | |
22 | 249 | Росяйкин Владимир | Саранск | 1974 | 02:32:19,1 | +32:32,2 | 22 | |
23 | 293 | Лудников Анатолий | Химки | 1988 | 02:34:17,1 | +34:30,2 | 23 | |
24 | 244 | Смирнов Александр | Москва | 1984 | 02:36:43,7 | +36:56,8 | 24 | |
25 | 176 | Яшников Даниил | Москва | 1986 | 02:36:46,7 | +36:59,8 | 25 | |
26 | 196 | Лашев Денис | Москва | 1985 | 02:36:49,3 | +37:02,4 | 26 | |
27 | 288 | Шаталов Артем | Лично | 1987 | 02:36:51,3 | +37:04,4 | 27 | |
28 | 267 | Sergey Zalivin | MOSCOW | 1984 | 02:36:53,3 | +37:06,4 | 28 | |
29 | 303 | Азаров Алексей | Фрязино | 1972 | 02:37:25,2 | +37:38,3 | 29 | |
30 | 295 | Чириков Денис | Москва | 1984 | 02:37:27,6 | +37:40,7 | 30 | |
31 | 209 | Кулик Федор | Мытищи | 1985 | 02:38:46,6 | +38:59,7 | 31 | |
32 | 178 | Горбунов Вадим | Реутов | 1984 | 02:38:47,8 | +39:00,9 | 32 | |
33 | 228 | Гриневич Василий | Истра | 1996 | 02:40:07,6 | +40:20,7 | 33 | |
34 | 221 | Товтин Эмил | Мещерино | 1990 | 02:43:12,3 | +43:25,4 | 34 | |
35 | 279 | Денисов Денис | Мытищи | 1979 | 02:43:15,5 | +43:28,6 | 35 | |
36 | 251 | Андрусов Павел | Москва | 1971 | 02:44:00,4 | +44:13,5 | 36 | |
37 | 160 | Скворцов Эдуард | Балашиха | 1989 | 02:45:56,6 | +46:09,7 | 37 | |
38 | 182 | Хаустов Евгений | Тверь | 1985 | 02:47:48,1 | +48:01,2 | 38 | |
39 | 280 | Захаров Александр | Москва | 1989 | 02:48:32,6 | +48:45,7 | 39 | |
40 | 230 | Никитин Даниил | Домодедово | 1987 | 02:48:33,9 | +48:47,0 | 40 | |
41 | 287 | Зубарев Александр | Москва | 1984 | 02:48:44,9 | +48:58,0 | 41 | |
42 | 235 | Лоскутников Андрей | Москва | 1989 | 02:49:21,4 | +49:34,5 | 42 | |
43 | 304 | Листочкин Владимир | Вызов | 1992 | 02:50:44,6 | +50:57,7 | 43 | |
44 | 266 | Юмжаков Кирилл | Москва | 1978 | 02:51:18,5 | +51:31,6 | 44 | |
45 | 292 | Борисихин Алексей | Москва | 1986 | 02:53:26,3 | +53:39,4 | 45 | |
46 | 216 | Бурдов Алексей | Москва | 1971 | 02:54:20,4 | +54:33,5 | 46 | |
47 | 214 | Короткин Борис | москва | 1987 | 02:55:32,7 | +55:45,8 | 47 | |
48 | 197 | Санчиров Александр | Москва | 1978 | 02:56:43,9 | +56:57,0 | 48 | |
49 | 152 | Головкин Дмитрий | Домодедово с. Красны | 1991 | 02:59:00,5 | +59:13,6 | 49 | |
50 | 234 | Гуигин Павел | Тверь | 1994 | 02:59:06,3 | +59:19,4 | 50 | |
51 | 204 | Жошкин Алексей | Рязань | 1989 | 02:59:09,0 | +59:22,1 | 51 | |
52 | 198 | Кузьмичёв Олег | Москва | 1988 | 02:59:38,0 | +59:51,1 | 52 | |
53 | 195 | Robert Matthieu | Moscou | 1980 | 02:59:49,7 | +00:02,8 | 53 | |
54 | 202 | Наумов Егор | Москва | 1992 | 02:59:57,0 | +00:10,1 | 54 | |
55 | 177 | Белоусов Иван | Люберцы | 1985 | 03:00:13,8 | +00:26,9 | 55 | |
56 | 240 | Дубовик Александр | Москва | 1979 | 03:00:20,0 | +00:33,1 | 56 | |
57 | 193 | Семенов Андрей | Москва | 1976 | 03:00:23,0 | +00:36,1 | 57 | |
58 | 165 | Лавриненок Алексей | Москва | 1978 | 03:01:05,3 | +01:18,4 | 58 | |
59 | 262 | Познаннский Сергей | Москва | 1985 | 03:01:47,4 | +02:00,5 | 59 | |
60 | 168 | Третьяков Иван | Москва | 1984 | 03:01:47,7 | +02:00,8 | 60 | |
61 | 161 | Логинов Александр | Лично | 1984 | 03:02:30,1 | +02:43,2 | 61 | |
62 | 247 | Кондов Владимир | Москва | 1983 | 03:02:51,9 | +03:05,0 | 62 | |
63 | 300 | Тарутин Никита | Лично | 1990 | 03:03:02,4 | +03:15,5 | 63 | |
64 | 239 | Львов Кирилл | Москва | 1996 | 03:03:04,1 | +03:17,2 | 64 | |
65 | 268 | Сесин Иван | Королев | 1984 | 03:03:15,1 | +03:28,2 | 65 | |
66 | 229 | Старцев Андрей | Москва | 1980 | 03:03:18,0 | +03:31,1 | 66 | |
67 | 206 | Николаев Леонид | Пушкино | 1973 | 03:03:49,7 | +04:02,8 | 67 | |
68 | 248 | Здоренко Илья | Москва | 1990 | 03:04:44,6 | +04:57,7 | 68 | |
69 | 273 | Авдеев Денис | Москва | 1982 | 03:04:45,6 | +04:58,7 | 69 | |
70 | 260 | Аристархов Дмитрий | Москва | 1991 | 03:05:23,5 | +05:36,6 | 70 | |
71 | 158 | Балахонцев Александр | Москва | 1982 | 03:05:28,1 | +05:41,2 | 71 | |
72 | 117 | Лисицин Руслан | Домодедово | 1992 | 03:05:55,1 | +06:08,2 | 72 | |
73 | 227 | Самбуров Алексей | Шаховская | 1983 | 03:07:53,1 | +08:06,2 | 73 | |
74 | 296 | Кавунов Андрей | Реутов | 1985 | 03:09:22,4 | +09:35,5 | 74 | |
75 | 223 | Львов Иван | Москва | 1993 | 03:09:27,2 | +09:40,3 | 75 | |
76 | 218 | Fujita Jun | Moscow | 1972 | 03:10:00,0 | +10:13,1 | 76 | |
77 | 256 | Некрасов Денис | Люберцы | 1988 | 03:11:18,7 | +11:31,8 | 77 | |
78 | 222 | Галушко Михаил | Москва | 1978 | 03:11:57,8 | +12:10,9 | 78 | |
79 | 185 | Шиловский Арсений | Таруса | 1992 | 03:14:29,2 | +14:42,3 | 79 | |
80 | 270 | Смирнов Александр | Москва | 1982 | 03:15:48,1 | +16:01,2 | 80 | |
81 | 294 | Кузнецов Евгений | Москва | 1980 | 03:16:04,4 | +16:17,5 | 81 | |
82 | 264 | Ченцов Михаил | Дедовск | 1980 | 03:16:49,9 | +17:03,0 | 82 | |
83 | 191 | Королев Константитн | Москва | 1981 | 03:18:00,4 | +18:13,5 | 83 | |
84 | 272 | Храповицкий Всеволод | Москва | 1986 | 03:18:50,7 | +19:03,8 | 84 | |
85 | 269 | Куркин Сергей | Москва | 1978 | 03:18:50,9 | +19:04,0 | 85 | |
86 | 192 | Костиков Александр | Лично | 1979 | 03:19:33,5 | +19:46,6 | 86 | |
87 | 189 | Cтоян Станислав | Москва | 1993 | 03:21:09,5 | +21:22,6 | 87 | |
88 | 162 | Красюков Дмитрий | Москва | 1970 | 03:21:16,9 | +21:30,0 | 88 | |
89 | 258 | Афанасьев Владимир | Москва | 1993 | 03:22:17,3 | +22:30,4 | 89 | |
90 | 299 | Магомедов Арсен | Я смогу | 1985 | 03:22:59,6 | +23:12,7 | 90 | |
91 | 245 | Силаков Евгений | Любенцы | 1984 | 03:23:04,1 | +23:17,2 | 91 | |
92 | 67 | Александров Алексей | Пушкино | 1983 | 03:29:59,8 | +30:12,9 | 92 | |
93 | 212 | Тюрин Дмитрий | Пушкино | 1973 | 03:29:59,9 | +30:13,0 | 93 | |
94 | 301 | Карпов Сергей | Мегабегулятор | 1987 | 03:30:21,5 | +30:34,6 | 94 | |
95 | 155 | Сарыгин Александр | Москва | 1989 | 03:30:56,2 | +31:09,3 | 95 | |
96 | 285 | Гостищев Денис | Красногорск | 1988 | 03:36:28,3 | +36:41,4 | 96 | |
97 | 281 | Полибин Михаил | Москва | 1988 | 03:36:54,3 | +37:07,4 | 97 | |
98 | 166 | Вахтин Антон | Москва | 1972 | 03:39:09,6 | +39:22,7 | 98 | |
99 | 242 | Поляков Алексей | Москва | 1989 | 03:43:38,0 | +43:51,1 | 99 | |
100 | 232 | Козлов Владимир | Москва | 1975 | 03:44:36,0 | +44:49,1 | 100 | |
101 | 211 | Громов Александр | Пушкино | 1977 | 03:52:42,8 | +52:55,9 | 101 | |
102 | 174 | Обоянцев Дмитрий | Железнодорожный | 1983 | 03:54:13,8 | +54:26,9 | 102 | |
103 | 261 | Ловтаков Антон | Москва | 1988 | 04:00:29,7 | +00:42,8 | 103 | |
104 | 184 | Танчук Алексей | Москва | 1977 | 04:02:04,8 | +02:17,9 | 104 | |
105 | 157 | Суслов Роман | Москва | 1985 | 04:13:14,1 | +13:27,2 | 105 | |
106 | 194 | Robert Virginie | Moscou | 1980 | 04:20:01,4 | +20:14,5 | 106 | |
107 | 172 | Лосев Леонид | Коломна | 1988 | DNS | |||
108 | 181 | Кузьмин Владимир | Лично | 1986 | DNS | |||
109 | 263 | Паклюев Александр | Москва | 1983 | DNS | |||
110 | 188 | Сухарев Петр | Москва | 1987 | DNS | |||
111 | 167 | Лашин Дмитрий | Лично | 1971 | DNS | |||
112 | 265 | Петухов Григорий | Москва | 1983 | DNS | |||
113 | 255 | Мотожанец Стас | Москва | 1983 | DNS | |||
114 | 271 | Епифанов Олег | Москва | 1982 | DNS | |||
115 | 226 | Белоцерковский Александр | Москва | 1987 | DNS | |||
116 | 187 | Золотарёв Александр | Москва | 1985 | DNS | |||
117 | 210 | Бережной Виталий | Москва | 1988 | DNS |
Главный судья | Прозоров А. |
Главный секретарь | Щекалев А |