A | C | D | J | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОСЕННИЙ ШТУРМ 12 октября 2019 | ||||||||||||||||
2 | финишный протокол | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | 33 км | ||||||||||||||||
5 | Номер участника | Категория | Название команды | день финиша | время финиша | итого | |||||||||||
6 | 5 | Ж соло | Грабовская Любовь | 12.10.2019 | 16:19:00 | 6:19:00 | |||||||||||
7 | 41 | команда | Гражданская оборона | Афонченко Евгений Корешков Александр | 12.10.2019 | 16:52:00 | 6:52:00 | ||||||||||
8 | 44 | М соло | Дапо&уй | Михайлов Максим | 12.10.2019 | 17:03:00 | 7:03:00 | ||||||||||
9 | 0:00:00 | ||||||||||||||||
10 | 22 | МЖ | Список покупок: | Крачнаков Алексей Крачнакова Яна | 12.10.2019 | 17:35:00 | 7:35:00 | ||||||||||
11 | 53 | М соло | Кислота | Гайнутдинов Динар | 12.10.2019 | 17:35:00 | 7:35:00 | ||||||||||
12 | 7 | МЖ | Левенчук Николай Архипова Елена | 12.10.2019 | 17:43:00 | 7:43:00 | |||||||||||
13 | 12 | М соло | Бондаренко Евгений | 12.10.2019 | 17:43:00 | 7:43:00 | |||||||||||
14 | 20 | М соло | 0.05 | Моисеев Роман | 12.10.2019 | 17:43:00 | 7:43:00 | ||||||||||
15 | 28 | команда | Дядя Федор и К | Белянин Федор Фефелов Александр Романцова Ольга Белянин Валерий | 12.10.2019 | 17:50:00 | 7:50:00 | ||||||||||
16 | 51 | МЖ | Семейка | Беляева Ольга Тупицин Александр | 12.10.2019 | 17:51:00 | 7:51:00 | ||||||||||
17 | 47 | Ж соло | Светлячок | Кулакова Светлана | 12.10.2019 | 18:00:00 | 8:00:00 | ||||||||||
18 | 54 | команда | 33+ | Михаил Ярославцев Денис Лазарев | 12.10.2019 | 19:45:00 | 9:45:00 | ||||||||||
19 | 37 | МЖ | Игрек | Денис Соколов Тамара Лапезова | 12.10.2019 | 19:47:00 | 9:47:00 | ||||||||||
20 | 17 | МЖ | Рокфор и Гаечка | Хачатрян Карина Мишкин Владимир | 12.10.2019 | 21:00:00 | 11:00:00 | ||||||||||
21 | 29 | команда | НогиВрукИ | Отрашкевич Алексей Пироженко Денис Шевченко Мария Чижова Ирина | 12.10.2019 | 21:04:00 | 11:04:00 | ||||||||||
22 | 24 | М соло | white | Зимаков Андрей | 12.10.2019 | 22:16:00 | 12:16:00 | ||||||||||
23 | 21 | МЖ | 16 лет! | Аксенов Андрей Аксенова Галина | 12.10.2019 | 23:09:00 | 13:09:00 | ||||||||||
24 | 49 | М соло | Волк | Турский Сергей | 12.10.2019 | 23:09:00 | 13:09:00 | ||||||||||
25 | 56 | М соло | Потехин Евгений | 12.10.2019 | 18:00:00 | 8:00:00 | снятие с дистанции (кп4) | ||||||||||
26 | 50 | М соло | Бархиян Артем | 12.10.2019 | 18:02:00 | 8:02:00 | сход на 33 км | ||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | 67 км | ||||||||||||||||
30 | Номер участника | Категория | Название команды | день финиша | время финиша | итого | |||||||||||
31 | 40 | МЖ | Дуст | Черствов Дмитрий Черствова Юлия | 13.10.2019 | 1:23:00 | 15:23:00 | ||||||||||
32 | 15 | М соло | Пахомов Андрей | 13.10.2019 | 1:29:00 | 15:29:00 | |||||||||||
33 | 57 | М соло | Крылов Сергей | 13.10.2019 | 1:30:00 | 15:30:00 | |||||||||||
34 | 8 | М соло | Деев Сергей | 13.10.2019 | 1:55:00 | 15:55:00 | |||||||||||
35 | 31 | М соло | Дядюшка Ау | Ларюшкин Олег | 13.10.2019 | 1:55:00 | 15:55:00 | ||||||||||
36 | 25 | М соло | Keep Walking | Якимов Михаил | 13.10.2019 | 2:43:00 | 16:43:00 | ||||||||||
37 | 34 | МЖ | Любишь Дичь? | Вяхирев Александр Щеглова Александра | 13.10.2019 | 2:43:00 | 16:43:00 | ||||||||||
38 | 2 | МЖ | Максим Петрухин Хозяинова Наталья | 13.10.2019 | 5:06:00 | 19:06:00 | |||||||||||
39 | 46 | М соло | Stranger | Истягин Дмитрий | 13.10.2019 | 5:06:00 | 19:06:00 | ||||||||||
40 | 52 | Ж соло | Урюк | Федорова Алла | 13.10.2019 | 5:06:00 | 19:06:00 | ||||||||||
41 | 19 | М соло | Алешко (ТК ВШЭ) | Кызылов Алексей | 13.10.2019 | 6:03:00 | 20:03:00 | ||||||||||
42 | 23 | М соло | Турик | Кудрявцев Никита | 13.10.2019 | 6:03:00 | 20:03:00 | ||||||||||
43 | 36 | Ж соло | Б-н | Кузина Алиса | 13.10.2019 | 6:03:00 | 20:03:00 | ||||||||||
44 | 26 | М соло | Сыроног | Сидоров Игорь | 12.10.2019 | 17:17:00 | 7:17:00 | сход на 33 км | |||||||||
45 | 39 | М соло | Дустоград | Назмудинов Игорь | 12.10.2019 | 18:00:00 | 8:00:00 | сход на 33 км | |||||||||
46 | 3 | М соло | Пинкус Константин | 12.10.2019 | 19:53:00 | 9:53:00 | сход на 33 км | ||||||||||
47 | 4 | МЖ | Трубицина Виктория Рябов Андрей | 12.10.2019 | 19:53:00 | 9:53:00 | сход на 33 км | ||||||||||
48 | 38 | Ж соло | Круассанчик | Волкова Анна | 13.10.2019 | 17:18:00 | 31:18:00 | сход на КП | |||||||||
49 | 6 | М соло | Кузнецов Николай | 12.10.2019 | 23:30:00 | 13:30:00 | дисквалификация по п.6 Отклонение от маршрута (между КП 8 и 9) | ||||||||||
50 | |||||||||||||||||
51 | 100 км | ||||||||||||||||
52 | Номер участника | Категория | Название команды | день финиша | время финиша | итого | |||||||||||
53 | 45 | М соло | Runnerlizard | Смолев Сергей | 13.10.2019 | 3:55:00 | 17:55:00 | ||||||||||
54 | 30 | Ж соло | Адский бульдозер | Браверман Елена | 13.10.2019 | 12:45:00 | 26:45:00 | ||||||||||
55 | 32 | Ж соло | To boldly go | Гордеева Юлия | 13.10.2019 | 12:45:00 | 26:45:00 | ||||||||||
56 | 1 | М соло | Серговский Иван | 13.10.2019 | 3:35:00 | 17:35:00 | сход на 67 км | ||||||||||
57 | 55 | М соло | Савельев Дмитрий | 13.10.2019 | 3:57:00 | 17:57:00 | сход на 67 км | ||||||||||
58 | |||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||
100 |