Открытый чемпионат Москвы
Дата
19.01.2008 — 20.01.2008
Место
Москва, Россия
Полные результаты
Категория
Чемпионаты, первенства, Кубки России, всероссийские соревнования
Мужчины
60 м | |||||
1 | Игорь Гостев | РОС | 6:74 | ||
2 | Роман Смирнов | РОС | 6:82 | ||
200 м | |||||
1 | Роман Смирнов | РОС | 21:12 | ||
400 м | |||||
1 | Дмитрий Петров | РОС | 48:02 | ||
2 | Максим Бабарыкин | РОС | 48:04 | ||
Финал ВК | |||||
1 | Юрий Борзаковский | РОС | 47:06 | ||
2 | Дмитрий Форшев | РОС | 47:47 | ||
3 | Дмитрий Богданов | РОС | 48:02 | ||
60 м/б | |||||
1 | Сергей Молчанов | РОС | 7:90 | ||
2 | Павел Филев | РОС | 7:99 | ||
3 | Константин Шабанов | РОС | 8:02 | ||
800 м | |||||
1 | Юрий Колдин | РОС | 1:48:02 | ||
2 | Вячеслав Соколов | РОС | 1:49:07 | ||
3 | Антон Иванов | РОС | 1:50:44 | ||
4 | Вячеслав Шабунин | РОС | 1:50:97 | ||
Финал ВК | |||||
1 | Юрий Борзаковский | РОС | 1:47:80 | ||
2 | Рамиль Ариткулов | РОС | 1:48:70 | ||
1500 м | |||||
1 | Николай Чавкин | РОС | 3:46:43 | ||
2 | Вячеслав Соколов | РОС | 3:47:07 | ||
3 | Алексей Фарносов | РОС | 3:47:28 | ||
4 | Кайс Эссебар | РОС | 3:48:21 | ||
5 | Павел Потапович | РОС | 3:49:14 | ||
3000 м | |||||
1 | Алексей Реунков | РОС | 8:06:82 | ||
2 | Денис Понкратов | РОС | 8:10:34 | ||
Финал ВК | |||||
1 | Станислав Анищенко | РОС | 8:09:34 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Станислав Ионов | РОС | 7:80 | ||
2 | Виктор Гущинский | РОС | 7:78 | ||
3 | Игорь Белов | РОС | 7:54 | ||
4 | Александр Яшин | РОС | 7:48 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Евгений Плотнир | РОС | 16:88 | ||
2 | Александр Петренко | РОС | 16:81 | ||
3 | Виктор Гущинский | РОС | 16:60 | ||
4 | Данил Буркеня | РОС | 16:47 | ||
5 | Владимир Чичеров | РОС | 16:43 | ||
6 | Игорь Спасовходский | РОС | 16:35 | ||
7 | Антон Болтенков | РОС | 16:33 | ||
8 | Клим Воробьев | РОС | 16:11 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Эдуард Мальченко | РОС | 2:28 | ||
2 | Ярослав Рыбаков | РОС | 2:28 | ||
3 | Вячеслав Воронин | РОС | 2:26 | ||
4 | Станислав Маляренко | РОС | 2:21 | ||
5 | Илья Кривецкий | РОС | 2:15 | ||
Финал ВК | |||||
1 | Павел Фоменко | РОС | 2:26 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Сергей Кучеряну | РОС | 5:70 | ||
2 | Павел Прокопенко | РОС | 5:60 | ||
3 | Павел Герасимов | РОС | 5:50 | ||
4 | Павел Бурлаченко | РОС | 5:30 | ||
Толкание ядра | |||||
1 | Александр Греков | РОС | 19:03 | ||
2 | Павел Софьин | РОС | 18:82 | ||
3 | Евгений Плахин | РОС | 18:18 |
Женщины
60 м | |||||
1 | Евгения Полякова | РОС | 7:17 | ||
2 | Юна Мехти-Заде | РОС | 7:35 | ||
200 м | |||||
1 | Анастасия Капачинская | РОС | 23:40 | ||
2 | Оксана Сухачева | РОС | 24:31 | ||
Финал Б | |||||
1 | Олеся Зыкина | РОС | 23:38 | ||
2 | Елена Мигунова | РОС | 24:31 | ||
400 м | |||||
1 | Наталья Назарова | РОС | 52:20 | ||
2 | Анастасия Капачинская | РОС | 52:51 | ||
3 | Оксана Сухачева | РОС | 53:05 | ||
4 | Татьяна Левина | РОС | 53:15 | ||
5 | Жанна Кащеева | РОС | 53:35 | ||
6 | Инна Барулина | РОС | 54:92 | ||
7 | Анастасия Икрамова | РОС | 55:19 | ||
Финал ВК | |||||
1 | Олеся Зыкина | РОС | 52:22 | ||
2 | Татьяна Попова | РОС | 53:47 | ||
60 м/б | |||||
1 | Татьяна Филатова | РОС | 8:19 | ||
800 м | |||||
1 | Елена Соболева | РОС | 2:01:61 | ||
2 | Екатерина Мартынова | РОС | 2:03:48 | ||
1500 м | |||||
1 | Екатерина Мартынова | РОС | 4:06:37 | ||
Финал ВК | |||||
1 | Елена Орлова | РОС | 4:06:99 | ||
3000 м | |||||
1 | Елена Соколова | РОС | 9:27:29 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Виктория Гурова | РОС | 6:43 | ||
2 | Наталья Кутякова | РОС | 6:43 | ||
3 | Анна Пятых | РОС | 6:35 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Наталья Кутякова | РОС | 13:82 | ||
2 | Наталья Давыдова | РОС | 13:55 | ||
3 | Татьяна Яковлева | РОС | 13:40 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Татьяна Кивимяги | РОС | 1:98 | ||
2 | Татьяна Григорьева | РОС | 1:88 | ||
3 | Ирина Главатских | РОС | 1:88 | ||
4 | Екатерина Терешина | РОС | 1:86 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Юлия Голубчикова | РОС | 4:65 | ||
2 | Анастасия Савченко | РОС | 4:10 | ||
3 | Екатерина Колесова | РОС | 4:10 | ||
4 | Анна Жидкова | РОС | 3:90 | ||
5 | Яна Скорик | РОС | 3:60 | ||
6 | Ольга Чигиринцева | РОС | 3:60 |