Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Алёна АВХИМЕНЬЕВА , Ирина ХАРЯСОВА, Ольга КУРБАТОВА , Кирилл КРИВОБОРСКИЙ, Елена ЧЕРНИКОВА, Евгения ПОДДОРОГИНА, Денис МАРКЕЛОВ, Роман ВОРОШИЛОВ, Яна АЛЕКСАНДРОВА, Григорий КРОНИН, Dmitry BOGDANOV, Аня ДЮВЕНЖИ, Юлия ПЧЁЛКИНА, Ирина ТРИГУБОВА, Людмила ПОДДОРОГИНА , Евгения МЕРКЕЛОВА
## | Участник |
ПОЛ
(Позиция)
|
Возрастная группа
(Позиция)
|
Время |
---|---|---|---|---|
1 | 32 финиша | М (1) | М35-39 (1) | 00:19:37 |
2 | 2 финиша | М (2) | М35-39 (2) | 00:19:44 |
3 | 4 финиша | М (3) | М30-34 (1) | 00:21:20 |
4 | 17 финишей | М (4) | М25-29 (1) | 00:21:51 |
5 | 11 финишей | М (5) | М40-44 (1) | 00:21:59 |
6 | 7 финишей | М (6) | М45-49 (1) | 00:22:04 |
7 | 5 финишей | М (7) | М40-44 (2) | 00:22:07 |
8 | 5 финишей | Ж (1) | Ж40-44 (1) | 00:22:13 |
9 | 7 финишей | Ж (2) | Ж45-49 (1) | 00:22:28 |
10 | 16 финишей7 волонтерств | М (8) | М35-39 (3) | 00:22:51 |
11 | 7 финишей | М (9) | М45-49 (2) | 00:23:17 |
12 | 1 финиш | М (10) | (1) | 00:23:36 |
13 | 1 финиш | М (11) | М35-39 (4) | 00:23:50 |
14 | 21 финиш7 волонтерств | М (12) | М40-44 (3) | 00:23:59 |
15 | 9 финишей8 волонтерств | М (13) | М45-49 (3) | 00:24:07 |
16 | 6 финишей4 волонтерства | М (14) | М30-34 (2) | 00:24:17 |
17 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
18 | 12 финишей | М (15) | М35-39 (5) | 00:25:22 |
19 | 16 финишей | М (16) | М40-44 (4) | 00:25:38 |
20 | 6 финишей1 волонтерство | Ж (3) | Ж25-29 (1) | 00:26:07 |
21 | 13 финишей19 волонтерств | М (17) | М25-29 (2) | 00:26:07 |
22 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
23 | 26 финишей1 волонтерство | М (18) | М45-49 (4) | 00:27:05 |
24 | 4 финиша | Ж (4) | Ж25-29 (2) | 00:27:49 |
25 | 13 финишей2 волонтерства | М (19) | М40-44 (5) | 00:27:51 |
26 | 11 финишей | Ж (5) | Ж60-64 (1) | 00:28:00 |
27 | 1 финиш1 волонтерство | Ж (6) | Ж35-39 (1) | 00:28:13 |
28 | 3 финиша | Ж (7) | Ж40-44 (2) | 00:28:13 |
29 | 2 финиша | Ж (8) | Ж35-39 (2) | 00:28:18 |
30 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
31 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
32 | 15 финишей1 волонтерство | М (20) | М35-39 (6) | 00:29:32 |
33 | 22 финиша9 волонтерств | Ж (9) | Ж30-34 (1) | 00:29:35 |
34 | 8 финишей | Ж (10) | Ж35-39 (3) | 00:29:42 |
35 | 11 финишей | М (21) | М45-49 (5) | 00:30:56 |
36 | 13 финишей15 волонтерств | М (22) | М30-34 (3) | 00:31:42 |
37 | 17 финишей | Ж (11) | Ж35-39 (4) | 00:31:51 |
38 | 15 финишей4 волонтерства | Ж (12) | Ж60-64 (2) | 00:40:01 |
39 | 15 финишей3 волонтерства | Ж (13) | Ж45-49 (2) | 00:40:02 |
Команда организаторов
## | Имя Фамилия | Позиция |
---|---|---|
1 | 20 финишей39 волонтерств | Организатор |
2 | 2 финиша30 волонтерств | Секундомер |
3 | 11 волонтерств | Секундомер |
4 | 4 финиша36 волонтерств | Обработка результатов |
5 | 8 финишей2 волонтерства | Фотограф |
6 | 3 финиша9 волонтерств | Фотограф |
7 | 5 финишей39 волонтерств | Связи с общественностью |
8 | 39 финишей26 волонтерств | Связи с общественностью |
9 | 20 финишей39 волонтерств | Связи с общественностью |
10 | 16 волонтерств | Маршал |
11 | 9 финишей8 волонтерств | Подготовка мероприятия |
12 | 11 волонтерств | Хранение и доставка оборудования |
13 | 13 финишей15 волонтерств | Разное |
14 | 2 финиша9 волонтерств | Сканирование штрих-кодов |
15 | 9 финишей13 волонтерств | Сканирование штрих-кодов |
16 | 17 волонтерств | Раздача карточек позиций |
17 | 9 финишей13 волонтерств | Инструктаж новых участников |
18 | 15 финишей3 волонтерства | Замыкающий |
19 | 17 финишей25 волонтерств | Проведение разминки |