"Краски Леса" 2023
Детский забег 1К |
# | Ст.номер | Имя Фамилия | Пол | Общее время | Отставание |
1 | 51 | ЗЛАТА ИВАНОВА | Ж | 00:03:55.6 | |
2 | 52 | ПОЛИНА БОРИСОВА | Ж | 00:04:01.8 | +00:06.2 |
3 | 30 | ЭМИЛИЯ САРДАРЯН | Ж | 00:04:03.2 | +00:07.5 |
4 | 61 | ФЕДОР СЯДРО | М | 00:04:07.5 | +00:11.8 |
5 | 16 | ТИМУР НАУМЕНКО | М | 00:04:08.8 | +00:13.2 |
6 | 56 | ИЛЬЯ КОЛОМИЕЦ | М | 00:04:34.1 | +00:38.4 |
7 | 28 | МИРОСЛАВА УШАКОВА | Ж | 00:04:37.1 | +00:41.5 |
8 | 10 | ДМИТРИЙ ЧЕЧУЛИН | М | 00:04:38.4 | +00:42.7 |
9 | 15 | ДИАНА НАУМЕНКО | Ж | 00:04:40.2 | +00:44.5 |
10 | 3 | ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ | М | 00:04:40.6 | +00:44.9 |
11 | 40 | ИВАН КУЧЕРУК | М | 00:04:41.0 | +00:45.4 |
12 | 6 | ЮЛИЯ ВЛАЗНЕВА | Ж | 00:04:41.7 | +00:46.0 |
13 | 32 | МАТВЕЙ АНОСЕНКО | М | 00:04:45.3 | +00:49.7 |
14 | 12 | ТИМОФЕЙ МИНИН | М | 00:04:49.7 | +00:54.0 |
15 | 54 | ГЕОРГИЙ МОСКОВСКИЙ | М | 00:05:06.8 | +01:11.2 |
16 | 2 | ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ | М | 00:05:07.0 | +01:11.4 |
17 | 37 | АЛЕКСАНДРА МОЛЧАНОВА | Ж | 00:05:15.3 | +01:19.7 |
18 | 13 | ИВАН МИНИН | М | 00:05:17.6 | +01:22.0 |
19 | 29 | СОФИЯ ИВАНОВА | Ж | 00:05:30.5 | +01:34.8 |
20 | 39 | СОФИЯ КУЧЕРУК | Ж | 00:05:33.0 | +01:37.3 |
21 | 27 | ДАРЬЯ СЛОНОВА | Ж | 00:05:38.4 | +01:42.7 |
22 | 31 | КАТЯ СКУГАРЕВА | Ж | 00:05:39.0 | +01:43.3 |
23 | 44 | ЕВГЕНИЯ БЕЛЁНОВА | Ж | 00:05:46.1 | +01:50.5 |
24 | 17 | ЭМИЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА | Ж | 00:05:47.5 | +01:51.9 |
25 | 45 | КСЕНИЯ САМОЙЛОВА | Ж | 00:05:49.0 | +01:53.3 |
26 | 36 | ЗАХАР ДЕРЕВЯГИН | М | 00:05:52.1 | +01:56.4 |
27 | 26 | ВАНЯ СЛОНОВ | М | 00:06:01.0 | +02:05.3 |
28 | 38 | МИРОН КОЗЬЯКОВ | М | 00:06:03.9 | +02:08.3 |
29 | 48 | ДАРЬЯ СЕМЕНЮК | Ж | 00:06:04.2 | +02:08.5 |
30 | 7 | ПОЛИНА ВЛАЗНЕВА | Ж | 00:06:04.8 | +02:09.2 |
31 | 55 | АЛЕКСЕЙ КОЛОМИЕЦ | М | 00:06:13.3 | +02:17.6 |
32 | 46 | ВИКТОРИЯ ЩЕРБАЧЕНКО | Ж | 00:06:14.4 | +02:18.7 |
33 | 47 | МАРИЯ САРИНА | Ж | 00:06:14.8 | +02:19.1 |
34 | 58 | КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ | М | 00:06:16.6 | +02:21.0 |
35 | 34 | СОФИЯ КОРОТЕЕВА | Ж | 00:06:17.2 | +02:21.5 |
36 | 19 | КИРА РУБАНОВСКАЯ | Ж | 00:06:17.6 | +02:21.9 |
37 | 5 | АНАСТАСИЯ ТЕРЁШКИНА | Ж | 00:06:23.1 | +02:27.4 |
38 | 8 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ | М | 00:06:28.8 | +02:33.1 |
39 | 50 | КОНСТАНТИН ШАБАЛИН | М | 00:06:33.9 | +02:38.2 |
40 | 24 | СТЕПАН ВОРОБЬЕВ | М | 00:06:35.9 | +02:40.2 |
41 | 1 | ОЛЕСЯ МИРОШИНА | Ж | 00:06:36.6 | +02:41.0 |
42 | 20 | ВАЛЕРИЙ РУБАНОВСКИЙ | М | 00:06:44.4 | +02:48.8 |
43 | 57 | МАТВЕЙ БОЧАРОВ | М | 00:06:52.9 | +02:57.3 |
44 | 18 | ВЕРОНИКА ДЕМИНА | Ж | 00:06:58.7 | +03:03.1 |
45 | 43 | ЕРОФЕЙ ЕВСЮТИН | М | 00:07:00.7 | +03:05.1 |
46 | 9 | МАРГАРИТА НЕФЕДОВА | Ж | 00:07:01.8 | +03:06.1 |
47 | 60 | КСЕНИЯ ПЛАТОНОВА | Ж | 00:07:19.2 | +03:23.6 |
48 | 11 | АЛИСА ОБРЯДИНА | Ж | 00:07:49.0 | +03:53.3 |
49 | 23 | ЕЛИЗАВЕТА ДЕНИСОВА | Ж | 00:08:09.0 | +04:13.4 |
50 | 42 | КРИСТИНА СУГЛОБОВА | Ж | 00:08:13.5 | +04:17.9 |
51 | 22 | ДМИТРИЙ ТОЛЧЕНИКОВ | М | 00:08:52.0 | +04:56.3 |
52 | 49 | КСЕНИЯ СЕМЕНЮК | Ж | 00:08:52.1 | +04:56.5 |
Кросс 5К |
# | Ст.номер | Имя Фамилия | Пол | Общее время | Отставание |
1 | 101 | АНТОН БУДЬКО | М | 00:18:49.1 | |
2 | 124 | СТЕПАН КУЧЕРУК | М | 00:19:24.0 | +00:34.9 |
3 | 114 | ВЛАДИСЛАВ СЫСОЕВ | М | 00:19:37.6 | +00:48.5 |
4 | 135 | АНАСТАСИЯ ТЕРЕХОВА | Ж | 00:22:58.8 | +04:09.6 |
5 | 120 | СВЕТЛАНА КУЛЕШОВА | Ж | 00:23:06.3 | +04:17.1 |
6 | 134 | ЕВГЕНИЯ КОРСАКОВА | Ж | 00:23:15.4 | +04:26.2 |
7 | 118 | ЛЕОНИД КОЛИНЬКО | М | 00:23:16.5 | +04:27.3 |
8 | 103 | ЕЛЕНА ЛЫКОВА | Ж | 00:23:56.9 | +05:07.8 |
9 | 152 | СЕРГЕЙ ХМЕЛЕВСКОЙ | М | 00:25:09.2 | +06:20.0 |
10 | 106 | АНДРЕЙ НОСОВ | М | 00:25:24.3 | +06:35.2 |
11 | 131 | ВЕРА КОЛИНЬКО | Ж | 00:25:33.0 | +06:43.9 |
12 | 128 | НИКИТА ЕВСЮТИН | М | 00:25:52.1 | +07:02.9 |
13 | 129 | ВИТАЛИЙ МИХАЛЕВ | М | 00:25:52.2 | +07:03.1 |
14 | 155 | ВАСИЛИЙ КУЧЕРУК | М | 00:27:12.2 | +08:23.1 |
15 | 146 | ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ | М | 00:27:19.4 | +08:30.2 |
16 | 148 | АНДРЕЙ КУЧЕРОВ | М | 00:27:20.8 | +08:31.7 |
17 | 151 | СЕРГЕЙ ЖОХОВ | М | 00:28:21.3 | +09:32.1 |
18 | 153 | ЮЛИЯ КОРОТЕЕВА | Ж | 00:28:39.5 | +09:50.3 |
19 | 126 | НАДЕЖДА ВИЛЬВЕРТ | Ж | 00:30:25.1 | +11:35.9 |
20 | 127 | ТАТЬЯНА НЕЗГОВОРОВА | Ж | 00:30:43.2 | +11:54.1 |
21 | 119 | АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ | М | 00:30:50.1 | +12:01.0 |
22 | 130 | СЕРЁГА САРИН | М | 00:30:52.1 | +12:02.9 |
23 | 105 | АННА БРАГИНА | Ж | 00:30:57.4 | +12:08.2 |
24 | 140 | АЛЕКСАНДРА ГОРДЕЕВА | Ж | 00:31:15.9 | +12:26.7 |
25 | 150 | МАРИЯ ТРОЙНИКОВА | Ж | 00:31:33.9 | +12:44.7 |
26 | 102 | ИРИНА ТЕРЕХОВА | Ж | 00:32:10.2 | +13:21.1 |
27 | 112 | ДМИТРИЙ ЗАВЬЯЛОВ | М | 00:32:20.4 | +13:31.3 |
28 | 121 | АРТЁМ ДЕНИСОВ | М | 00:32:36.2 | +13:47.0 |
29 | 143 | АЛЕКСАНДР ПРОСТЯКОВ | М | 00:32:48.3 | +13:59.2 |
30 | 116 | ЛИЯ КРЮЧКОВА | Ж | 00:33:03.2 | +14:14.0 |
31 | 122 | СВЕТЛАНА МОТОРИНА | Ж | 00:33:03.8 | +14:14.6 |
32 | 123 | ГУЛЬНАЗ МИННУЛЛИНА | Ж | 00:33:37.9 | +14:48.8 |
33 | 147 | ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ | М | 00:33:53.2 | +15:04.0 |
34 | 144 | АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА | Ж | 00:33:53.9 | +15:04.8 |
35 | 141 | ЕЛЕНА АЛЯБЬЕВА | Ж | 00:33:59.7 | +15:10.6 |
36 | 154 | ВЕРА ВОЛКОВА | Ж | 00:34:12.7 | +15:23.5 |
37 | 142 | ИВАН САМОЙЛОВ | М | 00:34:13.1 | +15:24.0 |
38 | 125 | КРИСТИНА КУЧЕРУК | Ж | 00:34:16.0 | +15:26.8 |
39 | 137 | КОНСТАНТИН БАШАНИН | М | 00:34:17.4 | +15:28.2 |
40 | 113 | ОКСАНА ЧЕПУРНЯК | Ж | 00:34:18.5 | +15:29.4 |
41 | 132 | ГАЛИНА ЕГОРЕНКОВА | Ж | 00:34:28.3 | +15:39.1 |
42 | 136 | ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА | Ж | 00:34:29.8 | +15:40.6 |
43 | 117 | ВАЛЕРИЯ КРУПИТКИНА | Ж | 00:34:34.0 | +15:44.8 |
44 | 149 | ЮЛИЯ КОЗЬЯКОВА | Ж | 00:35:51.2 | +17:02.1 |
45 | 115 | ЕЛЕНА МОЛЧАНОВА | Ж | 00:35:51.6 | +17:02.4 |
46 | 104 | ОЛЬГА ПОЛЯКОВА | Ж | 00:35:58.1 | +17:09.0 |
47 | 138 | ГАЛИНА ЕФИМЧУК | Ж | 00:35:59.0 | +17:09.8 |
48 | 139 | ЕЛЕНА НЕФЁДОВА | Ж | 00:47:07.4 | +28:18.2 |
49 | 108 | КЕТЕВАНА МЕШКОВА | Ж | 00:53:23.7 | +34:34.5 |
Кросс 10К |
# | Ст.номер | Имя Фамилия | Пол | Общее время | Отставание |
1 | 241 | АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО | М | 00:37:59.4 | |
2 | 256 | АЛЕКСЕЙ КАМЫШЕВ | М | 00:38:00.5 | +00:01.1 |
3 | 252 | ВЛАДИСЛАВ ДЕМЧЕНКО | М | 00:40:45.8 | +02:46.4 |
4 | 204 | СЕРГЕЙ ПОЛЯКОВ | М | 00:40:58.9 | +02:59.5 |
5 | 257 | МАРИЯ ЗАМАХАЕВА | Ж | 00:43:52.0 | +05:52.6 |
6 | 207 | АНТОН ГЕРЖОВ | М | 00:44:14.5 | +06:15.1 |
7 | 231 | РОМАН РОМАНОВ | М | 00:44:22.1 | +06:22.7 |
8 | 245 | КСЕНИЯ ТРОФИМОВА | Ж | 00:44:24.7 | +06:25.2 |
9 | 225 | АНДРЕЙ ЮРЬЕВ | М | 00:45:05.4 | +07:06.0 |
10 | 249 | СЕРГЕЙ ИВАНОВ | М | 00:45:32.3 | +07:32.9 |
11 | 203 | ЕВГЕНИЙ ЧЕЧУЛИН | М | 00:45:53.0 | +07:53.6 |
12 | 223 | ЕВГЕНИЙ СИДЯКИН | М | 00:47:08.9 | +09:09.5 |
13 | 244 | ИЛЬЯ КРАСНОВ | М | 00:47:19.7 | +09:20.3 |
14 | 202 | АНН ИСТАС | Ж | 00:47:23.3 | +09:23.9 |
15 | 251 | АНДРЕЙ ВДОВИН | М | 00:47:28.0 | +09:28.6 |
16 | 201 | ИЛЬЯ СКУГАРЕВ | М | 00:47:55.1 | +09:55.7 |
17 | 212 | СЕРГЕЙ АННЕНКО | М | 00:49:04.1 | +11:04.7 |
18 | 216 | СЕРГЕЙ КУЛЕШОВ | М | 00:50:09.0 | +12:09.5 |
19 | 247 | ИЛЬЯ ТАРАСОВ | М | 00:50:41.4 | +12:42.0 |
20 | 226 | КРИСТИНА ГОЛОДЯГИНА | Ж | 00:50:54.3 | +12:54.9 |
21 | 255 | АНДРЕЙ ДОЛМАТОВ | М | 00:50:55.6 | +12:56.2 |
22 | 229 | СЕМЕН НИКУЛИН | М | 00:51:00.5 | +13:01.1 |
23 | 239 | ЕВГЕНИЯ НАВРОЦКАЯ | Ж | 00:51:07.4 | +13:08.0 |
24 | 213 | АНАСТАСИЯ РУБАНОВСКАЯ | Ж | 00:51:34.1 | +13:34.7 |
25 | 242 | ДМИТРИЙ ЦАПКО | М | 00:52:19.8 | +14:20.4 |
26 | 222 | ДМИТРИЙ ЖУРКИН | М | 00:52:35.3 | +14:35.9 |
27 | 228 | СЕРГЕЙ ШАБАЛИН | М | 00:52:36.2 | +14:36.8 |
28 | 220 | ИГОРЬ ДЕВИШЕВ | М | 00:52:36.9 | +14:37.5 |
29 | 219 | АНДРЕЙ АНОСЕНКО | М | 00:53:11.6 | +15:12.2 |
30 | 248 | YURIY МОТЫЧЕНКО | М | 00:53:23.5 | +15:24.1 |
31 | 253 | ВИТАЛИЙ МОЖАРОВ | М | 00:54:56.2 | +16:56.7 |
32 | 230 | АННА МОИСЕЕВА | Ж | 00:55:22.8 | +17:23.4 |
33 | 236 | АРТЁМ КОЛОМИЕЦ | М | 00:55:32.9 | +17:33.5 |
34 | 221 | ОЛЕГ АКИМОВ | М | 00:55:41.5 | +17:42.0 |
35 | 246 | АНДРЕЙ ТИХОНОВ | М | 00:55:53.9 | +17:54.5 |
36 | 209 | ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВА | Ж | 00:56:00.9 | +18:01.5 |
37 | 210 | НАТАЛЬЯ КОРОЛЁВА | Ж | 00:57:42.1 | +19:42.7 |
38 | 208 | РОМАН СИРОТКИН | М | 00:58:01.7 | +20:02.3 |
39 | 254 | ЕЛЕНА РОГОВА | Ж | 00:58:43.0 | +20:43.6 |
40 | 250 | МАРИЯ ЧЕРНЫШЕВА | Ж | 00:58:50.7 | +20:51.3 |
41 | 234 | БОРИС МОСКОВСКИЙ | М | 00:59:16.1 | +21:16.7 |
42 | 218 | КИРА БАШАНИНА | Ж | 00:59:19.4 | +21:20.0 |
43 | 232 | ПЕТР ПРОСТЯКОВ | М | 00:59:44.0 | +21:44.6 |
44 | 205 | ОКСАНА КАТУНИНА | Ж | 00:59:48.9 | +21:49.5 |
45 | 240 | НАТАЛИЯ ЧИСТЯКОВА | Ж | 00:59:56.0 | +21:56.6 |
46 | 211 | СЕРГЕЙ САВИН | М | 01:01:26.1 | +23:26.7 |
47 | 235 | ИРИНА ВАСИЛЬЕВА | Ж | 01:02:14.4 | +24:15.0 |
48 | 224 | ИРИНА СУГЛОБОВА | Ж | 01:03:48.8 | +25:49.4 |
49 | 237 | ЛЮДМИЛА ЛОГИНОВА | Ж | 01:06:52.4 | +28:53.0 |
50 | 227 | ЕВГЕНИЯ ШАБАЛИНА | Ж | 01:06:52.6 | +28:53.2 |
51 | 217 | АРТЕМ ЮРАСОВ | М | 01:07:38.5 | +29:39.1 |
52 | 233 | ЕЛИЗАВЕТА ЯСАКОВА | Ж | 01:08:07.4 | +30:08.0 |
53 | 243 | ТАТЬЯНА КУЛИШ | Ж | 01:08:54.1 | +30:54.7 |
54 | 214 | НИКИТА АФОНИН | М | 01:11:36.0 | +33:36.6 |
55 | 215 | ДАРЬЯ ВАКУЛЕНКО | Ж | 01:11:36.3 | +33:36.9 |
Полумарафон 'Краски Леса' |
# | Ст.номер | Имя Фамилия | Пол | Общее время | Отставание |
1 | 353 | АНДРЕЙ ГРЕБЕНКО | М | 01:20:24.5 | |
2 | 309 | АНДРЕЙ ХАРИН | М | 01:23:03.5 | +02:38.9 |
3 | 325 | ИВАН МИНАКОВ | М | 01:26:08.2 | +05:43.6 |
4 | 315 | ЯРОСЛАВ ГОЛУБЕВ | М | 01:26:30.7 | +06:06.2 |
5 | 317 | СЕРГЕЙ ХЛОПОВ | М | 01:28:17.8 | +07:53.2 |
6 | 328 | ДМИТРИЙ КОРСАКОВ | М | 01:32:41.1 | +12:16.5 |
7 | 344 | АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ | М | 01:34:51.7 | +14:27.2 |
8 | 346 | ДМИТРИЙ МИРОШИН | М | 01:35:11.3 | +14:46.7 |
9 | 348 | АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ | М | 01:35:56.0 | +15:31.4 |
10 | 323 | ДАНИИЛ НИКИТИН | М | 01:36:38.9 | +16:14.4 |
11 | 308 | СЕРГЕЙ СЛОНОВ | М | 01:36:50.2 | +16:25.6 |
12 | 333 | ДЕНИС БУТКАЙ | М | 01:37:47.3 | +17:22.8 |
13 | 343 | ДМИТРИЙ ЛАПШОВ | М | 01:38:29.0 | +18:04.4 |
14 | 338 | МАКСИМ КРЮКОВ | М | 01:38:38.8 | +18:14.2 |
15 | 305 | ДАНИИЛ КАЗАКЕВИЧ | М | 01:40:49.2 | +20:24.6 |
16 | 306 | МАРИНА КАЗАКЕВИЧ | Ж | 01:40:53.5 | +20:29.0 |
17 | 335 | РОМАН ГОЛУБЕВ | М | 01:41:15.4 | +20:50.8 |
18 | 314 | ИВАН БОРОДКИН | М | 01:41:58.9 | +21:34.4 |
19 | 354 | АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВ | М | 01:43:22.8 | +22:58.3 |
20 | 345 | АЛЕКСАНДР КОСОБОКОВ | М | 01:46:53.7 | +26:29.2 |
21 | 347 | АЛЕКСЕЙ НЕУПОКОЕВ | М | 01:47:27.3 | +27:02.7 |
22 | 307 | БОРИС ВЫБОРНОВ | М | 01:47:45.8 | +27:21.2 |
23 | 341 | АЛЕКСАНДР ГУБАРЕВ | М | 01:48:15.0 | +27:50.4 |
24 | 318 | КОНСТАНТИН НАДЕЛЯЕВ | М | 01:48:31.8 | +28:07.2 |
25 | 302 | СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ | М | 01:49:35.3 | +29:10.8 |
26 | 336 | ЕЛЕНА ФЁДОРОВА | Ж | 01:51:56.2 | +31:31.6 |
27 | 356 | НИКА РЫБАЛКА | Ж | 01:52:07.5 | +31:42.9 |
28 | 320 | АЛЕКСЕЙ АНИСИМОВ | М | 01:54:46.6 | +34:22.0 |
29 | 337 | АЛЕКСЕЙ БАБКИН | М | 01:55:14.8 | +34:50.3 |
30 | 329 | ЯРОСЛАВ КОНДРАТЬЕВ | М | 01:57:32.7 | +37:08.2 |
31 | 312 | МАКСИМ СМИРНОВ | М | 01:58:03.4 | +37:38.9 |
32 | 310 | ОЛЬГА БУЛАВСКАЯ | Ж | 01:59:57.2 | +39:32.6 |
33 | 322 | АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ | М | 02:00:49.7 | +40:25.2 |
34 | 311 | ЮЛИЯ ХЛОПОВА | Ж | 02:00:56.6 | +40:32.1 |
35 | 352 | ВЯЧЕСЛАВ МАЛЮТИН | М | 02:01:49.2 | +41:24.6 |
36 | 355 | АЛЕКСАНДР СМИРНОВ | М | 02:04:17.1 | +43:52.5 |
37 | 351 | АНАТОЛИЙ ДУБЕНЧАК | М | 02:05:10.4 | +44:45.8 |
38 | 304 | АЛЕКСАНДР КОРОТАЕВ | М | 02:05:25.8 | +45:01.3 |
39 | 324 | АЛЕКСАНДР ГАПЕЕВ | М | 02:06:36.1 | +46:11.5 |
40 | 326 | АННА ГАПЕЕВА | Ж | 02:07:03.6 | +46:39.1 |
41 | 350 | АЛЕКСЕЙ ПРОЗОРОВ | М | 02:07:27.6 | +47:03.1 |
42 | 321 | АНДРЕЙ ПОПОВ | М | 02:09:04.8 | +48:40.2 |
43 | 349 | ОЛЬГА ШЕБАНОВА | Ж | 02:09:11.9 | +48:47.4 |
44 | 340 | РИНАТ ХАБИБУЛЛИН | М | 02:10:42.2 | +50:17.7 |
45 | 339 | ДАНИЛА КОНДАКОВ | М | 02:10:42.6 | +50:18.1 |
46 | 303 | АНАСТАСИЯ ТИХОНОВА | Ж | 02:13:04.9 | +52:40.4 |
47 | 301 | ОЛЬГА ХМЕЛЬНОВА | Ж | 02:13:05.1 | +52:40.6 |
48 | 316 | НАТАЛИЯ САРИНА | Ж | 02:13:05.3 | +52:40.7 |
49 | 313 | НАТАЛЬЯ МОЖАРОВА | Ж | 02:13:05.4 | +52:40.9 |
50 | 330 | ВЕРА СПИРЯКОВА | Ж | 02:15:10.9 | +54:46.3 |
51 | 342 | ВЛАДИМИР ЛАВРИНЕНКО | М | 02:19:52.9 | +59:28.3 |
52 | 334 | ЕКАТЕРИНА ЖЕРЗДЕВА | Ж | 02:23:30.8 | +63:06.3 |