| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕСТО | ФИО | ВРЕМЯ | ДИСТАНЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Гришкин Алексей | 17:50:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Винер Вячеслав | 18:18:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | Данилкин Алексей | 18:46:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | Ерошкин Павел | 18:51:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | Якушев Виталий | 19:28:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | Турсунов Евгений | 19:35:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | Полунин Александр | 20:46:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | Зотько Пётр | 20:55:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | Аникеева Арина | 24:14:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | Прасковин Виктор | 24:25:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | Киченин Кирилл | 25:35:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | Погорелов Александр | 27:24:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | Ванишев Михаил | 27:42:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | Мантрова Ольга | 27:42:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | Новиков Александр | 28:32:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | Александрин Илья | 29:06:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | Кузнецова Анна | 29:16:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | Романихина Ольга | 31:08:00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |