Горный бег. Горный бег, . Протокол результатов.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [251001]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж Ж40+ М М40+
Ж
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 6 | Качанова Анастасия | Волгоград | 00:32:57 | 1 | |
| 2 | 12 | Михайлова Анна | Волгоград | 00:35:13 | 2 | +2:16 |
| 3 | 3 | Аничкина Дарья | Волгоград | 00:36:42 | 3 | +3:45 |
| 4 | 1 | Попова Инна | Волгоград | 00:36:57 | 4 | +4:00 |
| 5 | 9 | Бородина Ирина | Волгоград | 00:37:12 | 5 | +4:15 |
| 6 | 59 | Филинкова Виктория | Волгоград | 00:38:09 | 6 | +5:12 |
| 7 | 69 | Семенова Екатерина | Волгоград | 00:38:21 | 7 | +5:24 |
| 8 | 64 | Мавромати Ольга | Волжский | 00:39:22 | 8 | +6:25 |
| 9 | 98 | Литвинова Диана | Николаевск | 00:39:49 | 9 | +6:52 |
| 10 | 24 | Королева Ирина | Волгоград | 00:40:07 | 10 | +7:10 |
| 11 | 78 | Никитина Анна | Котельниково | 00:40:23 | 11 | +7:26 |
| 12 | 4 | Ермолова Елена | Волгоград | 00:41:45 | 12 | +8:48 |
| 13 | 23 | Селиванова Дарья | Волжский | 00:42:28 | 13 | +9:31 |
| 14 | 11 | Сотникова Юлия | Береславка | 00:44:47 | 14 | +11:50 |
| 15 | 92 | Савина Екатерина | Волгоград | 00:48:25 | 15 | +15:28 |
| 16 | 102 | Логиновских Юлия | Волгоград | 00:48:49 | 16 | +15:52 |
| 17 | 22 | Кутлузаманова Марина | Волгоград | 00:48:53 | 17 | +15:56 |
| 18 | 10 | Подстречная Дарьяна | Волгоград | 00:50:45 | 18 | +17:48 |
| 19 | 35 | Ларионова Екатерина | Волгоград | cнят | | |
Ж Ж40+ М М40+
Ж40+
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 13 | Комалова Татьяна | Волжский | 00:33:51 | 1 | |
| 2 | 28 | Клецкова Елена | Волгоград | 00:33:52 | 2 | +0:01 |
| 3 | 68 | Доронина Анастасия | Волгоград | 00:38:24 | 3 | +4:33 |
| 4 | 96 | Шайкина Любовь | Волгоград | 00:40:03 | 4 | +6:12 |
| 5 | 54 | Короткова Елена | Волгоград | 00:40:10 | 5 | +6:19 |
| 6 | 41 | Штанько Наталия | Волгоград | 00:40:18 | 6 | +6:27 |
| 7 | 34 | Талан Марина | Волжский | 00:40:51 | 7 | +7:00 |
| 8 | 76 | Мещерякова Ольга | Волгоград | 00:41:20 | 8 | +7:29 |
| 9 | 37 | Журавель Виктория | Ахтубинск | 00:41:48 | 9 | +7:57 |
| 10 | 45 | Лунёва Оксана | Волгоград | 00:42:08 | 10 | +8:17 |
| 11 | 39 | Блинкова Наталья | Волгоград | 00:42:27 | 11 | +8:36 |
| 12 | 2 | Селиванова Ирина | Волгоград | 00:43:10 | 12 | +9:19 |
| 13 | 48 | Нагорнова Ольга | Волгоград | 00:43:21 | 13 | +9:30 |
| 14 | 77 | Макухина Елена | Волгоград | 00:43:43 | 14 | +9:52 |
| 15 | 55 | Жусупова Надежда | Волгоград | 00:43:56 | 15 | +10:05 |
| 16 | 21 | Антоненко Наталья | Волгоград | 00:47:19 | 16 | +13:28 |
| 17 | 115 | Крылова Елена | Волгоград | 00:50:20 | 17 | +16:29 |
| 18 | 44 | Кушнирук Наталия | Волгоград | н/с | | |
Ж Ж40+ М М40+
М
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 73 | Остапченко Ярослав | Волгоград | 00:24:48 | 1 | |
| 2 | 32 | Юрков Дмитрий | Волгоград | 00:25:08 | 2 | +0:20 |
| 3 | 36 | Балакшин Вячеслав | Волжский | 00:25:18 | 3 | +0:30 |
| 4 | 70 | Бяхов Никита | Камышин | 00:27:51 | 4 | +3:03 |
| 5 | 15 | Цапин Алексей | Волгоград | 00:31:15 | 5 | +6:27 |
| 6 | 71 | Алипенков Михаил | Волгоград | 00:32:08 | 6 | +7:20 |
| 7 | 30 | Князев Михаил | Рязань | 00:32:14 | 7 | +7:26 |
| 8 | 46 | Лунев Александр | Волгоград | 00:33:25 | 8 | +8:37 |
| 9 | 95 | Луцкий Игорь | Волгоград | 00:33:26 | 9 | +8:38 |
| 10 | 49 | Легиньков Антон | Волгоград | 00:33:35 | 10 | +8:47 |
| 11 | 67 | Русанов Руслан | Волгоград | 00:34:05 | 11 | +9:17 |
| 12 | 26 | Заборовский Дмитрий | Волгоград | 00:34:09 | 12 | +9:21 |
| 13 | 20 | Баракин Максим | Волгоград | 00:34:11 | 13 | +9:23 |
| 14 | 87 | Кравченко Сергей | Волгоград | 00:34:19 | 14 | +9:31 |
| 15 | 105 | Востоков Антон | Москва | 00:34:24 | 15 | +9:36 |
| 16 | 91 | Буш Владимир | Волгоград | 00:34:37 | 16 | +9:49 |
| 17 | 83 | Братчиков Андрей | Волгоград | 00:35:02 | 17 | +10:14 |
| 18 | 58 | Фоменко Антон | Волгоград | 00:35:05 | 18 | +10:17 |
| 19 | 86 | Филиппов Вячеслав | Волгоград | 00:35:50 | 19 | +11:02 |
| 20 | 50 | Садовин Данил | Волгоград | 00:37:44 | 20 | +12:56 |
| 21 | 57 | Воробьев Андрей | Волгоград | 00:38:27 | 21 | +13:39 |
| 22 | 16 | Кимбор Виктор | Волгоград | 00:38:36 | 22 | +13:48 |
| 23 | 5 | Бородин Виталий | Волгоград | 00:39:24 | 23 | +14:36 |
| 24 | 108 | Малдыбаев Азамат | Волгоград | 00:39:36 | 24 | +14:48 |
| 25 | 18 | Кокин Александр | Волгоград | 00:39:37 | 25 | +14:49 |
| 26 | 74 | Князев Евгений | Волгоград | 00:39:47 | 26 | +14:59 |
| 27 | 111 | Сафаров Сафар | Волгоград | 00:40:08 | 27 | +15:20 |
| 28 | 85 | Касумов Касум | Волгоград | 00:40:18 | 28 | +15:30 |
| 29 | 43 | Ишахаев Медет | Волжский | 00:41:13 | 29 | +16:25 |
| 30 | 109 | Сериев Раджаб | Волгоград | 00:41:40 | 30 | +16:52 |
| 31 | 88 | Смолов Владимир | Волгоград | 00:41:59 | 31 | +17:11 |
| 32 | 56 | Якимчук Илья | Волгоград | 00:43:18 | 32 | +18:30 |
| 33 | 65 | Иванов Руслан | Волгоград | 00:43:28 | 33 | +18:40 |
| 34 | 93 | Насонов Сергей | Волгоград | 00:43:42 | 34 | +18:54 |
| 35 | 8 | Свиридов Антон | Волгоград | 00:44:26 | 35 | +19:38 |
| 36 | 84 | Шаров Виктор | Волгоград | 00:47:43 | 36 | +22:55 |
| 37 | 97 | Кладько Максим | Волгоград | н/с | | |
| 38 | 103 | Жариков Алексей | Волгоград | н/с | | |
| 39 | 107 | Кошкарев Виктор | Волгоград | н/с | | |
| 40 | 52 | Лебедев Антон | Волгоград | н/с | | |
| 41 | 94 | Пашков Владимир | Волжский | н/с | | |
Ж Ж40+ М М40+
М40+
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 99 | Ширяев Александр | Волгоград | 00:27:02 | 1 | |
| 2 | 63 | Черний Алексей | Волгоград | 00:27:32 | 2 | +0:30 |
| 3 | 33 | Сергунин Иван | Волжский | 00:28:52 | 3 | +1:50 |
| 4 | 100 | Дуравкин Андрей | Волжский | 00:29:21 | 4 | +2:19 |
| 5 | 89 | Косивцов Павел | Волгоград | 00:30:55 | 5 | +3:53 |
| 6 | 90 | Суторма Сергей | Волгоград | 00:31:47 | 6 | +4:45 |
| 7 | 29 | Харитонов Андрей | Волгоград | 00:31:51 | 7 | +4:49 |
| 8 | 60 | Овечкин Михаил | Волгоград | 00:31:59 | 8 | +4:57 |
| 9 | 7 | Шевченко Артем | Краснослободск | 00:32:47 | 9 | +5:45 |
| 10 | 42 | Цыбулин Евгений | Волгоград | 00:33:23 | 10 | +6:21 |
| 11 | 19 | Лашуков Петр | Волгоград | 00:33:34 | 11 | +6:32 |
| 12 | 47 | Нагорнов Владислав | Волгоград | 00:34:15 | 12 | +7:13 |
| 13 | 51 | Денисов Александр | Волжский | 00:34:17 | 13 | +7:15 |
| 14 | 31 | Галактионов Денис | Волгоград | 00:34:36 | 14 | +7:34 |
| 15 | 14 | Гусев Олег | Волгоград | 00:34:43 | 15 | +7:41 |
| 16 | 101 | Горбач Фёдор | Волгоград | 00:35:09 | 16 | +8:07 |
| 17 | 80 | Селин Андрей | Волгоград | 00:35:21 | 17 | +8:19 |
| 18 | 75 | Азовцев Сергей | Волгоград | 00:35:38 | 18 | +8:36 |
| 19 | 72 | Сенкевич Сергей | Волгоград | 00:36:29 | 19 | +9:27 |
| 20 | 40 | Власов Александр | Волгоград | 00:36:56 | 20 | +9:54 |
| 21 | 66 | Матисов Сергей | Волгоград | 00:38:04 | 21 | +11:02 |
| 22 | 62 | Краснов Семен | Волгоград | 00:38:24 | 22 | +11:22 |
| 23 | 25 | Фролов Александр | Волгоград | 00:38:45 | 23 | +11:43 |
| 24 | 38 | Кузахмедов Дамир | Волгоград | 00:40:05 | 24 | +13:03 |
| 25 | 110 | Щеняев Евгений | Волгоград | 00:41:07 | 25 | +14:05 |
| 26 | 27 | Белик Дмитрий | Волгоград | 00:41:25 | 26 | +14:23 |
| 27 | 106 | Цуканов Алексей | Волгоград | 00:41:38 | 27 | +14:36 |
| 28 | 53 | Бутенко Антон | Волгоград | 00:42:39 | 28 | +15:37 |
| 29 | 61 | Бондаренко Михаил | Волгоград | 00:43:34 | 29 | +16:32 |
| 30 | 113 | Кругляков Антон | Волгоград | 00:43:40 | 30 | +16:38 |
| 31 | 79 | Долгополов Владимир | Волгоград | 00:43:42 | 31 | +16:40 |
| 32 | 81 | Кравченко Сергей | Волгоград | 00:44:50 | 32 | +17:48 |
| 33 | 82 | Судариков Дмитрий | Волгоград | 00:48:09 | 33 | +21:07 |
| 34 | 104 | Oстапченкo Андрей | Москва | н/с | | |
| 35 | 112 | Евтеев Михаил | Волгоград | н/с | | |
| 36 | 114 | Балашов Евгений | Волгоград | н/с | | |
| 37 | 17 | Малаховский Иван | Ахтубинск | н/с | | |