все результаты в зачет КЛБМатча:
№ | пробег | город | дата | дистанция | время прот. | время возр. | очки |
1 | Тверийский марафон | Тверия | 10.01.2013 | марафон | 4:28:53 | 3:53:34 | 1.000 |
2 | Пробег Dead Sea | Эйн-Геди | 14.02.2013 | полумарафон | 1:51:43 | 1:36:10 | 1.000 |
3 | Иерусалимский марафон | Иерусалим | 01.03.2013 | марафон | 4:24:38 | 3:49:53 | 1.000 |
4 | Brooks Trail Run | Nir Eliyahu | 11.05.2013 | 15 км | 1:23:54 | 1:11:55 | 1.000 |
5 | Ночной полумарафон | Тель-Авив | 20.06.2013 | полумарафон | 1:57:55 | 1:41:30 | 1.000 |
6 | Маккабиада | Рамат-Ган | 23.07.2013 | полумарафон | 1:55:44 | 1:39:38 | 1.000 |
7 | Тель-Авивский полумарафон | Тель-Авив | 30.08.2013 | полумарафон | 1:55:09 | 1:39:07 | 1.000 |
8 | Брукс Ультра | Мизрах Яркон | 20.09.2013 | 15 км | 1:27:22 | 1:14:53 | 0.000 |
9 | Полумарафон Шарон | Тель-Монд | 18.10.2013 | полумарафон | 1:53:03 | 1:37:19 | 1.000 |
10 | Полумарафон Екевим | Нахшон | 25.10.2013 | полумарафон | 1:56:17 | 1:40:06 | 1.000 |
11 | Пробег в Рамат-а-Шароне | Рамат-ха-Шарон | 16.11.2013 | 15 км | 1:19:17 | 1:07:58 | 1.000 |
12 | Полумарафон Аэропорт | Аэропорт Бен Гурион | 07.12.2013 | полумарафон | 1:49:13 | 1:34:01 | 1.000 |
Σ индивидуальный ЗАЧЕТ: 3.218 + 2.771 бонусы = 5.989
|
|
|