|
свернуть все команды очки команды, включая бонусы |
бонусы команды | |
количество зачетных участников | | |
количество зарегистрированных участников | | | |
м | КЛБ | территория | | | | |
1. | Урал-100 | Екатеринбург | 120 | 94 | 182.4 | 405.343 |
2. | БИМ | РФ и зарубежье | 81 | 74 | 214.6 | 399.990 |
3. | IRC | Интернет | 90 | 63 | 149.4 | 340.010 |
4. | Аматар | Минск | 90 | 81 | 81.0 | 314.470 |
5. | Италмас | Ижевск | 137 | 75 | 97.4 | 312.113 |
6. | Факел | Москва | 60 | 42 | 66.1 | 299.705 |
7. | Сильвия | Гатчина | 62 | 48 | 96.0 | 287.155 |
8. | Сокол | Саратов | 90 | 57 | 63.1 | 278.321 |
9. | ROSTOVRUN | Ростов-на-Дону | 40 | 39 | 71.0 | 269.288 |
10. | Красногвардеец | Санкт-Петербург | 40 | 39 | 40.5 | 256.271 |
11. | Мещера | Егорьевск | 40 | 39 | 87.0 | 253.274 |
12. | Динамо СПб | Санкт-Петербург | 62 | 53 | 96.6 | 251.884 |
13. | Виктория | Минск | 150 | 63 | 55.1 | 240.462 |
14. | Меркурий | Курск | 40 | 30 | 53.1 | 223.802 |
15. | Харьков | Харьков | 94 | 58 | 47.1 | 195.783 |
16. | Явир | Сумы | 51 | 36 | 40.1 | 178.599 |
17. | Ювента | Тюмень | 12 | 12 | 21.0 | 178.497 |
18. | Энергия | Москва | 12 | 12 | 44.6 | 177.556 |
19. | Galaxy | Санкт-Петербург | 31 | 25 | 47.7 | 174.309 |
20. | Парсек | Москва | 52 | 34 | 66.4 | 171.627 |
21. | Лужники | Москва | 31 | 17 | 23.0 | 158.471 |
22. | Беркут | Красноярск | 50 | 29 | 39.6 | 155.726 |
23. | Новотор | Торжок | 12 | 12 | 46.1 | 154.590 |
24. | Белоцерковский марафон | Белая Церковь | 43 | 27 | 18.6 | 153.959 |
25. | Сенеж | РФ | 39 | 26 | 48.9 | 151.948 |
26. | Родник | Харьков | 71 | 34 | 28.4 | 143.609 |
27. | Тихвин | Тихвин | 12 | 12 | 33.7 | 143.200 |
28. | Сормович | Нижний Новгород | 38 | 24 | 27.9 | 140.898 |
29. | Элара | Чебоксары | 37 | 17 | 7.6 | 140.840 |
30. | Марафонец | Конаково | 38 | 23 | 26.8 | 140.160 |
31. | Европа | Россия | 27 | 23 | 41.3 | 138.615 |
32. | Зеленый Пеликан | Волгоград | 76 | 43 | 29.6 | 134.380 |
33. | Чемпион | Псков | 80 | 20 | 21.4 | 133.988 |
34. | Акрон | Великий Новгород | 22 | 18 | 20.5 | 130.188 |
35. | Здоровье | Нижний Новгород | 37 | 26 | 25.6 | 124.303 |
36. | Мир | Москва | 28 | 17 | 36.5 | 120.711 |
37. | Сибиряк | Кемерово | 43 | 21 | 13.9 | 108.855 |
38. | Стимул | Брянск | 35 | 18 | 27.7 | 106.874 |
39. | Победа | Железногорск | 40 | 27 | 25.2 | 93.713 |
40. | Сайгак | Городец | 26 | 14 | 13.9 | 89.370 |
41. | Юность | Омск | 19 | 9 | 13.2 | 85.558 |
42. | Черноголовка | Черноголовка | 30 | 17 | 20.5 | 82.738 |
43. | Олень | Заволжье | 16 | 12 | 14.7 | 81.611 |
44. | SKI 76 TEAM | Ярославль | 25 | 17 | 11.6 | 80.646 |
45. | Родина | Киров | 12 | 12 | 25.8 | 74.618 |
46. | Олимп | Коряжма | 16 | 8 | 8.2 | 71.229 |
47. | Новотор-2 | Торжок | 12 | 12 | 9.7 | 70.896 |
48. | Кедр | Томск | 33 | 18 | 15.1 | 70.845 |
49. | ЭОЛ | Иркутск | 34 | 21 | 10.0 | 69.391 |
50. | Оптимист | Омск | 11 | 11 | 16.5 | 69.020 |
51. | RunSib | Омск | 9 | 8 | 10.2 | 68.519 |
52. | I Run | Санкт-Петербург | 12 | 9 | 11.0 | 61.065 |
53. | Уголёк | Прокопьевск | 12 | 7 | 10.5 | 56.434 |
54. | Звезда | Марьина Горка | 8 | 7 | 17.6 | 56.306 |
55. | Лидер | Старые Дороги | 9 | 6 | 10.3 | 46.027 |
56. | Легион | Ишим | 11 | 7 | 3.4 | 42.730 |
57. | 42195.kiev.ua | Киев | 12 | 5 | 4.6 | 42.390 |
58. | Ювента-2 | Тюмень | 11 | 10 | 5.2 | 37.149 |
59. | Кстово | Кстово | 3 | 3 | 1.9 | 32.057 |
60. | Ха-ха | п.Смолино | 12 | 5 | 4.0 | 31.661 |
61. | Мордва | Саранск | 7 | 6 | 4.4 | 29.081 |
62. | Trilife | Интернет | 7 | 5 | 4.3 | 26.762 |
63. | Протва | Калужская обл. | 9 | 6 | 2.4 | 25.861 |
64. | Новотор-3 | Торжок | 12 | 10 | 5.5 | 20.102 |
65. | Кентавр | Великий Новгород | 9 | 5 | 1.9 | 19.977 |
66. | Серпуховская дружина | Серпухов | 5 | 5 | 6.9 | 17.981 |
67. | Марафонец | Нижневартовск | 13 | 12 | 4.5 | 15.538 | |
ПОЛОЖЕНИЕ
Все зачетные пробеги
Пульки прошедших матчей:
III КЛБМатч (2012)
II КЛБМатч (2011)
I КЛБМатч (2010)
результаты в зачет матча: Etela-Saimaa 1/2-Maraton, Лаппеенранта, 18.05.2013
№ | участник | КЛБ | страна | дистанция | время | очки без бонусов |
1 | Жбанова Инесса | Динамо СПб | Россия | п/м | 1:55:30 | 3.000 |
|
Сортировка в таблице по суммарным очками команды (включая бонусы) — последний столбец таблицы.
Пробеги, для которых нет ссылки на протокол в интернете, в результатах КЛБМатча не учитываются.
|
|