все результаты в зачет КЛБМатча:
| № | пробег | город | дата | дистанция | время прот. | время возр. | очки | дата ввода (изменения) в БД
|
| 1 | Марафон «Самопревосхождение» | Волгоград | 09.03.2014 | 42.2 | 4:20:15 | 4:20:15 | 0.478 | 11.03.2014 |
| 2 | Пробег памяти заслуженного тренера СССР Г. С. Наумова | Волгоград | 16.03.2014 | 15 | 1:10:12 | 1:10:12 | 0.703 | 20.03.2014 |
| 3 | Волгоградский Международный марафон — марафон «Победа» памяти Бориса Гришаева | Волгоград | 04.05.2014 | 42.2 | 4:17:40 | 4:17:40 | 0.509 | 08.05.2014 |
| 4 | Cуточный пробег «Самопревосхождение» | Волгоград | 06.09.2014 | 50.016 | 6:00:00 | 6:00:00 | 0.210 | 12.09.2014 |
| 5 | Волгоградский полумарафон в честь Дня города | Волгоград | 21.09.2014 | 21.1 | 1:50:21 | 1:50:21 | 0.375 | 23.09.2014 |
| 6 | Марафон пустынных степей / Elton Ultra-Trail | Палласовский район, пос. Эльтон | 04.10.2014 | 56.5 км | 5:37:00 | 5:37:00 | 0.824 | 15.10.2014 |
| Σ индивидуальный ЗАЧЕТ: 2.093 + 2.270 бонусы = 4.363
|