все результаты в зачет КЛБМатча:
№ | пробег | город | дата | дистанция | время прот. | время возр. | очки | дата ввода (изменения) в БД
|
1 | Полумарафон «Весенний гром» | Москва | 27.04.2014 | 21.1 | 1:23:12 | 1:22:50 | 2.633 | 02.05.2014 |
2 | ММММ Московский международный полумарафон | Москва | 03.05.2014 | 22.498 | 1:27:04 | 1:26:44 | 2.979 | 09.05.2014 |
3 | Московский полумарафон | Москва | 18.05.2014 | 21.1 | 1:28:50 | 1:28:27 | 1.769 | 29.05.2014 |
4 | Зеленоградский полумарафон | Зеленоград | 25.05.2014 | 21.1 | 1:25:34 | 1:25:11 | 2.228 | 29.05.2014 |
5 | Пробег в честь православного праздника обретения мощей Святителя Алексия | Солнечногорский район, д. Исаково | 01.06.2014 | 21.1 | 1:24:59 | 1:24:37 | 2.321 | 09.06.2014 |
6 | Марафон «Белые ночи» | Санкт-Петербург | 29.06.2014 | 42.2 | 3:06:21 | 3:06:21 | 2.903 | 30.07.2014 |
7 | ММ Полумарафон «Лужники» | Москва | 17.08.2014 | 21.1 | 1:22:15 | 1:21:53 | 2.815 | 25.08.2014 |
8 | Московский марафон | Москва | 21.09.2014 | 42.2 | 2:54:48 | 2:54:48 | 3.848 | 28.09.2014 |
9 | Полумарафон «Осенний гром» | Москва | 05.10.2014 | 21.1 | 1:20:29 | 1:20:08 | 3.189 | 19.10.2014 |
Σ индивидуальный ЗАЧЕТ: 10.015 + 2.335 бонусы = 12.350
|