все результаты в зачет КЛБМатча:
№ | пробег | город | дата | дистанция | время прот. | время возр. | очки | дата ввода (изменения) в БД
|
1 | Рождественский пробег | Егорьевск | 07.01.2014 | 15 | 1:10:00 | 1:06:03 | 1.073 | 08.01.2014 |
2 | Мещерский зимний марафон «Зимние узоры» (Bella Run) | Егорьевск | 22.02.2014 | 21.1 | 1:37:20 | 1:32:12 | 1.356 | 24.02.2014 |
3 | Пробег памяти Ю. А. Гагарина | Звездный городок | 20.04.2014 | 20 | 1:25:58 | 1:21:23 | 2.081 | 13.05.2014 |
4 | ММММ Московский международный полумарафон | Москва | 03.05.2014 | 22.498 | 1:38:03 | 1:32:56 | 1.988 | 09.05.2014 |
5 | Пробег, посвящённый Дню победы | Егорьевск | 09.05.2014 | 15 | 1:02:30 | 0:58:58 | 2.212 | 15.05.2014 |
6 | Астрономический марафон | Пущино | 17.05.2014 | 21.1 | 1:43:36 | 1:38:08 | 0.890 | 17.06.2014 |
7 | Зеленоградский полумарафон | Зеленоград | 25.05.2014 | 21.1 | 1:33:17 | 1:28:22 | 1.780 | 29.05.2014 |
8 | Марафон «Малый Китеж» | Городец | 20.07.2014 | 42.2 | 3:40:13 | 3:30:26 | 1.612 | 29.07.2014 |
9 | Мещерский марафон | Егорьевск | 26.07.2014 | 21.1 | 1:34:03 | 1:29:05 | 1.690 | 07.08.2014 |
10 | Марафон «Бег в помощь» | Москва | 24.08.2014 | 42.2 | 3:34:15 | 3:24:44 | 1.853 | 01.09.2014 |
11 | Космический марафон | Королёв | 28.09.2014 | 20 | 1:25:00 | 1:20:28 | 2.228 | 16.10.2014 |
12 | Осенний Святоозёрский Марафон | Шатура | 11.10.2014 | 21.1 | 1:33:41 | 1:28:44 | 1.733 | 09.11.2014 |
13 | Полумарафон памяти Зинаиды Самсоновой | Егорьевск | 18.10.2014 | 21.1 | 1:39:13 | 1:33:59 | 1.195 | 28.10.2014 |
14 | Осенний марафон МИЭТ | Зеленоград | 16.11.2014 | 30 | 2:38:50 | 2:31:04 | 0.964 | 22.11.2014 |
15 | Открытое первенство Молодечненского района в беге на 10 км, 42км 195м в манеже | Молодечно | 13.12.2014 | 42.2 | 3:28:53 | 3:19:36 | 2.100 | 24.12.2014 |
16 | «Карнавальный пробег» | Королёв | 21.12.2014 | 20 | 1:33:20 | 1:28:21 | 1.234 | 25.12.2014 |
17 | Предновогодний пробег «Метелица» | Егорьевск | 28.12.2014 | 13.6 | 0:59:08 | 0:55:48 | 1.511 | 15.01.2015 |
Σ индивидуальный ЗАЧЕТ: 6.54 + 4.093 бонусы = 10.633
|