все результаты в зачет КЛБМатча:
№ | пробег | город | дата | дистанция | время прот. | время возр. | очки | дата ввода (изменения) в БД
|
1 | Keräilymaraton Kartanonmäen reitti | Лойма | 15.03.2014 | 42.2 | 5:29:38 | 4:56:06 | 0.199 | 18.03.2014 |
2 | Paloheinämaraton | Хельсинки | 16.03.2014 | 42.2 | 5:02:46 | 4:31:58 | 0.359 | 18.03.2014 |
3 | Бабаевский марафон | Москва | 12.06.2014 | 42.2 | 4:46:42 | 4:17:32 | 0.510 | 18.06.2014 |
4 | Марафон «Белые ночи» | Санкт-Петербург | 29.06.2014 | 42.2 | 4:35:12 | 4:07:12 | 0.657 | 06.07.2014 |
5 | Кросс «Хепоярви» – Чемпионат Санкт-Петербурга по кроссу | Токсово | 20.07.2014 | 16.8 | 1:51:20 | 1:38:51 | 0.128 | 21.07.2014 |
6 | M?nchen Marathon | Мюнхен | 12.10.2014 | 42.2 | 5:31:31 | 4:57:48 | 0.191 | 15.01.2015 |
7 | Тихвинский марафон | Тихвин | 25.10.2014 | 42.2 | 4:44:59 | 4:16:00 | 0.530 | 28.10.2014 |
8 | Mispo Talve Maraton | Вяндра | 06.12.2014 | 42.2 | 5:14:39 | 4:42:39 | 0.277 | 11.12.2014 |
Σ индивидуальный ЗАЧЕТ: 1.697 + 3.122 бонусы = 4.819
|
|
|