все результаты в зачет КЛБМатча:
№ | пробег | город | дата | дистанция | время прот. | время возр. | очки | дата ввода (изменения) в БД
|
1 | Пробег Омер | Омер | 18.01.2014 | 15 | 1:41:54 | 1:15:44 | 0.399 | 23.01.2014 |
2 | Тель-Авивский марафон | Тель-Авив | 28.02.2014 | 42.2 | 7:01:56 | 5:18:10 | 0.116 | 29.03.2014 |
3 | Иерусалимский марафон | Иерусалим | 21.03.2014 | 42.2 | 6:59:43 | 5:16:30 | 0.121 | 29.03.2014 |
4 | Пробег Эмек Маайянот | Бейт-Шеан | 02.05.2014 | 30 | 3:57:30 | 2:58:10 | 0.322 | 13.05.2014 |
5 | Весенний полумарафон Saucony | Хайфа | 09.05.2014 | 21.1 | 3:08:51 | 2:21:03 | 0.043 | 16.05.2014 |
6 | Брукс Ультра | Мизрах Яркон | 08.10.2014 | 25 | 4:29:06 | 3:21:22 | 0.012 | 16.10.2014 |
7 | Пробег в Рамат-а-Шароне | Рамат-ха-Шарон | 15.11.2014 | 15 | 2:02:21 | 1:30:56 | 0.084 | 01.12.2014 |
8 | Полумарафон Эмек а-Мааянот | Бейт-Шеан | 05.12.2014 | 21.1 | 3:13:40 | 2:24:38 | 0.033 | 30.12.2014 |
9 | Полумарафон Екевим | Нахшон | 26.12.2014 | 21.1 | 3:35:19 | 2:40:49 | 0.010 | 30.12.2014 |
Σ индивидуальный ЗАЧЕТ: 0.842 + 2.327 бонусы = 3.169
|
|
|