все результаты в зачет КЛБМатча 2015:
№ | пробег | город | дата | дистанция | время прот. | время возр. | очки | дата ввода/ изменения в БД
|
1 | Miami Marathon | Майами | 24.01.2015 | 42.2 | 4:35:35 | 3:42:00 | 0.000 | 15.06.2015 |
2 | Tokyo Marathon | Токио | 22.02.2015 | 42.2 | 4:34:18 | 3:40:58 | 0.000 | 15.06.2015 |
3 | Ottawa Marathon | Оттава | 24.05.2015 | 42.2 | 4:51:44 | 3:55:01 | 0.886 | 15.06.2015 |
4 | Mexico City Marathon | Mexico | 30.08.2015 | 42.2 | 5:47:34 | 4:39:59 | 0.296 | 11.10.2015 |
5 | Melbourne Marathon | Мельбурн | 18.10.2015 | 42.2 | 4:53:49 | 3:56:41 | 0.850 | 22.10.2015 |
6 | M?laga Marat?n | Малага | 06.12.2015 | 42.2 | 4:49:39 | 3:53:20 | 0.923 | 10.01.2016 |
Σ индивидуальный ЗАЧЕТ: 2.659 + 2.532 бонусы = 5.191
|
Счеты матча (прикинуть/проверить свои очки) 
|
|