№ | пробег | город | дата | дистанция | время прот. | время возр. | очки | дата ввода/ изменения в БД
|
1 | Международный марафон «Дорога жизни» | Санкт-Петербург | 31.01.2016 | 42.2 | 3:41:45 | 3:29:06 | 4.015 | 13.07.2016 |
2 | Пробег, посвящённый Дню защитника Отечества | Волосовский район, д. Бегуницы | 23.02.2016 | 15 | 1:09:43 | 1:04:53 | 4.192 | 13.07.2016 |
3 | АТ Полумарафон «Мартовский Кот» | Санкт-Петербург | 27.03.2016 | 20.5 км | 1:33:54 | 1:27:41 | 4.885 | 13.07.2016 |
4 | Пробег Гатчина – Пушкин | Гатчина | 03.04.2016 | 30 | 2:19:36 | 2:10:59 | 5.263 | 13.07.2016 |
5 | Весенний легкоатлетический пробег | Тихвин | 10.04.2016 | 10 | 0:43:23 | 0:40:13 | 4.544 | 13.07.2016 |
6 | Петербургский полумарафон | Санкт-Петербург | 23.04.2016 | 21.1 | 1:55:20 | 1:47:44 | 2.331 | 03.10.2016 |
7 | Пробег «Грунтовые дороги» | Боровичи | 02.05.2016 | 21.1 | 1:42:11 | 1:35:27 | 3.999 | 13.07.2016 |
8 | Сестрорецкий полумарафон | Сестрорецк | 15.05.2016 | 21.1 | 1:35:48 | 1:29:29 | 5.197 | 13.07.2016 |
9 | «Медный всадник» (Триатлон А1) | Сестрорецк | 19.06.2016 | 21.1 | 1:48:25 | 1:41:16 | 3.096 | 13.07.2016 |
10 | Забег по пересеченной местности «Trail-8» | Всеволожский район, д. Лемболово | 02.07.2016 | 20 | 2:07:54 | 1:59:24 | 1.028 | 13.07.2016 |
11 | Alpindustria Elbrus Race | Верхний Баксан | 04.08.2016 | 46 | 10:08:11 | 9:34:09 | 0.013 | 31.08.2016 |
12 | Трейл Ореховый | Приозерский район, пос. Орехово | 28.08.2016 | 21.1 | 1:45:21 | 1:38:25 | 3.511 | 01.09.2016 |
13 | Полумарафон Карьяла | Пряжинский район, п.г.т. Пряжа | 04.09.2016 | 21.1 | 1:37:09 | 1:30:45 | 4.917 | 09.09.2016 |
14 | Охтинский полумарафон | Всеволожск | 25.09.2016 | 21.000 | 1:32:38 | 1:26:31 | 5.809 | 02.10.2016 |
15 | Кросс Лемболовский «Осенний марафон» | Всеволожский район, д. Лемболово | 23.10.2016 | 22.000 | 1:57:57 | 1:50:14 | 2.573 | 29.10.2016 |
16 | Night Trail Run | Токсово | 05.11.2016 | 21.1 | 1:44:45 | 1:37:51 | 3.599 | 21.12.2016 |
17 | Гатчинский полумарафон | Гатчина | 20.11.2016 | 21.1 | 1:37:16 | 1:30:51 | 4.893 | 23.11.2016 |
Σ индивидуальный ЗАЧЕТ: 16.269 + 3.955 бонусы = 20.224
|