Протокол пробега посвященного Дню Физкультурника

12.08.06                        г. Нижний Новгород стад. "Торпедо"

 Место   Фамилия       Имя     Год рожд.    Клуб         Город         Рез-тат Группа Место
 										      в группе	
 Дистанция 10км
   1     Горбунов    Евгений	1981	         	Дзержинск	32.51   М18      1       
   2     Фаленков    Михаил	1983	    Ха-ха	Смолино	        32.54   М18      2               
   3     Фаленков    Александр	1984	    Ха-ха	Смолино	        32.58   М18      3               
   4     Бирюзов     Иван	1982	    Торпедо	Нижний Новгород	33.51   М18      4       
   5     Ширшов	     Антон	1985	    	        Нижний Новгород	35.25   М18      5       
   6     Пастухов    Алексей    1990                                    35.25   М до 18  1                
   7     Бубнов	     Дмитрий	1983	    	        Смолино	        35.27   М18      6                   
   8     Смолин	     Сергей	1966	    Эмка	Нижний Новгород	35.27   М40      1           
   9     Петерсон    Виталий	1975	    КФК "Метеор"Павлово	        36.07   М18      7 *     
  10     Матвеев     Александр	1990	    	        Дзержинск	36.36   М до 18  2           
  11     Ванюшин     Валерий	1963	    Динамо	Дзержинск	36.42   М40      2           
  12     Горшков     Виктор	1968	    Эмка	Нижний Новгород	36.52   М18      8           
  13     Иванков     Юрий	1965	    Сормович	Нижний Новгород	36.54   М40      3   
  14     Голубев     Евгений	1961	    	        Нижний Новгород	36.55   М40      4           
  15     Епифанов    Александр	1953	    Эмка	Нижний Новгород	36.57   М50      1       
  16     Стрижов     Никита	1990	    	        Дзержинск	37.10   М до 18  3               
  17     Молчанов    Николай	1957	    Эмка	Нижний Новгород	37.15   М40      5       
  18     Алимов	     Олег	1960	    Сормович	Нижний Новгород	37.20   М40      6   
  19     Лобанов     Михаил	1951	    Олень	Заволжье	37.46   М50      2 *                    
  20     Лебедев     Сергей	1958	    Сормович	Нижний Новгород	38.10   М40      7   
  21     Лютов       Борис                                              38.30   М50      3                      
  22     Маринин     Александр	1981	    Торпедо	Нижний Новгород	38.26   М18      9       
  23     Мальцев     Роман      1990                                    38.55   М до 18  4
  24     Грибанов    Виктор	1971	    Сормович	Нижний Новгород	39.01   М18     10
  25     Калашников  Федор	1961	    Сормович	Нижний Новгород	39.12   М40      8
  26     Ушаков	     Игорь	1964	    Эмка	Нижний Новгород	39.42   М40      9           
  27     Казаринов   Дмитрий	1989	    	        Нижний Новгород	39.44   М до 18  5             
  28     Воронцов    Анатолий	1957	    Эмка	Нижний Новгород	40.53   М40     10        
  29     Ермаков     Евгений	1961	    Сормович	Нижний Новгород	41.59   М40     11    
  30     Сомов       Александр  1989                                    42.09   М до 18  6       
  31     Тихонов     Владимир   1942        Факел       Вязники         43.08   М60      1         
  32     Межевой     Владимир	1951	    Эмка	Нижний Новгород	43.11   М50      4             
  33     Кардаков    Сергей	1951	    Сормович	Нижний Новгород	43.11.2 М50      5 
  34     Шелудяков   Владимир	1952	    Эмка	Нижний Новгород	43.21   М50      6       
  35     Постников   Владимир	1950	    Эмка	Нижний Новгород	44.20   М50      7       
  36     Ясников     Николай	1938	    Олень	Заволжье	44.51   М60      2        
  37     Захаров     Анатолий	1952	    Эмка	Нижний Новгород	44.52   М50      8       
  38     Галкин      Иван       1992                                    45.12   М до 18  7                                                              
  39     Шмырев	     Константин 1941	    Сормович	Нижний Новгород	45.39   М60      3
  40     Кудряшов    Николай	1939	    Сормович	Нижний Новгород	47.35   М60      4     
  41     Николаев    Евгений	1946	    Эмка	Нижний Новгород	47.50   М60      5             
  42     Жмурин	     Виктор	1941	    Эмка	Нижний Новгород	49.51   М60      6              
  43     Щепин	     Николай	1959	    Эмка	Нижний Новгород	50.24   М40     12        
  44     Шимарский   Валентин	1933	    Эмка	Нижний Новгород	50.30   М60      7       
  45     Китов	     Юрий	1939	    Сормович	Нижний Новгород	51.18   М60      8
  46     Лосев	     Лев	1932	    Квант	Нижний Новгород	53.47   М60      9             
  47     Авдеев      Юрий       1934                                    54.26   М60     10
* помечены результаты участников, не добежавших круг (они увеличены организаторами на 1:10)
        
Дистанция 5км
   1     Матвеева     Евгения   1981                    Дзержинск       17.02   Ж18      1
   2     Казаринова   Зоя       1960        Локомотив   Нижний Новгород 19.29   Ж40      1 
   3     Плужникова   Марина    1962        Эмка        Нижний Новгород 22.20   Ж40      2
   4     Ерина        Валентина 1990                                    22.40   Ж до 18  1               
   6     Суворова     Ирина     1955        Сормович    Нижний Новгород 22.42   Ж50      1 
   7     Богословская Наталья   1945        Локомотив   Нижний Новгород 26.41   Ж60      1