Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Владимир Сафронов | 809 | РОССИЯ | 1:07:29 | 1 | М 23-34 (1 из 111) | | CYCLEON | |
2 |
КЛБМатч
Александр Павленин | 783 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:08:14 | 2 | М 23-34 (2 из 111) | | | |
3 | Евгений Быков | 929 | РОССИЯ | 1:09:04 | 3 | М 23-34 (3 из 111) | | | |
4 | Акмаль Ишов | 794 | РОССИЯ | 1:09:50 | 4 | М 23-34 (4 из 111) | | ДИНАМО СПБ | |
5 | Ирек Мубаракшин | 940 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Н.ЧЕЛНЫ, РОССИЯ | 1:13:17 | 5 | М 23-34 (5 из 111) | | | |
6 | Артем Тетенькин | 946 | РОССИЯ | 1:15:28 | 6 | М 35-39 (1 из 14) | | | |
7 | Алексей Евстинеев | 743 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., УЛЬЯНОВСК, РОССИЯ | 1:20:03 | 7 | М 35-39 (2 из 14) | | | |
8 |
КЛБМатчАлександр Марков | 917 | КАНАШ, РОССИЯ | 1:20:43 | 8 | М 50-54 (1 из 7) | | | |
9 | Ирина Смирнова | 947 | РОССИЯ | 1:20:46 | 1 | Ж 23-34 (1 из 47) | | | |
10 | Дарья Левина | 645 | САМАРСКАЯ ОБЛ., ТОЛЬЯТТИ, РОССИЯ | 1:20:57 | 2 | Ж 20-22 (1 из 7) | | | |
11 | Дмитрий Рыбин | 817 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., ПЕНЗА, П. АРБЕКОВО, РОССИЯ | 1:21:04 | 9 | М 18-19 (1 из 11) | | | |
12 | Евгений Гурьев | 761 | РЕСП. МАРИЙ ЭЛ, МОРКИНСКИЙ Р-Н, Д. АЗЪЯЛ, РОССИЯ | 1:21:10 | 10 | М 18-19 (2 из 11) | | | |
13 |
Вячеслав Мартьянов | 885 | РОССИЯ | 1:21:30 | 11 | М 45-49 (1 из 12) | | | |
14 | Евгений Байбородов | 926 | РОССИЯ | 1:21:55 | 12 | М 23-34 (6 из 111) | | | |
15 |
Кирилл Перминов | 711 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 1:22:33 | 13 | М 23-34 (7 из 111) | | | |
16 | Андрей Белов | 815 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ЧЕБОКСАРЫ, РОССИЯ | 1:22:36 | 14 | М 23-34 (8 из 111) | | | |
17 | Сергей Чернов | 868 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:22:38 | 15 | М 23-34 (9 из 111) | | | |
18 | Дмитрий Залога | 640 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 1:22:55 | 16 | М 23-34 (10 из 111) | | TRILIFE | |
19 | Дамир Нуриахметов | 822 | РОССИЯ | 1:23:15 | 17 | М 23-34 (11 из 111) | | TRILIFE | |
20 | Шахов Михаил | 693 | САМАРСКАЯ ОБЛ., ТОЛЬЯТТИ, РОССИЯ | 1:23:41 | 18 | М 23-34 (12 из 111) | | ТОЛЬЯТТИ-ТРИАТЛОН/TOGLIATTI-TRIATHLON | |
21 | Валентин Фуртиков | 928 | РОССИЯ | 1:23:53 | 19 | М 23-34 (13 из 111) | | | |
22 |
КЛБМатчНиколай Чернов | 752 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, КОЗЛОВСКИЙ Р-Н, Д. ЧЕШЛАМА, РОССИЯ | 1:24:00 | 20 | М 50-54 (2 из 7) | | | |
23 | Ильгизар Сазгетдинов | 883 | РОССИЯ | 1:24:58 | 21 | М 45-49 (2 из 12) | | | |
24 | Рашид Ибрагимов | 948 | РОССИЯ | 1:25:28 | 22 | М 50-54 (3 из 7) | | | |
25 | Дамир Зарипов | 912 | РОССИЯ | 1:25:33 | 23 | М 55-59 (1 из 4) | | | |
26 | Булат Дашинимаев | 837 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:25:42 | 24 | М 20-22 (1 из 36) | | | |
27 | Сергей Филиппов | 865 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:25:43 | 25 | М 20-22 (2 из 36) | | | |
28 | Владислав Говердовский | 836 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:26:48 | 26 | М 20-22 (3 из 36) | | | |
29 | Юрий Подольный | 683 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЯРСК, РОССИЯ | 1:27:14 | 27 | М 23-34 (14 из 111) | | I LOVE RUNNING | |
30 | Ильнур Хабипов | 781 | РЕСП. ТАТАРСТАН, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, КАМСКИЙ МКР., РОССИЯ | 1:27:26 | 28 | М 45-49 (3 из 12) | | | |
31 | Александр Безрученко | 819 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:27:33 | 29 | М 23-34 (15 из 111) | | | |
32 | Сергей Лебедев | 785 | РЕСП. МАРИЙ ЭЛ, РОССИЯ | 1:27:34 | 30 | М 35-39 (3 из 14) | | | |
33 | Илья Филиппов | 742 | РЕСП. ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:27:44 | 31 | М 23-34 (16 из 111) | | МОТОР | |
34 | Ильнур Муниров | 905 | РОССИЯ | 1:28:29 | 32 | М 18-19 (3 из 11) | | | |
35 | Сергей Трегубов | 864 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:28:42 | 33 | М 20-22 (4 из 36) | | | |
36 | Андрей Клещинов | 763 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 1:28:51 | 34 | М 23-34 (17 из 111) | | TRILIFE | |
37 | Андрей Зайнитдинов | 839 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:28:58 | 35 | М 20-22 (5 из 36) | | | |
38 | Алексей Харитонов | 866 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:29:03 | 36 | М 20-22 (6 из 36) | | | |
39 |
Артем Новосельцев | 623 | МОСКОВСКИЙ, РОССИЯ | 1:29:16 | 37 | М 23-34 (18 из 111) | | 21 RUNNERS | |
40 | Андрей Митяшин | 635 | РОССИЯ | 1:29:29 | 38 | М 20-22 (7 из 36) | | | |
41 |
Ирек Махмутшин | 906 | РОССИЯ | 1:30:05 | 39 | М 55-59 (2 из 4) | | | |
42 | Алмаз Айзатуллов | 909 | РОССИЯ | 1:30:20 | 40 | М 23-34 (19 из 111) | | | |
43 | Алексей Ромодин | 612 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., УЛЬЯНОВСК, РОССИЯ | 1:30:24 | 41 | М 23-34 (20 из 111) | | | |
44 | Евгений Макаров | 695 | РОССИЯ | 1:30:49 | 42 | М 23-34 (21 из 111) | | | |
45 |
КЛБМатчВелимир Назарычев | 737 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:30:52 | 43 | М 23-34 (22 из 111) | | 21 RUNNERS | |
46 | Диана Айнетдинова | 658 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:31:05 | 3 | Ж 18-19 (1 из 5) | | | |
47 | Марина Левина | 685 | РОССИЯ | 1:31:14 | 4 | Ж 23-34 (2 из 47) | | | |
48 | Игорь Михайлов | 813 | РЕСП. МАРИЙ ЭЛ, ЙОШКАР-ОЛА, РОССИЯ | 1:32:16 | 44 | М 23-34 (23 из 111) | | | |
49 | Амир Ахметзянов | 889 | РОССИЯ | 1:32:30 | 45 | М 18-19 (4 из 11) | | | |
50 | Азамат Идиятуллин | 657 | РЕСП. ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:32:40 | 46 | М 20-22 (8 из 36) | | БЕЗ ФАНАТИЗМА | |
51 | Шамиль Фазылов | 887 | РОССИЯ | 1:32:54 | 47 | М 50-54 (4 из 7) | | | |
52 | Иван Ананьев | 938 | РОССИЯ | 1:33:15 | 48 | М 23-34 (24 из 111) | | | |
53 | Владислав Аннов | 831 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:33:27 | 49 | М 20-22 (9 из 36) | | | |
54 | Руслан Федоров | 910 | РОССИЯ | 1:33:59 | 50 | М 23-34 (25 из 111) | | | |
55 | Владимир Сапунов | 895 | РОССИЯ | 1:34:02 | 51 | М 45-49 (4 из 12) | | | |
56 | Андрей Митяшин | 851 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:34:23 | 52 | М 20-22 (10 из 36) | | | |
57 | Александр Гареев | 738 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ПОЛЕВСКОЙ, С. КОСОЙ БРОД, РОССИЯ | 1:34:38 | 53 | М 23-34 (26 из 111) | | | |
58 | Константин Кулаков | 846 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:34:53 | 54 | М 18-19 (5 из 11) | | | |
59 | Игорь Насибуллин | 854 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:35:04 | 55 | М 20-22 (11 из 36) | | | |
60 | Алексей Мироненко | 850 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:35:29 | 56 | М 20-22 (12 из 36) | | | |
61 | Артур Агаджянян | 830 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:35:49 | 57 | М 20-22 (13 из 36) | | | |
62 | Ильдар Кадияров | 841 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:36:20 | 58 | М 18-19 (6 из 11) | | | |
63 | Елена Шелобедова | 606 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:36:45 | 5 | Ж 23-34 (3 из 47) | | | |
64 | Руслан Ахметшин | 832 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:36:59 | 59 | М 18-19 (7 из 11) | | | |
65 | Рафис Шамсиев | 870 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:37:00 | 60 | М 20-22 (14 из 36) | | | |
66 | Андрей Солодовников | 816 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., ПЕНЗА, РОССИЯ | 1:37:21 | 61 | М 45-49 (5 из 12) | | | |
67 | Мансур Ахмадиев | 907 | РОССИЯ | 1:37:22 | 62 | М 55-59 (3 из 4) | | | |
68 | Алина Петрова | 812 | РЕСП. МАРИЙ ЭЛ, ЙОШКАР-ОЛА, РОССИЯ | 1:37:43 | 6 | Ж 23-34 (4 из 47) | | | |
69 | Олеся Красномовец | 732 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 1:37:53 | 7 | Ж 35-39 (1 из 7) | | RUN4LIFE | |
70 | Булат Загидуллин | 644 | РЕСП. ТАТАРСТАН, РОССИЯ | 1:38:15 | 63 | М 23-34 (27 из 111) | | | |
70 | Никита Куликов | 847 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:38:15 | 63 | М 20-22 (15 из 36) | | | |
72 | Игорь Аулов | 913 | РОССИЯ | 1:38:16 | 65 | М 45-49 (6 из 12) | | | |
72 | Кирилл Чупок | 869 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:38:16 | 65 | М 20-22 (16 из 36) | | | |
74 | Ильдар Галиев | 882 | РОССИЯ | 1:38:36 | 67 | М 60-64 (1 из 5) | | | |
75 | Руслан Петропавловский | 904 | РОССИЯ | 1:38:48 | 68 | М 20-22 (17 из 36) | | | |
76 | Игорь Булега | 835 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:38:50 | 69 | М 20-22 (18 из 36) | | | |
77 | Константин Тимофеев | 806 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:39:01 | 70 | М 40-44 (1 из 12) | | | |
78 | Дмитрий Радаев | 712 | РЕСП. ТАТАРСТАН, ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ Р-Н, ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, РОССИЯ | 1:39:03 | 71 | М 23-34 (28 из 111) | | | |
79 | Руслан Черниченко | 867 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:39:04 | 72 | М 20-22 (19 из 36) | | | |
80 | Владимир Алексеев | 934 | РОССИЯ | 1:39:10 | 73 | М 60-64 (2 из 5) | | | |
81 | Салават Садыков | 860 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:39:15 | 74 | М 20-22 (20 из 36) | | | |
82 | Николай Андреев | 927 | РОССИЯ | 1:39:24 | 75 | М 23-34 (29 из 111) | | | |
83 | Николай Бажанов | 933 | РОССИЯ | 1:39:31 | 76 | М 23-34 (30 из 111) | | | |
84 | Смирнова Анастасия | 746 | ТВЕРСКАЯ ОБЛ., ТВЕРЬ, РОССИЯ | 1:39:40 | 8 | Ж 23-34 (5 из 47) | | | |
85 | Павел Грушин | 773 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., АРЗАМАС, РОССИЯ | 1:39:43 | 77 | М 23-34 (31 из 111) | | | |
86 | Виталий Осинцев | 857 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:39:46 | 78 | М 18-19 (8 из 11) | | | |
87 | Павел Карасев | 842 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:39:48 | 79 | М 20-22 (21 из 36) | | | |
88 | Гильманов Дамир | 820 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:39:55 | 80 | М 23-34 (32 из 111) | | | |
89 |
Антон Суравегин | 729 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 1:40:09 | 81 | М 40-44 (2 из 12) | | RUN4LIFE | |
90 | Yaroslav Grechkin | 663 | РОССИЯ | 1:40:16 | 82 | М 23-34 (33 из 111) | | ADIDAS BOOST TEAM | |
91 | Nadezhda Malova | 699 | САМАРСКАЯ ОБЛ., САМАРА, РОССИЯ | 1:40:23 | 9 | Ж 40-44 (1 из 4) | | I LOVE RUNNING | |
92 | Виктор Котляров | 845 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:40:38 | 83 | М 20-22 (22 из 36) | | | |
93 | Александр Сизов | 818 | РОССИЯ | 1:40:40 | 84 | М 23-34 (34 из 111) | | TRILIFE | |
94 |
КЛБМатчАлександр Шевченко | 736 | МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, РОССИЯ | 1:40:50 | 85 | М 20-22 (23 из 36) | | БИМ | |
95 | Юрий Куприянов | 848 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:40:51 | 86 | М 20-22 (24 из 36) | | | |
96 |
КЛБМатч
Александр Шабалин | 793 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 1:41:02 | 87 | М 23-34 (35 из 111) | | ВИТА | |
97 | Захар Недошивин | 855 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:41:44 | 88 | М 20-22 (25 из 36) | | | |
98 | Михаил Заболотских | 646 | РЕСП. ТАТАРСТАН, ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ Р-Н, ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, РОССИЯ | 1:42:02 | 89 | М 40-44 (3 из 12) | | | |
98 | Александр Кирьянов | 950 | РОССИЯ | 1:42:02 | 89 | М 45-49 (7 из 12) | | | |
100 | Роман Моисеев | 717 | РОССИЯ | 1:42:38 | 91 | М 23-34 (36 из 111) | | | |