Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Юрий Чечун | 3 | РОССИЯ | 2:18:10 | 1 | М 18-34 (1 из 293) | | | |
2 |
КЛБМатчАндрей Брызгалов | 288 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., ЮЖНОУРАЛЬСК, РОССИЯ | 2:19:56 | 2 | М 35-40 (1 из 65) | | | |
3 |
КЛБМатч
Алексей Соколов | 4 | РОССИЯ | 2:21:11 | 3 | М 35-40 (2 из 65) | | | |
4 | Кемели Виктор | 7 | КЕНИЯ | 2:26:24 | 4 | М 18-34 (2 из 293) | | | |
5 | Михаил Быков | 5 | РОССИЯ | 2:26:36 | 5 | М 18-34 (3 из 293) | | | |
6 |
КЛБМатчВасилий Глухов | 718 | РОССИЯ | 2:32:25 | 6 | М 18-34 (4 из 293) | | | |
7 | Терлич Андрей | 276 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., КОРКИНСКИЙ Р-Н, РОЗА РП., РОССИЯ | 2:32:35 | 7 | М 18-34 (5 из 293) | | | |
8 |
Артём Сыстеров | 158 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЛЫСЬВА, РОССИЯ | 2:32:57 | 8 | М 18-34 (6 из 293) | | | |
9 | Сергей Курин | 102 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., САРОВ, РОССИЯ | 2:34:22 | 9 | М 18-34 (7 из 293) | | | |
10 | Александр Пагнуев | 707 | РОССИЯ | 2:36:14 | 10 | М 18-34 (8 из 293) | | | |
11 |
КЛБМатчАлексей Никоноров | 114 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 2:36:27 | 11 | М 35-40 (3 из 65) | | | |
12 |
КЛБМатчНаталья Соколова | 6 | РОССИЯ | 2:37:15 | 1 | Ж 18-34 (1 из 38) | | | |
13 |
КЛБМатчАлексей Крупин | 306 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., РЕВДА, РОССИЯ | 2:43:21 | 12 | М 18-34 (9 из 293) | | ЭНТУЗИАСТ | |
14 |
КЛБМатчБорис Дозморов | 380 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 2:43:39 | 13 | М 18-34 (10 из 293) | | | |
15 |
КЛБМатчАлександр Емельянова | 723 | РОССИЯ | 2:44:10 | 14 | М 41-44 (1 из 40) | | | |
16 |
Андрей Колеватов | 344 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., СУХОЛОЖСКИЙ Р-Н, СУХОЙ ЛОГ, РОССИЯ | 2:45:41 | 15 | М 41-44 (2 из 40) | | ДИНАМО СПБ | |
17 | Гладис Сара | 8 | КЕНИЯ | 2:46:30 | 2 | Ж 18-34 (2 из 38) | | | |
18 |
КЛБМатчРоман Пономарев | 74 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ Р-Н, МИХАЙЛОВСК, РОССИЯ | 2:47:20 | 16 | М 18-34 (11 из 293) | | | |
19 | Евгений Колчин | 104 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., НОВОУРАЛЬСК, РОССИЯ | 2:49:00 | 17 | М 18-34 (12 из 293) | | | |
20 | Юлия Корепанова | 259 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., НИЖНЯЯ ТУРА, РОССИЯ | 2:50:00 | 3 | Ж 18-34 (3 из 38) | | | |
21 |
КЛБМатчВалерий Гарейшин | 362 | РЕСП. БАШКОРТОСТАН, НЕФТЕКАМСК, С. АМЗЯ, РОССИЯ | 2:50:45 | 18 | М 50-54 (1 из 39) | | ИТАЛ МАСС | |
22 | Сергей Садовников | 441 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, ЮГОРСК, РОССИЯ | 2:51:10 | 19 | М 41-44 (3 из 40) | | | |
23 |
КЛБМатчСергей Кучков | 420 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ Р-Н, С. ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА, РОССИЯ | 2:52:49 | 20 | М 41-44 (4 из 40) | | | |
24 |
КЛБМатчЛеонид Токманцев | 198 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, РОССИЯ | 2:53:17 | 21 | М 18-34 (13 из 293) | | | |
25 |
Антонина Огородникова | 571 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ | 2:54:06 | 4 | Ж 18-34 (4 из 38) | | | |
26 | Ильгам Сайфутдинов | 398 | РЕСП. БАШКОРТОСТАН, СТЕРЛИТАМАК, РОССИЯ | 2:54:29 | 22 | М 18-34 (14 из 293) | | RUSSIARUNNING CLUB | |
27 |
Дмитрий Бураков | 369 | РОССИЯ | 2:54:38 | 23 | М 18-34 (15 из 293) | | | |
28 | Евгений Рыбин | 132 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., АСБЕСТ, РОССИЯ | 2:54:52 | 24 | М 18-34 (16 из 293) | | | |
29 | Николай Камратов | 622 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, РОССИЯ | 2:55:06 | 25 | М 35-40 (4 из 65) | | | |
30 | Сергей Холин | 343 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., КЫШТЫМ, РОССИЯ | 2:55:50 | 26 | М 18-34 (17 из 293) | | | |
31 |
КЛБМатчОлег Харитонов | 113 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 2:56:27 | 27 | М 45-49 (1 из 32) | | I LOVE RUNNING | |
32 | Ольга Дедова | 324 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 2:56:29 | 5 | Ж 18-34 (5 из 38) | | | |
33 | Вадим Семенов | 449 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ, РОССИЯ | 2:57:45 | 28 | М 41-44 (5 из 40) | | | |
34 | Николай Лихачёв | 72 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЗАРЕЧНЫЙ, РОССИЯ | 2:58:06 | 29 | М 18-34 (18 из 293) | | | |
35 |
КЛБМатч
Нуриев Динар | 355 | РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 2:58:46 | 30 | М 18-34 (19 из 293) | | ИТАЛ МАСС | |
36 | Валерий Савельев | 584 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КОЧЕВСКИЙ Р-Н, С. КОЧЕВО, РОССИЯ | 2:59:43 | 31 | М 18-34 (20 из 293) | | | |
37 |
КЛБМатчАлексей Курочкин | 220 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., БЕРЕЗОВСКИЙ, РОССИЯ | 3:00:07 | 32 | М 35-40 (5 из 65) | | | |
38 | Михаил Мацнев | 61 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:00:17 | 33 | М 18-34 (21 из 293) | | | |
39 | Андрей Арапов | 515 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., НЕВЬЯНСКИЙ Р-Н, НЕВЬЯНСК, РОССИЯ | 3:00:36 | 34 | М 18-34 (22 из 293) | | С/К МАЯК Г. НЕВЬЯНСК | |
40 |
КЛБМатч
Павел Жданов | 458 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:01:20 | 35 | М 18-34 (23 из 293) | | | |
41 | Валентин Засыпкин | 14 | РОССИЯ | 3:01:38 | 36 | М 18-34 (24 из 293) | | | |
42 |
Алексей Преображенский | 164 | РОССИЯ | 3:01:58 | 37 | М 35-40 (6 из 65) | | | |
43 | Поль Грицук | 543 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ-ЧЕЛЯБИНСК АВТОДОРОГА, РОССИЯ | 3:02:33 | 38 | М 18-34 (25 из 293) | | | |
44 |
КЛБМатчИннокентий Давыдов | 356 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:02:54 | 39 | М 18-34 (26 из 293) | | | |
45 |
КЛБМатчАлексей Мурзин | 415 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., АРТЕМОВСКИЙ Р-Н, АРТЕМОВСКИЙ, РОССИЯ | 3:03:21 | 40 | М 18-34 (27 из 293) | | | |
46 | Иван Прибе | 442 | РОССИЯ | 3:03:47 | 41 | М 18-34 (28 из 293) | | | |
47 | Денис Гарбуз | 63 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ПЕРВОУРАЛЬСК, РОССИЯ | 3:03:52 | 42 | М 18-34 (29 из 293) | | | |
48 | Татьяна Чугайнова | 722 | РОССИЯ | 3:04:02 | 6 | Ж 18-34 (6 из 38) | | | |
49 | Леонид Волков | 251 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ Р-Н, БИСЕРТЬ РП., РОССИЯ | 3:04:16 | 43 | М 18-34 (30 из 293) | | | |
50 |
Владимир Полуянов | 202 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЛЫСЬВА, РОССИЯ | 3:04:27 | 44 | М 55-59 (1 из 30) | | | |
51 | Andrey Antipinskiy | 477 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:05:35 | 45 | М 35-40 (7 из 65) | | TRILIFE | |
52 | Андрей Солнцев | 376 | РОССИЯ | 3:06:06 | 46 | М 18-34 (31 из 293) | | | |
53 | Алексей Лещенко | 627 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВОЙ, РОССИЯ | 3:06:07 | 47 | М 41-44 (6 из 40) | | | |
54 | Александра Валишина | 556 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧАЙКОВСКИЙ, РОССИЯ | 3:06:20 | 7 | Ж 18-34 (7 из 38) | | | |
55 |
КЛБМатчСергей Зубарев | 138 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ВЕРХНИЙ ТАГИЛ, РОССИЯ | 3:06:58 | 48 | М 41-44 (7 из 40) | | | |
56 | Александр Федоров | 217 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, ЮГОРСК, РОССИЯ | 3:07:05 | 49 | М 18-34 (32 из 293) | | | |
57 | Дмитрий Тищенко | 729 | РОССИЯ | 3:07:14 | 50 | М 35-40 (8 из 65) | | | |
58 |
КЛБМатчЯков Вычегжанин | 162 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., НИЖНИЙ ТАГИЛ, РОССИЯ | 3:07:33 | 51 | М 50-54 (2 из 39) | | | |
59 | Андрей Хижняков | 350 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РЫБИНСКИЙ Р-Н, РЫБИНСК, РОССИЯ | 3:07:43 | 52 | М 18-34 (33 из 293) | | СБОРНАЯ РГАТУ ПО ЛА | |
60 | Несговоров Александр | 611 | ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:08:10 | 53 | М 35-40 (9 из 65) | | | |
61 | Александр Еремин | 728 | РОССИЯ | 3:08:18 | 54 | М 45-49 (2 из 32) | | | |
62 | Дмитрий Исхаков | 271 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, ТАЕЖНЫЙ ПГТ., РОССИЯ | 3:08:54 | 55 | М 18-34 (34 из 293) | | | |
63 | Ольга Соколова | 435 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., РЫБИНСКИЙ Р-Н, РЫБИНСК, РОССИЯ | 3:09:00 | 8 | Ж 18-34 (8 из 38) | | | |
64 | Валерий Тимофеев | 409 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., МАГНИТОГОРСК, РОССИЯ | 3:09:20 | 56 | М 45-49 (3 из 32) | | | |
65 | Иван Стрельников | 313 | РОССИЯ | 3:09:24 | 57 | М 18-34 (35 из 293) | | | |
66 | Карнаушенко Юрий | 508 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, РОССИЯ | 3:10:14 | 58 | М 55-59 (2 из 30) | | ИСЕТЬ | |
67 |
КЛБМатчСергей Колягин | 175 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ПЕРВОУРАЛЬСК, РОССИЯ | 3:10:31 | 59 | М 41-44 (8 из 40) | | | |
68 | Юрий Гордеевских | 615 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:10:34 | 60 | М 18-34 (36 из 293) | | | |
69 | Denis Semenov | 587 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ | 3:10:35 | 61 | М 18-34 (37 из 293) | | | |
70 | Евгений Попов | 13 | РОССИЯ | 3:10:51 | 62 | М 18-34 (38 из 293) | | | |
71 |
Евгений Таширов | 69 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:10:55 | 63 | М 35-40 (10 из 65) | | IRC | |
72 | Нестор Чернявский | 106 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, РОССИЯ | 3:11:14 | 64 | М 55-59 (3 из 30) | | | |
73 | Антон Патрин | 368 | РОССИЯ | 3:11:29 | 65 | М 18-34 (39 из 293) | | С/К МАЯК Г. НЕВЬЯНСК | |
74 | Владимир Грехов | 559 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, РОССИЯ | 3:11:35 | 66 | М 55-59 (4 из 30) | | ИСЕТЬ | |
75 | Сергей Буньков | 293 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., БОГДАНОВИЧСКИЙ Р-Н, БОГДАНОВИЧ, РОССИЯ | 3:11:37 | 67 | М 18-34 (40 из 293) | | | |
76 |
Григорий Красавин | 291 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, СОЛИКАМСК, РОССИЯ | 3:11:57 | 68 | М 18-34 (41 из 293) | | | |
77 | Константин Боголюбский | 631 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ | 3:12:58 | 69 | М 18-34 (42 из 293) | | | |
77 |
КЛБМатчКонстантин Бусов | 95 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:12:58 | 69 | М 18-34 (42 из 293) | | | |
79 | Гиматдинов Виталий | 411 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:13:15 | 71 | М 35-40 (11 из 65) | | | |
80 | Николай Кучив | 454 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., КРАСНОУРАЛЬСК, РОССИЯ | 3:13:45 | 72 | М 41-44 (9 из 40) | | | |
81 | Алексей Паньков | 159 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., СЫСЕРТСКИЙ Р-Н, П. БОБРОВСКИЙ, РОССИЯ | 3:14:16 | 73 | М 18-34 (44 из 293) | | | |
82 | Илья Лебедев | 656 | РОССИЯ | 3:15:03 | 74 | М 41-44 (10 из 40) | | | |
83 | Дмитрий Кривопишин | 743 | РОССИЯ | 3:15:32 | 75 | М 45-49 (4 из 32) | | | |
84 | Иван Замараев | 538 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ИРБИТ, РОССИЯ | 3:15:48 | 76 | М 18-34 (45 из 293) | | | |
85 |
КЛБМатчEgor Kolmakov | 142 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:15:54 | 77 | М 18-34 (46 из 293) | | | |
86 | Олег Ширяев | 314 | РОССИЯ | 3:16:17 | 78 | М 41-44 (11 из 40) | | | |
87 | Станислав Михайлов | 262 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ Р-Н, БИСЕРТЬ РП., РОССИЯ | 3:16:35 | 79 | М 18-34 (47 из 293) | | | |
88 | Александр Селиванов | 244 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЛЕСНОЙ, РОССИЯ | 3:17:00 | 80 | М 18-34 (48 из 293) | | | |
89 |
Алексей Белоусов | 230 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:17:11 | 81 | М 18-34 (49 из 293) | | | |
90 | Алексей Замараев | 561 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, РОССИЯ | 3:17:12 | 82 | М 45-49 (5 из 32) | | ИСЕТЬ | |
91 | Николай Шабанов | 712 | РОССИЯ | 3:17:13 | 83 | М 60-64 (1 из 24) | | | |
92 | Михаил Зотеев | 115 | РОССИЯ | 3:17:49 | 84 | М 45-49 (6 из 32) | | | |
93 | Алексей Ромодин | 260 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., УЛЬЯНОВСК, РОССИЯ | 3:17:59 | 85 | М 18-34 (50 из 293) | | | |
94 | Константин Мансуров | 41 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:18:38 | 86 | М 18-34 (51 из 293) | | | |
95 |
КЛБМатчЮрий Федотов | 174 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:19:09 | 87 | М 50-54 (3 из 39) | | | |
96 |
КЛБМатчНиколай Николаев | 183 | РОССИЯ | 3:19:10 | 88 | М 18-34 (52 из 293) | | | |
97 | Иван Слизов | 134 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:19:51 | 89 | М 18-34 (53 из 293) | | | |
98 | Рустам Хамадеев | 240 | РОССИЯ | 3:20:04 | 90 | М 35-40 (12 из 65) | | | |
99 |
КЛБМатчКонстантин Мишкин | 352 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:20:15 | 91 | М 18-34 (54 из 293) | | | |
100 |
КЛБМатч
Павел Нартов | 710 | РОССИЯ | 3:20:29 | 92 | М 60-64 (2 из 24) | | | |