Пробег Пушкин – Санкт-Петербург

4.4, число оценивших — 24 (подробнее)


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

30 км (35 забегов, 1973–2023)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Наиль ЗабаровМосква22 (1998...2019) 22 (19982019) 2:25:34,51:57:25
2Александр ПяткоСанкт-Петербург22 (1980...2021) 8 (20092016) 2:08:20,451:48:57
3Виталий ЛобастовСанкт-Петербург21 (1980...2019) 8 (20002007) 2:00:40,421:39:25
4  Александр БеловЛенинградская область, Тихвин20 (1989...2022) 6 (20012006) 2:34:20,152:22:57
5  Андрей СмирновЛенинградская область, Приозерский район, п.г.т. Кузнечное20 (1997...2023) 5 (19972001) 1:46:07,51:37:11
6Анатолий ЕфимовЛенинградская область, Гатчина18 (1997...2018) 12 (20012012) 2:38:59,382:09:38
7Анастасия ЗахароваЛенинградская область, Светогорск18 (2000...2023) 9 (20142023) 2:02:03,161:57:46
8  Михаил БарченковСанкт-Петербург16 (2005...2021) 16 (20052021) 1:57:05,51:51:18
9Сергей ЕфремовСанкт-Петербург16 (2000...2017) 14 (20022015) 2:27:22,062:14:35
10Валерий КиселёвСанкт-Петербург16 (1996...2014) 14 (19992012) 1:51:091:37:43
11Сергей ЛяминСанкт-Петербург16 (2002...2019) 11 (20092019) 2:44:02,312:24:36
12Михаил АсеевСанкт-Петербург16 (2001...2023) 6 (20082013) 2:27:09,182:17:29
13  Александр ВасильевЛенинградская область, Гатчина16 (1980...2019) 6 (19972002) 2:11:011:52:37
14  Александр ЕвсиковСанкт-Петербург16 (1973...2017) 6 (20072012) 2:00:24,751:35:32
15Евгений ТепцовМосква16 (1997...2018) 6 (19972002) 2:03:18,871:48:41
16  Миша БыковСанкт-Петербург15 (2002...2018) 13 (20022014) 1:46:32,81:36:43
17Владимир МаныловСанкт-Петербург15 (1980...2016) 5 (20002004) 1:48:14,861:40:06
18Анатолий Михайловг. Санкт-Петербург, Колпино14 (1980...2009) 9 (20012009) 1:57:53,921:45:52
19Юрий ДиановСанкт-Петербург14 (1997...2013) 7 (20012007) 2:24:05,572:07:36
20Леонид ТихоновСанкт-Петербург14 (1977...2012) 6 (20072012) 1:48:57,781:33:24
21  Сергей АнтипСанкт-Петербург14 (1997...2019) 4 (20022005) 2:02:17,141:52:17
22  Алексей СоколовСанкт-Петербург13 (1999...2014) 12 (19992010) 1:33:47,071:30:45
23  Игорь ДудичСанкт-Петербург13 (2006...2022) 10 (20062015) 2:56:34,922:25:45
24Александр ДоценкоЛенинградская область, Волосовский район, д. Бегуницы13 (2001...2016) 9 (20012009) 2:01:54,691:51:26
25  Владимир РадаевЛенинградская область, Гатчина13 (1996...2015) 9 (19962004) 1:55:55,151:46:55
26Юрий ГаляевНовгородская область, Боровичи13 (1997...2017) 5 (20002004) 2:18:09,072:03:04
27Андрей ЛевановСанкт-Петербург13 (1998...2017) 5 (20132017) 2:03:341:46:16
28  Александр КоротковСанкт-Петербург13 (1998...2014) 3 (19982000) 2:12:21,151:58:05
29Андрей АндреевСанкт-Петербург12 (2003...2017) 9 (20032011) 2:53:572:45:05
30Михаил НовиковСанкт-Петербург12 (1997...2018) 9 (19972005) 2:01:50,751:49:46
31Елена ИоноваЛенинградская область, Тихвин12 (2009...2022) 7 (20152022) 2:36:452:23:07
32Вячеслав ЕгоровСанкт-Петербург12 (1973...2012) 5 (20082012) 2:24:58,411:35:02
33Николай НифатовСанкт-Петербург12 (1980...2011) 5 (20072011) 2:04:22,831:56:07
34  Василий ХлусевичСанкт-Петербург12 (1981...2012) 5 (20012005) 2:23:19,332:07:15
35Виктор АфанасьевСанкт-Петербург12 (2001...2014) 4 (20012004) 2:17:23,161:54:12
36Сергей ЛукинЛенинградская область, Токсово12 (1996...2019) 2 (19961997) 1:36:34,911:31:53
37Алексей Веселовг. Санкт-Петербург, Павловск11 (1997...2013) 7 (20012007) 1:37:00,451:32:08
38Андрей Калининг. Санкт-Петербург, Пушкин11 (1998...2019) 6 (20142019) 2:02:30,181:49:49
39Илья ПетрушенкоСанкт-Петербург11 (2005...2023) 6 (20172023) 1:50:50,091:40:33
40Александр Филипповг. Санкт-Петербург, Пушкин11 (1997...2015) 5 (20112015) 2:46:15,722:25:13
41  Вячеслав ЖуравлёвЛенинградская область, Кировск11 (1997...2018) 4 (20012004) 2:02:19,721:52:23
42Виктор ЛавриковЛенинградская область, Гатчина10 (2001...2012) 9 (20012009) 2:16:27,52:04:47
43Ольга АнтоноваСанкт-Петербург10 (2001...2012) 8 (20012008) 2:09:20,82:04:35
44  Михаил БакулевЛенинградская область, Тихвин10 (2009...2019) 8 (20122019) 2:14:45,12:06:10
45Владимир СозоновЛенинградская область, Сосновый Бор10 (2002...2018) 8 (20022009) 1:54:01,21:40:03
46Иван ПостниковСанкт-Петербург10 (1997...2016) 6 (20012006) 1:50:54,71:42:50
47Александр ТаммСанкт-Петербург10 (2005...2021) 6 (20152021) 2:10:31,42:02:21
48Валентин ТюренковСанкт-Петербург10 (1980...2007) 6 (20002005) 2:22:28,41:58:59
49  Алексей АгафоновСанкт-Петербург10 (2007...2019) 5 (20112015) 2:15:47,82:01:00
50  Любовь БогдановаСанкт-Петербург10 (2007...2022) 5 (20072011) 3:10:31,92:57:47
51Светлана НикитинаСанкт-Петербург10 (2006...2022) 5 (20122016) 2:11:24,82:04:54
52Андрей ЛукинСанкт-Петербург10 (2004...2021) 3 (20072009) 2:23:12,52:10:36
53  Александр ЗализнюкСанкт-Петербург9 (2014...2023) 9 (20142023) 2:45:25,332:36:20
54Станислав ТерентьевАрхангельск9 (2001...2009) 9 (20012009) 1:48:40,111:46:05
55Александр ПлотниковЛенинградская область, Выборгский район, пгт. Рощино9 (1997...2006) 8 (19972004) 1:55:35,661:49:04
56Михаил БородинСанкт-Петербург9 (2004...2015) 7 (20042010) 1:45:181:37:03
57Алексей ЖаткинСанкт-Петербург9 (2008...2021) 7 (20112017) 2:28:50,882:16:38
58  Людмила МирославоваСанкт-Петербург9 (2000...2011) 7 (20052011) 2:24:25,442:13:52
59Владимир ТерентьевСанкт-Петербург9 (2004...2013) 7 (20042010) 2:27:25,332:18:13
60Артур БурцевСанкт-Петербург9 (2008...2018) 6 (20082013) 1:37:42,881:35:15
61Юрий ГрачевскийСанкт-Петербург9 (1998...2022) 6 (19982003) 2:36:18,772:10:31
62Константин КочкинСанкт-Петербург9 (1997...2011) 6 (20062011) 1:41:51,111:38:30
63  Елена КрыловаСанкт-Петербург9 (2013...2023) 6 (20172023) 2:44:43,772:39:47
64Борис ФадеевСанкт-Петербург9 (1998...2009) 6 (20002005) 1:49:41,331:45:35
65Игорь Гаузаг. Санкт-Петербург, Петергоф9 (2008...2019) 5 (20132017) 1:55:15,331:51:25
66Анатолий ДегтяренкоЛенинградская область, Гатчина9 (1997...2006) 5 (20022006) 2:21:15,442:10:51
67Петр Филипповг. Санкт-Петербург, Пушкин9 (2011...2023) 5 (20112015) 2:02:23,111:54:21
68Леонид АнтоновСанкт-Петербург9 (2003...2019) 4 (20032006) 2:08:25,881:58:49
69Григорий МухинПсков9 (1997...2013) 4 (19972000) 1:53:41,221:43:57
70Александр СеничевСанкт-Петербург9 (1997...2007) 4 (20042007) 1:48:20,881:42:09
71Михаил КоричкинЛенинградская область, Кировск9 (1998...2014) 3 (20012003) 2:13:161:55:30
72  Александр ПетровВеликий Новгород9 (1980...2021) 2 (19801981) 1:55:39,881:43:42
73Виктор ВладимировЛенинградская область, Сосновый Бор8 (2015...2023) 8 (20152023) 2:23:36,252:16:51
74  Алексей ГалаховСанкт-Петербург8 (2015...2023) 8 (20152023) 2:17:42,252:07:26
75Андрей ИвановЛенинградская область, Всеволжский район, д. Кузьмолово8 (1998...2005) 8 (19982005) 2:13:06,752:08:55
76  Антон КоролевЛенинградская область, Войсковицы8 (2015...2023) 8 (20152023) 2:08:58,872:01:18
77Сергей ЛапинСанкт-Петербург8 (2001...2008) 8 (20012008) 2:36:27,122:22:36
78Александр ПетровЛенинградская область, Волосовский район, д. Бегуницы8 (2012...2019) 8 (20122019) 2:06:17,871:58:49
79Василий СмирновЛенинградская область, Бокситогорск8 (2009...2016) 8 (20092016) 2:15:29,52:08:17
80  Антон ГубановСанкт-Петербург8 (2013...2023) 7 (20132019) 2:33:102:09:13
81Владимир КозловСанкт-Петербург8 (1997...2005) 7 (19992005) 2:39:37,752:19:06
82  Михаил РомановСанкт-Петербург8 (2009...2018) 7 (20122018) 2:23:31,122:00:39
83  Александр БендерВеликий Новгород8 (2014...2023) 6 (20172023) 2:17:47,52:10:55
84Лев СкурихинУфа8 (2011...2019) 6 (20112016) 2:32:00,872:20:39
85Владимир ПономаревСанкт-Петербург8 (2007...2019) 5 (20072011) 1:36:06,121:32:43
86Кирилл МиклинСанкт-Петербург8 (2014...2023) 4 (20142017) 2:24:10,752:19:21
87Игорь ЩербинаСанкт-Петербург8 (2006...2023) 4 (20162019) 1:46:36,371:40:35
88  Артём АбакумовСанкт-Петербург8 (2002...2018) 3 (20022004) 1:58:42,751:48:33
89Алексей РудаковСанкт-Петербург8 (1997...2008) 3 (19971999) 2:15:38,622:04:21
90  Татьяна СвиридоваЛенинградская область, Сосновый Бор8 (2010...2023) 3 (20122014) 2:22:07,622:14:07
91Андрей СимушковСанкт-Петербург8 (2000...2022) 3 (20002002) 2:17:15,871:58:30
92Юрий СабуровСанкт-Петербург8 (1997...2019) 2 (19971998) 2:17:05,252:03:19

15 км (25 забегов, 1981–2019)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Ссылка на страницу в Strava    Александр ИстоминСанкт-Петербург21 (1981...2018) 19 (20002018) 1:04:01,330:49:31
2Сергей СуворовЛенинградская область, Подпорожье15 (1998...2015) 6 (20002005) 1:00:040:56:38
3Владимир БолдыревСанкт-Петербург14 (1999...2017) 8 (20082015) 1:17:49,571:03:00
4Николай НаумовСанкт-Петербург11 (1998...2009) 8 (19982005) 1:15:16,091:06:10
5Ольга НетягаЛенинградская область, Кировский район, пгт. Синявино11 (2002...2019) 3 (20092011) 1:22:15,631:13:13
6Виктор МихайловСанкт-Петербург10 (1998...2007) 10 (19982007) 1:03:52,71:01:11
7Елизавета БеленковаСанкт-Петербург10 (2006...2018) 8 (20062013) 1:33:32,61:26:13
8Валерий ГорячевскийСанкт-Петербург10 (1999...2014) 6 (20092014) 1:19:14,61:03:31
9Владимир КасьянковЛенинградская область, Кировск10 (1999...2014) 6 (19992004) 1:04:28,30:59:48
10Татьяна ШалимоваСанкт-Петербург10 (2007...2019) 5 (20132017) 1:08:06,41:00:59
11Олег ТитовЛенинградская область, Кировск10 (2004...2018) 3 (20062008) 1:18:29,51:03:20
12Сергей ВолковСанкт-Петербург9 (2002...2010) 9 (20022010) 1:18:19,551:09:32
13  Дмитрий КоберникСанкт-Петербург9 (2005...2013) 9 (20052013) 1:04:13,660:59:17
14  Татьяна РодинаВеликий Новгород9 (2011...2019) 9 (20112019) 1:22:501:20:27
15Владислав ФилипповСанкт-Петербург9 (1996...2013) 8 (20062013) 1:38:191:13:45
16Дмитрий ПавловЛенинградская область, Гатчина9 (2001...2018) 6 (20132018) 1:13:37,551:04:45
17Геннадий Козловг. Санкт-Петербург, Колпино9 (1996...2006) 5 (20022006) 1:11:14,881:05:17
18Николай БорисовЛенинградская область, Кировск9 (1996...2010) 3 (20002002) 1:08:06,331:02:28
19Юрий ГрачевскийСанкт-Петербург9 (2004...2018) 3 (20112013) 1:15:491:03:49
20Владимир ЮрзовСанкт-Петербург9 (1999...2014) 3 (19992001) 1:07:18,770:57:47
21Леонид НестеровСанкт-Петербург9 (2001...2016) 2 (20012002) 1:07:11,661:02:14
22Сергей ЕфимовЛенинградская область, Гатчина8 (2011...2018) 8 (20112018) 1:00:01,250:58:54
23Николай КарташовСанкт-Петербург8 (2001...2009) 6 (20012006) 1:08:00,871:03:37
24Николай НифатовСанкт-Петербург8 (2006...2019) 5 (20152019) 1:01:55,750:58:08
25Пётр КожинСанкт-Петербург8 (2005...2017) 3 (20072009) 1:06:25,371:00:14
26Иван ПостниковСанкт-Петербург8 (2007...2018) 3 (20102012) 0:57:100:52:07
27Юрий ВасильевСанкт-Петербург7 (1998...2004) 7 (19982004) 1:07:59,571:04:32
28Нина ТарелкинаСанкт-Петербург7 (2009...2015) 7 (20092015) 1:17:21,571:13:10
29Леонид АнтоновСанкт-Петербург7 (2007...2016) 6 (20112016) 1:06:02,710:57:08
30Вячеслав КоваленкоНовгородская область, Малая Вишера7 (1996...2004) 5 (20002004) 0:59:20,280:56:49
31Ссылка на страницу в Strava    Евгений Куровг. Санкт-Петербург, Пушкин7 (2008...2019) 5 (20152019) 1:19:58,141:12:04
32  Михаил ГершманСанкт-Петербург7 (1996...2011) 4 (20002003) 1:16:57,711:01:42
33Анатолий ГороховЛенинградская область, Кировск7 (1998...2008) 4 (19982001) 1:13:14,571:10:21
34  Евгения ПонизовскаяСанкт-Петербург7 (2011...2019) 4 (20112014) 1:09:34,851:05:27
35Валентин ТюренковСанкт-Петербург7 (2008...2017) 4 (20142017) 1:27:35,851:15:26
36Нина ЗатевинаВеликий Новгород7 (2007...2017) 3 (20112013) 1:21:33,851:17:38
37Александр Прохоровг. Санкт-Петербург, Красное село7 (2008...2017) 3 (20082010) 1:07:18,281:04:30
38Светлана СтанкайтенеСанкт-Петербург7 (2011...2019) 3 (20112013) 1:24:55,421:19:25
39Леонид ТихоновСанкт-Петербург7 (2006...2019) 3 (20132015) 0:56:01,280:53:36
40Андрей ВасильевСанкт-Петербург6 (2014...2019) 6 (20142019) 1:17:16,161:12:55
41Александр МитрофановСанкт-Петербург6 (2012...2017) 6 (20122017) 1:24:341:20:23
42Юрий МихайловСанкт-Петербург6 (1998...2003) 6 (19982003) 1:07:04,331:03:33
43Евгений ФоминВладимир6 (1996...2002) 6 (19962002) 1:09:00,160:53:29
44Ольга АнтоноваСанкт-Петербург6 (2013...2019) 5 (20132017) 1:06:20,331:03:59
45Андрей БагноЛенинградская область, Гатчина6 (2013...2019) 5 (20132017) 1:07:39,831:04:53
46Олег КарасевСанкт-Петербург6 (2008...2019) 5 (20082012) 0:57:52,160:48:53
47Валерий КиселёвСанкт-Петербург6 (2013...2019) 5 (20152019) 1:02:50,830:59:03
48Григорий КолгашкинСанкт-Петербург6 (1996...2003) 5 (19962001) 1:05:21,161:03:18
49Владимир ЛеонтьевСанкт-Петербург6 (2002...2011) 5 (20022006) 1:21:47,51:17:32
50Виталий СергеевСанкт-Петербург6 (2001...2007) 5 (20012005) 1:25:30,661:19:56
51Владимир СмирновУкраина, Киев6 (1999...2005) 5 (20012005) 1:24:45,661:19:07
52  Александр Колесовг. Санкт-Петербург, Колпино6 (2003...2010) 4 (20032006) 1:05:441:00:30
53Леонид КореневскийСанкт-Петербург6 (2008...2018) 4 (20112014) 1:29:46,331:22:27
54Нина КсенофонтоваСанкт-Петербург6 (2011...2018) 4 (20112014) 1:30:11,831:22:58
55  Александр ПанеевСанкт-Петербург6 (1998...2015) 4 (20122015) 1:10:11,830:59:09
56  Александр СтародубовСанкт-Петербург6 (2013...2019) 4 (20132016) 0:52:05,50:48:59
57Максим ВоронковСанкт-Петербург6 (2006...2018) 3 (20062008) 0:51:08,50:49:55
58Надежда ГлушковаСанкт-Петербург6 (2011...2019) 3 (20112013) 1:09:091:01:11
59Анатолий ЕгоровСанкт-Петербург6 (1999...2012) 3 (20082010) 1:30:22,661:16:59
60Михаил ЛегомскийСанкт-Петербург6 (2010...2019) 3 (20122014) 1:00:34,50:54:24
61Нина МельниковаСанкт-Петербург6 (2001...2015) 3 (20132015) 1:09:00,51:02:02
62  Олег НадоричевСанкт-Петербург6 (2009...2019) 3 (20092011) 1:11:21,661:04:18
63Сергей ТарасовСанкт-Петербург6 (2006...2017) 3 (20062008) 1:09:29,51:03:42
64Владимир Цветковг. Санкт-Петербург, Колпино6 (1998...2005) 3 (20012003) 0:58:130:54:32
65Борис ВоробьевСанкт-Петербург6 (1996...2004) 2 (19961998) 1:08:11,661:05:38
66  Александр ЕвсиковСанкт-Петербург6 (1996...2019) 2 (20002001) 1:02:08,160:56:28

10 км (4 забега, 1981–2023)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1  Василий АндреевСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:31:48,660:31:22
2Елена АнтошкинаСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:54:370:53:33
3  Максим АрхиповМурманская область, Апатиты3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:39:260:37:46
4  Алексей ГригорьевЛенинградская область, Бокситогорск3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:40:46,330:38:46
5  Дмитрий ГригорьевСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:43:40,330:39:12
6  Александр ЕвсиковСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:50:24,330:49:25
7Ссылка на страницу в Strava    Алексей ЕлисеевСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:37:34,660:36:54
8  Михаил ЗаводновСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:52:13,330:49:30
9Анатолий КостенкоМосква3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:51:15,330:49:04
10Дмитрий КудряшовСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:31:55,660:31:27
11Виктор ЛавриковЛенинградская область, Гатчина3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:07:27,660:56:53
12Ссылка на страницу в Strava    Валерия МариненкоСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:47:08,660:44:57
13Галина МаркинаЛенинградская область, Всеволожский район, п. Бугры3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:57:570:57:22
14Кирилл МорозовСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:02:41,660:47:51
15Елена СамаринаСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:37:15,660:36:53
16  Мария СегаловаСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:35:18,660:34:43
17Дмитрий УсановСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:41:54,660:38:40
18  Василий ХлусевичСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:58:400:56:55
19Ссылка на страницу в Strava    Александр ЦветковСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:43:42,660:42:00
20  Елизавета ЦветоваСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:04:14,661:00:25
21Сергей ЧулковСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:37:29,330:36:51

5 км (22 забега, 2000–2023)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Алексей АглетдиновЛенинградская область, Ивангород9 (2011...2019) 9 (20112019) 0:19:03,880:18:07
2Игорь ЧукалинСанкт-Петербург9 (2003...2014) 4 (20072011) 0:25:290:22:46
3Михаил АльтшулерСанкт-Петербург8 (2012...2019) 8 (20122019) 0:25:53,50:23:52
4Александр ЗахаровСанкт-Петербург8 (2002...2010) 8 (20022010) 0:23:41,870:21:06
5Виктор ДолжиковСанкт-Петербург8 (2007...2016) 7 (20072014) 0:24:250:21:58
6Григорий КолгашкинСанкт-Петербург8 (2002...2011) 7 (20042011) 0:22:05,620:20:00
7Игорь ФоминыхСанкт-Петербург8 (2005...2014) 7 (20072014) 0:22:51,250:20:44
8Юрий ВасильевСанкт-Петербург8 (2005...2014) 6 (20092014) 0:25:42,250:21:03
9Виктор Захаровг. Санкт-Петербург, Колпино8 (2011...2022) 4 (20182022) 0:24:33,870:22:00
10  Александр ПанеевСанкт-Петербург8 (2001...2011) 4 (20052009) 0:22:38,750:20:13
11  Михаил ГершманСанкт-Петербург8 (2007...2022) 3 (20072010) 0:42:21,870:30:59
12Александр МирославовСанкт-Петербург7 (2013...2019) 7 (20132019) 0:22:20,710:21:16
13Алина АнтоноваСанкт-Петербург7 (2001...2010) 6 (20012006) 0:21:580:20:20
14Борис ВоробьевСанкт-Петербург7 (2005...2013) 5 (20092013) 0:24:12,850:21:41
15Анатолий КузнецовЛенинградская область, Токсово7 (2000...2009) 5 (20022006) 0:24:12,420:23:01
16Владимир ЛукашовСанкт-Петербург7 (2009...2017) 5 (20112015) 0:23:33,420:22:53
17Владимир ПавловСанкт-Петербург7 (2002...2011) 4 (20052009) 0:24:07,420:21:46
18Валентин ЛюлякинСанкт-Петербург7 (2002...2014) 3 (20072010) 0:21:12,710:17:59
19Виталий АксеновСанкт-Петербург6 (2002...2007) 6 (20022007) 0:20:54,330:19:41
20Ирина ДробязкоСанкт-Петербург6 (2010...2015) 6 (20102015) 0:23:00,830:21:49
21Дмитрий ПетровСанкт-Петербург6 (2002...2007) 6 (20022007) 0:18:42,50:17:37
22Евгений ЛавриковЛенинградская область, Гатчина6 (2001...2011) 5 (20012005) 0:25:47,660:16:33
23Владимир КозловСанкт-Петербург6 (2009...2017) 4 (20122015) 0:34:33,160:27:53
24Нина МельниковаСанкт-Петербург6 (2016...2023) 4 (20162019) 0:25:01,330:21:30
25  Артем ТамбаумСанкт-Петербург6 (2000...2021) 4 (20002003) 0:19:35,160:17:35
26Александра ШадринаСанкт-Петербург6 (2001...2007) 4 (20012004) 0:19:540:18:21
27Юрий АлексеевСанкт-Петербург5 (2000...2004) 5 (20002004) 0:19:39,80:16:52
28Андрей АнисимовСанкт-Петербург5 (2000...2004) 5 (20002004) 0:35:14,40:31:14
29Георгий Ван-Юн-СанСанкт-Петербург5 (2000...2004) 5 (20002004) 0:23:14,80:22:34
30Виктор ВасильевСанкт-Петербург5 (2001...2005) 5 (20012005) 0:26:140:23:52
31Иван ЕгоровСанкт-Петербург5 (2000...2004) 5 (20002004) 0:21:230:18:02
32Олег КарасевСанкт-Петербург5 (2013...2017) 5 (20132017) 0:19:33,40:18:22
33Майя КлименкоСанкт-Петербург5 (2001...2005) 5 (20012005) 0:25:36,60:23:58
34  Елена ЛобачеваЛенинградская область, Гатчина5 (2012...2016) 5 (20122016) 0:30:33,80:29:35
35Сергей Петровг. Санкт-Петербург, Колпино5 (2000...2004) 5 (20002004) 0:17:51,60:15:59
36Вячеслав АфанасьевСанкт-Петербург5 (2001...2007) 4 (20012004) 0:21:08,40:19:46
37  Людмила МирославоваСанкт-Петербург5 (2014...2021) 4 (20142017) 0:27:30,60:25:46
38Галина ЖуковаСанкт-Петербург5 (2003...2009) 3 (20062009) 0:25:14,20:24:11
39Сергей МитинСанкт-Петербург5 (2003...2022) 3 (20192022) 0:17:18,60:16:32
40Вячеслав ГосударенкоСанкт-Петербург5 (2007...2016) 2 (20132014) 0:22:17,20:20:24
41Александр РоманенкоСанкт-Петербург5 (2006...2021) 2 (20142015) 0:24:21,20:23:35

2 км (15 забегов, 2005–2019)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Владимир ХолмовСанкт-Петербург11 (2008...2019) 9 (20112019) 0:14:26,180:09:42
2Андрей АнисимовСанкт-Петербург9 (2005...2015) 5 (20112015) 0:20:09,770:13:06
3Майя КлименкоСанкт-Петербург8 (2006...2013) 8 (20062013) 0:12:22,620:10:39
4Григорий КолгашкинСанкт-Петербург8 (2012...2019) 8 (20122019) 0:13:18,370:10:15
5Владимир ПавловСанкт-Петербург8 (2012...2019) 8 (20122019) 0:12:54,250:11:15
6Сергей ПотемкинСанкт-Петербург8 (2011...2018) 8 (20112018) 0:10:28,120:08:07
7Георгий Ван-Юн-СанСанкт-Петербург7 (2005...2011) 7 (20052011) 0:10:53,850:08:52
8Ярослав БебикЛенинградская область, Гатчинский район, п.г.т. Вырица6 (2014...2019) 6 (20142019) 0:07:19,660:06:43
9Шакур Вахитовг. Санкт-Петербург, Петергоф6 (2005...2010) 6 (20052010) 0:13:08,330:10:53
10Борис ВоробьевСанкт-Петербург6 (2014...2019) 6 (20142019) 0:11:140:10:05
11Нина МайковаСанкт-Петербург6 (2014...2019) 6 (20142019) 0:24:09,50:23:18
12Александра Корниловаг. Санкт-Петербург, Пушкин6 (2012...2018) 4 (20122015) 0:13:01,50:12:05
13  Михаил ГершманСанкт-Петербург5 (2015...2019) 5 (20152019) 0:20:000:18:51
14Анатолий КузнецовЛенинградская область, Токсово5 (2010...2014) 5 (20102014) 0:12:080:10:36
15Галина ПетроваСанкт-Петербург5 (2006...2011) 4 (20082011) 0:12:440:11:32
16Юрий СоколовСанкт-Петербург5 (2011...2016) 3 (20112013) 0:13:38,80:11:40
17Константин АлексеевСанкт-Петербург4 (2013...2016) 4 (20132016) 0:07:51,750:07:12
18Юрий ВасильевСанкт-Петербург4 (2015...2018) 4 (20152018) 0:12:51,50:11:35
19Артем ВоскобойниковСанкт-Петербург4 (2013...2016) 4 (20132016) 0:07:57,250:07:03
20Олег МихайлюкСанкт-Петербург4 (2015...2018) 4 (20152018) 0:11:520:11:26
21Игорь ФоминыхСанкт-Петербург4 (2015...2018) 4 (20152018) 0:11:470:10:45
22Евгений ЛавриковЛенинградская область, Гатчина4 (2006...2010) 3 (20062008) 0:07:250:06:35