ЛУЖНИКИ Марафон «Лужники»

Москва

Контактная информация: Новая Атлетика: Сергей Михневич mikhnevich@newathletics.ru, Тел +7 (495) 790 32 79, +7 (968) 867-53-30, 8 903 740-55-11

Тип забега: шоссе

4.8, число оценивших — 1 (подробнее)


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

марафон (16 забегов, 1997–2012)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Константин АнисимовНижегородская область, Заволжье1616 4:14:19,063:33:27
2Константин ГороховКалуга15 (1997...2012) 14 (19992012) 3:33:043:10:08
3Геннадий ВасюкевичТверь15 (1997...2012) 11 (19972007) 3:33:33,22:54:53
4Юрий ДудинСвердловская область, Полевской14 (1997...2012) 11 (19992009) 3:15:13,072:50:12
5  Александр ИсаевМосковская область, Люберцы14 (1997...2012) 11 (20022012) 4:28:08,53:42:13
6  Виктор ГордюшенкоМосква14 (1997...2012) 8 (20052012) 3:20:59,282:56:11
7Александр КнязевСмоленская область, Ярцево13 (1999...2012) 10 (19992008) 3:23:54,762:58:33
8  Александр СмирновМосква13 (1997...2012) 5 (20032007) 3:45:17,463:14:10
9Юрий ИванковНижний Новгород12 (1999...2012) 11 (19992009) 3:10:37,662:54:04
10Владимир ПостниковНижний Новгород12 (1999...2011) 10 (20022011) 3:34:57,662:55:12
11Александр ЗахаровВладимирская область, Муром12 (1998...2011) 9 (20032011) 3:32:54,583:15:04
12Юрий ГлушковОрел12 (1997...2012) 8 (19992006) 3:29:15,583:13:37
13  Вячеслав ЗверевМосковская область, Егорьевск12 (2000...2012) 8 (20052012) 3:23:22,832:56:52
14Андрей ЧирковМосква12 (1997...2010) 8 (19992006) 4:02:28,083:45:31
15  Дмитрий ЛейкинМосква12 (1997...2011) 7 (20052011) 3:26:082:50:32
16Иван ДемоновБелгород12 (1997...2012) 6 (19992004) 3:19:52,332:45:20
17  Сергей ЕрмаковМосква12 (1997...2011) 6 (19992004) 3:03:56,162:43:58
18  Борис МашенковМосковская область, Электроугли12 (1999...2012) 6 (20032008) 3:20:00,333:03:58
19Сергей ФедькинМосква12 (1997...2010) 6 (19992004) 3:32:52,162:58:25
20Владимир СмирновМосква12 (1997...2012) 5 (19972001) 3:37:25,662:46:59
21  Владимир ШашковМосква12 (1997...2012) 4 (20002003) 4:40:15,083:28:53
22Шамиль АхмеровМосква11 (2001...2011) 11 (20012011) 3:41:41,543:26:02
23Николай ЛукьяновПенза11 (2001...2011) 11 (20012011) 2:58:16,362:46:41
24Леонид ПетровРеспублика Татарстан, Нижнекамск11 (2002...2012) 11 (20022012) 2:53:58,452:43:26
25Евгений СасалинТула11 (2001...2011) 11 (20012011) 3:32:43,813:20:06
26Юрий РодионовБрянск11 (1997...2009) 9 (19992007) 3:36:142:57:30
27Анатолий ДыбинМосковская область, Дубна11 (1997...2009) 7 (19992005) 4:14:49,093:45:17
28Виктор ТолпекинМосковская область, Протвино11 (2000...2011) 7 (20002006) 3:25:303:12:10
29Виктор СергеевМосковская область, Жуковский11 (1999...2012) 6 (20012006) 3:16:40,272:57:37
30  Николай АринушкинМосковская область, Одинцово11 (1997...2012) 4 (19992002) 2:47:42,812:25:05
31Петр ЮровскийМосква10 (2001...2011) 9 (20012009) 3:20:38,73:07:47
32Эдуард ИвановМосковская область, Королёв10 (1997...2009) 8 (20002007) 3:39:38,63:05:48
33Владимир ВласовСмоленская область, Дорогобуж10 (1999...2011) 7 (19992005) 3:26:33,33:03:57
34  Сергей КрыжановскийНижний Новгород10 (1998...2010) 6 (19982003) 3:24:46,42:56:13
35Раиса НикитинаМосковская область, Протвино10 (2000...2011) 5 (20002004) 5:35:04,64:52:03
36Михаил ГрибановБрянск10 (1997...2011) 4 (19992002) 3:17:442:52:11
37Валерий ИвановЯрославская область, Рыбинск9 (2004...2012) 9 (20042012) 3:40:09,223:18:11
38Виктор ВолковМосковская область, Егорьевск9 (2002...2012) 8 (20052012) 4:14:35,773:49:24
39Сергей Трофимов9 (2001...2011) 8 (20042011) 4:29:29,553:47:17
40  Алексей ФедосеевКурская область, Железногорск9 (2001...2011) 7 (20012007) 3:42:23,443:18:50
41Николай ФеоктистовМосква9 (1999...2012) 7 (19992005) 3:58:19,663:30:22
42Евгений АмелинМосква9 (1999...2009) 6 (20042009) 3:40:43,112:55:59
43Василий ДюкинЧувашская Республика, Канаш9 (1999...2012) 6 (19992004) 3:06:48,222:53:18
44Борис РумовМосква9 (1997...2007) 6 (20022007) 4:07:46,663:08:53
45Иван АрхиповРеспублика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Сунтар9 (1997...2008) 5 (19992003) 3:18:08,222:54:47
46Людмила КолобановаМосковская область, Реутов9 (1997...2008) 5 (20002004) 4:13:28,773:56:19
47  Михаил КолпаковОренбург9 (2003...2012) 5 (20082012) 3:38:33,223:20:05
48  Василий ХлусевичСанкт-Петербург9 (2001...2012) 4 (20052008) 3:56:36,883:26:18
49Владимир НовиковМосковская область, Фрязино9 (1997...2011) 3 (20002002) 3:49:59,443:15:48
50Сергей ГавриковМосква8 (2005...2012) 8 (20052012) 3:14:44,123:05:54
51  Виталий ЛукьяновМосква8 (2005...2012) 8 (20052012) 4:24:37,54:04:13
52Алексей НефёдовМосква8 (2005...2012) 8 (20052012) 3:50:45,623:14:35
53Ирина СувороваНижний Новгород8 (2004...2011) 8 (20042011) 4:16:04,874:00:26
54Пётр НовиковМосква8 (1999...2007) 7 (20012007) 2:57:08,52:42:07
55  Виктор ПрасковинРязань8 (1997...2011) 7 (20052011) 3:08:56,682:57:18
56Павел ТруфановМосква8 (2001...2009) 7 (20012007) 4:12:50,873:40:53
57Альберт ШустровМосковская область, Яхрома8 (1999...2007) 7 (19992005) 3:41:08,52:57:53
58Михаил БлиновЯрославль8 (1999...2010) 6 (20052010) 3:02:122:49:26
59Дмитрий КоробовМосква8 (2004...2012) 6 (20042009) 3:09:10,372:51:12
60Николай КузинМосква8 (1997...2008) 6 (20012006) 3:13:55,872:54:29
61Виктор ИсуповКалуга8 (2001...2009) 5 (20052009) 3:04:29,252:56:50
62Сергей КиселевМосква8 (1999...2012) 5 (20082012) 3:38:20,253:12:18
63Михаил КуприяновТверская область, Торжокский район, д. Василёво8 (1999...2012) 5 (20082012) 3:16:552:48:01
64Николай МелиховМосковская область, Егорьевск8 (2001...2009) 5 (20052009) 3:55:493:25:28
65  Артем СтоноженкоМосковская область, Красково8 (2001...2012) 5 (20082012) 3:22:02,373:05:48
66Леонид БурыкинМосковская область, Ивантеевка8 (2003...2012) 4 (20032006) 3:13:02,622:57:27
67Олег КузахметовТверская область, Вышний Волочек8 (2003...2012) 4 (20092012) 4:00:48,123:24:32
68Сергей КарцовМосковская область, Климовск8 (2001...2010) 3 (20012003) 3:28:43,873:12:41
69  Иван ЛыжовМосковская область, Реутов8 (1997...2010) 3 (19992001) 4:16:04,53:41:53
70Сергей ЛыжинЭстония, Таллин8 (1997...2011) 2 (19971998) 3:26:35,372:59:24
71Василий ДеюнМосковская область, Шатура7 (2001...2007) 7 (20012007) 4:03:55,573:48:06
72Павел КороткевичЯрославль7 (2003...2009) 7 (20032009) 3:06:12,282:46:44
73  Сергей НикитинМосковская область, Орехово-Зуевский городской округ, д. Давыдово7 (2006...2012) 7 (20062012) 4:33:27,423:58:47
74  Сергей СмирновМосква7 (2006...2012) 7 (20062012) 3:43:513:34:00
75Александр ФедькинМосква7 (2001...2007) 7 (20012007) 4:16:45,423:25:34
76Роман ДоценкоМосква7 (2004...2012) 5 (20062010) 3:49:00,143:33:05
77  Вячеслав ЗайцевТульская область, Щёкино7 (1999...2006) 5 (19992003) 2:51:56,712:43:37
78Виктор КочминМосква7 (2000...2009) 5 (20002004) 3:50:55,853:32:44
79Владимир МаханьковМосковская область, Можайск7 (2000...2007) 5 (20032007) 4:06:55,573:48:42
80Владимир ШашкаровНижегородская область, Сергач7 (1997...2011) 5 (19972001) 3:41:483:04:41
81Тарверди АлиевМосква7 (2003...2010) 4 (20072010) 3:40:44,423:29:57
82Сергей Гречихинг. Москва, Зеленоград7 (2001...2009) 4 (20062009) 4:00:50,283:35:31
83  Владимир КутузовМосковская область, Королёв7 (2003...2012) 4 (20062009) 4:35:574:08:53
84Владимир СтарцевВоронеж7 (1997...2007) 4 (20042007) 4:06:393:36:15
85Дмитрий КирушаМосковская область, Реутов7 (2001...2012) 3 (20012003) 3:45:54,143:23:17
86Юрий ЛукашовМосква7 (1997...2011) 3 (20092011) 3:51:36,422:56:39
87Ссылка на страницу в Strava    Валерий ЧумаковМосква7 (1997...2012) 3 (20012003) 2:55:08,572:38:00
88  Владислав НестерецМосква7 (1999...2010) 2 (20032004) 3:27:51,712:57:24
89  Виктор БарковскийТула6 (2007...2012) 6 (20072012) 4:04:28,333:44:59
90Франц ИвашкевичБелгород6 (2001...2006) 6 (20012006) 4:16:383:49:37
91Альберт ЛебедевМосква6 (2004...2009) 6 (20042009) 4:21:244:02:23
92Сергей ЛужбинМосковская область, Нахабино6 (1999...2004) 6 (19992004) 2:59:04,332:50:00
93Владимир СтарателевМосква6 (2002...2007) 6 (20022007) 4:19:16,663:42:55
94Владимир БобровКалужская область, Жуков6 (1997...2003) 5 (19992003) 3:54:54,583:18:08
95Александр МаренинКалуга6 (2001...2007) 5 (20032007) 3:47:133:29:34
96Ринат МуслимовУфа6 (1997...2003) 5 (19992003) 3:05:16,332:44:53
97Алексей НовиковТверь6 (2001...2007) 5 (20012005) 2:59:46,162:51:23
98Михаил ЧеркасовНижегородская область, Бор6 (1998...2005) 5 (20012005) 3:15:32,333:05:46
99Евгений АринушкинМосковская область, Власиха6 (2000...2012) 4 (20042007) 3:24:10,53:16:33
100  Николай ПрасковинРязань6 (1997...2011) 4 (20082011) 3:08:10,633:04:10,8
101Вадим РубцовМосковская область, Орехово-Зуево6 (2002...2008) 4 (20052008) 3:20:113:00:02
102Владимир УгрюмовРязань6 (2004...2010) 4 (20042007) 4:17:51,333:52:30
103  Василий АйдугановМосква6 (1997...2004) 3 (19992001) 3:23:323:07:32
104Максим ВоробьёвМосковская область, Пущино6 (2000...2011) 3 (20052007) 3:02:142:46:01
105  Николай КриницкийМосква6 (2005...2012) 3 (20072009) 4:41:28,664:19:03
106Лариса ЛекареваЧелябинская область, Магнитогорск6 (2001...2007) 3 (20012003) 4:30:22,334:16:50
107Евгений РодионовСанкт-Петербург6 (2003...2010) 3 (20082010) 3:54:013:41:55
108Виталий ТрутченковСмоленская область, Рославль6 (2000...2008) 3 (20002002) 3:12:31,662:53:46
109Виктор ЧернышМосква6 (1997...2008) 2 (20072008) 3:22:23,832:50:53
110Владимир ЯкимкинМосковская область, Наро-Фоминск6 (1999...2010) 2 (20062007) 3:59:57,333:28:52

10 км (8 забегов, 2005–2012)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Станислав СоболевМосковская область, Мытищи7 (2005...2011) 7 (20052011) 0:47:510:42:08
2Марина КурулёваМосква6 (2005...2011) 3 (20052007) 0:59:34,830:52:23
3Иван ВоронинМосква5 (2006...2011) 4 (20062009) 0:51:40,60:46:55
4Геннадий КарповМосква5 (2006...2012) 4 (20092012) 0:43:26,60:41:41
5  Мария МережинаМосква5 (2006...2012) 4 (20062009) 0:48:19,80:47:02
6Надежда ОвчинниковаМосковская область, Дмитров5 (2006...2011) 4 (20062009) 0:47:06,20:46:18
7Юрий РозенбаумМосква5 (2005...2011) 4 (20052008) 1:14:280:49:52
8Клара БогатоваМосковская область, Дмитров5 (2005...2010) 3 (20052007) 1:05:52,60:44:19
9Василий КоровецМосковская область, Фрязино5 (2006...2012) 3 (20062008) 0:43:59,20:42:35
10Юрий ПисковВоронежская область, Острогожск5 (2005...2010) 3 (20052007) 1:11:02,20:59:36
11Геннадий СафроновМосковская область, Егорьевск5 (2006...2011) 3 (20062008) 0:58:06,20:52:10
12Зинаида СемёноваМосква5 (2006...2012) 3 (20102012) 0:38:00,40:36:15
13Александр СпиркинМосква5 (2006...2011) 3 (20092011) 0:57:41,20:52:33
14Алексей ШашковКалужская область, Обнинск5 (2006...2011) 3 (20092011) 0:50:170:46:39
15Николай АндреевМосковская область, Люберцы4 (2006...2009) 4 (20062009) 0:51:190:50:14
16Александр БобылевМосква4 (2006...2009) 4 (20062009) 0:39:18,250:37:18
17Сергей КоровинЯрославская область, Данилов4 (2009...2012) 4 (20092012) 0:34:48,250:33:18
18  Евгений МаховМосква4 (2009...2012) 4 (20092012) 0:41:410:41:04
19Владимир ПавловскийМосковская область, Власиха4 (2008...2011) 4 (20082011) 1:05:11,50:56:51
20Вера ПоляковаМосковская область, Коломна4 (2005...2008) 4 (20052008) 0:50:18,50:46:50
21Надежда АлександроваМосква4 (2005...2009) 3 (20052007) 1:09:08,251:06:41
22Юрий БарановМосковская область, Пересвет4 (2006...2010) 3 (20062008) 0:49:53,750:43:56
23Тамара БобышеваМосква4 (2005...2009) 3 (20052007) 0:53:29,50:48:31
24Николай ДжамановМосковская область, Одинцово4 (2006...2011) 3 (20062008) 0:50:43,750:47:11
25  Надежда ЗахароваМосква4 (2007...2012) 3 (20072009) 0:52:15,750:47:31
26Леонид ИльинТульская область, Алексин4 (2006...2012) 3 (20102012) 0:48:000:44:11
27Олег НосковМосковская область, Сергиев Посад4 (2005...2009) 3 (20072009) 0:41:480:40:00
28  Ольга ТруноваМосква4 (2006...2011) 3 (20062008) 0:48:50,750:47:59
29  Юрий ШвецМосква4 (2006...2011) 3 (20092011) 1:03:451:00:12
30Александр ЗверевМосковская область, Егорьевск4 (2006...2010) 2 (20062007) 0:49:290:44:02
31Ссылка на страницу в Strava    Эдуард ИвановКалужская область, Обнинск4 (2006...2012) 2 (20062007) 0:46:57,50:43:56
32Николай МоргуновМосква4 (2006...2010) 2 (20062007) 0:43:32,750:40:43
33Виктор НовиковМосква4 (2005...2009) 2 (20052006) 0:59:43,250:53:43
34Евгений Удаловг. Москва, Щербинка4 (2007...2011) 2 (20072008) 0:50:44,250:46:12
35Николай ШтейниковМосква4 (2007...2012) 2 (20112012) 0:52:17,250:51:21
36Александр НитаевМосква4 (2005...2011) 1 (20052005) 0:47:30,50:46:50
37Ссылка на страницу в Strava    Валерий ЧумаковМосква4 (2005...2011) 1 (20052005) 0:37:02,50:34:51
38Хафиз АляутдиновМосква3 (2007...2009) 3 (20072009) 0:51:360:49:39
39  Николай АннинМосква3 (2007...2009) 3 (20072009) 0:48:00,660:45:39
40Сергей БаженовМосква3 (2008...2010) 3 (20082010) 0:54:140:43:28
41Юрий БелозёровМосковская область, Старый городок3 (2007...2009) 3 (20072009) 0:55:260:51:08
42  Андрей БогатыревМосква3 (2007...2009) 3 (20072009) 0:45:450:44:59
43Артур БорисовМосква3 (2005...2007) 3 (20052007) 0:48:02,660:47:18
44Иван БуровМосковская область, Королёв3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:37:52,660:35:46
45Ольга ВинниковаМосква3 (2009...2011) 3 (20092011) 1:03:27,660:56:04
46Сергей ГусевВладимирская область, Струнино3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:38:41,660:37:11
47Валентина ДмитриеваМосква3 (2005...2007) 3 (20052007) 0:57:160:56:30
48Владимир ЖуковМосковская область, Балашиха3 (2008...2010) 3 (20082010) 0:42:17,330:41:36
49Юрий КорупаевМосква3 (2007...2009) 3 (20072009) 0:41:100:39:32
50Илья КренцельМосква3 (2007...2009) 3 (20072009) 0:34:200:33:42
51  Виктор ЛукьяновМосква3 (2006...2008) 3 (20062008) 0:41:16,660:39:39
52Анатолий НерсесовМосква3 (2009...2011) 3 (20092011) 1:08:32,661:01:04
53Юрий СелютинТульская область, Узловая3 (2008...2010) 3 (20082010) 0:43:33,660:42:33
54Дмитрий СинюшкинМосковская область, Электрогорск3 (2005...2007) 3 (20052007) 0:40:20,660:38:54
55Василий СмирновМосковская область, Лыткарино3 (2005...2007) 3 (20052007) 0:50:02,660:48:31
56Анатолий СтепановВладимирская область, Александров3 (2009...2011) 3 (20092011) 0:57:37,330:53:36
57Алексей СысоевМосква3 (2006...2008) 3 (20062008) 0:52:46,330:50:37
58Геннадий ШапошниковЯрославская область, Переславль-Залесский3 (2006...2008) 3 (20062008) 0:51:170:48:17
59Валерий Шишкин3 (2005...2007) 3 (20052007) 0:43:190:42:01
60Анатолий БатурскийТульская область, Киреевск3 (2006...2012) 2 (20062007) 0:44:23,330:41:25
61Виктор ГусевМосковская область, Егорьевск3 (2006...2010) 2 (20062007) 1:11:000:58:35
62Валерий ИвановМосковская область, Ногинск3 (2007...2010) 2 (20072008) 1:00:32,330:52:51
63Борис КауровМосковская область, Фрязино3 (2006...2009) 2 (20062007) 1:06:261:03:55
64Александр КолосовМосква3 (2006...2010) 2 (20062007) 0:52:03,330:47:03
65Владимир КостинМосковская область, Одинцовский район, д. Матвейково3 (2006...2012) 2 (20062007) 0:48:07,660:43:40
66  Владимир МартыновВеликий Новгород3 (2005...2009) 2 (20082009) 0:45:150:39:57
67Татьяна НовожиловаМосковская область, Ивантеевка3 (2006...2009) 2 (20082009) 0:55:590:53:43
68Григорий ПаращевинДонецк3 (2005...2008) 2 (20052006) 0:38:43,330:37:56
69Андрей РассказовСаратовская область, Балаково3 (2008...2012) 2 (20082009) 0:36:590:36:09
70Артём СаветниковМосковская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный3 (2007...2010) 2 (20072008) 0:42:240:40:24
71Андрей СединМосква3 (2005...2012) 2 (20112012) 0:47:54,660:45:41
72  Владимир СмолинМосква3 (2006...2010) 2 (20062007) 0:39:19,660:36:28
73Юрий СурковМосква3 (2008...2012) 2 (20082009) 0:53:580:52:57
74Монир ШахабутдиновТверская область, Конаково3 (2005...2012) 2 (20052006) 0:43:370:42:09
75Александр ЮдаковМосква3 (2009...2012) 2 (20092010) 0:55:390:52:27
76Вячеслав БарышевМосква3 (2007...2011) 1 (20072007) 1:17:361:08:56
77Равиль ЗариповМосква3 (2006...2011) 1 (20062006) 0:32:14,330:31:43
78Иван СкворцовМосква3 (2006...2012) 1 (20062006) 0:54:220:51:03
79  Валерий ШаровМосковская область, Власиха3 (2006...2011) 1 (20062006) 0:40:07,330:38:33

5 км (3 забега, 2002–2012)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Мария ЛанцоваМосква32 (20022004) 0:19:34,660:18:45