СПБ полумарафон «Северная столица»

Санкт-Петербург

Организатор: Беговое сообщество

Контактная информация: info@runc.ru 8 (800) 777-12-04 для звонков по России +7 (495) 481-22-04 для других стран

Тип забега: шоссе

4.9, число оценивших — 33 (подробнее)


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

полумарафон (6 забегов, 2018–2023)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Максим Берг66 1:55:32,661:38:59
2  Любовь БогдановаСанкт-Петербург66 2:14:41,662:05:35
3Александра КовалеваСанкт-Петербург66 2:12:512:04:27
4  Сергей ЛивановСанкт-Петербург66 1:23:21,331:16:13
5Алексей УстиновСанкт-Петербург66 1:40:35,661:34:26
6Владимир Храбрыхг. Санкт-Петербург, Сестрорецк66 1:44:55,331:38:33
7Ссылка на страницу в Strava    Александр БарановСанкт-Петербург5 (2019...2023) 5 (20192023) 1:35:50,21:31:19
8Андрей ВасинСанкт-Петербург5 (2019...2023) 5 (20192023) 1:41:321:26:36
9Виктор ВладимировСанкт-Петербург5 (2019...2023) 5 (20192023) 1:26:28,61:19:52
10Артем ГончаровСанкт-Петербург5 (2018...2022) 5 (20182022) 1:35:36,41:30:50
11  Игорь ДудичСанкт-Петербург5 (2018...2022) 5 (20182022) 2:28:53,42:07:53
12Александр ИгнатьевСанкт-Петербург5 (2019...2023) 5 (20192023) 1:31:23,21:23:33
13Иван КарасевЛенинградская область, Шлиссельбург5 (2019...2023) 5 (20192023) 1:37:29,81:29:39
14Александр КозловМосква5 (2019...2023) 5 (20192023) 2:08:48,62:00:22
15Виктор ЛавриковЛенинградская область, Гатчина5 (2018...2022) 5 (20182022) 2:17:33,22:08:42
16Игорь ЛисникМосква5 (2018...2022) 5 (20182022) 1:35:09,21:28:57
17Ссылка на страницу в Strava    Евгений ПоповМосква5 (2019...2023) 5 (20192023) 1:45:13,61:42:47
18  Александр РадченкоСанкт-Петербург5 (2018...2022) 5 (20182022) 1:59:271:50:46
19Ссылка на страницу в Strava    Михаил РовковскийМосковская область, Павловский Посад5 (2019...2023) 5 (20192023) 1:48:47,61:48:31
20  Евгения СеребряковаСанкт-Петербург5 (2018...2022) 5 (20182022) 1:45:07,21:40:28
21Станислав СкомороховСанкт-Петербург5 (2018...2022) 5 (20182022) 1:38:531:35:13
22Сергей ЧумаковСанкт-Петербург5 (2019...2023) 5 (20192023) 1:36:04,61:28:38
23Кирилл МиклинСанкт-Петербург5 (2018...2023) 4 (20182021) 1:42:32,41:39:46
24  Адика АбдулаеваСанкт-Петербург5 (2018...2023) 3 (20212023) 1:36:531:30:12
25Юрий БессудновМосква5 (2018...2023) 3 (20182020) 2:35:44,22:20:47
26  Игорь ЗакружныхСанкт-Петербург5 (2018...2023) 3 (20182020) 1:53:12,21:48:31
27  Александр ЗализнюкСанкт-Петербург5 (2018...2023) 3 (20182020) 1:53:57,41:49:54
28Анастасия ИлюхинаМосковская область, Химки5 (2018...2023) 3 (20212023) 1:50:231:41:44
29  Сергей ФатеевСанкт-Петербург5 (2018...2023) 3 (20212023) 1:36:17,21:23:37
30Василий БогдановРеспублика Карелия, Чупа4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:42:00,751:37:11
31  Елена БогдановаРеспублика Карелия, Чупа4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:42:011:37:10
32Алексей БыковСанкт-Петербург4 (2018...2021) 4 (20182021) 1:30:28,251:26:52
33Антон ВасильевСанкт-Петербург4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:53:20,251:48:16
34Николай ВолковСанкт-Петербург4 (2018...2021) 4 (20182021) 1:09:051:06:56
35Наталья ВоронинаСанкт-Петербург4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:55:54,51:52:50
36  Степан ЕгоровСанкт-Петербург4 (2018...2021) 4 (20182021) 1:39:07,751:36:26
37  Виктор ИушкинСанкт-Петербург4 (2020...2023) 4 (20202023) 1:31:26,751:26:41
38Николай Канафоцкийг. Санкт-Петербург, Сестрорецк4 (2018...2021) 4 (20182021) 1:36:431:32:24
39Евгений КондратьевМосква4 (2020...2023) 4 (20202023) 1:41:27,51:35:38
40Максим КорнеевВладимирская область, Александров4 (2018...2021) 4 (20182021) 1:29:211:26:24
41Наталья КотоваСанкт-Петербург4 (2020...2023) 4 (20202023) 1:44:45,51:36:37
42Александр КошелевСанкт-Петербург4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:49:28,751:42:02
43Алексей КошелевичСанкт-Петербург4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:30:54,251:23:16
44Иван КрючинМосква4 (2020...2023) 4 (20202023) 1:22:54,251:18:04
45Ссылка на страницу в Strava    Виталий ЛасуковМосковская область, Одинцово4 (2020...2023) 4 (20202023) 1:58:32,51:44:15
46Ссылка на страницу в Strava    Валерия МариненкоСанкт-Петербург4 (2020...2023) 4 (20202023) 1:51:55,51:44:57
47Олег МарковЛенинградская область, Кириши4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:23:041:19:11
48Александр НауменкоСанкт-Петербург4 (2020...2023) 4 (20202023) 1:15:52,251:12:53
49  Мария ПронинаМосква4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:31:28,51:30:20
50Андрей ПутинцевМосква4 (2018...2021) 4 (20182021) 1:52:501:41:15
51Евгений Суборов4 (2018...2021) 4 (20182021) 1:21:08,251:19:01
52  Николай ТелепеньРязань4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:46:251:33:51
53  Михаил УльяновСанкт-Петербург4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:34:32,51:27:24
54Игорь ФилипповСанкт-Петербург4 (2020...2023) 4 (20202023) 1:34:50,251:32:16
55Александр ЧвыревМосква4 (2020...2023) 4 (20202023) 1:47:44,51:40:56
56  Николай ЧерневСанкт-Петербург4 (2018...2021) 4 (20182021) 1:33:461:27:51
57Евгений АбнизовСанкт-Петербург4 (2018...2022) 3 (20182020) 1:34:101:27:43
58Ссылка на страницу в Strava    Елена АлексееваЛенинградская область, Пикалево4 (2018...2022) 3 (20182020) 1:53:36,51:50:47
59Елена АнтошкинаСанкт-Петербург4 (2018...2022) 3 (20182020) 2:08:142:05:15
60Станислав ГоловановСанкт-Петербург4 (2019...2023) 3 (20212023) 1:26:17,51:23:51
61Луиза ДмитриеваЛенинградская область, Гатчина4 (2019...2023) 3 (20212023) 1:14:14,51:12:58
62Ссылка на страницу в Strava    Денис ЕрмаковКурская область, Железногорск4 (2019...2023) 3 (20212023) 1:15:34,251:11:33
63Светлана ИвлеваСанкт-Петербург4 (2019...2023) 3 (20192021) 1:59:30,51:57:56
64Наталия КоваленкоСанкт-Петербург4 (2019...2023) 3 (20212023) 1:50:041:47:31
65Михаил МаксимовЧувашская Республика, Чебоксары4 (2018...2023) 3 (20182020) 1:07:06,751:05:54
66Ссылка на страницу в Strava    Дмитрий ПахомовМосква4 (2019...2023) 3 (20192021) 1:44:10,251:36:50
67  Светлана ПраздниковаСанкт-Петербург4 (2018...2022) 3 (20182020) 1:38:39,251:31:37
68Алина ПрокопьеваЧувашская Республика, Чебоксары4 (2018...2022) 3 (20202022) 1:14:56,751:13:28
69  Василий ХлусевичСанкт-Петербург4 (2018...2023) 3 (20212023) 2:13:22,251:51:57
70  Александр БендерВеликий Новгород4 (2018...2023) 2 (20182019) 1:35:31,51:31:20
71  Мария КожуховаСанкт-Петербург4 (2018...2023) 2 (20182019) 1:37:15,51:29:14
72Ссылка на страницу в Strava    Дмитрий КудрявцевСанкт-Петербург4 (2018...2023) 2 (20182019) 1:27:081:20:09
73Ссылка на страницу в Strava    Сергей МакаревичПсковская область, Невель4 (2019...2023) 2 (20192020) 1:13:56,751:12:34
74  Олег СмирновСанкт-Петербург4 (2019...2023) 2 (20192020) 1:21:471:18:53
75Александр ТарасовСанкт-Петербург4 (2019...2023) 2 (20192020) 1:43:47,251:42:19
76Роман ШтейнбергМосковская область, Одинцово4 (2019...2023) 2 (20192020) 1:28:391:18:05
77Илья АблеевМосква3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:47:041:37:49
78Анастасия АверьяноваМосква3 (2018...2020) 3 (20182020) 2:15:06,332:08:08
79Ссылка на страницу в Strava    Павел АлексеевСанкт-Петербург3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:42:05,331:34:44
80Алексей АнтоненковМосква3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:34:01,331:27:55
81Татьяна АрхиповаЧувашская Республика, Чебоксары3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:13:551:13:32
82Александр АфанасьевСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:52:121:39:51
83Владимир АфанасьевСанкт-Петербург3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:50:40,331:31:37
84  Александр БольшаковСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:18:13,661:15:12
85Елена БорисенкоСанкт-Петербург3 (2020...2022) 3 (20202022) 2:29:30,662:24:46
86Александр БукинСанкт-Петербург3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:37:551:34:23
87  Мирослав БулгаковМосква3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:33:491:18:40
88Константин ВиноградовСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:34:54,331:30:18
89Кирилл ГалкинСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 2:07:34,661:47:52
90Сергей ГоревМосква3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:33:38,331:27:38
91Ссылка на страницу в Strava    Алексей Грибановг. Санкт-Петербург, Колпино3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:30:201:28:57
92Юлия ГришинаМосква3 (2019...2021) 3 (20192021) 2:03:49,332:00:49
93Александр ДугаровМосква3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:21:38,331:20:35
94Ссылка на страницу в Strava    Антон ЕфимовМосква3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:23:54,331:21:53
95Роман ЖидковТверь3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:30:091:27:06
96Татьяна ЖуравлеваМосква3 (2019...2021) 3 (20192021) 2:00:40,661:48:17
97  Сергей ЗайцевСанкт-Петербург3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:40:28,331:38:11
98Ссылка на страницу в Strava    Игорь Заморинг. Санкт-Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:34:011:31:52
99Игорь ЗеновМосква3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:22:151:19:12
100Владимир ИваненкоСанкт-Петербург3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:30:211:28:33
101Антон КазаковСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:37:34,661:34:14
102  Екатерина КазичеваСанкт-Петербург3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:38:50,661:30:32
103Людмила КалининаМосква3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:55:11,661:49:55
104Василий КозловМосковская область, Мытищи3 (2021...2023) 3 (20212023) 2:19:10,662:09:41
105Святослав КухаренкоМосковская область, Подольск3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:33:011:30:34
106Михаил ЛегомскийСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:33:21,331:30:31
107  Ирина ЛисичкинаСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:32:19,661:30:05
108Надежда МарковаСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:58:02,331:41:13
109Павел МартыновМосква3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:38:111:35:55
110  Владимир МеньшиковКалужская область, Обнинск3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:21:121:18:33
111Кирилл МорозовСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:50:30,331:47:52
112Мария МорозоваСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 2:04:13,662:03:28
113Ссылка на страницу в Strava    Владимир Нодьг. Санкт-Петербург, Красное село3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:45:14,331:41:08
114Ссылка на страницу в Strava    Павел ОлейникСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 2:08:07,662:04:23
115  Дмитрий ПавловСанкт-Петербург3 (2019...2021) 3 (20192021) 2:15:411:56:12
116Дмитрий ПешковСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:34:021:29:32
117  Людмила ПоддорогинаСанкт-Петербург3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:59:29,661:46:31
118Анна ПоповцеваСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:46:151:39:35
119Александр РакСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:23:561:22:56
120Анатолий РымарьМосква3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:42:511:39:36
121  Татьяна СвиридоваЛенинградская область, Сосновый Бор3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:42:37,331:39:24
122  Анастасия СидороваМосква3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:38:13,661:35:09
123Олег СоколовМосква3 (2018...2020) 3 (20182020) 2:02:10,331:55:56
124Игорь СоловьевСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 2:09:092:06:44
125Павел ТамбиЛенинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Дубровка3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:28:52,661:26:51
126  Иван ТретьяковСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:36:211:32:34
127Антон УйкСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 2:03:091:58:46
128Ирина УразаеваЛенинградская область, Сертолово3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:55:221:48:59
129Мария ФроловаСанкт-Петербург3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:52:081:39:42
130Ренат ХасановСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:49:12,331:39:04
131Дмитрий ЦеповВладимирская область, Камешково3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:24:001:19:32
132  Владимир ЧерепановТюмень3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:16:181:13:16
133  Мария ЧижикСанкт-Петербург3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:49:281:47:29
134Ольга ЧижиковаСанкт-Петербург3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:42:24,331:39:16
135  Антон ШевченкоМосква3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:24:48,661:21:51
136  Илья АлешинМосква3 (2019...2023) 2 (20192020) 1:34:29,331:32:05
137Ссылка на страницу в Strava    Артём АндреевЧувашская Республика, Янтиковский район, с. Турмыши3 (2019...2022) 2 (20212022) 1:20:10,331:15:32
138  Дарья АнисимоваСанкт-Петербург3 (2018...2022) 2 (20182019) 1:29:49,331:24:07
139  Шамиль БайгильдиновЛенинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино3 (2019...2023) 2 (20222023) 1:32:001:31:15
140  Алексей БелоусовЛенинградская область, Токсово3 (2018...2022) 2 (20212022) 1:42:451:23:56
141Алексей БеспятовСанкт-Петербург3 (2020...2023) 2 (20222023) 1:36:47,661:31:05
142Ссылка на страницу в Strava    Анна БродскаяКабардино-Балкарская Республика, Прохладный3 (2018...2021) 2 (20202021) 2:03:371:57:02
143Ольга БугаеваСанкт-Петербург3 (2018...2021) 2 (20182019) 1:24:33,661:21:17
144Ссылка на страницу в Strava    Денис БуткайВологда3 (2018...2022) 2 (20212022) 1:47:49,661:44:19
145Алексей ГецМосква3 (2019...2023) 2 (20192020) 2:22:41,332:10:56
146  Азат ГильфановСанкт-Петербург3 (2018...2021) 2 (20182019) 1:30:03,661:27:14
147Ссылка на страницу в Strava    Андрей ГромовРостов-на-Дону3 (2018...2021) 2 (20182019) 1:32:49,331:23:37
148Дмитрий ДемченкоСанкт-Петербург3 (2019...2023) 2 (20192020) 1:22:45,331:21:12
149Игорь ЕмельяновСанкт-Петербург3 (2020...2023) 2 (20202021) 1:22:08,661:18:53
150Анастасия ЗаморинаСанкт-Петербург3 (2020...2023) 2 (20202021) 1:53:04,331:51:31
151Игорь ИвановМосква3 (2019...2023) 2 (20192020) 1:57:561:46:17
152Александр ИстоминСанкт-Петербург3 (2019...2022) 2 (20192020) 1:32:05,661:28:19
153Сергей КондратьевСанкт-Петербург3 (2019...2023) 2 (20222023) 1:33:341:26:34
154Олег Корчиковг. Санкт-Петербург, Выборгский район, пос. Парголово3 (2018...2022) 2 (20182019) 1:37:071:35:20
155  Наталья Коцоева3 (2019...2023) 2 (20192020) 1:59:351:57:26
156Андрей КулагинМосковская область, Химки3 (2020...2023) 2 (20202021) 3:02:38,332:55:50
157Сергей КущевСанкт-Петербург3 (2019...2022) 2 (20192020) 1:46:591:38:01
158Руслан ЛаринСанкт-Петербург3 (2020...2023) 2 (20202021) 1:36:26,331:23:51
159Ссылка на страницу в Strava    Андрей ЛетуновскийМосква3 (2019...2022) 2 (20192020) 1:49:30,331:39:04
160  Алексей МалышевСанкт-Петербург3 (2018...2021) 2 (20202021) 1:34:01,331:31:23
161Ссылка на страницу в Strava    Вячеслав МариевСанкт-Петербург3 (2018...2021) 2 (20202021) 1:35:03,661:28:46
162  Николай МатвеевСанкт-Петербург3 (2018...2021) 2 (20202021) 2:01:23,331:54:22
163Николай МауринСанкт-Петербург3 (2020...2023) 2 (20222023) 1:17:32,331:12:13
164  Николай МутовинСанкт-Петербург3 (2020...2023) 2 (20222023) 1:49:41,331:45:54
165Андрей НечаевСанкт-Петербург3 (2020...2023) 2 (20222023) 1:39:54,661:36:42
166  Яна ОвчинниковаМурманская область, Апатиты3 (2019...2022) 2 (20192020) 1:46:43,331:44:06
167Дмитрий Павловг. Санкт-Петербург, Колпино3 (2018...2021) 2 (20202021) 2:02:011:54:39
168Юрий ПоповСанкт-Петербург3 (2018...2021) 2 (20202021) 1:29:23,661:28:55
169  Вадим ПримаченкоСанкт-Петербург3 (2019...2022) 2 (20212022) 1:45:01,331:38:25
170  Андрей ПядышевСанкт-Петербург3 (2019...2022) 2 (20192020) 1:31:12,331:23:40
171Ольга РогозинаСанкт-Петербург3 (2019...2023) 2 (20222023) 1:39:221:25:09
172Сергей СергеевСанкт-Петербург3 (2020...2023) 2 (20202021) 1:44:341:33:22
173  Александр СидоровРязань3 (2018...2021) 2 (20182019) 1:28:43,331:25:30
174Полина СоболеваСанкт-Петербург3 (2020...2023) 2 (20222023) 2:13:48,662:01:40
175Ксения СоловьеваСанкт-Петербург3 (2019...2023) 2 (20192020) 2:40:032:26:11
176  Роман ТочиновСанкт-Петербург3 (2018...2021) 2 (20182019) 1:19:151:14:52
177Валерий ФедотовМосква3 (2018...2021) 2 (20202021) 1:51:54,661:48:34
178Ссылка на страницу в Strava    Надежда ХрамоваМосква3 (2020...2023) 2 (20222023) 1:43:26,661:41:33
179Ссылка на страницу в Strava    Константин ЧернышовМурманская область, Кольский район, п.г.т. Мурмаши3 (2020...2023) 2 (20222023) 1:26:301:22:59
180Яна ЧерняеваВеликий Новгород3 (2019...2022) 2 (20212022) 1:30:191:28:30
181Сергей ШараповСанкт-Петербург3 (2019...2022) 2 (20192020) 1:31:16,661:27:46
182  Александр ШиловСанкт-Петербург3 (2019...2022) 2 (20192020) 1:30:31,661:28:17
183Артем ШирковМосковская область, Королёв3 (2020...2023) 2 (20202021) 2:05:571:43:13
184  Михаил ЭбрильСанкт-Петербург3 (2019...2022) 2 (20192020) 1:22:34,661:20:15
185  Виталий АлексеевСанкт-Петербург3 (2018...2023) 1 (20182018) 2:16:18,332:01:25
186Станислав БакулоСанкт-Петербург3 (2018...2023) 1 (20182018) 1:42:02,661:29:33
187  Дмитрий ЗубовМосква3 (2018...2023) 1 (20182018) 2:48:522:30:41
188Александр МартыновСанкт-Петербург3 (2018...2023) 1 (20182018) 1:29:11,661:19:28
189  Андрей ЧепакинСанкт-Петербург3 (2018...2023) 1 (20182018) 1:50:07,661:39:04

10 км (6 забегов, 2018–2023)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Анатолий КостенкоМосква5 (2019...2023) 5 (20192023) 0:52:460:48:48
2  Дмитрий Петровг. Санкт-Петербург, Пушкин5 (2018...2022) 5 (20182022) 0:39:04,80:38:10
3Алла СарайниковаСанкт-Петербург5 (2019...2023) 5 (20192023) 0:58:22,20:54:31
4Виталий ЛисаповСанкт-Петербург5 (2018...2023) 4 (20182021) 0:39:240:38:07
5  Вячеслав БогомоловМосква4 (2020...2023) 4 (20202023) 0:41:120:38:51
6Евгений ГорячевСамара4 (2019...2022) 4 (20192022) 0:50:30,50:46:59
7  Дмитрий ГригорьевСанкт-Петербург4 (2018...2021) 4 (20182021) 0:35:25,50:34:43
8Светлана ДорофееваСанкт-Петербург4 (2018...2021) 4 (20182021) 0:45:420:43:33
9Александр ЛеонтьевСанкт-Петербург4 (2018...2021) 4 (20182021) 1:09:310:55:42
10Ссылка на страницу в Strava    Владимир Малашинг. Санкт-Петербург, Зеленогорск4 (2018...2021) 4 (20182021) 0:53:22,750:52:37
11Анна ПетроваСанкт-Петербург4 (2019...2022) 4 (20192022) 0:34:070:33:16
12Александра ПриваловаЛенинградская область, Всеволожский район, д. Кудрово4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:10:57,751:05:05
13Оксана УшаковаСанкт-Петербург4 (2020...2023) 4 (20202023) 1:11:46,251:06:42
14Ирина ФедороваСанкт-Петербург4 (2018...2021) 4 (20182021) 0:52:22,750:50:16
15  Эльвира БатдаловаСанкт-Петербург4 (2019...2023) 3 (20212023) 0:41:32,750:40:06
16Ссылка на страницу в Strava    Алексей ЕлисеевСанкт-Петербург4 (2019...2023) 3 (20212023) 0:38:32,250:37:58
17Кирилл МорозовСанкт-Петербург4 (2018...2022) 3 (20202022) 0:52:550:48:40
18  Сергей БеловСанкт-Петербург4 (2018...2023) 2 (20182019) 0:43:550:41:13
19Ссылка на страницу в Strava    Анастасия СмирноваСанкт-Петербург4 (2019...2023) 2 (20192020) 0:47:48,50:47:08
20Нина ТарелкинаСанкт-Петербург4 (2019...2023) 2 (20192020) 0:57:08,50:53:12
21Майя ТонкихБеларусь, Минск4 (2018...2022) 2 (20182019) 0:38:57,750:36:55
22Ульяна Аввакуменкова3 (2019...2021) 3 (20192021) 0:35:05,330:33:48
23Александра АминоваСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:03:31,331:01:31
24Мария АрефьеваСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:54:37,330:53:29
25Кира БеляеваСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:12:391:08:19
26Ирина БоброваМосковская область, Химки3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:10:59,661:05:08
27Елена БутоваСанкт-Петербург3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:09:25,661:06:30
28Наталья ГерасимоваЛенинградская область, Сясьстрой3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:56:580:54:30
29  Наталья ЕфремоваМосква3 (2020...2022) 3 (20202022) 0:42:140:41:53
30  Ольга КацаповаСанкт-Петербург3 (2020...2022) 3 (20202022) 0:59:37,660:58:26
31Алёна КолобковаСанкт-Петербург3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:56:23,330:55:21
32Константин ЛобовАрхангельская область, Холмогоры3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:31:56,330:31:31
33  Виктория ЛядоваПермь3 (2020...2022) 3 (20202022) 0:40:18,330:39:11
34  Роман МуртазинСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:43:46,660:41:22
35Анна ПоповцеваСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:44:43,330:42:52
36  Александр ЧерновСанкт-Петербург3 (2021...2023) 3 (20212023) 0:39:44,660:39:22
37Сергей ЩербатыхЛенинградская область, Сосновый Бор3 (2018...2020) 3 (20182020) 0:47:11,660:46:06
38Олег АндреевСанкт-Петербург3 (2018...2022) 2 (20212022) 0:47:020:45:20
39Виктория АсееваСанкт-Петербург3 (2020...2023) 2 (20202021) 0:50:230:48:33
40Анастасия Бахмутова3 (2020...2023) 2 (20222023) 0:41:05,330:39:26
41Михаил БородинСанкт-Петербург3 (2020...2023) 2 (20222023) 0:34:58,330:34:25
42Денис ВасильевСанкт-Петербург3 (2018...2021) 2 (20182019) 0:31:43,660:30:35
43Виктор ВасильковСанкт-Петербург3 (2018...2022) 2 (20212022) 0:57:54,330:55:43
44Ссылка на страницу в Strava    Дарья ГолубковаСанкт-Петербург3 (2019...2022) 2 (20212022) 0:47:48,330:40:48
45Владимир ЕлизаровСанкт-Петербург3 (2019...2022) 2 (20212022) 0:47:59,330:40:21
46Елена ЗиминаСанкт-Петербург3 (2019...2022) 2 (20192020) 1:16:44,331:14:55
47Андрей КапитунПсков3 (2020...2023) 2 (20202021) 0:47:12,660:44:26
48Михаил КнязевСанкт-Петербург3 (2019...2023) 2 (20192020) 0:42:510:40:41
49Елена КоробкинаМосковская область, Жуковский3 (2019...2022) 2 (20212022) 0:32:20,660:31:26
50Андрей ПавловСанкт-Петербург3 (2018...2021) 2 (20182019) 0:47:06,660:43:19
51  Анна ПантелееваВеликий Новгород3 (2018...2021) 2 (20182019) 0:42:470:39:54
52Петр ЯременкоМосква3 (2018...2021) 2 (20182019) 0:38:04,330:37:20
53Артур БурцевСанкт-Петербург3 (2018...2023) 1 (20182018) 0:30:22,660:30:02
54  Светлана ПоповаМосква3 (2018...2023) 1 (20182018) 1:00:320:58:17