Тип забега: горный бег
№ | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
1 | 13–14.07.2024 | Всего | неизвестно | ||||||||
141 км | неизвестно | ||||||||||
100 км | неизвестно | ||||||||||
76 км | неизвестно | ||||||||||
марафон | неизвестно | ||||||||||
23 км | неизвестно | ||||||||||
2 | 15–16.07.2023 | Всего | неизвестно | ||||||||
141 км | неизвестно | ||||||||||
100 км | неизвестно | ||||||||||
76 км | неизвестно | ||||||||||
марафон | неизвестно | ||||||||||
23 км | неизвестно | ||||||||||
3 | 15–17.07.2022 | Всего | неизвестно | ||||||||
141 км | неизвестно | ||||||||||
100 км | неизвестно | ||||||||||
76 км | неизвестно | ||||||||||
марафон | неизвестно | ||||||||||
23 км | неизвестно | ||||||||||
4 | 16–18.07.2021 | Всего | неизвестно | ||||||||
142,8 км | неизвестно | ||||||||||
100 км
(факт. 99200 м) | неизвестно | ||||||||||
76200 м | неизвестно | ||||||||||
41500 м | неизвестно | ||||||||||
20500 м | неизвестно |