ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | ||
01 июля 2006 г | г.Краснотурьинск г.Конжаковский камень |
Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мурзин Григорий | Верхняя Салда | 01:41:13 (1) | 03:09:50 | Мурзин Григорий | 1 | ||||
Ворончихин Алексей | Кез, Удмуртия | 01:42:06 (2) | 03:10:09 | Ворончихин Алексей | 2 | ||||
Сумочкин Михаил | Казань | 01:42:07 (3) | 03:10:43 | Сумочкин Михаил | 3 | ||||
Харитонов Олег | Верхняя Пышма | 01:44:18 (5) | 03:12:00 | Харитонов Олег | 4 | ||||
Балдин Данил | Пермь | 01:45:43 (6) | 03:19:44 | Балдин Данил | 5 | ||||
Марков Евгений | Петрокаменское | 01:51:25 (12) | 03:22:31 | Марков Евгений | 6 | ||||
Галяутдинов Юрий | Нефтекамск | 01:47:58 (7) | 03:25:18 | Галяутдинов Юрий | 7 | ||||
Болховитин Александр | Онохино, Тюмен.обл | 01:43:56 (4) | 03:25:21 | Болховитин Александр | 8 | ||||
Никишов Андрей | Анпилогово,Курск.обл | 01:49:42 (8) | 03:25:55 | Никишов Андрей | 9 | ||||
Торопов Павел | Реж | 01:49:47 (9) | 03:26:38 | Торопов Павел | 10 | ||||
Шалагинов Денис | Кирово-Чепецк | 01:50:26 (10) | 03:27:50 | Шалагинов Денис | 11 | ||||
Верещагин Яков | Соликамск | 01:50:30 (11) | 03:29:50 | Верещагин Яков | 12 | ||||
Тяжкороб Игорь | Курск | 01:55:03 (16) | 03:30:30 | Тяжкороб Игорь | 13 | ||||
Мазурин Андрей | Полевской | 01:53:51 (14) | 03:33:53 | Мазурин Андрей | 14 | ||||
Гаязов Рамис | Нефтекамск | 01:55:27 (17) | 03:37:31 | Гаязов Рамис | 15 | ||||
Головин Антон | Серов | 01:55:59 (19) | 03:38:03 | Головин Антон | 16 | ||||
Бондарь Николай | Новоуральск | 01:56:31 (20) | 03:39:51 | Бондарь Николай | 17 | ||||
Чекменев Анатолий | Чусовой | 01:58:12 (21) | 03:41:22 | Чекменев Анатолий | 18 | ||||
Зарипов Евгений | Карпинск | 01:55:33 (18) | 03:42:26 | Зарипов Евгений | 19 | ||||
Фаст Юрий | Соликамск | 01:53:57 (15) | 03:48:47 | Фаст Юрий | 20 | ||||
Бабкин Владимир | Березники | 02:02:55 (23) | 03:49:15 | Бабкин Владимир | 21 | ||||
Назитов Мухаметхамат | Татарстан Джамель | 01:53:40 (13) | 03:51:36 | Назитов Мухаметхамат | 22 | ||||
Чулков Виктор | Туринская Слобода | 02:03:18 (24) | 03:54:26 | Чулков Виктор | 23 | ||||
Мурзин Алексей | Буланаш | 02:05:30 (29) | 03:55:06 | Мурзин Алексей | 24 | ||||
Тонкушин Геннадий | Верхняя Салда | 02:04:57 (28) | 03:55:10 | Тонкушин Геннадий | 25 | ||||
Лаврентьев Александр | Нижний Новгород | 02:03:45 (27) | 03:55:34 | Лаврентьев Александр | 26 | ||||
Дрыгин Константин | Первоуральск | 02:03:45 (26) | 03:57:51 | Дрыгин Константин | 27 | ||||
Лещенко Алексей | Чусовой | 02:09:35 (35) | 03:57:58 | Лещенко Алексей | 28 | ||||
Соловьев Андрей | Краснокамск | 02:03:30 (25) | 03:59:00 | Соловьев Андрей | 29 | ||||
Красноперов Александр | Серов | 02:06:38 (31) | 03:59:53 | Красноперов Александр | 30 | ||||
Тихов Николай | Десногорск, Смол.обл | 02:09:41 (38) | 04:00:51 | Тихов Николай | 31 | ||||
Красноперов Иван | Серов | 02:13:43 (49) | 04:01:23 | Красноперов Иван | 32 | ||||
Прохоров Александр | Краснотурьинск | 04:02:00 | Прохоров Александр | 33 | |||||
Лобко Сергей | Туринская Слобода | 02:07:01 (32) | 04:03:44 | Лобко Сергей | 34 | ||||
Васькиин Владимир | Артемовский | 02:12:07 (46) | 04:04:32 | Васькиин Владимир | 35 | ||||
Шушпанов Виктор | Лесной | 02:09:08 (34) | 04:05:41 | Шушпанов Виктор | 36 | ||||
Коррамов Роман | Ревда | 02:10:32 (42) | 04:07:37 | Коррамов Роман | 37 | ||||
Махутдинов Александр | Серов | 02:09:38 (36) | 04:08:08 | Махутдинов Александр | 38 | ||||
Полуянов Владимир | Лысьва | 02:10:55 (43) | 04:08:21 | Полуянов Владимир | 39 | ||||
Медведев Андрей | Ревда | 02:11:42 (45) | 04:09:27 | Медведев Андрей | 40 | ||||
Наумкин Андрей | Соликамск | 02:08:54 (33) | 04:11:22 | Наумкин Андрей | 41 | ||||
Лапатин Александр | Пермь | 02:02:34 (22) | 04:11:56 | Лапатин Александр | 42 | ||||
Нечаев Сергей | Краснокамск | 02:13:48 (50) | 04:11:59 | Нечаев Сергей | 43 | ||||
Иванов Анатолий | Лесной | 02:16:37 (60) | 04:12:27 | Иванов Анатолий | 44 | ||||
Белышев Владимир | Лесной | 02:18:15 (67) | 04:13:46 | Белышев Владимир | 45 | ||||
Пантелеев Михаил | Ревда | 02:13:18 (48) | 04:14:13 | Пантелеев Михаил | 46 | ||||
Колягин Сергей | Первоуральск | 02:10:15 (41) | 04:15:40 | Колягин Сергей | 47 | ||||
Вощенков Иван | Краснотурьинск | 02:15:48 (57) | 04:16:12 | Вощенков Иван | 48 | ||||
Каменских Николай | Уральский | 02:15:06 (55) | 04:16:19 | Каменских Николай | 49 | ||||
Солдатов Сергей | Верхняя Салда | 02:15:02 (54) | 04:16:35 | Солдатов Сергей | 50 | ||||
Филимонов Анатолий | Верхн Уса | 02:13:52 (51) | 04:16:49 | Филимонов Анатолий | 51 | ||||
Шестаков Вениамин | Алапаевск | 02:18:47 (71) | 04:17:29 | Шестаков Вениамин | 52 | ||||
Шабашов Павел | Екатеринбург | 02:12:09 (47) | 04:17:56 | Шабашов Павел | 53 | ||||
Журавлев Денис | Туринск | 02:16:58 (63) | 04:18:00 | Журавлев Денис | 54 | ||||
Бренинг Евгений | Краснотурьинск | 02:16:37 (61) | 04:18:00 | Бренинг Евгений | 55 | ||||
Ефремов Артём | Волчанск | 02:10:58 (44) | 04:19:45 | Ефремов Артём | 56 | ||||
Чунжин Евгений | Чусовой | 02:16:08 (58) | 04:20:48 | Чунжин Евгений | 57 | ||||
Табурянский Павел | Новоуральск | 02:20:08 (77) | 04:23:26 | Табурянский Павел | 58 | ||||
Казанцев Андрей | c.Шилкино Свердл.об | 02:09:41 (37) | 04:23:50 | Казанцев Андрей | 59 | ||||
Осокин Анатолий | Соликамск | 02:18:40 (70) | 04:25:10 | Осокин Анатолий | 60 | ||||
Глазунов Никита | Серов | 02:14:34 (52) | 04:25:45 | Глазунов Никита | 61 | ||||
Андрукович Франц | Ижевск | 02:19:46 (74) | 04:28:55 | Андрукович Франц | 62 | ||||
Барышников Александр | Алапаевск | 02:15:18 (56) | 04:30:08 | Барышников Александр | 63 | ||||
Бабкин Василий | Березники | 02:16:21 (59) | 04:30:31 | Бабкин Василий | 64 | ||||
Грачев Сергей | Нижний Тагил | 02:16:51 (62) | 04:31:31 | Грачев Сергей | 65 | ||||
Назлуханян Вааг | Барабан, Перм. край | 02:19:37 (73) | 04:32:00 | Назлуханян Вааг | 66 | ||||
Леньшин Владимир | Нижний Тагил | 02:14:47 (53) | 04:33:24 | Леньшин Владимир | 67 | ||||
Красноперов Антон | Серов | 02:21:00 (79) | 04:36:46 | Красноперов Антон | 68 | ||||
Мазунин Виталий | Соликамск | 02:20:03 (75) | 04:36:58 | Мазунин Виталий | 69 | ||||
Шайдуров Павел | Лысьва | 02:18:10 (66) | 04:37:26 | Шайдуров Павел | 70 | ||||
Сиротин Дмитрий | Серов | 02:18:33 (69) | 04:37:32 | Сиротин Дмитрий | 71 | ||||
Легостев Алексей | Серов | 02:18:19 (68) | 04:37:35 | Легостев Алексей | 72 | ||||
Догадин Владимир | Югорск, ХМАО | 02:22:55 (88) | 04:38:04 | Догадин Владимир | 73 | ||||
Трудовишников Евгений | Ревда | 02:20:03 (76) | 04:38:09 | Трудовишников Евгений | 74 | ||||
Алабужин Геннадий | Серов | 02:18:51 (72) | 04:38:27 | Алабужин Геннадий | 75 | ||||
Кунгуров Анатолий | Волчанск | 02:30:07 (110) | 04:39:01 | Кунгуров Анатолий | 76 | ||||
Пырх Вячеслав | Нижняя Тура | 02:21:32 (82) | 04:39:55 | Пырх Вячеслав | 77 | ||||
Хамьянов Михаил | ХМАО Югорск | 02:27:34 (102) | 04:40:04 | Хамьянов Михаил | 78 | ||||
Фельде Виталий | Соликамск | 02:05:42 (30) | 04:40:27 | Фельде Виталий | 79 | ||||
Городилов Алексей | Лысьва | 02:21:24 (80) | 04:42:02 | Городилов Алексей | 80 | ||||
Фотин Евгений | Новоуральск | 02:18:02 (64) | 04:42:25 | Фотин Евгений | 81 | ||||
Ловков Тимофей | Краснотурьинск | 02:27:14 (101) | 04:44:14 | Ловков Тимофей | 82 | ||||
Едигарьев Анатолий | Нижний Тагил | 02:37:42 (141) | 04:44:25 | Едигарьев Анатолий | 83 | ||||
Лапин Анатолий | Краснокамск | 02:26:04 (98) | 04:45:04 | Лапин Анатолий | 84 | ||||
Архиреев Семен | Лесной | 02:22:38 (87) | 04:45:41 | Архиреев Семен | 85 | ||||
Шайдуллин Кирилл | Серов | 02:42:55 (161) | 04:45:45 | Шайдуллин Кирилл | 86 | ||||
Габдулахатов Рипхат | Лысьва | 02:21:37 (83) | 04:46:44 | Габдулахатов Рипхат | 87 | ||||
Старков Сергей | Краснотурьинск | 02:32:21 (116) | 04:47:18 | Старков Сергей | 88 | ||||
Никишов Алексей | Краснотурьинск | 02:28:19 (106) | 04:47:48 | Никишов Алексей | 89 | ||||
Железняков Андрей | Югорск, ХМАО | 02:25:36 (95) | 04:47:56 | Железняков Андрей | 90 | ||||
Мехоношин Николай | Губаха | 02:20:39 (78) | 04:49:22 | Мехоношин Николай | 91 | ||||
Оборин Олег | Чусовой | 02:23:46 (89) | 04:50:01 | Оборин Олег | 92 | ||||
Наговицын Роман | Ревда | 02:32:31 (117) | 04:50:05 | Наговицын Роман | 93 | ||||
Сырцев Алексей | Киров | 02:25:56 (97) | 04:50:11 | Сырцев Алексей | 94 | ||||
Зубарев Сергей | Верхний Тагил | 02:33:59 (123) | 04:50:17 | Зубарев Сергей | 95 | ||||
Мельниов Алексей | Новоуральск | 02:24:44 (92) | 04:51:37 | Мельниов Алексей | 96 | ||||
Виленский Григорий | Качканар | 02:34:21 (124) | 04:52:31 | Виленский Григорий | 97 | ||||
Ерышев Роман | Краснотурьинск | 02:37:34 (139) | 04:52:45 | Ерышев Роман | 98 | ||||
Моисеев Анатолий | Карпинск | 02:32:38 (119) | 04:53:02 | Моисеев Анатолий | 99 | ||||
Васин Вадим | Новоуральск | 02:36:48 (138) | 04:53:36 | Васин Вадим | 100 | ||||
Черняев Сергей | Ревда | 02:30:48 (113) | 04:54:58 | Черняев Сергей | 101 | ||||
Есаулков Александр | Серов | 02:41:22 (154) | 04:55:02 | Есаулков Александр | 102 | ||||
Хорошавин Валерий | Краснокамск | 02:25:48 (96) | 04:56:12 | Хорошавин Валерий | 103 | ||||
Леонтьев Сергей | Соликамск | 02:31:38 (115) | 04:56:13 | Леонтьев Сергей | 104 | ||||
Куксенок Михаил | Екатеринбург | 02:35:51 (135) | 04:56:34 | Куксенок Михаил | 105 | ||||
Ефимовский Евгений | Лысьва | 02:26:51 (99) | 04:56:34 | Ефимовский Евгений | 106 | ||||
Орлов Валерий | Серов | 02:29:11 (108) | 04:57:47 | Орлов Валерий | 107 | ||||
Соболев Олег | Серов | 02:32:34 (118) | 04:57:50 | Соболев Олег | 108 | ||||
Васюков Андрей | Соликамск | 02:25:26 (94) | 04:57:55 | Васюков Андрей | 109 | ||||
Якимов Денис | Серов | 02:33:04 (120) | 04:58:33 | Якимов Денис | 110 | ||||
Нартов Павел | Асбест | 02:27:10 (100) | 04:58:52 | Нартов Павел | 111 | ||||
Науменков Илья | Серов | 02:33:18 (121) | 04:58:55 | Науменков Илья | 112 | ||||
Дружков Игорь | Екатеринбург | 02:35:47 (134) | 04:59:28 | Дружков Игорь | 113 | ||||
Бакиев Артур | Лысьва | 02:27:59 (104) | 04:59:50 | Бакиев Артур | 114 | ||||
Каменских Виктор | Лысьва | 02:24:49 (93) | 05:00:11 | Каменских Виктор | 115 | ||||
Бельков Александр | Ревда | 02:40:36 (148) | 05:01:07 | Бельков Александр | 116 | ||||
Высочинский Алексей | Ревда | 02:40:40 (149) | 05:01:07 | Высочинский Алексей | 117 | ||||
Захаров Сергей | Нижняя Тура | 02:28:04 (105) | 05:02:21 | Захаров Сергей | 118 | ||||
Лодусов Александр | Нижний Тагил | 02:36:41 (137) | 05:03:31 | Лодусов Александр | 119 | ||||
Полонко Иван | Воронцовский | 02:35:02 (131) | 05:03:37 | Полонко Иван | 120 | ||||
Шкавро Денис | Краснотурьинск | 02:34:49 (127) | 05:03:40 | Шкавро Денис | 121 | ||||
Бакиев Наиль | Лысьва | 02:34:46 (126) | 05:03:40 | Бакиев Наиль | 122 | ||||
Бородин Виктор | Лобва | 02:39:26 (145) | 05:04:07 | Бородин Виктор | 123 | ||||
Паньков Василий | Пермь | 02:27:56 (103) | 05:04:10 | Паньков Василий | 124 | ||||
Болотов Алексей | Екатеринбург | 02:29:07 (107) | 05:04:57 | Болотов Алексей | 125 | ||||
Никонов Виктор | Ангарск | 02:37:38 (140) | 05:05:00 | Никонов Виктор | 126 | ||||
Пересадин Михаил | Лысьва | 02:18:06 (65) | 05:05:47 | Пересадин Михаил | 127 | ||||
Михалев Виталий | Ревда | 02:35:29 (132) | 05:05:51 | Михалев Виталий | 128 | ||||
Баталов Сергей | Екатеринбург | 02:44:48 (171) | 05:05:55 | Баталов Сергей | 129 | ||||
Асадуллин Рагзор | Добрянка | 02:36:10 (136) | 05:07:19 | Асадуллин Рагзор | 130 | ||||
Поторочин Николай | Нижний Тагил | 02:29:46 (109) | 05:07:41 | Поторочин Николай | 131 | ||||
Благодир Денис | Серов | 02:43:53 (166) | 05:08:07 | Благодир Денис | 132 | ||||
Мальцев Александр | Серов | 02:44:27 (170) | 05:08:59 | Мальцев Александр | 133 | ||||
Буравлев Владимир | Чусовой | 02:22:04 (84) | 05:09:04 | Буравлев Владимир | 134 | ||||
Нуриев Ринат | Чусовой | 02:42:36 (160) | 05:09:07 | Нуриев Ринат | 135 | ||||
Вахонин Геннадий | Лысьва | 02:42:31 (159) | 05:09:42 | Вахонин Геннадий | 136 | ||||
Тоотс Алексей | Серов | 02:44:20 (168) | 05:09:48 | Тоотс Алексей | 137 | ||||
Кокарев Алексей | Туринск | 02:39:19 (144) | 05:10:03 | Кокарев Алексей | 138 | ||||
Порсев Алексей | Уфа | 02:43:32 (163) | 05:13:44 | Порсев Алексей | 139 | ||||
Демидов Алексей | Волчанск | 02:33:45 (122) | 05:13:54 | Демидов Алексей | 140 | ||||
Бединин Сергей | Краснотурьинск | 02:34:40 (125) | 05:13:58 | Бединин Сергей | 141 | ||||
Попов Юрий | Каменск-Уральский | 02:57:43 (221) | 05:14:49 | Попов Юрий | 142 | ||||
Гордин Максим | Лобва | 02:38:42 (143) | 05:15:08 | Гордин Максим | 143 | ||||
Казаков Илья | Серов | 02:46:24 (179) | 05:15:08 | Казаков Илья | 144 | ||||
Конев Роман | Волчанск | 02:39:32 (146) | 05:18:32 | Конев Роман | 145 | ||||
Сабиров Герман | Березовский | 02:38:35 (142) | 05:18:58 | Сабиров Герман | 146 | ||||
Скольский Валерий | Артемовский | 02:46:06 (176) | 05:19:38 | Скольский Валерий | 147 | ||||
Шестаков Андрей | Краснотурьинск | 02:52:50 (202) | 05:19:42 | Шестаков Андрей | 148 | ||||
Чернов Павел | Нижние Серги | 02:52:21 (198) | 05:22:03 | Чернов Павел | 149 | ||||
Шебанов Михаил | Ревда | 02:23:51 (90) | 05:22:41 | Шебанов Михаил | 150 | ||||
Казаков Вячеслав | Лысьва | 02:54:54 (208) | 05:22:46 | Казаков Вячеслав | 151 | ||||
Михайлов Геннадий | Нижний Тагил | 02:45:33 (174) | 05:22:52 | Михайлов Геннадий | 152 | ||||
Лысенко Сергей | Новосибирск | 02:30:07 (111) | 05:22:56 | Лысенко Сергей | 153 | ||||
Насыхов Рафаил | Нижний Тагил | 02:34:57 (129) | 05:23:15 | Насыхов Рафаил | 154 | ||||
Комков Иван | Чусовой | 05:23:49 | Комков Иван | 155 | |||||
Бабкин Павел | Серов | 05:24:00 | Бабкин Павел | 156 | |||||
Красноперов Сергей | Серов | 02:52:14 (196) | 05:24:32 | Красноперов Сергей | 157 | ||||
Дудин Юрий | Полевской | 02:41:58 (156) | 05:24:37 | Дудин Юрий | 158 | ||||
Киреев Сергей | Серов | 02:51:43 (193) | 05:26:06 | Киреев Сергей | 159 | ||||
Вайспек Виталий | Волчанск | 02:46:02 (175) | 05:26:44 | Вайспек Виталий | 160 | ||||
Антропов Александр | Качканар | 02:49:22 (189) | 05:27:59 | Антропов Александр | 161 | ||||
Тылик Николай | С.-Петербург | 02:55:14 (209) | 05:29:12 | Тылик Николай | 162 | ||||
Мастерских Виктор | Асбест | 02:50:06 (192) | 05:29:18 | Мастерских Виктор | 163 | ||||
Филипов Сергей | Краснотурьинск | 02:34:57 (130) | 05:29:54 | Филипов Сергей | 164 | ||||
Мякотников Алексей | Пермь | 02:42:05 (157) | 05:30:53 | Мякотников Алексей | 165 | ||||
Ермоленко Никита | Нижняя Тура | 02:40:03 (147) | 05:31:26 | Ермоленко Никита | 166 | ||||
Зубарев Валерий | Верхний Тагил | 02:47:07 (181) | 05:31:37 | Зубарев Валерий | 167 | ||||
Савинов Эдуард | Качканар | 02:35:39 (133) | 05:32:25 | Савинов Эдуард | 168 | ||||
Славкин Игорь | Красноярск | 02:46:10 (177) | 05:32:32 | Славкин Игорь | 169 | ||||
Васюков Валерий | Карпинск | 02:59:04 (226) | 05:32:36 | Васюков Валерий | 170 | ||||
Собалев Константин | Серов | 02:44:56 (172) | 05:32:36 | Собалев Константин | 171 | ||||
Ермаков Дмитрий | Лобва | 02:53:22 (205) | 05:32:51 | Ермаков Дмитрий | 172 | ||||
Олейников Василий | Магнитогорск | 02:55:57 (212) | 05:32:55 | Олейников Василий | 173 | ||||
Поляков Вячеслав | Краснотурьинск | 02:41:00 (152) | 05:33:09 | Поляков Вячеслав | 174 | ||||
Вершинин Максим | Ревда | 02:40:47 (151) | 05:33:49 | Вершинин Максим | 175 | ||||
Зайнетдинов Роман | Ревда | 02:10:15 (40) | 05:33:54 | Зайнетдинов Роман | 176 | ||||
Воденников Алексей | Карпинск | 02:43:01 (162) | 05:34:00 | Воденников Алексей | 177 | ||||
Варежкин Денис | Соликамск | 02:30:59 (114) | 05:34:05 | Варежкин Денис | 178 | ||||
Кривенко Андрей | Серов | 02:22:31 (86) | 05:34:39 | Кривенко Андрей | 179 | ||||
Рузанов Андрей | Новая Ляля | 02:42:28 (158) | 05:35:48 | Рузанов Андрей | 180 | ||||
Устюжанин Денис | Югорск, ХМАО | 02:41:27 (155) | 05:36:31 | Устюжанин Денис | 181 | ||||
Ушаков Евгений | Ревда | 02:51:57 (195) | 05:36:34 | Ушаков Евгений | 182 | ||||
Останин Алексей | Соликамск | 02:30:15 (112) | 05:36:34 | Останин Алексей | 183 | ||||
Бороздин Сергей | Екатеринбург | 05:37:52 | Бороздин Сергей | 184 | |||||
Ситников Сергей | Нижняя Тура | 02:53:18 (204) | 05:38:00 | Ситников Сергей | 185 | ||||
Мирошниченко Юрий | Серов | 02:43:50 (165) | 05:38:48 | Мирошниченко Юрий | 186 | ||||
Леонтьев Алексей | Серов | 02:43:56 (167) | 05:38:52 | Леонтьев Алексей | 187 | ||||
Маренин Дмитрий | Краснотурьинск | 02:49:57 (191) | 05:39:57 | Маренин Дмитрий | 188 | ||||
Самборский Владислав | Нижний Тагил | 02:53:15 (203) | 05:40:49 | Самборский Владислав | 189 | ||||
Макаров Виктор | Екатеринбург | 02:52:19 (197) | 05:41:11 | Макаров Виктор | 190 | ||||
Бороздин Андрей | Екатеринбург | 03:02:52 (240) | 05:41:30 | Бороздин Андрей | 191 | ||||
Гладков Юрий | Калининград | 03:00:00 (229) | 05:41:40 | Гладков Юрий | 192 | ||||
Малышкин Михаил | Сургут, ХМАО | 02:43:39 (164) | 05:41:45 | Малышкин Михаил | 193 | ||||
Полуян Андрей | Серов | 03:02:23 (235) | 05:42:13 | Полуян Андрей | 194 | ||||
Гугин Денис | Краснотурьинск | 02:51:47 (194) | 05:42:42 | Гугин Денис | 195 | ||||
Сурнин Владимир | Волчанск | 02:54:40 (206) | 05:42:49 | Сурнин Владимир | 196 | ||||
Комков Сергей | Чусовой | 02:49:10 (188) | 05:42:52 | Комков Сергей | 197 | ||||
Питиримов Егор | Карпинск | 05:43:37 | Питиримов Егор | 198 | |||||
Архипов Владимир | Краснотурьинск | 02:54:48 (207) | 05:43:40 | Архипов Владимир | 199 | ||||
Богдашин Сергей | Нижний Тагил | 02:44:24 (169) | 05:43:45 | Богдашин Сергей | 200 | ||||
Гвоздев Геннадий | Серов | 02:45:26 (173) | 05:43:50 | Гвоздев Геннадий | 201 | ||||
Затеев Михаил | Первоуральск | 02:52:25 (199) | 05:44:29 | Затеев Михаил | 202 | ||||
Мирошин Григорий | Ревда | 03:00:55 (232) | 05:44:40 | Мирошин Григорий | 203 | ||||
Забелин Александр | Черемухово | 03:02:37 (239) | 05:44:55 | Забелин Александр | 204 | ||||
Балакирев Евгений | Москва | 05:47:09 | Балакирев Евгений | 205 | |||||
Хасанов Эрик | Екатеринбург | 02:56:18 (216) | 05:47:18 | Хасанов Эрик | 206 | ||||
Полонко Иван | Краснотурьинск | 02:46:28 (180) | 05:47:28 | Полонко Иван | 207 | ||||
Смаков Николай | Карпинск | 03:04:14 (244) | 05:47:48 | Смаков Николай | 208 | ||||
Жданов Сергей | Серов | 03:06:10 (248) | 05:49:20 | Жданов Сергей | 209 | ||||
Половинкин Александр | Верхняя Салда | 03:35:59 (364) | 05:49:20 | Половинкин Александр | 210 | ||||
Григорьев Дмитрий | Серов | 03:06:15 (249) | 05:49:20 | Григорьев Дмитрий | 211 | ||||
Двинских Андрей | Лесной | 03:00:37 (230) | 05:49:23 | Двинских Андрей | 212 | ||||
Пилипака Валерий | Сухой Лог | 02:56:04 (215) | 05:49:53 | Пилипака Валерий | 213 | ||||
Иванов Алексей | Верхний Тагил | 03:08:20 (255) | 05:50:05 | Иванов Алексей | 214 | ||||
Фоминых Игорь | С.-Петербург | 02:57:59 (225) | 05:50:23 | Фоминых Игорь | 215 | ||||
Есаулков Александр | Волчанск | 03:07:40 (254) | 05:50:27 | Есаулков Александр | 216 | ||||
Галанов Сергей | Екатеринбург | 02:56:54 (218) | 05:51:54 | Галанов Сергей | 217 | ||||
Чепкасов Сергей | Североуральск | 03:02:32 (238) | 05:51:58 | Чепкасов Сергей | 218 | ||||
Останин Андрей | Серов | 02:52:31 (201) | 05:52:05 | Останин Андрей | 219 | ||||
Тюрькин Виктор | Краснотурьинск | 03:26:31 (327) | 05:52:51 | Тюрькин Виктор | 220 | ||||
Кирилин Александр | Полевской | 02:21:28 (81) | 05:56:16 | Кирилин Александр | 221 | ||||
Журпаков Евгений | Киров | 03:21:30 (304) | 05:57:31 | Журпаков Евгений | 222 | ||||
Щепеткин Андрей | Серов | 03:19:56 (299) | 05:57:39 | Щепеткин Андрей | 223 | ||||
Накрохин Вячеслав | Красноярск | 02:57:07 (219) | 05:58:24 | Накрохин Вячеслав | 224 | ||||
Шашкин Константин | Серов | 02:49:06 (187) | 05:59:30 | Шашкин Константин | 225 | ||||
Мельников Юрий | Ревда | 02:34:53 (128) | 05:59:33 | Мельников Юрий | 226 | ||||
Герасимов Владимир | Карпинск | 03:10:55 (264) | 05:59:38 | Герасимов Владимир | 227 | ||||
Постников Вячеслав | п.Рудничный | 02:49:24 (190) | 06:00:14 | Постников Вячеслав | 228 | ||||
Кириевский Генадий | Магнитогорск | 02:56:00 (213) | 06:01:06 | Кириевский Генадий | 229 | ||||
Ширыкалов Андрей | Карпинск | 02:47:46 (182) | 06:01:21 | Ширыкалов Андрей | 230 | ||||
Генн Сергей | Карпинск | 02:47:46 (183) | 06:01:25 | Генн Сергей | 231 | ||||
Исаев Евгений | Чусовой | 02:57:49 (222) | 06:01:41 | Исаев Евгений | 232 | ||||
Карпенко Анатолий | Уфа | 03:03:34 (241) | 06:02:09 | Карпенко Анатолий | 233 | ||||
Соколов Алексей | Краснотурьинск | 06:02:49 | Соколов Алексей | 234 | |||||
Кизеров Артем | Серов | 04:09:12 (432) | 06:03:13 | Кизеров Артем | 235 | ||||
Кудинов Дмитрий | Краснотурьинск | 06:03:19 | Кудинов Дмитрий | 236 | |||||
Кочуров Юрий | Киров | 03:03:44 (242) | 06:03:50 | Кочуров Юрий | 237 | ||||
Дмитриев Максим | Карпинск | 03:09:24 (262) | 06:03:54 | Дмитриев Максим | 238 | ||||
Михайлов Игорь | Нижний Тагил | 03:32:09 (348) | 06:06:53 | Михайлов Игорь | 239 | ||||
Князьков Сергей | Краснотурьинск | 03:11:44 (268) | 06:07:24 | Князьков Сергей | 240 | ||||
Гладков Михаил | Краснотурьинск | 03:09:21 (261) | 06:07:28 | Гладков Михаил | 241 | ||||
Клещевников Василий | Нижний Тагил | 03:08:25 (256) | 06:07:40 | Клещевников Василий | 242 | ||||
Фомин Анатолий | Карпинск | 03:06:46 (252) | 06:07:47 | Фомин Анатолий | 243 | ||||
Вершинин Евгений | Карпинск | 06:07:51 | Вершинин Евгений | 244 | |||||
Кузьмин Никита | Полевской | 06:08:21 | Кузьмин Никита | 245 | |||||
Вершинин Евгений | Карпинск | 03:11:26 (266) | 06:08:25 | Вершинин Евгений | 246 | ||||
Лысенко Владимир | Новоуральск | 03:11:06 (265) | 06:08:29 | Лысенко Владимир | 247 | ||||
Бирюков Константин | Лесной | 02:57:51 (223) | 06:08:35 | Бирюков Константин | 248 | ||||
Андрианов Анатолий | Краснотурьинск | 03:02:27 (236) | 06:09:08 | Андрианов Анатолий | 249 | ||||
Мамаев Александр | Лысьва | 03:14:34 (279) | 06:10:38 | Мамаев Александр | 250 | ||||
Пятков Юрий | Нижняя Тура | 03:19:42 (297) | 06:10:43 | Пятков Юрий | 251 | ||||
Наумов Михаил | Краснотурьинск | 02:49:02 (186) | 06:10:47 | Наумов Михаил | 252 | ||||
Лихачев Андрей | Асбест | 03:18:59 (292) | 06:11:34 | Лихачев Андрей | 253 | ||||
Подгорных Сергей | Екатеринбург | 03:19:51 (298) | 06:12:32 | Подгорных Сергей | 254 | ||||
Корчагин Павел | Карпинск | 03:24:56 (321) | 06:12:43 | Корчагин Павел | 255 | ||||
Шитов Артем | Серов | 03:11:49 (269) | 06:12:47 | Шитов Артем | 256 | ||||
Бегетнев Дмитрий | Краснотурьинск | 03:15:23 (283) | 06:15:34 | Бегетнев Дмитрий | 257 | ||||
Угаров Леонид | Серов | 03:13:34 (276) | 06:16:31 | Угаров Леонид | 258 | ||||
Хасанов Анатолий | П. Минино Красноярск | 03:12:26 (271) | 06:16:38 | Хасанов Анатолий | 259 | ||||
