Клуб: FelixTeam
Индекс Эддингтона: 9; нужен 1 старт на 10 км для следующего значения.
Индекс Эддингтона в 2024 году: 4; нужен 1 старт на 5 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
10 км | 7 | 0:39:05 (3:54/км) | 0:43:52 (4:23/км) |
5 км | 10 | 0:18:04 (3:37/км) | 0:19:27 (3:53/км) |
4 км | 3 | 0:17:30,4 (4:23/км) | 0:15:37 (3:54/км) |
3 км | 8 | 0:10:22 (3:27/км) | 0:11:25 (3:48/км) |
1500 м | 3 | 0:04:54,92 (3:17/км) | 0:04:58 (3:18/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
39 | 221 км 848 м | 15:25:50,85 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 сентября 2023 | Академический забег | Санкт-Петербург | 5 км | 0:18:48,1 | 4 из 107
(4 из 46) | М16 - 3 (1 из 1) | Алексей Новак |
1998 г.
FelixTeam Санкт-Петербург |
2 | 25 сентября 2021 | Академический забег-2021 | Санкт-Петербург | 5 км | 0:18:23,3 | 1 из 52
(1 из 23) | М16 (1 из 17) | Алексей Новак |
1998 г.
Санкт-Петербург |
3 | 20 сентября 2020 | Академический забег-2020 | Санкт-Петербург | 5 км | 0:19:50,8 | 2 из 45
(2 из 25) | М16 (2 из 17) | Алексей Новак |
1998 г.
Санкт-Петербург |
4 | 20 сентября 2019 | Академический забег | Санкт-Петербург | 5 км | 0:19:33,7 | 5 из 91
(5 из 68) | М16 (3 из 51) | Алексей Новак |
1998 г.
Санкт-Петербург |