Итоговый протокол
26-легкоатлетического пробега «Открытие сезона»
г. Жодино 14 марта 2009 года
Дистанция 18.8 км
№ п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа | Результат | Место в группе |
1 | Гавриченко Алексей | 78 | Минск | 30-39 | 57.01 | 1 | |
2 | Новиков Юрий | 78 | Минск | 30-39 | 1.00.55 | 2 | |
3 | Желток Тадеуш | 64 | Минск | Аматар | 40-49 | 1.02.38 | 1 |
4 | Гавриченко Андрей | 76 | Минск | 30-39 | 1.03.46 | 3 | |
5 | Дылевский Юрий | 85 | Молодечно | Регион | 20-29 | 1.04.10 | 1 |
6 | Навицкий Игорь | 69 | Минский р-н | Регион | 30-39 | 1.04.35 | 4 |
7 | Чирица Владимир | 69 | Сморгонь | Регион | 30-39 | 1.05.22 | 5 |
8 | Береснева Елена | 85 | Минск | 20-29 | 1.06.06 | 1ж | |
9 | Дакуко Владимир | 64 | Борисов | 40-49 | 1.06.22 | 2 | |
10 | Колосовский Юрий | 81 | Могилев | 20-29 | 1.06.35 | 2 | |
11 | Демидова Екатерина | 85 | .Плещеницы | 20-29 | 1.07.46 | 2ж | |
12 | Лисовский Михаил | 60 | Гродно | 40-49 | 1.08.24 | 3 | |
13 | Медведь Константин | 55 | Минск | Аматар | 50-59 | 1.10.58 | 1 |
14 | Чумила Евгений | 85 | Минск | 20-29 | 1.11.15 | 3 | |
15 | Кращенко Владимир | 53 | Молодечно | Регион | 50-59 | 1.11.47 | 2 |
16 | Володченко Николай | 60 | Минск | 40-49 | 1.11.51 | 4 | |
17 | Лялеко Василий | 82 | Минск | 20-29 | 1.12.20 | 4 | |
18 | Зиньковский Михаил | 55 | Минск | 50-59 | 1.12.23 | 3 | |
19 | Кожан Михаил | 46 | Полоцк | Полочанин | 60 и ст. | 1.12.37 | 1 |
20 | Лукьянович Владимир | 89 | Минск | 20-29 | 1.12.56 | 5 | |
21 | Яцевич Александр | 71 | Жодино | 30-39 | 1.13.08 | 6 | |
22 | Хохряков Дмитрий | 79 | Минск | 20-29 | 1.13.53 | 6 | |
23 | Киселев Борис | 47 | Жодино | 60 и ст. | 1.14.06 | 2 | |
24 | Муравьев Петр | 59 | Борисов | 40-49 | 1.15.11 | 5 | |
25 | Юрковец Иван | 74 | Бобруйск | 30-39 | 1.15.47 | 7 | |
26 | Езерский Павел | 85 | Минск | КИИ МЧС | 20-29 | 1.15.49 | 7 |
27 | Яловик Павел | 83 | Минск | 20-29 | 1.16.07 | 8 | |
28 | Поспелов Андрей | 66 | Мядель | 40-49 | 1.16.18 | 6 | |
29 | Ковалева Галина | 66 | Молодечно | Регион | 40-49 | 1.16.25 | 1ж |
30 | Матюшонок Денис | 88 | Крупки | 20-29 | 1.17.04 | 9 | |
31 | Никифоровец Николай | 51 | Бобруйск | 50-59 | 1.17.23 | 4 | |
32 | Кульчавеня Николай | 89 | Минск | 20-29 | 1.17.39 | 10 | |
33 | Гапаненок Игорь | 53 | Докшицы | 50-59 | 1.17.44 | 5 | |
34 | Казека Сергей | 88 | Белоозерск | 20-29 | 1.18.14 | 11 | |
35 | Петров Максим | 81 | Минск | 20-29 | 1.18.59 | 12 | |
36 | Солонович Николай | 63 | Бобруйск | 40-49 | 1.19.11 | 7 | |
37 | Стотик Сергей | 89 | Минск | 20-29 | 1.19.14 | 13 | |
38 | Середа Александра | 86 | Минск | 20-29 | 1.19.20 | 3ж | |
39 | Гребенчук Галина | 66 | Бобруйск | 40-49 | 1.19.23 | 2ж | |
40 | Чеча Николай | 51 | Борисов | 50-59 | 1.19.44 | 6 | |
41 | Шинкарев Иван | 55 | Бобруйск | 50-59 | 1.20.38 | 7 | |
42 | Орлов Александр | 81 | Борисов | 20-29 | 1.21.13 | 14 | |
43 | Цыбульский Виталий | 84 | Жодино | 20-29 | 1.22.18 | 15 | |
44 | Быков Александр | 54 | Мядель | 50-59 | 1.22.36 | 8 | |
45 | Прищепо Александр | 87 | Минск | 20-29 | 1.22.57 | 16 | |
46 | Казырко Сергей | 87 | Минск | 20-29 | 1.23.03 | 17 | |
47 | Барковский Александр | 84 | Бобруйск | 20-29 | 1.24.21 | 18 | |
48 | Юсковец Елена | 68 | Минск | 40-49 | 1.26.58 | 3ж | |
49 | Рябушев Виктор | 55 | Жодино | 50-59 | 1.27.23 | 9 | |
50 | Томчук Дмитрий | 78 | Минск | 30-39 | 1.28.51 | 8 | |
51 | Костюк Андрей | 89 | Минск | 20-29 | 1.29.39 | 19 | |
52 | Новикова Светлана | 58 | Минск | 50 и ст. | 1.30.21 | 1ж | |
53 | Соколовский Геннадий | 39 | Молодечно | 60 и ст. | 1.30.29 | 3 | |
54 | Ковалевм Александр | 52 | Молодечно | 50-59 | 1.31.33 | 10 | |
55 | Артихович Александр | 72 | Минск | 30-39 | 1.31.50 | 9 | |
56 | Малявский Роман | 60 | Лида | 40-49 | 1.37.29 | 7 | |
57 | Климец Александр | 52 | Жодино | 50-59 | 1.37.30 | 11 | |
58 | Шкурко Олег | 60 | Минск | 40-49 | 1.38.21 | 8 | |
59 | Афнагель Игорь | 38 | Минск | 60 и ст. | 1.42.45 | 4 | |
60 | Данильченко Наталья | 59 | Минск | 40-49 | 2.06.11 | 4ж |
Сошло 8 человек.
Дистанция 9.4 км
№ п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа | Результат | Место в группе |
1 | Назаров Евгений | 84 | Борисов | в/к | 30.05 | - | |
2 | Гульник Алексей | 90 | Слоним | 17-19 | 30.59 | 1 | |
3 | Сакович Андрей | 90 | Минск | 17-19 | 33.04 | 2 | |
4 | Валуйских Артем | 89 | Минск | 17-19 | 34.31 | 3 | |
5 | Романовский Виталий | 89 | Минск | 17-19 | 35.19 | 4 | |
6 | Слайковский Евгений | 91 | Жодино | 17-19 | 35.29 | 5 | |
7 | Гисов Леонид | 40 | Бобруйск | 60-69 | 36.36 | 1 | |
8 | Мамедов Амар | 89 | Минск | 17-19 | 36.43 | 6 | |
9 | Жаворонок Николай | 91 | Борисов | 17-19 | 36.50. | 7 | |
10 | Грачулин Александр | 89 | Орша | 17-19 | 37.23 | 8 | |
11 | Коваль Анастасия | 91 | Минск | 17-19 | 37.40 | 1ж | |
12 | Коваль Нина | 66 | Минск | в/к | 37.42 | - | |
13 | Графов Андрей | 89 | Минск | 17-19 | 38.47 | 9 | |
14 | Круш Алексей | 89 | Витебск | 17-19 | 39.42 | 10 | |
15 | Чебанов Владимир | 37 | Сморг. р-н | Регион | 70-79 | 41.24 | 1 |
16 | Шкурко Владислав | 94 | Минск | в/к | 41.42 | - | |
17 | Приемка Сергей | 89 | Узда | 17-19 | 41.56 | 11 | |
18 | Брок Александр | 91 | Жодино | в/к | 42.13 | - | |
19 | Колодко Леонид | 34 | Жодино | 70-79 | 44.05 | 2 | |
20 | Скрипко Елена | 57 | Минск | 50-59 | 44.45 | 1ж | |
21 | Важник Михаил | 65 | Жодино | в/к | 45.13 | - | |
22 | Воронцов Вячеслав | 40 | Жодино | 60-69 | 45.20 | 2 | |
23 | Слайковский Валентин | 94 | Жодино | 17-19 | 45.27 | 12 | |
24 | Гоманович Иван | 40 | Минск | 60-69 | 46.31 | 2 | |
25 | Одинцова Валентина | 52 | Минск | 50-59 | 46.37 | 2ж | |
26 | Храповицкий Михаил | 57 | Жодино | в/к | 47.18 | - | |
27 | Невельский Геннадий | 45 | Жодино | 60-69 | 47.31 | 3 | |
28 | Шуранков Николай | 41 | Жодино | 60-69 | 47.51 | 4 | |
29 | Герасименко Эдуард | 41 | Минск | 60-69 | 48.33 | 5 | |
30 | Шакалис Леонид | 49 | Бобруйск | 60-69 | 48.59 | 6 | |
31 | Семенов Георгий | 46 | Бобруйск | 60-69 | 49.05 | 7 | |
32 | Андрейчиков Михаил | 49 | Минск | 60-69 | 49.27 | 8 | |
33 | Слуцкер Арнольд | 37 | Жодино | 70-79 | 49.34 | 3 | |
34 | Пехота Валентина | 50 | Минск | 50-59 | 49.46 | 3ж | |
35 | Мороз Роман | 45 | Минск | 60-69 | 50.27 | 9 | |
36 | Агеева Людмила | 46 | Минск | 60-69 | 52.02 | 1ж | |
37 | Кизатова Тамара | 59 | Бобруйск | в\к | 52.56 | - | |
38 | Воропаева Надежда | 48 | Бобруйск | 60-69 | 52.57 | 2ж | |
39 | Гуща Владимир | 37 | Минск | 70-79 | 53.53 | 4 | |
40 | Кизил Александр | 44 | Минск | 60-69 | 53.54 | 10 | |
41 | Смольский Владимир | 49 | Бобруйск | 60-69 | 54.17 | 11 | |
42 | Мусловец Наталья | 51 | Бобруйск | 50-59 | 54.18 | 4 | |
43 | Юрковец Зинаида | 48 | Бобруйск | 60-69 | 54.20 | 3ж | |
44 | Ковалевич Фаина | 52 | Бобруйск | 50-59 | 57.20 | 5ж | |
45 | Караленка Андрей | 36 | Жодино | 70-79 | 1.00.58 | 5 | |
46 | Сиренко Ольга | 48 | Минск | 60-69 | 1.00.59 | 4ж | |
47 | Млынчик Алевтина | 45 | Минск | 60-69 | 1.04.39 | 5ж | |
48 | Казакова Антонина | 54 | Бобруйск | 50-59 | 1.04.42 | 6ж | |
49 | Новикова Тамара | 39 | Минск | 60-69 | 1.07.36 | 6ж |
Сошло 4 человека.
Дистанция 4.7 км
№ п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа | Результат | Место в группе |
1 | Ляпина Янина | 33 | Минск | Мэта-42 | 70 и ст. | 28.29 | 1ж |
2 | Захарченко Николай | 30 | Минск | Ориентир | в/к | 31.33 | - |
3 | Князев Алексей | 28 | Минск | Горизонт | 80 и ст. | 31.36 | 1 |
4 | Дыдик Ядвига | 38 | Молодечно | Регион | 70 и ст. | 35.18 | 2ж |
5 | Столбовенко Павел | 27 | Молодечно | Регион | 80 и ст. | 40.44. | 2 |
6 | Титкин Георгий | 25 | Минск | Ориентир | 80 и ст. | 41.07 | 3 |
7 | Гоголев Анатолий | 24 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 49.22 | 4 |
Дата публикации:
Читайте также:
07 сентября 2009, 12:47 - 1-й Белорусский горный бег