2-ой Республиканский спортивно-оздоровительный праздник, полумарафон клубов любителей бега, посвященный памяти Марата Казея, в рамках «Года родной земли»
д. Станьково Дзержинского района Минской области 1 мая 2009 г.
Дистанция – 21.1 км
№ | Ф.И. участника | Год рож. |
Город | КЛБ | Возр. Гр. |
Время | Место | Зачет очки |
1 | Желток Тадеуш | 1964 | Минск | Аматар | 40-49 | 1:15.32 | 1 | 7 |
2 | Булло Дмитрий | 1972 | Копыль | Кентавр | 30-39 | 1:15.32 | 1 | 7 |
3 | Горожан Игорь | 1956 | Копыль | Кентавр | 50-59 | 1:22.36 | 1 | 7 |
4 | Русакович Дмитрий | 1980 | Минск | Виктория | 18-29 | 1:22.48 | 1 | 7 |
5 | Закревский Игорь | 1954 | Молодечно | Регион | 50-59 | 1:25.26 | 2 | 6 |
6 | Зиньковский Михаил | 1956 | Минск | Виктория | 50-59 | 1:25.39 | 3 | 5 |
7 | Чеча Николай | 1956 | Борисов | Олимп | 50-59 | 1:26.41 | 4 | 4 |
8 | Кожан Михаил | 1946 | Минск | Аматар | 60 и ст. | 1:26.57 | 1 | 7 |
9 | Коротких Елена | 1984 | Минск | Аматар | 18-29 | 1:28.00 | 1ж | 7 |
10 | Володченко Николай | 1960 | Минск | Виктория | 40-49 | 1:28.02 | 2 | 6 |
11 | Шмарловский Сергей | 1959 | Ст. Дороги | Лидер | 50-59 | 1:28.30 | 5 | 3 |
12 | Битяй Оксана | 1988 | Минск | Аматар | 18-29 | 1:28.41 | 2ж | 6 |
13 | Гребенчук Галина | 1966 | Бобруйск | Виктория | 40-49 | 1:31.15 | 1ж | 7 |
14 | Левчук Александр | 1970 | Минск | Аматар | 30-39 | 1:32.39 | 2 | 6 |
15 | Панкратович Алла | 1978 | Минск | Аматар | 30-39 | 1:33.29 | 1ж | 7 |
16 | Ященко Анатолий | 1956 | М. Горка | Звезда | 50-59 | 1:34.35 | 6 | 2 |
17 | Плаксёнок Александр | 1959 | Минск | Ориентир | 40-49 | 1:37.11 | 3 | 5 |
18 | Наливайко Георгий | 1948 | Минск | Виктория | 60 и ст. | 1:37.52 | 2 | 6 |
19 | Обидиентов Александр | 1977 | М. Горка | Звезда | 18-29 | 1:41.05 | 2 | 6 |
20 | Воропай Максим | 1981 | Минск | Аматар | 18-29 | 1:42.05 | 3 | 5 |
21 | Соколовский Геннадий | 1939 | Молодечно | Регион | 60 и ст. | 1:42.31 | 3 | 5 |
22 | Новикова Светлана | 1958 | Минск | Аматар | 50-59 | 1:44.00 | 1ж | 7 |
23 | Чеча Марина | 1986 | Минск | Трудовые резервы | 18-29 | 1:46.14 | 3ж | 5 |
24 | Халюшков Владимир | 1991 | Станьково | Виктория | 18-29 | 1:45.44 | 4 | 4 |
25 | Микаленко Александр | 1991 | Станьково | Виктория | 18-29 | 1:45.48 | 5 | 3 |
26 | Гончар Валентин | 1952 | Минск | Виктория | 50-59 | 1:46.11 | 7 | 1 |
27 | Волчок Виктор | 1974 | Минск | Аматар | 30-39 | 1:48.31 | 3 | 5 |
28 | Ломако Юлия | 1991 | Станьково | Виктория | 18-29 | 1:49.17 | 4ж | 4 |
29 | Обидиентов Сергей | 1953 | М. Горка | Звезда | 50-59 | 1:51.35 | 8 | 1 |
30 | Осипова Людмила | 1961 | Минск | Виктория | 40-49 | 1:51.45 | 2ж | 6 |
31 | Бизюк Игорь | 1956 | Минск | Виктория | 50-59 | 1:52.17 | 9 | 1 |
32 | Ганина Мария | 1986 | Лида | - | 18-29 | 1:52.47 | 5ж | 3 |
33 | Гурская Татьяна | 1980 | Осиповичи | Виктория | 18-29 | 1:54.44 | 6ж | 2 |
34 | Пикуло Евгений | 1987 | Дзержинск | Виктория | 18-29 | 1:56.45 | 6 | 2 |
35 | Желавский Дмитрий | 1989 | Станьково | Виктория | 18-29 | 2:00.07 | 7 | 1 |
36 | Храшкевич Сергей | 1986 | д. Светаловка | Виктория | 18-29 | 2:00.14 | 8 | 1 |
37 | Михайлов Валентин | 1953 | Минск | Виктория | 50-59 | 2:03.33 | 10 | 1 |
38 | Афнагель Игорь | 1938 | Минск | Мэта-42 | 60 и ст. | 2:06.56 | 4 | 4 |
39 | Агеева Людмила | 1946 | Минск | Виктория | 60 и ст. | 2:11.31 | 1ж | 7 |
40 | Климович Тамара | 1962 | Минск | Виктория | 40-49 | 2:12.24 | 3ж | 5 |
41 | Данильченко Наташа | 1959 | Минск | Аматар | 50-59 | 2:30.36 | 2ж | 6 |
42 | Шкурко Олег | 1960 | Минск | Виктория | 40-49 | сошел | - | 1 |
43 | Лялеко Василий | 1980 | Минск | Виктория | 18-29 | сошел | - | 1 |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Дистанция – 5 000 метров
№ | Ф.И. участника | Год рож. |
Город | КЛБ | Возр. Гр. |
Время | Место | Зачет очки |
1 | Полоников Евгений | 1984 | Борисов | Олимп | 18-29 | 15.32 | 1 | 7 |
2 | Дерезенко Дмитрий | 1986 | Лида | - | 18-29 | 15.39 | 2 | 6 |
3 | Санько Александр | 1989 | Минск | Атлет | 18-29 | 16.04 | 3 | 5 |
4 | Остапук Роман | 1990 | Малорита | - | 18-29 | 16.25 | 4 | 4 |
5 | Круталевич Валентин | 1960 | Минск | Виктория | 40-49 | 17.05 | 1 | 7 |
6 | Чирица Владимир | 1969 | Сморгонь | Регион | 40-49 | 17.05 | 2 | 6 |
7 | Матусевич Роман | 1986 | Минск | Виктория | 18-29 | 17.14 | 5 | 3 |
8 | Римашевский Александр | 1957 | Минск | Немига | 50-59 | 17.18 | 1 | 7 |
9 | Лотаревивич Виктор | 1966 | Лида | - | 40-49 | 17.28 | 3 | 5 |
10 | Борисевич Василий | 1969 | Минск | Виктория | 40-49 | 17.43 | 4 | 4 |
11 | Супранович Александр | 1958 | Минск | Аматар | 50-59 | 18.59 | 2 | 6 |
12 | Трубило Валентин | 1965 | Минск | Виктория | 40-49 | 18.54 | 5 | 3 |
13 | Ничипор Александр | 1964 | Лида | - | 40-49 | 19.15 | 6 | 2 |
14 | Пересова Александра | 1990 | Минск | Атлет | 18-29 | 19.20 | 1ж | 7 |
15 | Маковец Игорь | 1966 | Минск | Ориентир | 40-49 | 19.29 | 7 | 1 |
16 | Гапаненок Игорь | 1953 | Докшицы | Виктория | 50-59 | 19.54 | 3 | 5 |
17 | Бильдюкевич Ольга | 1978 | Солигорск | Колобок | 30-39 | 19.56 | 1ж | 7 |
18 | Хмельницкий Сергей | 1987 | Минск | Виктория | 18-29 | 20.00 | 6 | 2 |
19 | Яловик Павел | 1983 | Минск | Виктория | 18-29 | 20.08 | 7 | 1 |
20 | Коваль Анастасия | 1991 | Минск | Виктория | 18-29 | 20.15 | 2ж | 6 |
21 | Новик Виктор | 1944 | Копыль | Кентавр | 60 и ст. | 20.49 | 1 | 7 |
22 | Шкурко Влад | 1994 | Минск | Виктория | 18-29 | 20.59 | 8 | 1 |
23 | Жубенков Виктор | 1968 | Минск | Виктория | 40-49 | 21.26 | 8 | 1 |
24 | Цухло Елена | 1954 | Минск | Аматар | 50-59 | 21.32 | 1ж | 7 |
25 | Рослик Сергей | 1967 | Минск | Виктория | 40-49 | 21.42 | 9 | 1 |
26 | Жизневская Елена | 1985 | Борисов | - | 18-29 | 22.00 | 3ж | 5 |
27 | Юсковец Елена | 1968 | Минск | Аматар | 40-49 | 23.00 | 1ж | 7 |
28 | Юран Михаил | 1954 | Минск | Импульс | 50-59 | 23.17 | 4 | 4 |
29 | Ладутько Валерий | 1945 | Минск | Ориентир | 60 и ст. | 23.31 | 2 | 6 |
30 | Шпигель Валентина | 1966 | Клецкий р-н | Виктория | 40-49 | 23.37 | 2ж | 6 |
31 | Скрипко Елена | 1957 | Минск | Аматар | 50-59 | 24.14 | 2ж | 2 |
32 | Колодко Леонид | 1934 | Жодино | Бодрость | 60 и ст. | 24.22 | 3 | 5 |
33 | Одинцова Валентина | 1952 | Минск | Аматар | 50-59 | 24.41 | 3ж | 5 |
34 | Мороз Роман | 1945 | Минск | Виктория | 60 и ст. | 27.12 | 4 | 4 |
35 | Сиренко Ольга | 1948 | Минск | Аматар | 60 и ст. | 31.59 | 1ж | 7 |
36 | Шкляревский Николай | 1952 | Минск | Виктория | 50-59 | 31.59 | 5 | 3 |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Дистанция – 3000 метров
№ | Ф.И. участника | Год рож. |
Город | КЛБ | Возр. Гр. |
Время | Место | Зачет очки |
1 | Сальников Вячеслав | 1939 | Минск | Виктория | 65-69 | 13.16 | 1 | 7 |
2 | Чебанов Владимир | 1937 | Сморгонь | Регион | 70-79 | 14.29 | 1 | 7 |
3 | Герасименко Эдуард | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 14.54 | 2 | 6 |
4 | Чеус Валерий | 1943 | Крупки | Виктория | 65-69 | 15.16 | 3 | 5 |
5 | Новикова Тамара | 1939 | Минск | Аматар | 65 и ст. | 20.47 | 1ж | 7 |
6 | Титкин Георгий | 1925 | Минск | Ориентир | 80 и ст. | 49.22 | 1 | 7 |
7 | Поддубный Юрий | 1965 | Минск | Виктория | В/К | 52.33 | Жонгли- рование |
футбол. мячом |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Дистанция – 1000 метров
№ |
Ф.И. участника | Год рож. |
Город | КЛБ | Возр. Группа. | Время | место |
1 | Ивелинский Вячеслав | 1992 | Д.Солошоречи | Атлет | 15-17 | 2.58 | 1 |
2 | Небышинец Алексей | 1993 | Станьково | Единство | 15-17 | 3.03 | 2 |
3 | Самусев Павел | 1994 | Дзержинск | Единство | 13-14 | 3.11 | 1 |
4 | Перетрухин Дмитрий | 1992 | Дзержинск | Единство | 15-17 | 3.13 | 3 |
5 | Овчарук Вячеслав | 1994 | Дзержинск | Единство | 15-17 | 3.14 | 4 |
6 | Авдюкевич Денис | 1994 | Станьково | - | 15-17 | 3.17 | 5 |
7 | Булан Александр | 1992 | Дзержинск | Единство | 15-17 | 3.17 | 6 |
8 | Яцук Александр | 1992 | Дзержинск | Единство | 13-14 | 3.18 | 2 |
9 | Шатило Егор | 1995 | Дзержинск | Единство | 13-14 | 3.19 | 3 |
10 | Васильев Максим | 1993 | Дзержинск | Единство | 15-17 | 3.21 | 7 |
11 | Гуд Артур | 1993 | Дзержинск | Единство | 15-17 | 3.22 | 8 |
12 | Копылович Константин | 1994 | Дзержинск | Единство | 15-17 | 3.26 | 9 |
13 | Урбанчик Кристина | 1995 | Слобода | - | 13-14 | 3.27 | 1ж |
14 | Сержан Сергей | 1994 | Станьково | - | 13-14 | 3.27 | 4 |
15 | Румянцев Виктор | 1993 | Станьково | - | 15-17 | 3.28 | 10 |
16 | Мубаракшин Сергей | 1996 | Станьково | - | 13-14 | 3.31 | 5 |
17 | Скрягов Андрей | 1993 | Станьково | - | 15-17 | 3.33 | 11 |
18 | Зайцева Ульяна | 1997 | Самохваловичи | Атлет | 10-12 | 3.34 | 1ж |
19 | Финкетов Саша | 1993 | Дзержинск | - | 15-17 | 3.36 | 12 |
20 | Мазуркевич Сергей | 1994 | Дзержинск | - | 13-14 | 3.40 | 6 |
21 | Матусевич Дима | 1995 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.40 | 7 |
22 | Журавлев Влад | 1998 | Станьково | - | 10-12 | 3.41 | 1 |
23 | Зябко Руслан | 1996 | Станьково | - | 13-14 | 3.42 | 8 |
24 | Ананьева Мария | 1995 | Станьково | - | 13-14 | 3.43 | 2ж |
25 | Хареховский Евгений | 1997 | Станьково | - | 10-12 | 3.43 | 2 |
26 | Урбанчик Елена | 1996 | Слобода | - | 10-12 | 3.49 | 2ж |
27 | Матусевич Алексей | 1996 | Дзержинск | - | 10-12 | 3.51 | 3 |
28 | Букштанович Кристина | 1994 | Дзержинск | - | 15-17 | 3.53 | 1ж |
29 | Силко Александр | 1995 | Станьково | - | 13-14 | 3.54 | 9 |
30 | Лобачевский Дима | 1996 | Д. Белица | Атлет | 10-12 | 3.57 | 4 |
31 | Артеньев Виталий | 1995 | Станьково | - | 13-14 | 3.59 | 10 |
32 | Рыбак Валентин | 1995 | Самохваловичи | Атлет | 13-14 | 4.01 | 11 |
33 | Шпак Алексей | 1994 | Станьково | - | 15-17 | 4.03 | 13 |
34 | Горюнов Артем | 1997 | Станьково | - | 10-12 | 4.03 | 5 |
35 | Климовский Кирилл | 1999 | Станьково | - | До 9 | 4.05 | 1 |
36 | Денекевич Татьяна | 1997 | Станьково | - | 10-12 | 4.06 | 3ж |
37 | Юран Слава | 1993 | Минск | Виктория | 15-17 | 4.07 | 14 |
38 | Жук Ирина | 1997 | Станьково | - | 10-12 | 4.09 | 4ж |
39 | Дудко Дмитрий | 1997 | Станьково | - | 10-12 | 4.10 | 6 |
40 | Шамко Артем | 1996 | Станьково | - | 13-14 | 4.11 | 12 |
41 | Шуляковская Ирина | 1997 | Самохваловичи | Атлет | 10-12 | 4.12 | 5ж |
42 | Миренков Павел | 1997 | Станьково | - | 10-12 | 4.13 | 7 |
43 | Силич Мария | 1998 | Самохваловичи | Атлет | 10-12 | 4.13 | 6ж |
44 | Беляев Андрей | 1997 | Станьково | - | 10-12 | 4.13 | 8 |
45 | Зуевский Игорь | 1996 | Станьково | Виктория | 10-12 | 4.15 | 9 |
46 | Миронов Евгений | 1997 | Станьково | - | 10-12 | 4.22 | 10 |
47 | Любчик Полина | 1997 | Станьково | - | 10-12 | 4.22 | 7ж |
48 | Кленовский Павел | 1999 | Станьково | - | До 9 | 4.24 | 2 |
49 | Чирица Милена | 1997 | Сморгонь | - | 10-12 | 4.26 | 8ж |
50 | Прокопчук Вадим | 1998 | Станьково | - | 10-12 | 4.27 | 11 |
51 | Гирко Владимир | 1999 | Станьково | - | 10-12 | 4.34 | 12 |
52 | Киселева Катя | 1999 | Багрицовщина | - | 10-12 | 4.37 | 9ж |
53 | Медведев Андрей | 1997 | Станьково | - | 10-12 | 4.38 | 13 |
54 | Витушко Юрий | 1997 | Станьково | - | 10-12 | 4.39 | 14 |
55 | Плюто Петр | 1999 | Станьково | - | 10-12 | 4.40 | 15 |
56 | Матусевич Ольга | 1999 | Минск | - | До 9 | 4.44 | 1ж |
57 | Филюшин Максим | 1999 | Станьково | - | 10-12 | 4.44 | 16 |
58 | Курневич Андрей | 1997 | Станьково | - | 10-12 | 4.51 | 17 |
59 | Киселева Полина | 2000 | Багрицовщина | - | До 9 | 4.51 | 2ж |
60 | Борковсакя Анжела | 1999 | Станьково | - | До 9 | 4.51 | 3ж |
61 | Войтехович Богдан | 1999 | Станьково | - | 10-12 | 4.58 | 18 |
62 | Круталевич Маргарита | 2000 | Минск | Виктория | До 9 | 5.00 | 4ж |
63 | Чеус Максим | 1999 | Борисов | - | 10-12 | 5.02 | 19 |
64 | Хващевский Сергей | 1994 | Станьково | - | 13-14 | 5.07 | 13 |
65 | Дутко Никита | 2000 | Станьково | - | До 9 | 5.10 | 3 |
66 | Веретенникова Екатерина | 1998 | Станьково | - | 10-12 | 5.14 | 10ж |
67 | Гурская Лиза | 2002 | Осиповичи | - | До 9 | 5.20 | 5ж |
68 | Шабуня Алеся | 1998 | Самохваловичи | Атлет | 10-12 | 5.20 | 11ж |
69 | Образцов Егор | 2001 | Станьково | - | До 9 | 5.44 | 4 |
70 | Козлов Алексей | 1995 | Станьково | - | 13-14 | 6.08 | 14 |
71 | Обрацов Илья | 2001 | Станьково | - | До 9 | 6.13 | 5 |
72 | Шакуро Александр | 1993 | Станьково | - | 15-17 | 6.35 | 15 |
73 | Гоюков Евгений | 1999 | Станьково | - | 10-12 | 6.34 | 20 |
74 | Левчук Таня | 2005 | Минск | Аматар | До 9 | 7.51 | 6ж |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Дата публикации:
Читайте также:
07 сентября 2009, 12:47 - 1-й Белорусский горный бег