Итоговая таблица результатов Традиционного забега РЭШ — New Economic Start 2015
20 Сентября 2015 г., Москва
Дети
| Rank | Full Name | NES Affiliation | Time |
| 1 | Савватеев Михаил | NES Friend | 35:27.6 |
| 2 | Воронин Александр | NES Friend | 35:28.5 |
| 3 | Воронин Андрей | NES Friend | 36:09.1 |
| 4 | Савватеева Галина | NES Friend | 36:26.0 |
| 5 | Кузнецов Федор | NES Friend | 37:39.2 |
| 6 | Булановский Филипп | NES Friend | 41:04.7 |
Женщины
| Rank | Full Name | NES Affiliation | Time |
| 1 | Багаева Екатерина | MAE'2015 | 27:01.4 |
| 2 | Жесткова Юлия | BAE'2016 | 27:52.8 |
| 3 | Юргенс Наталья | MiF'2013 | 28:21.9 |
| 4 | Пермякова Наталья | MAE 2011 | 28:53.3 |
| 5 | Смирнова Елена | NES Friend | 30:33.5 |
| 6 | Смирнова Варвара | Faculty / Staff | 30:53.1 |
| 7 | Боровоква Софья | MAE'2016 | 31:50.3 |
| 8 | Салина Мария | MAE'2017 | 32:41.5 |
| 9 | Азарова Анна | NES Friend | 36:15.8 |
| 10 | Островская Дарья | MAE'2014 | 36:35.6 |
| 11 | Лысюк Мария | MAE'2017 | 36:43.5 |
| 12 | Занина Евгения | MAE'2016 | 37:00.4 |
| 13 | Казарян Анна | MAE'2014 | 37:03.0 |
| 14 | Булановская Арина | NES Friend | 38:54.7 |
| 15 | Гайнова Елизавета | NES Friend | 39:16.2 |
| 16 | Обидина Яна | MAE'2017 | 39:20.6 |
| 17 | Поликарпова Ульяна | NES Friend | 39:26.2 |
| 18 | Старицына Елена | MAE'2007 | 41:26.6 |
| 19 | Арутюнян Тамара | MAE'2017 | 41:27.1 |
| 20 | Макарова Валерия | BAE'2018 | 54:02.7 |
Мужчины
| Rank | Full Name | NES Affiliation | Time |
| 1 | Бардин Игорь | NES Friend | 21:40.4 |
| 2 | Чаплыгин Евгений | MAE'2016 | 22:15.9 |
| 3 | Толманов Петр | MAE'2016 | 22:49.0 |
| 4 | Квитченко Григорий | NES Friend | 23:28.1 |
| 5 | Кутузманов Загит | BAE'2018 | 23:30.9 |
| 6 | Гец Артем | MAE'2007 | 23:31.9 |
| 7 | Андросов Илья | MAE'2012 | 23:32.3 |
| 8 | Таганов Борис | NES Friend | 23:39.6 |
| 9 | Маркус Дмитрий | MAE'2011 | 23:44.5 |
| 10 | Каченко Максим | MAE'2008 | 23:47.8 |
| 11 | Важнин Павел | MAE'2009 | 23:57.3 |
| 12 | Архангельский Дмитрий | MAE | 23:59.3 |
| 13 | Сингуров Константин | MAE'2012 | 24:05.9 |
| 14 | Ермолаев Илья | MAE'2003 | 24:09.5 |
| 15 | Михеев Стас | MAE'2009 | 24:12.8 |
| 16 | Иванов Даниил | MAE'2007 | 24:13.6 |
| 17 | Кудрин Николай | MAE'2015 | 24:14.3 |
| 18 | Степанов Сергей | MAE'2000 | 24:17.8 |
| 19 | Обрезков Олег | MAE'2004 | 24:29.2 |
| 20 | Пермяков Дмитрий | MAE'2010 | 24:38.2 |
| 21 | Иванов Юрий | MERE'2016 | 24:47.9 |
| 22 | Мазуров Сергей | MAE'2012 | 24:56.7 |
| 23 | Головань Сергей | MAE'1999 | 25:01.9 |
| 24 | Синяшин Алексей | MAE'2015 | 25:05.6 |
| 25 | Столбов Юрий | MAE'2005 | 25:23.7 |
| 26 | Маликин Никита | MAE'2015 | 25:24.6 |
| 27 | Мусатов Даниил | Faculty / Staff | 25:35.1 |
| 28 | Головин Юрий | NES Friend | 26:03.1 |
| 29 | Синяков Андрей | MAE'2011 | 26:15.1 |
| 30 | Пушкин Даниил | MAE'2016 | 26:17.9 |
| 31 | Дашко Максим | MAE'2011 | 26:44.2 |
| 32 | Коляденко Андрей | MAE'2016 | 26:44.9 |
| 33 | Мартынов Петр | BAE'2016 | 26:52.0 |
| 34 | Прудник Сергей | MAE'1995 | 27:08.0 |
| 35 | Морозов Александр | MAE 2011 | 27:16.0 |
| 36 | Канаев Илья | MAE'2003 | 27:18.6 |
| 37 | Речинский Георгий | NES Friend | 27:29.4 |
| 38 | Елисеев Антон | MERE 2017 | 27:32.9 |
| 39 | Кузнецов Александр | MAE'2012 | 27:36.6 |
| 40 | Плесков Павел | MAE'2012 | 27:43.5 |
| 41 | Стырин Константин | MAE'2001 | 27:56.6 |
| 42 | Горшунов Игорь | MAE'2004 | 28:09.0 |
| 43 | Ганеев Ренат | MiF'2017 | 28:19.3 |
| 44 | Михайлов Матвей | BAE 2019 | 28:42.9 |
| 45 | Полушкин Сергей | NES Friend | 28:57.5 |
| 46 | Савватеев Алексей | MAE'1997 | 29:01.2 |
| 47 | Шутенков Дмитрий | MAE'2017 | 29:04.0 |
| 48 | Чурсин Максим | MAE'2016 | 29:15.0 |
| 49 | Харитонов Федор | MAE'2012 | 29:22.3 |
| 50 | Кириллов Андрей | MAE'2014 | 29:44.4 |
| 51 | Семикашев Валерий | NES Friend | 29:58.7 |
| 52 | Акшонов Григорий | MAE'2005 | 30:37.4 |
| 53 | Заигрин Артем | MAE'2012 | 30:56.5 |
| 54 | Матлахов Николай | MAE 2015 | 31:10.5 |
| 55 | Мижнарендс Руно | NES Friend | 31:11.8 |
| 56 | Лившиц Борис | MAE'2004 | 31:17.7 |
| 57 | Маликин Даниил | NES Friend | 32:22.4 |
| 58 | Марк Кирилл | BAE'2019 | 32:42.6 |
| 59 | Болохов Денис | NES Friend | 33:55.5 |
| 60 | Уколов Егор | MAE'2017 | 34:15.1 |
| 61 | Бушкиев Арслан | MiF'2016 | 34:16.0 |
| 62 | Буринов Давид | MAE'2011 | 34:26.4 |
| 63 | Нуруллов Вагиз | BAE'2019 | 34:42.0 |
| 64 | Рубин Александр | MAE'2015 | 35:00.7 |
| 65 | Юманов Лев | MAE'1996 | 36:10.0 |
| 66 | Маркевич Андрей | Faculty / Staff | 36:15.3 |
| 67 | Черепанов Иван | MAE'2014 | 36:52.8 |
| 68 | Жулин Аркадий | NES Friend | 36:57.9 |
| 69 | Кузнецов Андрей | MiF'2010 | 37:46.4 |
| 70 | Бондаренко Дмитрий | MAE'2017 | 39:27.4 |
В случае возникновения каких-либо вопросов по прошедшему мероприятию пишите нам на nesalumni@nes.ru.
Комментарии
Читайте общий отчет о Забеге в 16 городах и 8 странах.
А по этой ссылке находятся фотографии с Забега в Москве.