| Pos | Athlete | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ | 39 | 5:03 | 0:05:08 | 0:05:03 |
| 62 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎÐÎÍÎÂ | 19 | |||
| 10 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÐÎÇÄÅÖÊÈÉ | 43 | 3:26 | 0:03:30 | 0:03:26 |
| 68 | ÀËÅÊÑÅÉ ÂÀÑÈËÜÅÂ | 76 | |||
| 54 | ÀÍÄÐÅÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂ | 81 | 5:27 | 0:05:34 | 0:05:27 |
| 43 | ÀÐÑÅÍÈÉ ÏÎËÓÕÈÍ | 54 | 4:45 | 0:04:54 | 0:04:45 |
| 26 | ÀÐÒ¨Ì ÄÓÏËΠ| 97 | 3:56 | 0:03:56 | 0:03:56 |
| 19 | ÀÐÒÅÌ ÊÓÌÀÐÈÒÎÂ | 48 | 3:40 | 0:03:44 | 0:03:40 |
| 28 | ÀÐÒ¨Ì ÍÀÊ˨ÑÊÈÍ | 77 | 4:02 | 0:04:05 | 0:04:02 |
| 15 | ÀÐÒÅÌ ÏÎÑÒÍÈÊÎÂ | 18 | 3:30 | 0:03:33 | 0:03:30 |
| 30 | ÀÐÒ¨Ì ÒÅÌÍÈÊΠ| 93 | 4:08 | 0:04:15 | 0:04:08 |
| 57 | ÀÐÒÅÌ ÒÐÅÒÜßÊΠ| 13 | 6:21 | 0:06:26 | 0:06:21 |
| 52 | ÀÐÒÅÌÈÉ ØÈÐÎÊÎÂ | 148 | 5:23 | 0:05:26 | 0:05:23 |
| 4 | ÂÀÄÈÌ ÁÈËÅÐÀ | 84 | 3:06 | 0:03:06 | 0:03:06 |
| 20 | ÂÀÄÈÌ ÔÅÄÎÒÎÂ | 27 | 3:43 | 0:03:45 | 0:03:43 |
| 58 | ÂÈÊÒÎÐ ÔÐÈÇÅÍ | 86 | 6:35 | 0:06:43 | 0:06:35 |
| 40 | ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÅÒÓÍÎÂÑÊÈÉ | 67 | 4:43 | 0:04:48 | 0:04:43 |
| 48 | ÂËÀÄÈÌÈÐ ÐÛÁÀÊÎÂ | 51 | 5:02 | 0:05:06 | 0:05:02 |
| 24 | ÂËÀÄÈÌÈÐ ßØÈÍ | 15 | 3:52 | 0:03:57 | 0:03:52 |
| 6 | ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÅÆÎÂ | 29 | 3:15 | 0:03:19 | 0:03:15 |
| 13 | ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÌÎËÎÑÒÎÂ | 11 | 3:27 | 0:03:31 | 0:03:27 |
| 25 | Âß×ÅÑËÀ ÎÂÅ×ÊÈÍ | 62 | 3:55 | 0:04:00 | 0:03:55 |
| 35 | ÃÅÐÌÀÍ ÂÎËÊÎÂ | 21 | 4:27 | 0:04:32 | 0:04:27 |
| 8 | ÃËÅÁ ÁÅÐÍÀÄÈÍ | 78 | 3:21 | 0:03:26 | 0:03:21 |
| 41 | ÃÎÐÄÅÉ ÏÀÂËÅÍÊÎ | 60 | 4:43 | 0:04:46 | 0:04:43 |
| 61 | ÄÀÌÈÐ ÀÇÈÇÎÂ | 147 | 7:58 | 0:08:07 | 0:07:58 |
| 12 | ÄÀÍÈÈË ÁÀÐÄÄÅÍÊÎÂ | 23 | 3:27 | 0:03:30 | 0:03:27 |
| 2 | ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÐÎÇÄÅÖÊÈÉ | 44 | 2:54 | 0:02:57 | 0:02:54 |
| 17 | ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÂÅËÜÅÂ | 137 | 3:38 | 0:03:46 | 0:03:38 |
| 36 | ÅÂÃÅÍÈÉ ØÓÒÎÂ | 46 | 4:30 | 0:04:35 | 0:04:30 |
| 65 | ÅÃÎÐ ÁÅÐÍÀÄÈÍ | 58 | |||
| 67 | ÅÃÎÐ ÌÈÍÕ | 65 | |||
| 33 | ÅÃÎÐ ÙÅÏÈËÈÍ | 92 | 4:13 | 0:04:20 | 0:04:13 |
| 11 | ÈÂÀÍ ÃÐÈØÀÍÎÂ | 40 | 3:27 | 0:03:30 | 0:03:27 |
| 14 | ÈÂÀÍ ÅÔÐÅÌÎÂ | 56 | 3:28 | 0:03:33 | 0:03:28 |
| 22 | ÈÂÀÍ ÊÎÒÎÂ | 87 | 3:48 | 0:03:51 | 0:03:48 |
| 63 | ÈÂÀÍ ÊÓÊÓØÊÈÍ | 30 | |||
| 37 | ÈÂÀÍ ÌÎÐÇÞÊ | 91 | 4:32 | 0:04:40 | 0:04:32 |
| 27 | ÈÂÀÍ ÑÅËÞ×ÅÍÊÎ | 26 | 4:00 | 0:04:05 | 0:04:00 |
| 47 | ÈÂÀÍ ØÀÁÎÍÊÈÍ | 89 | 5:02 | 0:05:08 | 0:05:02 |
| 16 | ÈÃÎÐÜ ÂÀÑÞÊÎÂ | 10 | 3:33 | 0:03:37 | 0:03:33 |
| 18 | ÈÃÎÐÜ ÏÎËÜÑÊÈÉ | 100 | 3:39 | 0:03:45 | 0:03:39 |
| 5 | ÈËÜß ÀÍÅÍÊÎÂ | 70 | 3:07 | 0:03:10 | 0:03:07 |
| 29 | ÈËÜß ÀÏÀÑÎÂ | 103 | 4:04 | 0:04:04 | 0:04:04 |
| 38 | ÈËÜß ÍÎÑÎÂ | 31 | 4:38 | 0:04:42 | 0:04:38 |
| 32 | ÈËÜß ØÅÂ×ÓÊ | 94 | 4:10 | 0:04:14 | 0:04:10 |
| 34 | ËÅÂ ÒÎÐÎÕÎÂ | 90 | 4:17 | 0:04:22 | 0:04:17 |
| 60 | ËÅÂ ØÀÐÕÓÍ | 55 | 6:53 | 0:07:04 | 0:06:53 |
| 42 | ÌÀÊÀÐ ÑÂÅÍÑÊÈÉ | 59 | 4:45 | 0:04:49 | 0:04:45 |
| 53 | ÌÀÊÑÈÌ ÂÈÊÒÎÐ | 99 | 5:25 | 0:05:31 | 0:05:25 |
| 23 | ÌÀÊÑÈÌ ÌÈÐÎÍÅÍÊÎ | 17 | 3:51 | 0:03:55 | 0:03:51 |
| 66 | ÌÀÊÑÈÌ ÏÎÆÈÄÀÅÂ | 64 | |||
| 64 | ÌÀÐÒÈÍ ÒÀÐÀÑÎÂ | 49 | |||
| 9 | ÌÀÒÂÅÉ ÍÎÂÎÆÈËÎÂ | 71 | 3:26 | 0:07:22 | 0:03:26 |
| 39 | ÌÈÕÀÈË ÀÊÀÍÈÍ | 57 | 4:41 | 0:04:51 | 0:04:41 |
| 55 | ÌÈÕÀÈË ÏÎËÛÍÖÎÂ | 3 | 5:30 | 0:05:39 | 0:05:30 |
| 46 | ÌÈÕÀÈË ØÅÂ×ÅÍÊÎ | 20 | 4:58 | 0:05:05 | 0:04:58 |
| 1 | ÍÈÊÈÒÀ ÄÅÍÈÑÎÂ | 47 | 2:53 | 0:02:55 | 0:02:53 |
| 50 | ÍÈÊÈÒÀ ÏÎÑÒÍÈÊÎÂ | 6 | 5:19 | 0:05:26 | 0:05:19 |
| 7 | ÏÀÂÅË ÆÀÐÈÊÎÂ | 14 | 3:18 | 0:03:18 | 0:03:18 |
| 45 | ÑÅÐÀÔÈÌ ÈÂÀÍÎÂ | 63 | 4:56 | 0:08:29 | 0:04:56 |
| 31 | ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÊÈÍ | 50 | 4:09 | 0:04:15 | 0:04:09 |
| 56 | ÑÅÐÃÅÉ ÊÓÊÓØÊÈÍ | 149 | 5:45 | 0:05:50 | 0:05:45 |
| 51 | ÑÅÐÃÅÉ ÑÀÂÅËÜÅÂ | 102 | 5:22 | 0:05:32 | 0:05:22 |
| 21 | ÑÒÅÏÀÍ ÌÎËÎÑÒÎÂ | 85 | 3:47 | 0:03:51 | 0:03:47 |
| 44 | ÑÒÅÏÀÍ ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ | 28 | 4:51 | 0:04:55 | 0:04:51 |
| 3 | ÒÈÌÎÔÅÉ ÒÊÀ×Å | 82 | 3:03 | 0:03:03 | 0:03:03 |
| 59 | ÝËÜÄÀÐ À | 9 | 6:42 | 0:06:51 | 0:06:42 |
| Pos | Athlete | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ÀÃÍÈß ÌÎÒÎÐÎÂÀ | 79 | 5:14 | 0:05:20 | 0:05:14 |
| 31 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ | 36 | |||
| 25 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ×ÅÐÍÛØÎÂÀ | 22 | 5:39 | 0:05:45 | 0:05:39 |
| 28 | ÀËÈÑÀ ØÀÐÕÓÍ | 75 | 11:22 | 0:11:34 | 0:11:22 |
| 19 | ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÀÕÈÊÎ | 98 | 4:28 | 0:04:30 | 0:04:28 |
| 12 | ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ | 35 | 4:06 | 0:04:06 | 0:04:06 |
| 33 | ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ | 53 | |||
| 29 | ÀÍÀÑÒÀÑÈß ×ÓÏÈÍÀ | 16 | |||
| 13 | ÀÍÍÀ ÂÀÃÀÍÎÂÀ | 61 | 4:08 | 0:04:12 | 0:04:08 |
| 8 | ÀÐÈÍÀ ÌÀÒÞØÈÍÀ | 45 | 3:36 | 0:03:39 | 0:03:36 |
| 32 | ÀÐÈÍÀ ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ | 37 | |||
| 34 | ÂÀËÅÐÈß ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | 73 | |||
| 27 | ÂÀËÅÐÈß ÃÎËÓÁÅÂÀ | 88 | 9:11 | 0:09:18 | 0:09:11 |
| 15 | ÂÀËÅÐÈß ÃÓÁÈÍÀ | 96 | 4:14 | 0:04:16 | 0:04:14 |
| 9 | ÂÀËÅÐÈß41 ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | 41 | 3:36 | 0:03:42 | 0:03:36 |
| 35 | ÂÀÐÂÀÐÀ ÇÈÌÀÐÅÂÀ | 95 | |||
| 2 | ÂÀÐÂÀÐÀ ËÈÇÓÍÎÂÀ | 72 | 2:54 | 0:02:57 | 0:02:54 |
| 14 | ÂÀÑÈËÈÑÀ ÀÍÈÊÓØÈÍÀ | 104 | 4:12 | 0:04:18 | 0:04:12 |
| 22 | ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÄÀÂÛÄÎÂÀ | 74 | 5:01 | 0:05:07 | 0:05:01 |
| 5 | ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÒÀÐÀÑÎÂÀ | 5 | 3:11 | 0:03:13 | 0:03:11 |
| 4 | ÂÈÊÒÎÐÈß ×ÅÐÍßÊ | 38 | 3:04 | 0:03:06 | 0:03:04 |
| 7 | ÄÀÐÜß ÅÆÎÂÀ | 68 | 3:29 | 0:03:33 | 0:03:29 |
| 18 | ÄÀÐÜß ÐÛÁÀÊÎÂÀ | 12 | 4:23 | 0:04:26 | 0:04:23 |
| 1 | ÊÀÐÈÍÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ | 80 | 2:52 | 0:02:52 | 0:02:52 |
| 3 | ÊÑÅÍÈß ÈÂÀÍÎÂÀ | 4 | 3:00 | 0:03:02 | 0:03:00 |
| 10 | ÊÑÅÍÈß ÈÑÀÅÂÀ | 69 | 3:48 | 0:03:52 | 0:03:48 |
| 6 | ÊÑÅÍÈß ÊÓÇÜÌÈÍÀ | 101 | 3:26 | 0:03:29 | 0:03:26 |
| 20 | ÌÀÐÈß ÐÀÊÎÂÈ× | 25 | 4:31 | 0:04:37 | 0:04:31 |
| 26 | ÌÀÐÈß ÑÅÐÍÎÂÀ | 135 | 5:42 | 0:05:47 | 0:05:42 |
| 24 | ÍÀÄÅÆÄÀ ÀÊÀÍÈÍÀ | 24 | 5:22 | 0:05:31 | 0:05:22 |
| 11 | ÍÀÄÅÆÄÀ ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÀß | 150 | 3:55 | 0:03:59 | 0:03:55 |
| 16 | ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ ÌÀÐÈß | 83 | 4:21 | 0:04:21 | 0:04:21 |
| 30 | ÎËÜÃÀ ÑÒÎÐÎÆÅÍÊÎ | 32 | |||
| 17 | ÏÎËÈÍÀ ÊÎÂØ | 42 | 4:22 | 0:04:27 | 0:04:22 |
| 21 | ÑÎÔÈß ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ | 33 | 4:59 | 0:05:06 | 0:04:59 |
| Pos | Athlete | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ÀÍÄÐÅÉ ÊÀÌÛØÍÈÊÎÂ | 259 | |||
| 14 | ÀÍÒÎÍ ÍÀËÈÌÎÂ | 267 | |||
| 7 | ÀÍÒÎÍ ÑÅÐÍÎÂ | 287 | 6:35 | 0:19:52 | 0:19:47 |
| 8 | ÀÐÒÅÌ ÑÌÈÐÍÎÂ | 252 | 6:45 | 0:20:19 | 0:20:15 |
| 9 | ÀÐÒ¨Ì ÔÈËÀÒΠ| 286 | 6:52 | 0:20:44 | 0:20:38 |
| 15 | ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÁÅÐÅÆÍÈÖÊÈÉ | 275 | |||
| 16 | ÄÀÍÈÈË ÀÂÄÅÅÂ | 281 | |||
| 4 | ÅÂÃÅÍÈÉ ÐÛÁÈÍ | 289 | 3:47 | 0:11:24 | 0:11:21 |
| 11 | ÌÀÊÑÈÌ ÄÌÈÒÐÈÅÂ | 258 | 44:08 | 2:12:25 | 2:12:25 |
| 5 | ÌÀÊÑÈÌ ÊÎÒËßÐΠ| 293 | 3:49 | 0:11:32 | 0:11:29 |
| 1 | ÌÀÊÑÈÌ ÑÎÁÎËÅÂ | 285 | 3:19 | 0:09:57 | 0:09:57 |
| 17 | ÌÀÐÊ ËÈÏÈ× | 284 | |||
| 13 | ÏÀÂÅË ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÉ | 263 | |||
| 3 | ÐÓÑËÀÍ ÄÓØÈÍ | 271 | 3:42 | 0:11:14 | 0:11:07 |
| 10 | ÐÓÑËÀÍ ÏÀÂËÅÍÊÎ | 250 | 7:03 | 0:21:16 | 0:21:11 |
| 2 | ÒÈÌÎÔÅÉ ØÅÂ×ÅÍÊÎ | 269 | 3:33 | 0:10:43 | 0:10:39 |
| 6 | ÒÈÌÓÐ ÀÌÀÌÁÀÅÂ | 277 | 3:55 | 0:11:49 | 0:11:45 |
| Pos | Athlete | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑÓÑËÀÊÎÂÀ | 274 | 6:52 | 0:20:44 | 0:20:38 |
| 1 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÔÅÄÎÒÎÂÀ | 256 | 2:52 | 0:08:41 | 0:08:38 |
| 6 | ÀËÅÍÀ ÊÐÞÊ | 272 | 3:47 | 0:11:26 | 0:11:22 |
| 5 | ÀËÈÍÀ ØËßÕÒÈÍÀ | 279 | 3:36 | 0:10:54 | 0:10:49 |
| 3 | ÀËÈÑÀ ÎÐÅÕÎÂÀ | 251 | 3:21 | 0:10:07 | 0:10:05 |
| 8 | ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÈÊÈÒÈÍÀ | 262 | 3:58 | 0:12:01 | 0:11:56 |
| 7 | ÀÍÆÅËÈÊÀ ÍÅÆÅÍÖÅÂÀ | 276 | 3:52 | 0:11:42 | 0:11:38 |
| 18 | ÀÍÍÀ ÊÎÇËÎÂÀ | 268 | 44:24 | 2:13:13 | 2:13:13 |
| 11 | ÂÈÊÒÎÐÈß ÔÐÈÄÌÀÍ | 288 | 4:44 | 0:14:19 | 0:14:14 |
| 4 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÀ | 265 | 3:31 | 0:10:33 | 0:10:33 |
| 14 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÎÐËÎÂÀ | 280 | 18:59 | 0:56:57 | 0:56:57 |
| 20 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÎËÈÂÖÅÂÀ | 270 | |||
| 2 | ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂ | 254 | 3:08 | 0:09:28 | 0:09:24 |
| 16 | ÈÐÈÍÀ ÃÓÐÜßÍÎÂÀ | 266 | 21:40 | 1:05:01 | 1:05:01 |
| 19 | ÌÀÐÈß ÌÀÊÀÐÎÂÀ | 257 | |||
| 9 | ÌÀÐÈß ÍÈÊÈÒÈÍÀ | 261 | 4:08 | 0:12:30 | 0:12:26 |
| 17 | ÍÀÒÀËÜß ÊÎÇËÎÂÀ | 264 | 44:05 | 2:12:16 | 2:12:16 |
| 13 | ÍÀÒÀËÜß ÑÀÌÑÎÍÎÂÀ | 283 | 17:37 | 0:52:53 | 0:52:53 |
| 21 | ÎÊÑÀÍÀ ØÅÂ×ÓÊ | 278 | |||
| 15 | ÎËÜÃÀ ÊÓÒÓÇÎÂÀ | 282 | 21:40 | 1:05:00 | 1:05:00 |
| 10 | ÑËÀÂßÍÀ ÊÓ×ÅÐßÂÅÍÊÎ | 260 | 4:21 | 0:13:10 | 0:13:05 |
| Pos | Athlete | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃËÀÃÎËÅÂ | 334 | |||
| 8 | ÀËÅÊÑÅÉ ÏÎÒÈÖÊÈÉ | 312 | 5:32 | 0:16:41 | 0:16:37 |
| 9 | ÀÐÒÅÌ ÊÀËÈÍÈÍ | 341 | 6:12 | 0:18:42 | 0:18:36 |
| 10 | ÀÐÒÓÐ ÀÁÄÞÕÀÍÎÂ | 313 | |||
| 6 | ÁÎÐÈÑ ÁÎÂØÈÊ | 316 | 5:12 | 0:15:40 | 0:15:37 |
| 4 | ÄÀÌÈÐ ÃÀÉÔÓËËÈÍ | 315 | 5:01 | 0:15:07 | 0:15:04 |
| 15 | ÄÅÍÈÑ ËÅÂÊÎ | 344 | |||
| 2 | ÈÂÀÍ ÊÎÐÍÅÅÂ | 336 | 4:09 | 0:12:30 | 0:12:27 |
| 11 | ÌÀÊÑÈÌ ÇÀÄÂÎÐÍÎÂ | 329 | |||
| 5 | ÌÀÊÑÈÌ ÌÎÂ×ÀÍ | 342 | 5:03 | 0:15:14 | 0:15:10 |
| 14 | ÌÈÕÀÈË ÁÐÀÖÈËÎ | 343 | |||
| 3 | ÍÈÊÈÒÀ ÃËÀÇÓÍÎÂ | 323 | 4:12 | 0:12:41 | 0:12:38 |
| 1 | ÑÅÐÃÅÉ ÏÓÑÒÎÂÎÉÒÎÂ | 333 | 4:05 | 0:12:19 | 0:12:16 |
| 13 | ÑÅÐÃÅÉ ÔÓÊÑ | 340 | |||
| 7 | ÑÅÐÃÅÉ ØÀÐÍÈÍ | 325 | 5:26 | 0:16:18 | 0:16:18 |
| Pos | Athlete | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÀÐÜßÑÎÂÀ | 321 | |||
| 1 | ÀÍÍÀ ÈÃÍÀØÊÎÂÀ | 318 | 4:46 | 0:14:22 | 0:14:18 |
| 12 | ÈÐÈÍÀ ÞÄÈÍÀ | 322 | 7:11 | 0:21:34 | 0:21:34 |
| 8 | ÈÐÈÍÀ ÞÇÁÅÊÎÂÀ | 332 | 6:04 | 0:18:17 | 0:18:12 |
| 20 | ÊÎÍÅÂÀ ÊÎÍÅÂÀ | 345 | |||
| 7 | ÊÑÅÍÈß ÓËÜßÍÎÂÀ | 319 | 5:48 | 0:17:28 | 0:17:25 |
| 11 | ËÈËÈß ØÀÐÀÔÓÒÄÈÍÎÂÀ | 324 | 6:48 | 0:20:31 | 0:20:26 |
| 17 | ÌÀÉß ÊÎÇËÎÂÖÅÂÀ | 327 | |||
| 2 | ÌÀÐÈÍÀ ÊÈÑÒÈÍÀ | 338 | 4:59 | 0:14:59 | 0:14:57 |
| 3 | ÌÀÐÈß ÊËÅÏÀËÎÂÀ | 326 | 5:12 | 0:15:38 | 0:15:36 |
| 9 | ÌÀÐÈß ÊÓÐ×ÀÒÊÈÍÀ | 330 | 6:12 | 0:18:41 | 0:18:36 |
| 15 | ÌÀÐÈß ÊÓ×ÅÐ | 320 | |||
| 5 | ÌÀÐÈß ÌÀÊÀÐÎÂÀ | 335 | 5:28 | 0:16:28 | 0:16:26 |
| 10 | ÎËÜÃÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ-ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ | 337 | 6:26 | 0:19:23 | 0:19:19 |
| 6 | ÎËÜÃÀ ÑÈÂÅÐÊÈÍÀ | 311 | 5:31 | 0:16:37 | 0:16:34 |
| 18 | ÏÎËÈÍÀ ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ | 328 | |||
| 13 | ÒÀÒÜßÍÀ ÇÀÊÎÌÎËÄÈÍÀ | 314 | |||
| 14 | ÒÀÒÜßÍÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÎÂÀ | 317 | |||
| 19 | ÞËÈß ÌÀËÎÂÀ | 331 | |||
| 4 | ÞËÈß-ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÏÎËßÊ | 339 | 5:23 | 0:16:13 | 0:16:09 |
| Pos | Athlete | Bib# | 2.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | ÀÇÈÇ ÑÀÔÀÐÎÂ | 371 | ||||
| 62 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ | 562 | 0:13:36 | 5:23 | 0:28:05 | 0:26:55 |
| 74 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÊÀÍÈÍ | 678 | 0:14:37 | 5:34 | 0:29:38 | 0:27:50 |
| 94 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÊÎÂ | 634 | 0:13:55 | 5:58 | 0:31:11 | 0:29:53 |
| 42 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÎÐß×Å | 393 | 0:12:34 | 5:10 | 0:26:40 | 0:25:54 |
| 26 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÓÁÎÂÈÖÊÈÉ | 404 | 0:13:58 | 4:56 | 0:26:26 | 0:24:44 |
| 81 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÆÅËÒÎÓÕÎÂ | 593 | 0:14:59 | 5:50 | 0:30:50 | 0:29:12 |
| 108 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂ | 367 | 0:15:06 | 6:23 | 0:32:56 | 0:31:55 |
| 131 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ | 446 | 0:22:20 | 8:54 | 0:45:39 | 0:44:31 |
| 151 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÀÑÍÎÊÓÒÑÊÈÉ | 588 | ||||
| 129 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÓÄÈÍÎÂ | 388 | 0:19:12 | 8:11 | 0:41:27 | 0:40:55 |
| 104 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÅÍÒÈÎÍÎÂ | 556 | 0:15:26 | 6:12 | 0:31:19 | 0:31:02 |
| 83 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÎÁÎÂ | 743 | 0:14:13 | 5:51 | 0:29:41 | 0:29:16 |
| 27 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀÐÊÎÂ | 397 | 0:11:54 | 4:57 | 0:25:01 | 0:24:47 |
| 44 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÎËÅÃ | 760 | 0:12:32 | 5:11 | 0:27:12 | 0:25:56 |
| 1 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÛÁÀËÊÈÍ | 779 | 0:08:23 | 3:23 | 0:16:59 | 0:16:57 |
| 92 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÕÀËÈÌÎÍÅÍÊÎ | 506 | 0:15:11 | 5:57 | 0:31:00 | 0:29:46 |
| 88 | ÀËÅÊÑÅÉ ÄÅÌÅÍÎÊ | 591 | 0:14:43 | 5:55 | 0:30:10 | 0:29:38 |
| 102 | ÀËÅÊÑÅÉ ÅÔÈÌÎ×ÊÈÍ | 566 | 0:14:49 | 6:10 | 0:32:03 | 0:30:54 |
| 153 | ÀËÅÊÑÅÉ ÆÅËÅÇÍÎÂ | 649 | ||||
| 117 | ÀËÅÊÑÅÉ ÇÂßÃÈÍÖÅ | 687 | 0:15:54 | 6:46 | 0:34:44 | 0:33:51 |
| 85 | ÀËÅÊÑÅÉ ÈÂÀÍÎÂ | 579 | 0:14:54 | 5:54 | 0:30:13 | 0:29:30 |
| 120 | ÀËÅÊÑÅÉ ÈÂÀÍÎÂ | 630 | 0:15:25 | 6:47 | 0:34:19 | 0:33:58 |
| 135 | ÀËÅÊÑÅÉ ÈÂÀÍÎÂ | 364 | ||||
| 30 | ÀËÅÊÑÅÉ ÊÀÐÓÑÒÈÍ | 416 | 0:13:05 | 4:58 | 0:26:11 | 0:24:52 |
| 137 | ÀËÅÊÑÅÉ ÑÀÂÈÍ | 389 | ||||
| 9 | ÀÍÀÒÎËÈÉ ÌÎÇÃÎÂÎÉ | 454 | 0:11:51 | 4:36 | 0:23:23 | 0:23:04 |
| 125 | ÀÍÄÐÅÉ ÁÎÐÎÄÊÈÍ | 629 | 0:17:40 | 7:19 | 0:37:41 | 0:36:35 |
| 145 | ÀÍÄÐÅÉ ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | 518 | ||||
| 53 | ÀÍÄÐÅÉ ÇÀÊÎÏÒÅËÊÎÂ | 433 | 0:13:05 | 5:17 | 0:27:35 | 0:26:29 |
| 118 | ÀÍÄÐÅÉ ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ | 560 | 0:16:25 | 6:46 | 0:34:54 | 0:33:54 |
| 3 | ÀÍÄÐÅÉ ÏÎËÓÝÊÒÎÂ | 471 | 0:09:44 | 3:53 | 0:19:52 | 0:19:25 |
| 93 | ÀÍÄÐÅÉ ÑÀÏÐÎÍÎÂ | 374 | 0:15:06 | 5:57 | 0:30:02 | 0:29:48 |
| 98 | ÀÍÄÐÅÉ ÑÂÅÒÎÂ | 445 | 0:15:53 | 6:09 | 0:32:06 | 0:30:46 |
| 70 | ÀÍÄÐÅÉ ÒÐÅÒÜßÊ | 462 | 0:12:39 | 5:28 | 0:27:51 | 0:27:22 |
| 75 | ÀÍÒÎÍ ÁÀÒÓÃÈÍ | 410 | 0:13:22 | 5:35 | 0:28:23 | 0:27:56 |
| 43 | ÀÍÒÎÍ ÂÐÀÒÑÊÈÉ | 405 | 0:13:07 | 5:11 | 0:26:22 | 0:25:55 |
| 45 | ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂ | 557 | 0:12:36 | 5:12 | 0:26:38 | 0:26:04 |
| 84 | ÀÍÒÎÍ ÌÈÑßÃÈÍ | 491 | 0:15:26 | 5:51 | 0:30:41 | 0:29:18 |
| 80 | ÀÍÒÎÍ ÑÎÊÎËÎÂ | 414 | 0:14:20 | 5:49 | 0:29:22 | 0:29:07 |
| 13 | ÀÐÒÅÌ ÁÎÁÊÎÂ | 362 | 0:11:11 | 4:42 | 0:23:48 | 0:23:31 |
| 140 | ÀÐÒÅÌ ÃÐÅÍÊÎÂ | 432 | ||||
| 8 | ÀÐÒÅÌ ÎÑÜÊÈÍ | 377 | 0:10:52 | 4:35 | 0:23:00 | 0:22:57 |
| 51 | ÀÐÒÅÌ ÑÎËÎÂÜÅÂ | 628 | 0:12:41 | 5:16 | 0:27:09 | 0:26:24 |
| 107 | ÀÐÒÓÐ ÁÈÊÁÓËÀÒÎÂ | 600 | 0:15:53 | 6:21 | 0:32:26 | 0:31:47 |
| 112 | ÁÎÐÈÑ ÌÈÍÈÍ | 490 | 0:16:07 | 6:27 | 0:33:43 | 0:32:18 |
