Стихия Земля - результаты
Детский забег. 500 м. Девочки
Место | ФИО | Номер | Время | Квалиф Бал | IP очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балаганина Ольга | 5 | 00:01:56.900 | N/A | 0 | Диплом |
2 | Котлярова Лада | 24 | 00:02:01.854 | N/A | 0 | Диплом |
3 | Портнягина Анна | 29 | 00:02:11.540 | N/A | 0 | Диплом |
4 | Высоцкая Надежда | 9 | 00:02:17.480 | N/A | 0 | Диплом |
5 | Невидомская Амелия | 26 | 00:02:20.482 | N/A | 0 | Диплом |
6 | Атарова Оливия | 3 | 00:02:22.906 | N/A | 0 | Диплом |
7 | Босикова Дайаана | 6 | 00:02:29.984 | N/A | 0 | Диплом |
8 | Кулаковская Арина | 25 | 00:02:40.924 | N/A | 0 | Диплом |
9 | Егорова Дайаана | 11 | 00:02:41.169 | N/A | 0 | Диплом |
10 | Романова Алена | 32 | 00:02:41.770 | N/A | 0 | Диплом |
11 | Данилова Диана | 10 | 00:02:46.800 | N/A | 0 | Диплом |
12 | Сивцева Миланна | 36 | 00:02:47.723 | N/A | 0 | Диплом |
13 | Романова Юлия | 33 | 00:02:50.174 | N/A | 0 | Диплом |
14 | Ходулова Александра | 39 | 00:02:51.617 | N/A | 0 | Диплом |
15 | Сырдык Сулустаана | 37 | 00:03:00.693 | N/A | 0 | Диплом |
16 | Баишева Анастасия | 4 | 00:03:11.770 | N/A | 0 | Диплом |
17 | Киприянова Арина | 20 | 00:03:32.915 | N/A | 0 | Диплом |
18 | Салтыкова Алиса | 34 | 00:03:47.982 | N/A | 0 | Диплом |
Детский забег. 500 м. Мальчики
Место | ФИО | Номер | Время | Квалиф Бал | IP очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизаров Леонид | 13 | 00:01:59.400 | N/A | 0 | Диплом |
2 | Захаров Дамир | 15 | 00:02:05.522 | N/A | 0 | Диплом |
3 | Новолоков Владимир | 27 | 00:02:15.582 | N/A | 0 | Диплом |
4 | Хазанкович Дамир | 38 | 00:02:17.637 | N/A | 0 | Диплом |
5 | Котляров Ярослав | 23 | 00:02:19.882 | N/A | 0 | Диплом |
6 | Бурнашев Виктор | 7 | 00:02:25.800 | N/A | 0 | Диплом |
7 | Сивцев Сулустаан | 35 | 00:02:31.202 | N/A | 0 | Диплом |
8 | Кияшев Гордей | 21 | 00:02:31.430 | N/A | 0 | Диплом |
9 | Корякин Дмитрий | 22 | 00:02:31.920 | N/A | 0 | Диплом |
10 | Ефремов Артём | 14 | 00:02:34.720 | N/A | 0 | Диплом |
11 | Елизаров Лев | 12 | 00:02:34.956 | N/A | 0 | Диплом |
12 | Петров Дмитрий | 28 | 00:02:36.740 | N/A | 0 | Диплом |
13 | Иванов Артём | 17 | 00:02:59.205 | N/A | 0 | Диплом |
Бег. 22.5 км. Женщины
Бег. 22.5 км. Мужчины
Место | ФИО | Номер | Время | Квалиф Бал | IP очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апросимов Михаил | 2203 | 01:49:45.990 | 708.63 | 3 | Диплом |
2 | Яковлев Октябрин | 2225 | 01:56:57.900 | 665.35 | 3 | Диплом |
3 | Саввин Роман | 2217 | 01:57:39.690 | 660.7 | 3 | Диплом |
4 | Яковлев Петр | 2226 | 02:17:57.139 | 577.29 | 3 | Диплом |
5 | Юзвик Владимир | 2224 | 02:24:54.520 | 536.6 | 3 | Диплом |
6 | Герасимов Алексей | 2207 | 02:27:27.900 | 526.65 | 3 | Диплом |
7 | Кульбертинов Дмитрий | 2213 | 02:35:04.800 | 500.37 | 3 | Диплом |
8 | Степанов Сергей | 2220 | 02:35:49.905 | 498.81 | 3 | Диплом |
9 | Барашков Егор | 2205 | 02:38:54.235 | 489.21 | 3 | Диплом |
10 | Панов Роман | 2216 | 02:40:50.445 | 483.24 | 3 | Диплом |
11 | Константинов Владислав | 2211 | 02:40:53.860 | 483.15 | 3 | Диплом |
12 | Софронов Дьулустан | 2219 | 02:40:56.590 | 483.06 | 3 | Диплом |
13 | Торговкин Ярослав | 2221 | 02:43:48.430 | 474.43 | 3 | Диплом |
14 | Егоркин Антон | 2209 | 02:57:09.260 | 438.17 | 3 | Диплом |
15 | Айсен Прокопьев | 2201 | 02:59:41.946 | 432.31 | 3 | Диплом |
16 | Васильев Иван | 2206 | 02:59:49.852 | 432.11 | 3 | Диплом |
17 | Кубаров Терентий | 2212 | 03:16:11.933 | 395.49 | 3 | Диплом |
18 | Баишев Дмитрий | 2204 | 03:23:48.870 | 381.17 | 3 | Диплом |
19 | Михальский Олег | 2214 | 03:23:48.971 | 381.17 | 3 | Диплом |
20 | Захаров Виктор | 2210 | DNF | N/A | 0 | Диплом |
20 | Слепцов Николай | 2218 | DNF | N/A | 0 | Диплом |
Бег. 10 км. Женщины
Место | ФИО | Номер | Время | Квалиф Бал | IP очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попова Лидия | 139 | 01:01:06.794 | 562.08 | 2 | Диплом |
2 | Васильева Евгения | 108 | 01:06:31.502 | 517.12 | 2 | Диплом |
3 | Кириллина Екатерина | 124 | 01:08:54.330 | 500.29 | 2 | Диплом |
4 | Попова Инна | 140 | 01:09:14.562 | 495.95 | 2 | Диплом |
5 | Пинигина Анна | 137 | 01:13:34.940 | 467.55 | 2 | Диплом |
6 | Суздалова Надежда | 154 | 01:13:41.584 | 467.1 | 2 | Диплом |
7 | Ким Анна | 171 | 01:13:46.884 | 466.78 | 2 | Диплом |
8 | Тангарова Светлана | 170 | 01:18:53.940 | 436.65 | 2 | Диплом |
9 | Филиппова Анастасия | 162 | 01:18:55.974 | 436.54 | 2 | Диплом |
10 | Васильева Сахаяна | 109 | 01:20:04.130 | 428.6 | 2 | Диплом |
11 | Герасимова Светлана | 111 | 01:27:35.670 | 392.56 | 2 | Диплом |
12 | Никитина Мотрена | 130 | 01:32:05.550 | 372.7 | 2 | Диплом |
13 | Белолюбская-Сырдык Уйгууна | 105 | 01:33:19.114 | 367.96 | 2 | Диплом |
14 | Ланская Елена | 168 | 01:33:35.357 | 367.33 | 2 | Диплом |
15 | Секретова Любовь | 143 | 01:33:35.960 | 367.33 | 2 | Диплом |
16 | Аргылова Куннэй | 103 | 01:34:08.655 | 364.76 | 2 | Диплом |
17 | Колесова Анна | 126 | 01:34:56.265 | 362.63 | 2 | Диплом |
18 | Стручкова Валерия | 153 | 01:37:43.500 | 351.94 | 2 | Диплом |
19 | Янина Алена | 165 | 01:45:43.875 | 325.24 | 2 | Диплом |
20 | Неустроева Наталья | 129 | 01:50:10.990 | 311.44 | 2 | Диплом |
Бег. 10 км. Мужчины
Место | ФИО | Номер | Время | Квалиф Бал | IP очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громов Вячеслав | 114 | 00:46:00.153 | 684.98 | 2 | Диплом |
2 | Готовцев Василий | 113 | 00:46:01.383 | 684.96 | 2 | Диплом |
3 | Сивцев Василий | 146 | 00:52:05.930 | 605.88 | 2 | Диплом |
4 | Сыромятников Николай | 156 | 00:54:22.570 | 581.13 | 2 | Диплом |
5 | Иустинов Ньургун | 122 | 00:54:22.362 | 581.13 | 2 | Диплом |
6 | Другин Григорий | 117 | 00:54:32.300 | 580.06 | 2 | Диплом |
7 | Иванов Егор | 119 | 00:54:36.922 | 579.64 | 2 | Диплом |
8 | Камашев Владимир | 123 | 00:57:23.530 | 550.57 | 2 | Диплом |
9 | Богатырев Дмитрий | 106 | 00:57:32.930 | 549.7 | 2 | Диплом |
10 | Ноговицын Еремей | 133 | 00:57:45.183 | 548.46 | 2 | Диплом |
11 | Слепцов Сарглан | 150 | 00:57:46.213 | 548.36 | 2 | Диплом |
12 | Сыромятников Василий | 155 | 00:58:02.953 | 543.24 | 2 | Диплом |
13 | Данилов Олег | 115 | 00:58:05.183 | 543.21 | 2 | Диплом |
14 | Николаев Николай | 132 | 00:57:18.523 | 551.05 | 2 | Диплом |
15 | Пестряков Алексей | 136 | 00:57:17.948 | 551.15 | 2 | Диплом |
16 | Слепцов Степан | 167 | 01:01:07.163 | 516.48 | 2 | Диплом |
17 | Абрамов Иван | 101 | 01:01:08.233 | 516.47 | 2 | Диплом |
18 | Ксенофонтов Эдуард | 127 | 01:01:19.473 | 514.94 | 2 | Диплом |
19 | Эверстов Петр | 164 | 01:02:21.927 | 506.49 | 2 | Диплом |
20 | Иванов Леонид | 120 | 01:02:33.291 | 505.52 | 2 | Диплом |
21 | Тускун Александр | 159 | 01:05:05.340 | 484.72 | 2 | Диплом |
22 | Колесов Егор | 125 | 01:05:36.771 | 482.08 | 2 | Диплом |
23 | Аржаков Алексей | 104 | 01:05:44.235 | 481.49 | 2 | Диплом |
24 | Шилов Александр | 163 | 01:05:54.378 | 480.76 | 2 | Диплом |
25 | Пеньков Егор | 135 | 01:06:21.673 | 475.89 | 2 | Диплом |
26 | Гаврильев Артем | 110 | 01:08:39.104 | 460.73 | 2 | Диплом |
27 | Слепцов Баир | 148 | 01:08:58.395 | 459.45 | 2 | Диплом |
28 | Филиппов Константин | 161 | 01:09:00.221 | 456.65 | 2 | Диплом |
29 | Готовцев Николай | 172 | 01:09:13.318 | 455.79 | 2 | Диплом |
30 | Семенов Леонид | 144 | 01:09:18.250 | 455.46 | 2 | Диплом |
31 | Слепцов Леонид | 149 | 01:09:19.117 | 455.4 | 2 | Диплом |
32 | Савостин Петр | 141 | 01:09:34.115 | 454.41 | 2 | Диплом |
33 | Никифоров Андрей | 131 | 01:11:42.993 | 441.18 | 2 | Диплом |
34 | Третьяков Кирилл | 158 | 01:12:27.313 | 435.99 | 2 | Диплом |
35 | Иванов Константин | 121 | 01:12:50.135 | 434.61 | 2 | Диплом |
36 | Тытыгынаев Борис | 160 | 01:13:24.930 | 430.22 | 2 | Диплом |
37 | Слепцов Станислав | 151 | 01:13:42.923 | 429.16 | 2 | Диплом |
38 | Новиков Николай | 166 | 01:13:55.680 | 428.4 | 2 | Диплом |
39 | Попов Анатолий | 138 | 01:15:37.930 | 418.06 | 2 | Диплом |
40 | Сергеев Дьулустаан | 145 | 01:17:06.663 | 409.18 | 2 | Диплом |
41 | Кутуков Тимур | 128 | 01:17:10.533 | 408.68 | 2 | Диплом |
42 | Гоголев Максим | 112 | 01:17:15.640 | 408.41 | 2 | Диплом |
43 | Сокольников Егор | 152 | 01:17:18.850 | 408.25 | 2 | Диплом |
44 | Алексеев Михаил | 102 | 01:18:50.603 | 401.39 | 2 | Диплом |
45 | Васильев Петр | 107 | 01:20:04.630 | 393.84 | 2 | Диплом |
46 | Охлопков Петр | 134 | 01:28:16.261 | 357.41 | 2 | Диплом |
47 | Иванисов Иван | 118 | 01:33:02.704 | 338.8 | 2 | Диплом |
Бег. 5 км. Женщины
Место | ФИО | Номер | Время | Квалиф Бал | IP очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лугинова Саргылана | 523 | 00:27:06.488 | N/A | 0 | Диплом |
2 | Саввина Луиза | 527 | 00:34:12.367 | N/A | 0 | Диплом |
3 | Иванова Ольга | 520 | 00:40:28.878 | N/A | 0 | Диплом |
4 | Барашкова Татьяна | 502 | 00:40:29.580 | N/A | 0 | Диплом |
5 | Афанасьева Татьяна | 505 | 00:40:31.718 | N/A | 0 | Диплом |
6 | Ефимова Любовь | 518 | 00:43:34.940 | N/A | 0 | Диплом |
7 | Киприянова Валерия | 521 | 00:44:43.185 | N/A | 0 | Диплом |
8 | Васильева Любовь | 513 | 00:44:43.874 | N/A | 0 | Диплом |
9 | Ядрихинская Анна | 544 | 00:45:06.850 | N/A | 0 | Диплом |
10 | Высоцкая Людмила | 514 | 00:45:15.795 | N/A | 0 | Диплом |
11 | Афанасьева Юлия | 506 | 00:45:28.965 | N/A | 0 | Диплом |
12 | Егорова Екатерина | 517 | 00:45:31.328 | N/A | 0 | Диплом |
13 | Воробьева Наталья | 546 | 00:45:31.745 | N/A | 0 | Диплом |
14 | Маркова Екатерина | 524 | 00:45:45.915 | N/A | 0 | Диплом |
15 | Неустроева Татьяна | 526 | 00:47:30.904 | N/A | 0 | Диплом |
16 | Алексеева Ирина | 503 | 00:56:44.862 | N/A | 0 | Диплом |
17 | Бутолина Юлия | 510 | 00:57:08.645 | N/A | 0 | Диплом |
18 | Бут Елена | 511 | 00:57:49.450 | N/A | 0 | Диплом |
Бег. 5 км. Мужчины
Место | ФИО | Номер | Время | Квалиф Бал | IP очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаврильев Александр | 515 | 00:25:45.796 | N/A | 0 | Диплом |
2 | Лаптев Иван | 522 | 00:27:07.157 | N/A | 0 | Диплом |
3 | Терентьев Алексей | 530 | 00:29:46.270 | N/A | 0 | Диплом |
4 | Неустроев Петр | 525 | 00:32:02.248 | N/A | 0 | Диплом |
5 | Борисов Любомир | 509 | 00:33:04.766 | N/A | 0 | Диплом |
6 | Иванов Артур | 519 | 00:33:05.483 | N/A | 0 | Диплом |
7 | Суздалов Вячеслав | 529 | 00:34:08.979 | N/A | 0 | Диплом |
8 | Алексеев Иван | 507 | 00:34:16.500 | N/A | 0 | Диплом |
9 | Томский Валерий | 541 | 00:34:17.446 | N/A | 0 | Диплом |
10 | Чугунов Константин | 547 | 00:37:27.287 | N/A | 0 | Диплом |
11 | Степанов Сергей | 528 | 00:37:30.939 | N/A | 0 | Диплом |
12 | Ноговицин Василий | 549 | 00:37:43.537 | N/A | 0 | Диплом |
13 | васильев Николай | 512 | 00:42:13.934 | N/A | 0 | Диплом |
14 | Чепелевич Алексей | 543 | 00:44:59.354 | N/A | 0 | Диплом |
15 | Алексеев Алексей | 501 | 00:56:44.940 | N/A | 0 | Диплом |
16 | Борисов Денис | 508 | 00:56:45.354 | N/A | 0 | Диплом |
17 | Чайников Дмитрий | 542 | 00:57:09.344 | N/A | 0 | Диплом |
Каникросс. 5 км. Женщины
Каникросс. 5 км. Мужчины
Пешая и скандинавская ходьба. 10 км.
Место | ФИО | Номер | Время | Квалиф Бал | IP очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Окороков Алексей | 195 | 01:27:59.480 | N/A | 0 | Диплом |
2 | Иванов Алексей | 196 | 01:31:49.970 | N/A | 0 | Диплом |
3 | Попова Алёна | 194 | 02:02:42.537 | N/A | 0 | Диплом |
4 | Соловьёва Наталья | 192 | 02:02:51.630 | N/A | 0 | Диплом |
5 | Гоголева Варвара | 197 | 02:13:17.480 | N/A | 0 | Диплом |
6 | Гоголев Максим | 199 | 02:13:42.128 | N/A | 0 | Диплом |
7 | Соловьев Петр | 193 | 02:13:42.680 | N/A | 0 | Диплом |