все результаты в зачет КЛБМатча 2016:
№ | пробег | город | дата | дистанция | время прот. | время возр. | очки | дата ввода/ изменения в БД
|
1 | Контрольный забег | Сочи | 26.03.2016 | 10 | 0:51:11 | 0:51:11 | 1.363 | 13.07.2016 |
2 | Забег «Сочи Автодром» | Сочи | 27.03.2016 | 21.1 | 1:54:11 | 1:54:11 | 1.756 | 13.07.2016 |
3 | Контрольный забег | Сочи | 30.04.2016 | 10 | 0:51:45 | 0:51:45 | 1.280 | 13.07.2016 |
4 | Фестиваль бега «Rosa Run» | Адлерский район, п.г.т. Красная поляна | 05.05.2016 | 21.1 | 2:09:10 | 2:09:10 | 0.909 | 13.07.2016 |
5 | Контрольный забег | Сочи | 28.05.2016 | 21.1 | 1:53:09 | 1:53:09 | 1.838 | 13.07.2016 |
6 | Марафон «Белые ночи» | Санкт-Петербург | 03.07.2016 | 42.2 | 4:26:08 | 4:26:08 | 1.414 | 13.07.2016 |
7 | Контрольный забег | Сочи | 27.08.2016 | 10 | 0:49:38 | 0:49:38 | 1.616 | 26.11.2016 |
8 | Сочи Марафон | Сочи | 06.11.2016 | 21.1 | 1:51:41 | 1:51:41 | 1.960 | 26.11.2016 |
9 | Контрольный забег | Сочи | 26.11.2016 | 21.1 | 1:50:30 | 1:50:30 | 2.065 | 20.12.2016 |
10 | Контрольный забег | Сочи | 31.12.2016 | 10 | 0:56:31 | 0:56:31 | 0.758 | 07.01.2017 |
Σ индивидуальный ЗАЧЕТ: 5.863 + 1.877 бонусы = 7.740
|
Счеты матча (прикинуть/проверить свои очки)
|
|