все результаты в зачет КЛБМатча 2017:
№ | пробег | город | дата | дистанция | время прот. | время возр. | очки | дата ввода/ изменения в БД
|
1 | Легкоатлетический пробег, приуроченный ко Дню защитника Отечества | Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный | 23.02.2017 | 10 | 1:01:13 | 1:01:13 | 0.059 | 23.02.2017 |
2 | Кросс-пробег «День космонавтики» | Балашиха | 15.04.2017 | 13.500 | 1:38:17 | 1:38:17 | 0.012 | 16.04.2017 |
3 | Кросс-пробег «Лисья гора» | Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный | 29.04.2017 | 12.000 | 1:11:54 | 1:11:54 | 0.080 | 03.05.2017 |
4 | Легкоатлетический кросс-пробег, посвящённый дню пограничника | Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный | 28.05.2017 | 10 | 0:59:11 | 0:59:11 | 0.081 | 29.05.2017 |
5 | Пробег, посвящённый Дню дружбы и единения славян | Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный | 24.06.2017 | 10.500 | 0:54:45 | 0:54:45 | 0.255 | 27.06.2017 |
6 | Легкоатлетический пробег, посвящённый дню рождения КЛБ «Авега» | Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный | 01.07.2017 | 10 | 0:51:11 | 0:51:11 | 0.287 | 06.07.2017 |
7 | Пробег, посвящённый Дню города Жуков | Жуков | 09.07.2017 | 12.000 | 0:59:22 | 0:59:22 | 0.411 | 14.07.2017 |
8 | Кросс-пробег «Заревское озеро» | Балашиха | 22.07.2017 | 12.000 | 0:59:05 | 0:59:05 | 0.426 | 27.07.2017 |
9 | Обнинский атомный марафон | Обнинск | 29.07.2017 | 21.1 | 2:00:57 | 2:00:57 | 0.177 | 03.08.2017 |
10 | Легкоатлетический кросс-пробег «Парк Пестово» | Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный | 19.08.2017 | 10 | 0:49:20 | 0:49:20 | 0.385 | 22.08.2017 |
11 | Марафон «Сорок Сороков» | Москва | 02.09.2017 | 10.500 | 0:51:23 | 0:51:23 | 0.422 | 27.09.2017 |
12 | Московский марафон | Москва | 24.09.2017 | 10 | 0:47:39 | 0:47:39 | 0.503 | 27.09.2017 |
13 | Полумарафон «Моя столица» | Москва | 15.10.2017 | 21.1 | 1:46:38 | 1:46:38 | 0.488 | 25.10.2017 |
14 | Марафон «Мучкап – Шапкино» – Любо! | Мучкапский | 05.11.2017 | 10 | 0:46:53 | 0:46:53 | 0.568 | 30.11.2017 |
15 | Кросс «SportWeekend BMSTU» | Москва | 12.11.2017 | 15 | 1:15:47 | 1:15:47 | 0.399 | 24.12.2017 |
16 | Пробег «Рубеж Славы» | Яхрома | 03.12.2017 | 12.800 | 1:03:24 | 1:03:24 | 0.419 | 13.12.2017 |
17 | Новогодний пробег | Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный | 24.12.2017 | 10 | 0:52:13 | 0:52:13 | 0.244 | 27.12.2017 |
Σ индивидуальный ЗАЧЕТ: 1.559 + 2.105 бонусы = 3.664
|