[ГЛАВНАЯ] [ЦЕНТР] [СЕВЕРО-ЗАПАД] [ЮГ] [ПОВОЛЖЬЕ] [УРАЛ] [СИБИРЬ] [ВОСТОК] [ЗА РУБЕЖОМ] [ПРОБЕГИ]
[КЛБМАТЧ] [РЕЗУЛЬТАТЫ] [КАЛЕНДАРЬ] [РЕЙТИНГ] [БЕГОВЫЕ ССЫЛКИ] [МАРАФОРУМ] [O САЙТЕ]

VII КЛБМатч ПроБЕГа.
Индивидуальное первенство − абсолютный зачет

Всего: 2309    по сост. на: 
ФИО(дата рождения)КЛБ (команда)ГородОбластьСтрана ОчкиCтартовМесто(м/ж)ГруппаМесто в группе
1. Мазурёнок Ольга Сергеевна (14-04-1989) Аматар Плещеницы Минская Беларусь 38.677 3 1 ж21-29 1
2. Свиридова Татьяна Харисовна (19-09-1963) Динамо СПб Сосновый Бор Ленинградская Россия 34.432 41 2 ж50 1
3. Галкин Юрий Вадимович (06-03-1958) Парсек Люберцы Московская Россия 34.298 9 1 м55 1
4. Савина Нина Сергеевна (21-07-1993) Аматар Бобруйск Могилёвская Беларусь 33.186 9 3 ж21-29 2
5. Шутов Фёдор Андреевич (10-02-1986) Италмас Ижевск Удмуртия Россия 33.063 4 2 м30-39 1
6. Киркин Александр Александрович (16-11-1948) Ростов Дон Бегущий Ростов-на-Дону Ростовская Россия 32.139 23 3 м65 1
7. Тихонович Андрей Иванович (14-02-1971) Парсек Москва Москва Россия 31.752 38 4 м45 1
8. Михайлова Дарья Борисовна (29-04-1989) АБУ – URA (АБУ – URA ) Белая Церковь Киевская Украина 30.882 9 4 ж21-29 3
9. Старжинский Андрей (18-06-1990) RC BNC Теплик Винницкая Украина 30.875 54 5 м21-29 1
10. Килярская Валентина (02-07-1990) RC BNC Николаев Николаевская Украина 30.715 43 5 ж21-29 4
11. Боброва Надежда (31-10-1973) Италмас Сарапул Удмуртия Россия 30.533 10 6 ж40 1
12. Тарелкина Нина Владимировна (05-01-1949) Динамо СПб Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 30.449 38 7 ж65 1
13. Казбан Артём (23-03-1990) RC BNC Днепр Днепропетровская Украина 30.407 22 6 м21-29 2
14. Иванова Галина (11-03-1976) Элара Чебоксары Чувашия Россия 30.395 4 8 ж40 2
15. Комиссаров Геннадий Гурьевич (01-01-1954) Факел Москва Москва Россия 30.107 25 7 м60 1
16. Аксюта Александр Леонтьевич (23-01-1966) Парсек Москва Москва Россия 30.104 26 8 м50 1
17. Новикова Любовь Кимовна (26-09-1966) Факел Боровск Калужская Россия 29.886 15 9 ж50 2
18. Сомова Ирина Владимировна (02-01-1990) RUN4FUN.BY (Run4Fun) Гродно Гродненская Беларусь 29.781 7 10 ж21-29 5
19. Макарова Ольга Вячеславовна (05-11-1948) БИМ Челябинск Челябинская Россия 29.776 6 11 ж65 2
20. Погорельская Виктория (04-08-1990) RC BNC Харьков Харьковская Украина 29.641 10 12 ж21-29 6
21. Хитерман Лев (01-03-1952) Италмас Воткинск Удмуртия Россия 29.607 7 9 м60 2
22. Огородникова Антонина Евгеньевна (08-02-1993) I Run Челябинск Челябинская Россия 29.549 20 13 ж21-29 7
23. Оленева Ленина Владимировна (23-05-1958) АБУ – URA (АБУ – URA ) Киев Киев Украина 29.292 8 14 ж55 1
24. Коваль Ирина Марковна (19-11-1958) Энергия Кашира Московская Россия 29.251 20 15 ж55 2
25. Кандыбо Владимир Викторович (14-01-1964) Аматар Бобруйск Могилёвская Беларусь 28.947 31 10 м50 2
26. Максимов Михаил Геннадьевич (20-04-1986) Элара Чебоксары Чувашия Россия 28.886 4 11 м30-39 2
27. Медведь Константин Петрович (28-03-1955) Аматар Минск Минская Беларусь 28.860 27 12 м60 3
28. Глыва Евгений Николаевич (10-11-1983) Явир Сумы Сумская Украина 28.670 9 13 м30-39 3
29. Олейник Павел (09-05-1988) RC BNC Чернигов Черниговская Украина 28.440 38 14 м21-29 3
30. Тесленко Татьяна Юрьевна (08-06-1969) Урал-100 Челябинск Челябинская Россия 28.365 15 16 ж45 1
31. Батрак Наталья (01-10-1988) RC BNC Харьков Харьковская Украина 28.119 19 17 ж21-29 8
32. Гарейшин Валерий (05-08-1964) Италмас Нефтекамск Башкортостан Россия 27.894 12 15 м50 3
33. Долбик Игорь (20-10-1958) Виктория Минск Минск Беларусь 27.616 10 16 м55 2
34. Вернигор Татьяна (23-01-1983) RC BNC Харьков Харьковская Украина 27.565 11 18 ж30-39 1
35. Куртепов Игорь (20-11-1961) Парсек Москва Москва Россия 27.466 24 17 м55 3
36. Бугрова Диана Александровна (24-11-1989) За Бег Ростов-на-Дону Ростовская Россия 27.321 8 19 ж21-29 9
37. Харитонова Анна Шумбаевна (24-11-1955) Урал-100 Екатеринбург Свердловская Россия 27.266 28 20 ж60 1
38. Захарова Анастасия Вячеславовна (01-09-1975) Тихвин Светогорск Ленинградская Россия 27.216 20 21 ж40 3
39. Олейник Светлана (31-03-1985) RC BNC Чернигов Черниговская Украина 27.205 36 22 ж30-39 2
40. Островская Мария Николаевна (29-01-1955) АБУ – URA (АБУ – URA ) Львов Львовская Украина 27.197 14 23 ж60 2
41. Миронов Сергей Алексеевич (13-06-1963) Энергия Москва Москва Россия 27.191 19 18 м50 4
42. Антонова Ольга Николаевна (16-07-1959) Красногвардеец Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 27.181 10 24 ж55 3
43. Измоденова Вера Андреевна (29-05-1963) Марафонец Лесогорск Иркутская Россия 27.135 8 25 ж50 3
44. Шкодрина Екатерина (14-05-1984) Парсек Москва Москва Россия 26.864 5 26 ж30-39 3
45. Соколов Алексей Александрович (15-04-1983) Красногвардеец Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 26.847 3 19 м30-39 4
46. Жавронок Геннадий (20-09-1972) Виктория Березино Минская Беларусь 26.827 17 20 м40 1
47. Рыбальченко Татьяна (02-05-1984) RC BNC Харьков Харьковская Украина 26.749 16 27 ж30-39 4
48. Брызгалов Андрей Николаевич (27-06-1977) БИМ Южноуральск Челябинская Россия 26.379 4 21 м30-39 5
49. Сердюк Алёна (04-11-1981) RC BNC Харьков Харьковская Украина 26.243 11 28 ж30-39 5
50. Долженков Сергей Дмитриевич (05-10-1960) Урал-100 Екатеринбург Свердловская Россия 26.045 12 22 м55 4
51. Печерская Нина (25-02-1942) Италмас Ижевск Удмуртия Россия 25.987 6 29 ж70 1
52. Лисичкина Ирина Александровна (12-10-1976) Ё-team Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 25.804 26 30 ж40 4
53. Шатунова Любовь Анатольевна (18-01-1961) Урал-100 Екатеринбург Свердловская Россия 25.685 12 31 ж55 4
54. Милова Галина Георгиевна (04-12-1945) Акрон Великий Новгород Новгородская Россия 25.670 11 32 ж70 2
55. Тарантинова Ольга (28-11-1987) Вея Щёлково Московская Россия 25.652 5 33 ж21-29 10
56. Тетерюков Игорь Петрович (26-07-1978) RUN4FUN.BY (Run4Fun) Гродно Гродненская Беларусь 25.523 7 23 м30-39 6
57. Цухло Елена Васильевна (13-05-1954) Аматар Минск Минск Беларусь 25.516 13 34 ж60 3
58. Шишов Константин Викторович (23-01-1987) Парсек Калуга Калужская Россия 25.504 13 24 м21-29 4
59. Васильев Александр Николаевич (06-12-1970) Элара Чебоксары Чувашия Россия 25.435 4 25 м45 2
60. Полтанов Алексей (11-10-1989) Италмас Кизнерский район, п. Кизнер Удмуртия Россия 25.372 5 26 м21-29 5
61. Фесик Алексей (15-03-1982) Италмас Набережные Челны Татарстан Россия 25.302 27 27 м30-39 7
62. Верецкий Павел (08-03-1985) RC BNC Харцызск Донецкая Украина 25.288 34 28 м30-39 8
63. Остапенко Григорий Григорьевич (02-04-1938) Юность Омск Омская Россия 25.180 7 29 м75 1
64. Зиновьев Андрей (14-05-1961) Парсек Люберцы Московская Россия 25.163 23 30 м55 5
65. Краснова Тамара (30-10-1950) Элара Чебоксары Чувашия Россия 25.031 4 35 ж65 3
66. Германюк Евгений (07-10-1966) Италмас Чайковский Пермский край Россия 24.949 18 31 м50 5
67. Россихин Александр Михайлович (28-06-1985) _Индивидуальные участники Тула Тульская Россия 24.862 46 32 м30-39 9
68. Корочков Александр Васильевич (08-10-1951) Протва Жуков Калужская Россия 24.849 29 33 м65 2
69. Плетнева Ирина Викторовна (27-03-1958) КЛБ "Меркурий" им. Б.Л. Кольцова (Меркурий) Курск Курская Россия 24.778 8 36 ж55 5
70. Горохов Константин Сергеевич (24-11-1949) Парсек Калуга Калужская Россия 24.756 58 34 м65 3
71. Васина Римма Николаевна (23-10-1940) Факел Москва Москва Россия 24.731 5 37 ж75 1
72. Пожевилов Дмитрий (23-09-1988) RC BNC Чугуев Харьковская Украина 24.525 15 35 м21-29 6
73. Казимирова Ольга (20-12-1975) RC BNC Макеевка Донецкая Украина 24.353 16 38 ж40 5
74. Швецов Андрей (19-03-1968) Новотор Красково Московская Россия 24.143 16 36 м45 3
75. Красовский Руслан Игоревич (26-04-1969) Явир Шостка Сумская Украина 24.082 5 37 м45 4
76. Чирков Сергей Юрьевич (19-08-1965) Урал-100 Екатеринбург Свердловская Россия 23.998 18 38 м50 6
77. Кругленя Александр Николаевич (13-09-1983) Аматар Минск Минская Беларусь 23.945 18 39 м30-39 10
78. Лебецкий Василий Антонович (16-08-1949) Регион Молодечно Минская Беларусь 23.921 13 40 м65 4
79. Громов Виктор Николаевич (29-03-1959) Скобарь Псков Псковская Россия 23.874 16 41 м55 6
80. Скрипникова Екатерина Юрьевна (26-10-1984) Сокол Саратов Саратовская Россия 23.849 3 39 ж30-39 6
81. Богданова Елена Всеволодовна (09-05-1962) Бегать модно Чупа Карелия Россия 23.821 9 40 ж50 4
82. Дворянинова Людмила Дмитриевна (02-09-1974) БИМ Южноуральск Челябинская Россия 23.793 12 41 ж40 6
83. Ионова Елена Анатольевна (21-06-1960) Тихвин Тихвин Ленинградская Россия 23.769 19 42 ж55 6
84. Виноградов Юрий Анатольевич (29-07-1979) Сильвия Гатчина Ленинградская Россия 23.756 13 42 м30-39 11
85. Овчинников Анатолий (01-11-1958) Италмас Чайковский Пермский край Россия 23.731 10 43 м55 7
86. Донченко Ольга (26-12-1986) Харьков Харьков Харьковская Украина 23.602 28 43 ж30-39 7
87. Пономарев Владимир Владимирович (25-05-1983) Сосновка Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 23.507 3 44 м30-39 12
88. Миняков Андрей Сагиянович (28-12-1983) Урал-100 Верхняя Пышма Свердловская Россия 23.181 5 45 м30-39 13
89. Щемерова Тамара (20-11-1990) Факел Москва Москва Россия 22.844 8 44 ж21-29 11
90. Курочкин Алексей Сергеевич (25-02-1978) Урал-100 Березовский Свердловская Россия 22.801 41 46 м30-39 14
91. Римашевский Александр Францевич (20-01-1957) Аматар Гатово Минская Беларусь 22.790 8 47 м55 8
92. Мартемьянов Борис Олегович (04-07-1951) Аматар Жлобин Гомельская Беларусь 22.699 5 48 м65 5
93. Кузубова Татьяна (13-11-1987) RC BNC Харьков Харьковская Украина 22.698 15 45 ж21-29 12
94. Бакулин Алексей (24-12-1975) Парсек Тула Тульская Россия 22.665 3 49 м40 2
95. Ерохина Елизавета Дмитриевна (21-09-1992) Бегать модно Петрозаводск Карелия Россия 22.605 5 46 ж21-29 13
96. Поляков Олег Александрович (08-08-1967) Айвика Виноградово Московская Россия 22.593 23 50 м45 5
97. Десятниченко Данил Александрович (27-07-1994) За Бег Зерноград Ростовская Россия 22.582 7 51 м21-29 7
98. Чебуркин Александр Андреевич (03-03-1983) Факел Москва Москва Россия 22.543 9 52 м30-39 15
99. Канаева Елизавета Павловна (27-10-1954) Ростов Дон Бегущий Белая Калитва Ростовская Россия 22.459 9 47 ж60 4
100. Огородников Петр Евгеньевич (08-02-1993) I Run Челябинск Челябинская Россия 22.455 15 53 м21-29 8
101. Желток Тадеуш Борисович (01-04-1964) Аматар Ивенец Минская Беларусь 22.407 11 54 м50 7
102. Хасанов Эрик Мадиярович (19-10-1964) Урал-100 Екатеринбург Свердловская Россия 22.388 18 55 м50 8
103. Глухов Василий (20-09-1983) Италмас Камбарский район, п. Борок Удмуртия Россия 22.298 6 56 м30-39 16
104. Малиновская Наталья (19-11-1973) Виктория Минск Минская Беларусь 22.242 10 48 ж40 7
105. Нартов Павел Константинович (25-03-1955) Урал-100 Асбест Свердловская Россия 22.236 13 57 м60 4
106. Тимофеенко Александр Романович (29-01-1939) Регион Молодечно Минская Беларусь 22.218 14 58 м75 2
107. Роговой Виктор (04-12-1965) АБУ – URA (АБУ – URA ) Киев Киев Украина 22.191 3 59 м50 9
108. Скобликов Юрий Павлович (26-02-1958) Факел Москва Москва Россия 22.176 8 60 м55 9
109. Якоб Феликс (19-10-1976) Парсек Москва Москва Россия 22.167 5 61 м40 3
110. Фесик Любовь (26-09-1956) Италмас Набережные Челны Татарстан Россия 22.161 25 49 ж60 5
111. Челамбицкая Елена Николаевна (19-11-1958) Сильвия Гатчина Ленинградская Россия 22.136 19 50 ж55 7
112. Жукова Нина (01-11-1958) Элара Новочебоксарск Чувашия Россия 22.124 6 51 ж55 8
113. Горбунова Надежда Всеволодовна (08-11-1972) Урал-100 Екатеринбург Свердловская Россия 22.115 15 52 ж40 8
114. Митрофанова Нина (26-04-1957) Харьков Харьков Харьковская Украина 22.060 19 53 ж55 9
115. Зверев Вячеслав Иванович (11-02-1960) Имени Зинаиды Самсоновой (Мещера) Егорьевск Московская Россия 22.044 79 62 м55 10
116. Князев Александр Александрович (11-02-1950) Парсек Ярцево Смоленская Россия 21.931 14 63 м65 6
117. Тамм Александр Теодорович (05-07-1953) Galaxy Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 21.930 6 64 м60 5
118. Щербина Игорь Сергеевич (02-11-1977) Красногвардеец Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 21.920 5 65 м30-39 17
119. Скрипников Борис Вячеславович (11-02-1987) Сокол Саратов Саратовская Россия 21.871 4 66 м21-29 9
120. Соляник Татьяна Владиславовна (11-07-1981) АБУ – URA (АБУ – URA ) Киев Киев Украина 21.801 8 54 ж30-39 8
121. Петров Александр Евгеньевич (28-08-1957) Акрон Великий Новгород Новгородская Россия 21.792 7 67 м55 11
122. Поляков Виктор Алексеевич (11-01-1954) Новотор Коношский район, пос. Подюга Архангельская Россия 21.763 8 68 м60 6
123. Иванов Николай (15-04-1958) Элара Чебоксары Чувашия Россия 21.727 4 69 м55 12
124. Боссерт Игорь Дмитриевич (15-07-1939) Протва (Протва-2) Жуков Калужская Россия 21.675 27 70 м75 3
125. Кривушкин Владимир Петрович (30-06-1949) Акбет-Pavlodar Runninig (Акбет) Павлодар Павлодарская Казахстан 21.638 11 71 м65 7
126. Колесников Владимир Васильевич (22-04-1956) Акрон Великий Новгород Новгородская Россия 21.610 15 72 м60 7
127. Солодкий Юрий (06-05-1964) Виктория Минск Минская Беларусь 21.597 14 73 м50 10
128. Машенков Борис Николаевич (18-11-1949) Мир Электроугли Московская Россия 21.564 29 74 м65 8
129. Никоноров Алексей Валерьевич (09-10-1977) Урал-100 Красноуфимск Свердловская Россия 21.475 4 75 м30-39 18
130. Колягин Сергей Валерьевич (07-05-1971) Урал-100 Первоуральск Свердловская Россия 21.380 12 76 м45 6
131. Володченко Николай (04-08-1960) Виктория Минск Минская Беларусь 21.369 21 77 м55 13
132. Животенко Сергей Владимирович (04-09-1985) Энергия Кубинка Московская Россия 21.341 30 78 м30-39 19
133. Майорова Альбина (16-05-1977) Элара Чебоксары Чувашия Россия 21.239 2 55 ж30-39 9
134. Шелест Людмила (04-10-1974) Явир Сумы Сумская Украина 21.198 7 56 ж40 9
135. Завьялов Игорь Рудольфович (30-10-1963) Ювента Тюмень Тюменская Россия 21.187 4 79 м50 11
136. Соколов Константин (15-09-1989) Парсек Кострома Костромская Россия 21.150 6 80 м21-29 10
137. Шестакова Надежда Анатольевна (15-06-1986) Аматар Минск Минск Беларусь 21.143 7 57 ж30-39 10
138. Иванюшенкова Марина Валентиновна (16-06-1963) БИМ Зеленоград Москва Россия 21.124 31 58 ж50 5
139. Антропова Ирина Константиновна (02-06-1982) Ростов Дон Бегущий Шахты Ростовская Россия 21.109 8 59 ж30-39 11
140. Никитина Светлана Валерьевна (01-11-1969) Красногвардеец Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 21.069 6 60 ж45 2
141. Филиппов Алексей Александрович (03-03-1976) Вея Москва Москва Россия 21.063 17 81 м40 4
142. Грибанов Михаил Григорьевич (19-05-1945) Стимул Брянск Брянская Россия 20.951 25 82 м70 1
143. Лялеко Василий (31-12-1982) Виктория Минск Минская Беларусь 20.931 10 83 м30-39 20
144. Егоров Николай Иванович (05-10-1953) БИМ Москва Москва Россия 20.923 14 84 м60 8
145. Судник Анастасия Сергеевна (09-02-1992) Регион Молодечно Минская Беларусь 20.914 7 61 ж21-29 14
146. Пайдукова Маргарита Ивановна (22-04-1966) Айвика Йошкар-Ола Марий Эл Россия 20.859 7 62 ж50 6
147. Трунова Ольга Евгеньевна (04-11-1956) Мир Москва Москва Россия 20.846 20 63 ж60 6
148. Шадрина Вера Валентиновна (17-12-1963) Сокол Саратов Саратовская Россия 20.822 11 64 ж50 7
149. Гордюшенко Виктор Владимирович (11-02-1957) Парсек Москва Москва Россия 20.817 109 85 м55 14
150. Бубнов Иван Юрьевич (30-06-1990) Сенеж Дорогобуж Смоленская Россия 20.737 6 86 м21-29 11
151. Сычева Татьяна Александровна (12-03-1990) Имени Зинаиды Самсоновой (Мещера) Рязань Рязанская Россия 20.724 6 65 ж21-29 15
152. Внукова Марина Леонидовна (19-03-1961) Сенеж Москва Москва Россия 20.655 21 66 ж55 10
153. Санько Александр Александрович (06-11-1989) Аматар Минск Минская Беларусь 20.591 15 87 м21-29 12
154. Колгушкин Сергей Валентинович (22-07-1968) Free Run Ярославль Ярославская Россия 20.574 13 88 м45 7
155. Верховодкин Геннадий Геннадьевич (16-05-1983) RUN4FUN.BY (Run4Fun) Барановичи Брестская Беларусь 20.566 4 89 м30-39 21
156. Емельянов Александр Юрьевич (25-02-1973) Ювента Тюменский район, пос. Новотарманский Тюменская Россия 20.561 7 90 м40 5
157. Лукашевич Андрей Ромуальдович (03-10-1966) Энергия Королёв Московская Россия 20.556 11 91 м50 12
158. Богданов Михаил Васильевич (06-10-1981) АБУ – URA (АБУ – URA ) Киев Киев Украина 20.525 7 92 м30-39 22
159. Фролов Николай Степанович (14-09-1945) Сибиряк Мариинск Кемеровская Россия 20.506 16 93 м70 2
160. Захарова Надежда Яковлевна (24-12-1945) Факел Москва Москва Россия 20.479 13 67 ж70 3
161. Комельков Сергей Аркадьевич (26-09-1959) Урал-100 Челябинск Челябинская Россия 20.439 20 94 м55 15
162. Иванов Николай Арсентьевич (20-09-1960) БИМ Андреаполь Тверская Россия 20.422 7 95 м55 16
163. Пономарев Тимур Владимирович (03-02-1988) Парсек Воронеж Воронежская Россия 20.411 3 96 м21-29 13
164. Ковшик Олег Николаевич (13-01-1966) Факел Москва Москва Россия 20.386 7 97 м50 13
165. Быков Николай Николаевич (22-05-1950) Ростов Дон Бегущий Ростов-на-Дону Ростовская Россия 20.299 13 98 м65 9
166. Болотов Петр (19-06-1958) Здоровье Нижний Новгород Нижегородская Россия 20.282 9 99 м55 17
167. Барковский Виктор Иванович (20-09-1946) БИМ Тула Тульская Россия 20.229 50 100 м70 3
168. Заводова Анна (27-03-1972) Сильвия Пушкин Санкт-Петербург Россия 20.224 17 68 ж40 10
169. Сергеева Светлана Владимировна (03-02-1984) #бегиРостовбеги Ростов-на-Дону Ростовская Россия 20.124 13 69 ж30-39 12
170. Королев Кирилл (25-09-1970) Виктория Минск Минская Беларусь 20.102 15 101 м45 8
171. Кисамеев Анатолий (29-10-1961) Италмас Ижевск Удмуртия Россия 20.100 21 102 м55 18
172. Улитин Николай Владимирович (20-12-1948) Урал-100 Екатеринбург Свердловская Россия 20.098 15 103 м65 10
173. Чернов Николай (01-01-1963) Элара Чешлама Чувашия Россия 20.080 6 104 м50 14
174. Рудова Ангелина Григорьевна (18-10-1949) Урал-100 Нижняя Салда Свердловская Россия 20.067 4 70 ж65 4
175. Ковалева Галина Александровна (01-01-1966) Регион Молодечно Минская Беларусь 20.050 16 71 ж50 8
176. Сидорова Анна Александровна (15-04-1985) Динамо СПб Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 20.034 9 72 ж30-39 13
177. Казаринова Зоя Юрьевна (29-08-1960) Здоровье Нижний Новгород Нижегородская Россия 19.983 11 73 ж55 11
178. Саламатов Николай (13-03-1960) Италмас Ижевск Удмуртия Россия 19.946 25 105 м55 19
179. Чумаков Валерий Алексеевич (12-01-1964) Энергия Москва Москва Россия 19.932 25 106 м50 15
180. Адаменко Иван Николаевич (11-01-1979) Урал-100 Уральский Свердловская Россия 19.799 11 107 м30-39 23
181. Кораблев Денис Павлович (01-02-1984) SibStar Тарко-Сале Тюменская Россия 19.703 8 108 м30-39 24
182. Вовк Александр Владимирович (10-09-1956) Харьков Харьков Харьковская Украина 19.698 10 109 м60 9
183. Голикова Инна Петровна (29-07-1965) БИМ Прокопьевск Кемеровская Россия 19.625 11 74 ж50 9
184. Березина Галина Викторовна (28-04-1974) Сибиряк Кемерово Кемеровская Россия 19.572 11 75 ж40 11
185. Дятлова Елена Александровна (30-05-1981) Time4run Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 19.560 6 76 ж30-39 14
186. Шатунов Сергей Николаевич (24-01-1962) Урал-100 Екатеринбург Свердловская Россия 19.550 11 110 м50 16
187. Кращенко Владимир Петрович (26-11-1953) Регион Молодечно Минская Беларусь 19.547 18 111 м60 10
188. Федоров Александр Михайлович (21-09-1961) Динамо СПб Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 19.545 4 112 м55 20
189. Хлусевич Василий Александрович (18-01-1945) Динамо СПб Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 19.542 25 113 м70 4
190. Качалов Николай Викторович (15-02-1955) Ski 76 Team (SKI 76 TEAM) Ярославль Ярославская Россия 19.519 4 114 м60 11
191. Ярославцева Вера (20-12-1962) Сенеж Москва Москва Россия 19.455 40 77 ж50 10
192. Турковская Марина Борисовна (28-05-1954) БИМ Челябинск Челябинская Россия 19.454 10 78 ж60 7
193. Земцов Василий Андреевич (01-02-1954) Аматар Могилев Могилёвская Беларусь 19.397 10 115 м60 12
194. Мамиконян Амазасп Азнивович (01-01-1967) За Бег Тбилиси Грузия 19.395 7 116 м45 9
195. Дещенко Андрей (30-07-1994) RC BNC Змиёв Харьковская Украина 19.388 9 117 м21-29 14
196. Конева Марина (29-07-1969) Урал-100 Асбест Свердловская Россия 19.351 11 79 ж45 3
197. Воронов Валерий Викторович (03-11-1953) Динамо СПб Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 19.324 19 118 м60 13
198. Кожан Михаил Владимирович (14-10-1946) Аматар Полоцк Витебская Беларусь 19.267 9 119 м70 5
199. Регэций Валерий (19-12-1978) Парсек Москва Москва Россия 19.261 13 120 м30-39 25
200. Рыбакова Татьяна Владимировна (13-12-1964) Факел Москва Москва Россия 19.219 6 80 ж50 11
201. Голыгин Иван Дмитриевич (10-10-1949) Сокол Саратов Саратовская Россия 19.207 3 121 м65 11
202. Кучков Сергей Николаевич (25-05-1972) Урал-100 Туринская Слобода Свердловская Россия 19.149 8 122 м40 6
203. Демьянов Владислав Анатольевич (14-04-1982) За Бег Владимир Владимирская Россия 19.147 6 123 м30-39 26
204. Левина Дарья Романова (24-04-1993) Movement Ульяновск Ульяновская Россия 19.145 3 81 ж21-29 16
205. Никулин Александр Степанович (23-05-1962) Явир Сумы Сумская Украина 19.087 14 124 м50 17
206. Ручников Егор Владимирович (11-03-1990) Бег, здоровье, красота (Фотон) Камышин Волгоградская Россия 19.062 6 125 м21-29 15
207. Крупин Алексей Владимирович (22-09-1987) Энтузиаст Ревда Свердловская Россия 19.059 12 126 м21-29 16
208. Серебренников Сергей Игоревич (21-11-1955) Урал-100 Екатеринбург Свердловская Россия 19.044 13 127 м60 14
209. Богданова Любовь Николаевна (31-08-1956) Сильвия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 19.004 29 82 ж60 8
210. Федотов Юрий Викторович (06-09-1960) Урал-100 Екатеринбург Свердловская Россия 18.973 15 128 м55 21
211. Епифанов Александр Петрович (17-09-1953) Здоровье Нижний Новгород Нижегородская Россия 18.973 10 129 м60 15
212. Панова Елена Васильевна (10-01-1966) БИМ Зеленоград Москва Россия 18.971 23 83 ж50 12
213. Колесов Владимир Викторович (30-12-1962) Сокол Новые Бурасы Саратовская Россия 18.952 6 130 м50 18
214. Емельяненко Софья Викторовна (28-11-1984) Time4run Санкт-Петербург Санкт-Петербург Россия 18.886 17 84 ж30-39 15
215. Белозеров Юрий Александрович (15-03-1972) Акрон Великий Новгород Новгородская Россия 18.863 3 131 м40 7
216. Корниенко Сергей Викторович (11-09-1962) Сокол Саратов Саратовская Россия 18.863 3 132 м50 19
217. Худашов Александр (15-02-1972) Новотор Устьянский район, р.п. Октябрьский Архангельская Россия 18.806 12 133 м40 8
218. Мерзлякова Елена (19-05-1973) Италмас Ижевск Удмуртия Россия 18.776 17 85 ж40 12
219. Константинова Валентина Владимировна (16-06-1963) ЕВРАЗ НТМК-75 Нижний Тагил Свердловская Россия 18.705 4 86 ж50 13
220. Головко Игорь Владимирович (18-01-1959) За Бег Батайск Ростовская Россия 18.633 16 134 м55 22
221. Белоусов Алексей Владимирович (13-09-1973) Сильвия Токсово Ленинградская Россия 18.615 40 135 м40 9
222. Ивайкин Александр Геннадьевич (26-02-1963) Факел (Факел-2) Пущино Московская Россия 18.606 34 136 м50 20
223. Хайруллин Фидан Зуфарович (15-01-1954) Царское Село Уфа Башкортостан Россия 18.569 8 137 м60 16
224. Осинцев Александр Николаевич (24-05-1962) Урал-100 Екатеринбург Свердловская Россия 18.549 10 138 м50 21
225. Митенин Евгений Борисович (25-07-1961) Сенеж Мытищи Московская Россия 18.530 16 139 м55 23
226. Марков Александр (08-11-1963) Элара Канаш Чувашия Россия 18.527 6 140 м50 22
227. Бондаренко Андрей Петрович (02-11-1965) Имени Зинаиды Самсоновой (Мещера) Орехово-Зуево Московская Россия 18.476 21 141 м50 23
228. Тихов Николай Николаевич (27-07-1958) БИМ Десногорск Смоленская Россия 18.462 11 142 м55 24
229. Коровина Евгения (24-05-1985) Парсек Москва Москва Россия 18.445 7 87 ж30-39 16
230. Кофейников Анатолий Иванович (10-12-1938) Сокол Саратов Саратовская Россия 18.442 10 143 м75 4
231. Митрохин Виктор Александрович (18-12-1955) Сибиряк Тайга Кемеровская Россия 18.412 10 144 м60 17
232. Маринич Виталий (03-06-1987) RC BNC Запорожье Запорожская Украина 18.392 16 145 м21-29 17
233. Лысенко Павел Васильевич (20-05-1966) Аматар Малорита Брестская Беларусь 18.377 7 146 м50 24
234. Константинов Валерий Иванович (30-10-1962) Факел Москва Москва Россия 18.359 6 147 м50 25
235. Гречанюк Иван Петрович (09-10-1962) Имени Зинаиды Самсоновой (Мещера) Москва Москва Россия 18.354 16 148 м50 26
236. Селиванов Николай Петрович (17-09-1960) Протва Домодедово Московская Россия 18.342 17 149 м55 25
237. Сидоров Владимир Николаевич (14-07-1964) БИМ Зеленоград Москва Россия 18.314 7 150 м50 27
238. Алцыбеев Сергей Владимирович (05-08-1990) Родина Киров Кировская Россия 18.289 5 151 м21-29 18
