Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парсек (Москва) | 90 | (89) | 357,759 | + | 170,216 | = | 527,975 |
2 | Ростов Дон Бегущий (Ростов-на-Дону) | 90 | (90) | 269,690 | + | 119,692 | = | 389,382 |
3 | Факел (Москва) | 40 | (37) | 332,344 | + | 24,975 | = | 357,319 |
4 | Энергия (Москва) | 17 | (16) | 339,049 | + | 17,927 | = | 356,976 |
5 | Сосновка (Санкт-Петербург) | 73 | (60) | 290,845 | + | 27,022 | = | 317,867 |
6 | Аматар (Беларусь, Минск) | 90 | (66) | 276,485 | + | 38,071 | = | 314,556 |
7 | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 39 | (30) | 307,084 | + | 7,334 | = | 314,418 |
8 | Северное Сияние (Мурманская область, Апатиты) | 90 | (81) | 264,074 | + | 30,284 | = | 294,358 |
9 | Урал-100 (Екатеринбург) | 90 | (70) | 253,015 | + | 37,909 | = | 290,924 |
10 | Италмас (Удмуртская Республика, Ижевск) | 90 | (82) | 253,624 | + | 36,687 | = | 290,311 |
11 | Ока | 40 | (40) | 234,254 | + | 36,282 | = | 270,536 |
12 | БИМ | 90 | (67) | 220,478 | + | 44,370 | = | 264,848 |
13 | Меркурий (Курск) | 40 | (33) | 231,897 | + | 14,239 | = | 246,136 |
14 | Рязань (Рязань) | 40 | (35) | 226,180 | + | 14,827 | = | 241,007 |
15 | Авега (Московская область, Железнодорожный) | 18 | (18) | 219,548 | + | 12,078 | = | 231,626 |
16 | Беркут (Красноярск) | 65 | (60) | 210,252 | + | 20,974 | = | 231,226 |
17 | Луч (Волгоград) | 62 | (52) | 208,896 | + | 20,400 | = | 229,296 |
18 | Виктория (Беларусь, Минск) | 69 | (36) | 215,590 | + | 7,911 | = | 223,501 |
19 | Регион (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 39 | (35) | 203,489 | + | 13,731 | = | 217,220 |
20 | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 18 | (18) | 202,094 | + | 8,147 | = | 210,241 |
21 | Techno Run (Пермь) | 38 | (35) | 187,042 | + | 18,864 | = | 205,906 |
22 | Time4run (Санкт-Петербург) | 18 | (18) | 184,556 | + | 8,670 | = | 193,226 |
23 | Сибиряк (Кемерово) | 38 | (34) | 181,150 | + | 10,901 | = | 192,051 |
24 | 42 км плюс | 18 | (16) | 170,308 | + | 19,907 | = | 190,215 |
25 | АБУ – URA (Украина, Киев) | 15 | (12) | 182,395 | + | 2,755 | = | 185,150 |
26 | Красногвардеец (Санкт-Петербург) | 39 | (31) | 171,806 | + | 10,705 | = | 182,511 |
27 | SibStar (Тюмень) | 30 | (25) | 162,592 | + | 9,665 | = | 172,257 |
28 | Вита-Пермь (Пермь) | 67 | (52) | 160,121 | + | 11,778 | = | 171,899 |
29 | Парсек-100 (Москва) | 71 | (61) | 136,334 | + | 32,092 | = | 168,426 |
30 | Тихвин (Ленинградская область, Тихвин) | 18 | (17) | 150,883 | + | 10,850 | = | 161,733 |
31 | Бег, здоровье, красота (Волгоградская область, Камышин) | 88 | (58) | 136,157 | + | 21,067 | = | 157,224 |
32 | Сормович (Нижний Новгород) | 45 | (32) | 145,923 | + | 10,297 | = | 156,220 |
33 | Ultrarun Veras (Беларусь, Гродненская область, Лида) | 35 | (26) | 117,983 | + | 31,361 | = | 149,344 |
34 | Вея (Москва) | 12 | (10) | 137,857 | + | 10,112 | = | 147,969 |
35 | Сокол (Саратов) | 50 | (36) | 134,675 | + | 11,788 | = | 146,463 |
36 | Динамо СПб (Санкт-Петербург) | 39 | (27) | 128,604 | + | 17,054 | = | 145,658 |
37 | Мещера (Московская область, Егорьевск) | 16 | (16) | 121,091 | + | 14,222 | = | 135,313 |
38 | Free Run (Ярославль) | 25 | (25) | 118,455 | + | 13,953 | = | 132,408 |
39 | #БалашихаБежит (Московская область, Балашиха) | 23 | (20) | 113,572 | + | 18,419 | = | 131,991 |
40 | Ski 76 Team (Ярославль) | 23 | (18) | 126,742 | + | 4,546 | = | 131,288 |
41 | Akadem (Екатеринбург) | 53 | (35) | 117,755 | + | 11,834 | = | 129,589 |
42 | Сельмашевец (Ростовская область, Морозовск) | 18 | (17) | 106,936 | + | 9,782 | = | 116,718 |
43 | Сильвия (Ленинградская область, Гатчина) | 16 | (15) | 104,547 | + | 8,460 | = | 113,007 |
44 | Ока-2 | 58 | (49) | 97,094 | + | 13,331 | = | 110,425 |
45 | ULTRRRA (Волгоград) | 47 | (32) | 100,416 | + | 9,813 | = | 110,229 |
46 | Ростов Дон Бегущий-2 (Ростов-на-Дону) | 83 | (70) | 91,117 | + | 15,377 | = | 106,494 |
47 | Ювента (Тюмень) | 28 | (25) | 93,074 | + | 8,133 | = | 101,207 |
48 | RunMaster (Омск) | 18 | (16) | 94,254 | + | 4,568 | = | 98,822 |
49 | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 12 | (12) | 89,099 | + | 8,747 | = | 97,846 |
50 | За Ленинград! (Санкт-Петербург) | 15 | (10) | 79,424 | + | 16,955 | = | 96,379 |
51 | Кировск (Ленинградская область, Кировск) | 24 | (20) | 85,157 | + | 9,091 | = | 94,248 |
52 | Акрон (Великий Новгород) | 18 | (12) | 89,394 | + | 2,762 | = | 92,156 |
53 | Здоровье (Нижний Новгород) | 19 | (14) | 84,951 | + | 4,073 | = | 89,024 |
54 | Скобарь (Псков) | 32 | (19) | 82,987 | + | 4,653 | = | 87,640 |
55 | Харьков (Украина, Харьков) | 40 | (18) | 76,183 | + | 3,169 | = | 79,352 |
56 | Офисный триатлон (Санкт-Петербург) | 21 | (14) | 72,277 | + | 5,698 | = | 77,975 |
57 | Айвика (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) | 22 | (19) | 68,376 | + | 4,961 | = | 73,337 |
58 | Бегать модно (Республика Карелия, Петрозаводск) | 18 | (13) | 63,921 | + | 3,550 | = | 67,471 |
59 | Авега-2 (Московская область, Железнодорожный) | 18 | (15) | 58,366 | + | 6,394 | = | 64,760 |
60 | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 18 | (15) | 54,578 | + | 4,732 | = | 59,310 |
61 | IRC КГБ (Владимир) | 17 | (11) | 53,119 | + | 5,676 | = | 58,795 |
62 | Черноголовка (Московская область, Черноголовка) | 14 | (13) | 51,808 | + | 2,597 | = | 54,405 |
63 | Мир (Москва) | 13 | (9) | 46,871 | + | 6,192 | = | 53,063 |
64 | ZaБег (Санкт-Петербург) | 10 | (9) | 42,618 | + | 3,235 | = | 45,853 |
65 | 17 верст (Пермский край, Соликамск) | 14 | (7) | 43,796 | + | 1,607 | = | 45,403 |
66 | RC Ultra (Ярославль) | 4 | (4) | 41,204 | + | 2,983 | = | 44,187 |
67 | Команда Ураган (Санкт-Петербург) | 13 | (12) | 38,590 | + | 5,355 | = | 43,945 |
68 | Факел-2 (Москва) | 20 | (8) | 42,053 | + | 1,336 | = | 43,389 |
69 | Толстые девочки (Санкт-Петербург) | 8 | (7) | 35,674 | + | 3,605 | = | 39,279 |
70 | Ха-Ха п.Смолино (Нижегородская область, Володарский район, п.г.т. Смолино) | 9 | (6) | 37,317 | + | 1,896 | = | 39,213 |
71 | Свитанок (Беларусь, Гомельская область, Жлобин) | 30 | (11) | 37,483 | + | 1,068 | = | 38,551 |
72 | Brest Runners (Беларусь, Брест) | 14 | (9) | 33,909 | + | 3,196 | = | 37,105 |
73 | Run4Fun (Беларусь, Брестская область, Барановичи) | 22 | (14) | 33,034 | + | 1,702 | = | 34,736 |
74 | RunForrest (Тюмень) | 8 | (7) | 28,964 | + | 2,742 | = | 31,706 |
75 | Энергия-2 (Москва) | 16 | (10) | 30,204 | + | 1,348 | = | 31,552 |
76 | Galaxy (Санкт-Петербург) | 13 | (6) | 29,165 | + | 2,123 | = | 31,288 |
77 | Парсек-72 (Москва) | 46 | (27) | 25,982 | + | 4,973 | = | 30,955 |
78 | Северное Сияние - Юниор (Мурманская область, Апатиты) | 13 | (10) | 29,212 | + | 0,938 | = | 30,150 |
79 | Легенда (Ростовская область, Таганрог) | 12 | (12) | 28,131 | + | 1,901 | = | 30,032 |
80 | AR Tyumen (Тюмень) | 10 | (6) | 28,340 | + | 1,678 | = | 30,018 |
81 | #PolarFoxTeam (Москва) | 11 | (10) | 27,002 | + | 2,344 | = | 29,346 |
82 | Железный Варяг-2 (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 13 | (9) | 22,369 | + | 3,457 | = | 25,826 |
83 | Энтузиаст (Свердловская область, Ревда) | 17 | (6) | 25,228 | + | 0,450 | = | 25,678 |
84 | Европа | 10 | (6) | 23,358 | + | 1,818 | = | 25,176 |
85 | Running Tyumen Friends (RTF) (Тюмень) | 15 | (9) | 23,015 | + | 2,141 | = | 25,156 |
86 | Шри Чинмой МК | 26 | (10) | 20,732 | + | 3,493 | = | 24,225 |
87 | Кабанчик (Беларусь, Минск) | 12 | (10) | 18,469 | + | 3,287 | = | 21,756 |
88 | Импульс — Жуков | 10 | (10) | 19,406 | + | 1,579 | = | 20,985 |
89 | Balance (Тюмень) | 29 | (12) | 17,295 | + | 2,782 | = | 20,077 |
90 | Родина (Киров) | 8 | (4) | 15,380 | + | 2,166 | = | 17,546 |
91 | Элара-55 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 18 | (4) | 17,257 | + | 0,250 | = | 17,507 |
92 | Акбет-Pavlodar Runninig (Казахстан, Павлодар) | 18 | (4) | 16,179 | + | 1,091 | = | 17,270 |
93 | Северное Сияние-2 (Мурманская область, Апатиты) | 43 | (16) | 13,328 | + | 1,045 | = | 14,373 |
94 | Крымский (Республика Крым, Алушта) | 13 | (5) | 11,835 | + | 2,537 | = | 14,372 |
95 | Акрон-2 (Великий Новгород) | 8 | (4) | 12,407 | + | 0,681 | = | 13,088 |
96 | Протва | 10 | (5) | 11,235 | + | 1,201 | = | 12,436 |
97 | Cuba Run (Москва) | 3 | (3) | 10,521 | + | 1,742 | = | 12,263 |
98 | Юность (Омск) | 5 | (5) | 11,574 | + | 0,496 | = | 12,070 |
99 | Оптимист — Дон (Ростов-на-Дону) | 19 | (4) | 11,215 | + | 0,505 | = | 11,720 |
100 | Беглецы (Москва) | 6 | (5) | 7,460 | + | 3,985 | = | 11,445 |
101 | Пчелка (Чувашская Республика, Шумерля) | 8 | (5) | 10,845 | + | 0,580 | = | 11,425 |
102 | Италмас-2 (Удмуртская Республика, Ижевск) | 24 | (8) | 9,857 | + | 1,053 | = | 10,910 |
103 | Аэробия | 5 | (4) | 8,943 | + | 1,267 | = | 10,210 |
104 | Регион-2 (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 6 | (6) | 7,398 | + | 0,405 | = | 7,803 |
105 | Лидер (Беларусь, Минская область, Старые Дороги) | 4 | (2) | 6,726 | + | 0,311 | = | 7,037 |
106 | Авега-3 (Московская область, Железнодорожный) | 6 | (3) | 4,388 | + | 1,612 | = | 6,000 |
107 | Ultrarun Veras-2 (Беларусь, Гродненская область, Лида) | 5 | (2) | 4,712 | + | 0,587 | = | 5,299 |
108 | Элара-3 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 17 | (1) | 1,946 | + | 0,050 | = | 1,996 |
109 | VDNH_moms (Москва) | 1 | (1) | 0,219 | + | 0,050 | = | 0,269 |
110 | Рязань-2 (Рязань) | 2 | (1) | 0,000 | + | 0,108 | = | 0,108 |
111 | Аматар-2 (Беларусь, Минск) | 5 | (0) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел (Москва) | 40 | (37) | 332,344 | + | 24,975 | = | 357,319 |
2 | Элара (Чувашская Республика, Чебоксары) | 39 | (30) | 307,084 | + | 7,334 | = | 314,418 |
3 | Ока | 40 | (40) | 234,254 | + | 36,282 | = | 270,536 |
4 | Меркурий (Курск) | 40 | (33) | 231,897 | + | 14,239 | = | 246,136 |
5 | Рязань (Рязань) | 40 | (35) | 226,180 | + | 14,827 | = | 241,007 |
6 | Регион (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 39 | (35) | 203,489 | + | 13,731 | = | 217,220 |
7 | Techno Run (Пермь) | 38 | (35) | 187,042 | + | 18,864 | = | 205,906 |
8 | Сибиряк (Кемерово) | 38 | (34) | 181,150 | + | 10,901 | = | 192,051 |
9 | Красногвардеец (Санкт-Петербург) | 39 | (31) | 171,806 | + | 10,705 | = | 182,511 |
10 | SibStar (Тюмень) | 30 | (25) | 162,592 | + | 9,665 | = | 172,257 |
11 | Ultrarun Veras (Беларусь, Гродненская область, Лида) | 35 | (26) | 117,983 | + | 31,361 | = | 149,344 |
12 | Динамо СПб (Санкт-Петербург) | 39 | (27) | 128,604 | + | 17,054 | = | 145,658 |
13 | Free Run (Ярославль) | 25 | (25) | 118,455 | + | 13,953 | = | 132,408 |
14 | #БалашихаБежит (Московская область, Балашиха) | 23 | (20) | 113,572 | + | 18,419 | = | 131,991 |
15 | Ski 76 Team (Ярославль) | 23 | (18) | 126,742 | + | 4,546 | = | 131,288 |
16 | Ювента (Тюмень) | 28 | (25) | 93,074 | + | 8,133 | = | 101,207 |
17 | Кировск (Ленинградская область, Кировск) | 24 | (20) | 85,157 | + | 9,091 | = | 94,248 |
18 | Здоровье (Нижний Новгород) | 19 | (14) | 84,951 | + | 4,073 | = | 89,024 |
19 | Скобарь (Псков) | 32 | (19) | 82,987 | + | 4,653 | = | 87,640 |
20 | Харьков (Украина, Харьков) | 40 | (18) | 76,183 | + | 3,169 | = | 79,352 |
21 | Офисный триатлон (Санкт-Петербург) | 21 | (14) | 72,277 | + | 5,698 | = | 77,975 |
22 | Айвика (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола) | 22 | (19) | 68,376 | + | 4,961 | = | 73,337 |
23 | Факел-2 (Москва) | 20 | (8) | 42,053 | + | 1,336 | = | 43,389 |
24 | Свитанок (Беларусь, Гомельская область, Жлобин) | 30 | (11) | 37,483 | + | 1,068 | = | 38,551 |
25 | Run4Fun (Беларусь, Брестская область, Барановичи) | 22 | (14) | 33,034 | + | 1,702 | = | 34,736 |
26 | Шри Чинмой МК | 26 | (10) | 20,732 | + | 3,493 | = | 24,225 |
27 | Balance (Тюмень) | 29 | (12) | 17,295 | + | 2,782 | = | 20,077 |
28 | Оптимист — Дон (Ростов-на-Дону) | 19 | (4) | 11,215 | + | 0,505 | = | 11,720 |
29 | Италмас-2 (Удмуртская Республика, Ижевск) | 24 | (8) | 9,857 | + | 1,053 | = | 10,910 |
Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энергия (Москва) | 17 | (16) | 339,049 | + | 17,927 | = | 356,976 |
2 | Авега (Московская область, Железнодорожный) | 18 | (18) | 219,548 | + | 12,078 | = | 231,626 |
3 | Железный Варяг (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 18 | (18) | 202,094 | + | 8,147 | = | 210,241 |
4 | Time4run (Санкт-Петербург) | 18 | (18) | 184,556 | + | 8,670 | = | 193,226 |
5 | 42 км плюс | 18 | (16) | 170,308 | + | 19,907 | = | 190,215 |
6 | АБУ – URA (Украина, Киев) | 15 | (12) | 182,395 | + | 2,755 | = | 185,150 |
7 | Тихвин (Ленинградская область, Тихвин) | 18 | (17) | 150,883 | + | 10,850 | = | 161,733 |
8 | Вея (Москва) | 12 | (10) | 137,857 | + | 10,112 | = | 147,969 |
9 | Мещера (Московская область, Егорьевск) | 16 | (16) | 121,091 | + | 14,222 | = | 135,313 |
10 | Сельмашевец (Ростовская область, Морозовск) | 18 | (17) | 106,936 | + | 9,782 | = | 116,718 |
11 | Сильвия (Ленинградская область, Гатчина) | 16 | (15) | 104,547 | + | 8,460 | = | 113,007 |
12 | RunMaster (Омск) | 18 | (16) | 94,254 | + | 4,568 | = | 98,822 |
13 | KLMNRUN (Московская область, Коломна) | 12 | (12) | 89,099 | + | 8,747 | = | 97,846 |
14 | За Ленинград! (Санкт-Петербург) | 15 | (10) | 79,424 | + | 16,955 | = | 96,379 |
15 | Акрон (Великий Новгород) | 18 | (12) | 89,394 | + | 2,762 | = | 92,156 |
16 | Бегать модно (Республика Карелия, Петрозаводск) | 18 | (13) | 63,921 | + | 3,550 | = | 67,471 |
17 | Авега-2 (Московская область, Железнодорожный) | 18 | (15) | 58,366 | + | 6,394 | = | 64,760 |
18 | Крылья (Удмуртская Республика, Ижевск) | 18 | (15) | 54,578 | + | 4,732 | = | 59,310 |
19 | IRC КГБ (Владимир) | 17 | (11) | 53,119 | + | 5,676 | = | 58,795 |
20 | Черноголовка (Московская область, Черноголовка) | 14 | (13) | 51,808 | + | 2,597 | = | 54,405 |
21 | Мир (Москва) | 13 | (9) | 46,871 | + | 6,192 | = | 53,063 |
22 | ZaБег (Санкт-Петербург) | 10 | (9) | 42,618 | + | 3,235 | = | 45,853 |
23 | 17 верст (Пермский край, Соликамск) | 14 | (7) | 43,796 | + | 1,607 | = | 45,403 |
24 | RC Ultra (Ярославль) | 4 | (4) | 41,204 | + | 2,983 | = | 44,187 |
25 | Команда Ураган (Санкт-Петербург) | 13 | (12) | 38,590 | + | 5,355 | = | 43,945 |
26 | Толстые девочки (Санкт-Петербург) | 8 | (7) | 35,674 | + | 3,605 | = | 39,279 |
27 | Ха-Ха п.Смолино (Нижегородская область, Володарский район, п.г.т. Смолино) | 9 | (6) | 37,317 | + | 1,896 | = | 39,213 |
28 | Brest Runners (Беларусь, Брест) | 14 | (9) | 33,909 | + | 3,196 | = | 37,105 |
29 | RunForrest (Тюмень) | 8 | (7) | 28,964 | + | 2,742 | = | 31,706 |
30 | Энергия-2 (Москва) | 16 | (10) | 30,204 | + | 1,348 | = | 31,552 |
31 | Galaxy (Санкт-Петербург) | 13 | (6) | 29,165 | + | 2,123 | = | 31,288 |
32 | Северное Сияние - Юниор (Мурманская область, Апатиты) | 13 | (10) | 29,212 | + | 0,938 | = | 30,150 |
33 | Легенда (Ростовская область, Таганрог) | 12 | (12) | 28,131 | + | 1,901 | = | 30,032 |
34 | AR Tyumen (Тюмень) | 10 | (6) | 28,340 | + | 1,678 | = | 30,018 |
35 | #PolarFoxTeam (Москва) | 11 | (10) | 27,002 | + | 2,344 | = | 29,346 |
36 | Железный Варяг-2 (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 13 | (9) | 22,369 | + | 3,457 | = | 25,826 |
37 | Энтузиаст (Свердловская область, Ревда) | 17 | (6) | 25,228 | + | 0,450 | = | 25,678 |
38 | Европа | 10 | (6) | 23,358 | + | 1,818 | = | 25,176 |
39 | Running Tyumen Friends (RTF) (Тюмень) | 15 | (9) | 23,015 | + | 2,141 | = | 25,156 |
40 | Кабанчик (Беларусь, Минск) | 12 | (10) | 18,469 | + | 3,287 | = | 21,756 |
41 | Импульс — Жуков | 10 | (10) | 19,406 | + | 1,579 | = | 20,985 |
42 | Родина (Киров) | 8 | (4) | 15,380 | + | 2,166 | = | 17,546 |
43 | Элара-55 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 18 | (4) | 17,257 | + | 0,250 | = | 17,507 |
44 | Акбет-Pavlodar Runninig (Казахстан, Павлодар) | 18 | (4) | 16,179 | + | 1,091 | = | 17,270 |
45 | Крымский (Республика Крым, Алушта) | 13 | (5) | 11,835 | + | 2,537 | = | 14,372 |
46 | Акрон-2 (Великий Новгород) | 8 | (4) | 12,407 | + | 0,681 | = | 13,088 |
47 | Протва | 10 | (5) | 11,235 | + | 1,201 | = | 12,436 |
48 | Cuba Run (Москва) | 3 | (3) | 10,521 | + | 1,742 | = | 12,263 |
49 | Юность (Омск) | 5 | (5) | 11,574 | + | 0,496 | = | 12,070 |
50 | Беглецы (Москва) | 6 | (5) | 7,460 | + | 3,985 | = | 11,445 |
51 | Пчелка (Чувашская Республика, Шумерля) | 8 | (5) | 10,845 | + | 0,580 | = | 11,425 |
52 | Аэробия | 5 | (4) | 8,943 | + | 1,267 | = | 10,210 |
53 | Регион-2 (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 6 | (6) | 7,398 | + | 0,405 | = | 7,803 |
54 | Лидер (Беларусь, Минская область, Старые Дороги) | 4 | (2) | 6,726 | + | 0,311 | = | 7,037 |
55 | Авега-3 (Московская область, Железнодорожный) | 6 | (3) | 4,388 | + | 1,612 | = | 6,000 |
56 | Ultrarun Veras-2 (Беларусь, Гродненская область, Лида) | 5 | (2) | 4,712 | + | 0,587 | = | 5,299 |
57 | Элара-3 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 17 | (1) | 1,946 | + | 0,050 | = | 1,996 |
58 | VDNH_moms (Москва) | 1 | (1) | 0,219 | + | 0,050 | = | 0,269 |
59 | Рязань-2 (Рязань) | 2 | (1) | 0,000 | + | 0,108 | = | 0,108 |
60 | Аматар-2 (Беларусь, Минск) | 5 | (0) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
Команда | Участников (в т.ч. стартовали) | Очки | + | Бонусы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авега-2 (Московская область, Железнодорожный) | 18 | (15) | 58,366 | + | 6,394 | = | 64,760 |
2 | Энергия-2 (Москва) | 16 | (10) | 30,204 | + | 1,348 | = | 31,552 |
3 | Железный Варяг-2 (Республика Башкортостан, Нефтекамск) | 13 | (9) | 22,369 | + | 3,457 | = | 25,826 |
4 | Элара-55 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 18 | (4) | 17,257 | + | 0,250 | = | 17,507 |
5 | Акрон-2 (Великий Новгород) | 8 | (4) | 12,407 | + | 0,681 | = | 13,088 |
6 | Регион-2 (Беларусь, Минская область, Молодечно) | 6 | (6) | 7,398 | + | 0,405 | = | 7,803 |
7 | Авега-3 (Московская область, Железнодорожный) | 6 | (3) | 4,388 | + | 1,612 | = | 6,000 |
8 | Ultrarun Veras-2 (Беларусь, Гродненская область, Лида) | 5 | (2) | 4,712 | + | 0,587 | = | 5,299 |
9 | Элара-3 (Чувашская Республика, Чебоксары) | 17 | (1) | 1,946 | + | 0,050 | = | 1,996 |
10 | Рязань-2 (Рязань) | 2 | (1) | 0,000 | + | 0,108 | = | 0,108 |
11 | Аматар-2 (Беларусь, Минск) | 5 | (0) | 0,000 | + | 0,000 | = | 0,000 |
Всего больших команд: 22, средних: 29, малых: 60.
Общее число марафонов и сверхмарафонов (мужчины) Участников с положительным результатом: 834 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Гордюшенко (Москва) | 1957 | Парсек | 68 | 60 | ||||
2 | Вячеслав Зверев (Московская область, Егорьевск) | 1960 | Мещера | 36 | 35 | ||||
3 | Владимир Шашков (Москва) | 1957 | Парсек | 28 | 24 | ||||
Общее число марафонов и сверхмарафонов (женщины) Участников с положительным результатом: 207 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Результат | |||||
1 | Татьяна Свиридова (Ленинградская область, Сосновый Бор) | 1963 | Динамо СПб | 17 | 9 | ||||
2 | Елена Несмелова (Екатеринбург) | 1981 | Урал-100 | 45 | 8 | ||||
2 | Мария Иванова (г. Москва, Зеленоград) | 1993 | Парсек | 16 | 8 | ||||
Абсолютный зачёт Всего участников: 3233, стартовало: 2460 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Ирина Фомина (Московская область, Высоковск) | 1963 | Энергия | 4 | 46,321 | + | 0,200 | = | 46,521 |
2 | Алина Прокопьева (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1985 | Элара | 4 | 44,688 | + | 0,632 | = | 45,320 |
3 | Татьяна Свиридова (Ленинградская область, Сосновый Бор) | 1963 | Динамо СПб | 17 | 36,436 | + | 3,519 | = | 39,955 |
Женщины (абсолютный зачёт) Всего участников: 857, стартовало: 642 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Ирина Фомина (Московская область, Высоковск) | 1963 | Энергия | 4 | 46,321 | + | 0,200 | = | 46,521 |
2 | Алина Прокопьева (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1985 | Элара | 4 | 44,688 | + | 0,632 | = | 45,320 |
3 | Татьяна Свиридова (Ленинградская область, Сосновый Бор) | 1963 | Динамо СПб | 17 | 36,436 | + | 3,519 | = | 39,955 |
Мужчины (абсолютный зачёт) Всего участников: 2376, стартовало: 1818 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Владимир Пономарев (Санкт-Петербург) | 1983 | Сосновка | 5 | 34,899 | + | 0,555 | = | 35,454 |
2 | Михаил Максимов (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1986 | Элара | 5 | 33,493 | + | 0,470 | = | 33,963 |
3 | Геннадий Комиссаров (Москва) | 1954 | Факел | 12 | 32,345 | + | 1,205 | = | 33,550 |
Женщины до 18 лет Всего участников: 18, стартовало: 14 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Анастасия Титова (Ростов-на-Дону) | 2004 | Ростов Дон Бегущий | 30 | 14,065 | + | 1,509 | = | 15,574 |
2 | Анастасия Рожкова (Мурманская область, Апатиты) | 2009 | Северное Сияние | 6 | 13,146 | + | 0,300 | = | 13,446 |
3 | Дарья Сидорова (Ростовская область, Новочеркасск) | 2006 | Ростов Дон Бегущий | 9 | 11,625 | + | 0,553 | = | 12,178 |
Женщины 18–22 лет Всего участников: 22, стартовало: 18 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Мария Сегалова (Санкт-Петербург) | 2002 | Сосновка | 3 | 24,518 | + | 0,294 | = | 24,812 |
2 | Ольга Варакса (Пермь) | 1999 | Techno Run | 3 | 14,859 | + | 0,175 | = | 15,034 |
3 | Екатерина Разживина (Нижний Новгород) | 2001 | Сормович | 3 | 12,901 | + | 0,260 | = | 13,161 |
Женщины 23–29 лет Всего участников: 98, стартовало: 71 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Евгения Прокофьева (Украина, Киев) | 1995 | АБУ – URA | 3 | 33,727 | + | 0,260 | = | 33,987 |
2 | Анна Карасюк (Курская область, Рыльский район, с. Большенизовцево) | 1997 | Меркурий | 4 | 28,561 | + | 1,213 | = | 29,774 |
3 | Арина Мальцева (Московская область, Щёлково) | 1997 | Вея | 6 | 27,534 | + | 0,410 | = | 27,944 |
Женщины 30–39 лет Всего участников: 288, стартовало: 203 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Алина Прокопьева (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1985 | Элара | 4 | 44,688 | + | 0,632 | = | 45,320 |
2 | Ирина Сергеева (Курск) | 1987 | Меркурий | 4 | 38,787 | + | 0,471 | = | 39,258 |
3 | Татьяна Архипова (Чувашская Республика, Чебоксары) | 1983 | Элара | 3 | 32,125 | + | 0,260 | = | 32,385 |
Женщины 40–44 лет Всего участников: 118, стартовало: 95 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
1 | Елена Дятлова (Санкт-Петербург) | 1981 | Time4run | 9 | 21,730 | + | 1,560 | = | 23,290 |
2 | Алла Перунова (Москва) | 1977 | Факел-2 | 7 | 20,253 | + | 0,468 | = | 20,721 |
3 | Галина Шапошниченко (Ростов-на-Дону) | 1980 | Ростов Дон Бегущий | 10 | 18,467 | + | 0,928 | = | 19,395 |
Женщины 45–49 лет Всего участников: 87, стартовало: 72 | |||||||||
Имя | Год рожд. | Команда | Стартов | Очки | + | Бонусы | |||
