Подходящих результатов в базе данных: 74466.
| Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Григорьева Волгоград | 20 лет | 07,08 | 24 февраля 1995 | Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении Волгоград | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ирина Привалова Москва | 21 год | 07,13 | 3 февраля 1990 | Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении Челябинск | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кристина Макаренко Москва | 21 год | 07,15 | 13 февраля 2019 | Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении Москва | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирина Привалова Москва | 21 год | 07,13 | 3 февраля 1990 | Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении Челябинск | Протокол (сохранённая копия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.
| Дата | Забег | Город | Что мы знаем о человеке | Результат | Место | Группа | Возраст, клуб, город в протоколе | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–21 декабря 2024 | Зимний Кубок Пензенской области по легкой атлетике | Пенза | Ангелина Косынкина Год рождения: 2005 Пенза | 0:00:07 | 8 из 87
(1 из 49) |
2005 г.
СШ №6 | Результаты с ручным хронометражем на дистанциях до 800 м не учитываюся с 1 января 2022 г. | |
| 20–21 декабря 2024 | Зимний Кубок Пензенской области по легкой атлетике | Пенза | Ангелина Косынкина Год рождения: 2005 Пенза | 0:00:07,0 | 9 из 31
(1 из 16) |
2005 г.
СШ №6 | Результаты с ручным хронометражем на дистанциях до 800 м не учитываюся с 1 января 2022 г. | |
| 19–20 декабря 2025 | Зимний Кубок Пензенской области по легкой атлетике | Пенза | Мария Сергеевна Мякинькова Год рождения: 2008 Пенза | 0:00:07,1 | 8 из 31
(1 из 16) | Женщины (1 из 16) |
21 октября 2008
СШ №6 | Результаты с ручным хронометражем на дистанциях до 800 м не учитываюся с 1 января 2022 г. |
| 19–20 декабря 2025 | Зимний Кубок Пензенской области по легкой атлетике | Пенза | Вероника Александровна Селитра Год рождения: 2007 Пензенская область, Каменка | 0:00:07,1 | 8 из 31
(1 из 16) | Женщины (1 из 16) |
30 июня 2007
КСШОР | Результаты с ручным хронометражем на дистанциях до 800 м не учитываюся с 1 января 2022 г. |
| 22–23 декабря 2023 | Зимний Кубок Пензенской области по легкой атлетике | Пенза | Ангелина Косынкина Год рождения: 2005 Пенза | 0:00:07,1 | 12 из 28
(1 из 14) |
2005 г.
СШ №6 | Результаты с ручным хронометражем на дистанциях до 800 м не учитываюся с 1 января 2022 г. | |
| 13–14 февраля 2026 | Межрегиональные соревнования «Кубок федерации легкой атлетики Пензенской области» | Пенза | Мария Сергеевна Мякинькова Год рождения: 2008 Пенза | 0:00:07,1 | 11 из 32
(1 из 16) | женщины (1 из 8) |
21 октября 2008
Пензенская область | Результаты с ручным хронометражем на дистанциях до 800 м не учитываюся с 1 января 2022 г. |