Подходящих результатов в базе данных: 331.
мир. рекорд |
Merlene Ottey
Словения | 44 года | 11,09 | 3 августа 2004 |
неизвестен
Liege, Бельгия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
евр. рекорд |
Merlene Ottey
Словения | 44 года | 11,09 | 3 августа 2004 |
неизвестен
Naimette-Xhovemont, Бельгия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина Хабарова Екатеринбург | 40 лет | 11,18*✓ | 15 июля 2006 | Кубок России по лёгкой атлетике Тула | Протокол 1-8 место (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ирина Хабарова Екатеринбург | 40 лет | 11,25 | 11 июня 2006 | Чемпионат России по лёгкой атлетике Тула | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ирина Хабарова Екатеринбург | 40 лет | 11,26 | 24 июня 2006 | 48 Международные соревнования по лёгкой атлетике «Мемориал Знаменских» Московская область, Жуковский | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирина Хабарова Екатеринбург | 40 лет | 11,25 | 11 июня 2006 | Чемпионат России по лёгкой атлетике Тула | Протокол (сохранённая копия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирина Хабарова Екатеринбург | 40 лет | 11,48 ветер: -1,40 м/с | 26 мая 2006 | Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике Краснодарский край, Сочи | Протокол (сохранённая копия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежда Ложкина Московская область, Сергиев Посад | 39 или 40 лет | 12,6руч | 9 сентября 1989 | 1-е Всесоюзные соревнования по лёгкой атлетике среди ветеранов Литва, Клайпеда | Протокол (вып. ЛА №01-1990) |
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.